文章作者 100test 发表时间 2007:02:05 14:17:18
来源 100Test.Com百考试题网
姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 准考证号 | 基础 | 专业 |
王艳梅 | 610424198005080023 | 咸阳市规划设计研究院 | 30104010101 | 107 | 94 |
李慧霞 | 610404197112151026 | 陕西八棉 | 31504020612 | 104 | 94 |
陈晓云 | 610421721014051 | 陕西华兴有限公司 | 30104010811 | 94 | 97 |
刘亚萍 | 622821630610006 | 长庆石化公司 | 32104020706 | 98 | 93 |
曹荣 | 612322640202202 | 陕西工业职业技术学院 | 31504020520 | 116 | 111 |
赵智辉 | 622821641014004 | 长庆石化公司 | 30104010321 | 114 | 110 |
俎雪红 | 610425196909190222 | 建行金旭路分理处 | 30904012702 | 104 | 111 |
王红涛 | 61040419721029053X | 建行金旭路分理处 | 30904011513 | 97 | 96 |
周杰 | 610113197601150016 | 建行金旭路分理处 | 30904012022 | 121 | 100 |
张金琨 | 610402197211101275 | 彩虹集团电子股份公司 | 30104010109 | 98 | 107 |
闫广利 | 610402721211751 | 农行咸阳分行 | 40904021624 | 111 | 98 |
梁君民 | 610402690818751 | 渭城区信用社 | 30904011508 | 96 | 96 |
裴瑞香 | 610402750117102 | 咸阳202研究所 | 30104010911 | 90 | 85 |
张建伟 | 610404710804251 | 渭城区信用社 | 30904012117 | 89 | 87 |
王晓俊 | 610404720628202 | 中国水电十五局 | 31504020509 | 113 | 97 |
王向梅 | 612101781114022 | 中铁集团西铁建设公司 | 31504020315 | 98 | 115 |
薛义含 | 612101197607020411 | 中铁集团西铁建设公司 | 31504020320 | 102 | 96 |
徐文伟 | 13010319771209067X | 咸阳邮政局 | 31604012810 | 84 | 110 |
白雪 | 610402198009097502 | 彩虹集团劳司 | 30104010316 | 84 | 90 |
陈炜 | 610404780725051 | 秦都区信用社 | 30904012110 | 92 | 85 |
陈述 | 610404197507152517 | 西北电建公司 | 30104010822 | 96 | 101 |
付宁国 | 610425730118022 | 咸阳织机制造公司 | 41504022201 | 108 | 100 |
孙胜祖 | 610104197704136157 | 咸阳移动公司 | 31504020418 | 113 | 94 |
杜亚娟 | 610403197910230048 | 渭城区农经站 | 40204021411 | 111 | 93 |
刘丰 | 610402711124393 | 渭城农经站 | 30204011108 | 106 | 102 |
韩军 | 610402197310021254 | 乾县城乡规划管理处 | 32104020716 | 98 | 104 |
牛建平 | 610402197403257530 | 陕西金山电器有限公司 | 31504020620 | 105 | 88 |
张荷 | 610404197501232524 | 咸阳电力校 | 31504020406 | 107 | 106 |
倪超侠 | 610502197904028440 | 中铁一局新运公司 | 31504020613 | 112 | 85 |
单振伟 | 610402196910070039 | 西北国棉一厂 | 30104010924 | 93 | 99 |
王银霞 | 610403770315006 | 渭城联社 | 30904012701 | 96 | 91 |
刘建平 | 610113197502231056 | 彩虹集团一厂 | 30104010122 | 112 | 108 |
崔江柳 | 610404197211200583 | 陕西纺织器材厂 | 30104010701 | 96 | 95 |
王旗 | 610423197312240102 | 泾阳县蒋刘信用社 | 30904011705 | 124 | 110 |
胡冰 | 610423197210190095 | 泾阳县信用 | 30904012719 | 92 | 84 |
张凯 | 610423198008260031 | 泾阳信用社 | 30904012404 | 94 | 98 |
李方 | 610423800211003 | 泾阳信用社 | 30904012224 | 84 | 84 |
郭雪艳 | 610402197811056527 | 泾阳建设局 | 31504020414 | 103 | 110 |
张斌 | 610423197506050024 | 泾阳建设局 | 31504020420 | 100 | 104 |
宗小京 | 610423750615005 | 泾阳县信用社 | 40904021605 | 93 | 101 |
门海荣 | 610423730720412 | 泾阳信用社 | 40904021609 | 89 | 87 |
卢忠泉 | 610423720202491 | 泾阳信用社 | 40904021925 | 90 | 91 |
何小辉 | 610103720206362 | 泾阳信用社 | 40904021606 | 87 | 101 |
刘银剑 | 610423780107001 | 泾阳交通征稽所 | 41204022112 | 108 | 95 |
魏佩娟 | 610425197702090229 | 泾阳交通征稽所 | 41204022114 | 93 | 86 |
杨海娟 | 610423760922052 | 泾阳交通征稽所 | 41204022113 | 105 | 92 |
王琼 | 610423791025052 | 泾阳交通征稽所 | 41204022109 | 102 | 86 |
王小朋 | 610423197609260577 | 泾阳交通征稽所 | 41204022105 | 96 | 84 |
张安 | 610423198404210511 | 泾阳交通征稽所 | 41204022102 | 102 | 88 |
严妍 | 610424198109142348 | 泾阳文物稽查大队 | 41904021424 | 105 | 97 |
牛文丽 | 610404197506160523 | 陕西纺织服装学院 | 31504020411 | 117 | 95 |
邵瑞 | 610402720606122 | 彩虹集团零件厂 | 40104021305 | 100 | 106 |
王丽萍 | 610427660417004 | 彩虹彩管动力厂 | 30104011015 | 124 | 109 |
李美产 | 610421196806180034 | 彩虹电子公司玻璃厂 | 40104021113 | 100 | 88 |
王华 | 610402720127181 | 彩虹集团零件厂 | 30104010712 | 90 | 84 |
王琪 | 610402197311101205 | 彩虹彩管总厂 | 30104010306 | 98 | 101 |
崔战鹏 | 610431740128191 | 武功南仁信用社 | 40904021710 | 98 | 108 |
张小芳 | 610404720923002 | 咸阳电信公司 | 31604012820 | 91 | 93 |
张鹏 | 610121770616085 | 礼泉信用社 | 30904011723 | 112 | 97 |
张修江 | 610425197407242613 | 礼泉地税局 | 30704020208 | 113 | 107 |
安娟利 | 610425197308141788 | 礼泉地税局 | 40704021523 | 91 | 91 |
王莉 | 610425197105270221 | 礼泉地税局 | 40704021504 | 88 | 85 |
雷文智 | 610404670310002 | 礼泉地税局 | 30704020215 | 112 | 94 |
商庆莉 | 610425680410022 | 礼泉地税局 | 30704020204 | 114 | 117 |
罗美艳 | 610425196810010244 | 礼泉地税局 | 30704020305 | 96 | 109 |
王小雪 | 610425197409112628 | 礼泉地税局 | 30704020304 | 94 | 112 |
陈新勇 | 610425681001025 | 礼泉地税局 | 30704020116 | 109 | 94 |
王贤 | 610404700918602 | 秦都信用社 | 30904011710 | 115 | 93 |
王佳萍 | 610425197209220229 | 礼泉地税局 | 30704020201 | 105 | 104 |
韩亚婷 | 610324720717002 | 礼泉交通征稽所 | 40904021810 | 116 | 117 |
李广通 | 610425197302240216 | 礼泉信用社 | 30904011616 | 104 | 100 |
李浩 | 612129197508280011 | 礼泉信用社 | 30904011319 | 118 | 113 |
吴颖丽 | 610425197301270261 | 礼泉新华书店 | 30904012008 | 97 | 104 |
张演 | 610425670525021 | 礼泉地税局 | 30704020216 | 114 | 111 |
安阿梅 | 610424197405080044 | 咸阳路桥公司 | 31504020615 | 100 | 84 |
宁艳丽 | 612321197208080042 | 中铁二十局六公司 | 32104020321 | 97 | 107 |
曹永嘉 | 610402741008753 | 秦都区信用社 | 30904011305 | 113 | 98 |
庞小峰 | 51010319730223167X | 中铁二十局六公司 | 32104020715 | 107 | 115 |
李艳 | 610102770914272 | 咸阳供电局 | 31504020425 | 109 | 90 |
张栋 | 610421740520001 | 咸阳供电局 | 30104010311 | 102 | 112 |
王生辉 | 610103740428363 | 咸阳供电局 | 31504020513 | 111 | 105 |
杨琳 | 610104198209102149 | 渭城信用社 | 30904012305 | 108 | 103 |
樊战锋 | 610402771029119 | 建行玉泉路分理处 | 40904021614 | 90 | 88 |
权春芳 | 612128730312132 | 中铁七局三公司 | 31504020607 | 90 | 85 |
李薇 | 610402198512230307 | 陕工职院 | 40104021117 | 98 | 91 |
安萍 | 61040419740122202X | 咸阳交通征稽处 | 40704021522 | 102 | 94 |
苟志强 | 620503197204290032 | 中铁二十局六公司 | 32104020717 | 96 | 91 |
严帮伟 | 510113751121143 | 中铁二十局六公司 | 32104020709 | 113 | 90 |
孙云飞 | 321088197907205929 | 彩虹荧光材料公司 | 40104021023 | 96 | 105 |
彭元琴 | 610125197710101606 | 咸阳农经站 | 30204011105 | 90 | 92 |
尚菲 | 610402198208041202 | 人寿保险电子区支公司 | 41004021417 | 114 | 91 |
李博 | 610402741001123 | 咸阳方盘文物钻探管理处 | 31504020617 | 92 | 84 |
赵纪峰 | 610402730914751 | 陕西省烟草公司咸阳分公司 | 30704020302 | 101 | 104 |
杜劲松 | 622821670419101 | 中国石油长庆石化分公司 | 30104010309 | 96 | 108 |
严宝玲 | 610102197301263626 | 咸阳偏转永大管业有限公司 | 30304011206 | 101 | 97 |
刘玲 | 61210119750525062X | 咸阳市渭城区信用联社 | 30904012614 | 90 | 87 |
王蕊 | 610402197807201824 | 中国联通咸阳分公司 | 31504020424 | 119 | 89 |
索丽娟 | 610404780915104 | 中铁七局三公司 | 30704020218 | 116 | 100 |
邓进 | 610404197312141041 | 中铁七局三公司 | 31504020419 | 116 | 93 |
宋杰 | 610404197203230539 | 咸阳建行渭电支行 | 30904012410 | 105 | 102 |
曾昳瑄 | 610402771115230 | 五0五集团 | 31504020409 | 108 | 85 |
王宏星 | 510212197511240371 | 咸阳西区集中供热公司 | 31504020603 | 109 | 89 |
王军红 | 610426710920351 | 永寿县人劳局 | 30704020219 | 125 | 113 |
赵大鹏 | 610424670626551 | 乾县信用社 | 30904011713 | 89 | 93 |
张荣涛 | 610424750204001 | 乾县信用社 | 30904011825 | 85 | 87 |
梁成林 | 610424196806181730 | 乾县信用社 | 30904012519 | 103 | 104 |
刘养孝 | 610424720809527 | 乾县信用社 | 30904012725 | 103 | 92 |
王娟 | 610424650413004 | 乾县信用社 | 30904012214 | 114 | 93 |
吴庆阳 | 610421197908133815 | 乾县信用社 | 30904012506 | 111 | 96 |
赵鹏飞 | 610424196808070014 | 乾县信用社 | 30904011807 | 107 | 103 |
吴亚莉 | 610424660620004 | 乾县信用社 | 30904012707 | 97 | 87 |
冉文 | 610424731221761 | 乾县信用社 | 30904012724 | 108 | 93 |
刘娟 | 610424690526004 | 工行乾县支行 | 30904012708 | 102 | 91 |
凌莉 | 610422760115006 | 三原县农经站 | 30204011102 | 131 | 127 |
杨瑛 | 610422196308290026 | 陕西省泾惠渠管理局 | 30704020105 | 127 | 111 |
张阳 | 61042219760707001X | 三原县农村信用联社 | 30904011819 | 112 | 106 |
王荣 | 610422771006272 | 三原农经站 | 30204011103 | 110 | 109 |
苏林桥 | 610422197812020046 | 三原农经站 | 30204011111 | 119 | 106 |
马永 | 610423197708060036 | 三原县农业发展银行 | 30904011802 | 104 | 92 |
尹高望 | 610402197209085659 | 秦都信用社 | 30904011708 | 114 | 92 |
郝丽君 | 610422740920004 | 三原县农经站 | 30204011106 | 124 | 124 |
丁苗苗 | 610404198110081049 | 三原县信用社 | 40904021720 | 110 | 99 |
叶青 | 610426196412260164 | 咸阳广电网络公司 | 30904011721 | 86 | 84 |
白彩侠 | 612129197002023421 | 西北电建三公司 | 30104011006 | 104 | 98 |
王贤英 | 610123197511055042 | 陕西八方纺织有限公司 | 40104020803 | 99 | 90 |
张淑棉 | 132331197409054463 | 陕西化建工程三公司 | 31504020408 | 127 | 126 |
陈凯 | 610421710926001 | 陕西兴化集团公司 | 40104020912 | 91 | 90 |
李颖 | 610481198208120029 | 陕西兴化集团公司 | 40104020902 | 91 | 93 |
郭红丽 | 610421691016002 | 陕西兴化集团公司 | 40104021303 | 90 | 84 |
郑艳 | 610421720114002 | 陕西兴化集团公司 | 40104021309 | 121 | 97 |
王海霞 | 610421690331642 | 陕西兴化668分厂 | 40104021118 | 87 | 99 |
邓海燕 | 61040219781021030X | 陕西兴化集团公司 | 40104020809 | 105 | 100 |
梅莹 | 610421721011002 | 陕西兴化集团公司 | 40104021018 | 119 | 94 |
赵春燕 | 610421730225002 | 陕西兴化集团公司 | 40104020901 | 99 | 94 |
张艳茹 | 610481197906040021 | 陕西兴化集团公司 | 40104020909 | 110 | 100 |
汪晓莉 | 610421720805002 | 陕西兴化集团公司 | 30104010302 | 98 | 95 |
何剑锋 | 61042719760412001X | 陕西国际商贸职业学院 | 30104010607 | 103 | 88 |
张建林 | 610404196806042559 | 秦都区信用社 | 30904011818 | 114 | 90 |
张丽娟 | 610404720724054 | 咸阳市商业银行文汇支行 | 30904011823 | 114 | 98 |
樊莉 | 61040419840817052X | 咸阳市商业银行 | 40904021913 | 100 | 94 |
朱汉群 | 610404740721055 | 中国银行咸阳分行 | 30904011324 | 105 | 107 |
段育杰 | 610421197712153814 | 兴平信用社 | 30904012301 | 95 | 92 |
秦英 | 610403197203020025 | 陕西化建二公司 | 31504020501 | 110 | 97 |
刘瑾 | 610421691112054 | 陕西华兴有限公司 | 30104010609 | 86 | 112 |
姚蓓 | 610421791105052 | 陕西华兴有限公司 | 30104010415 | 121 | 111 |
初海涛 | 610421670728051 | 陕西华兴公司 | 30104010203 | 107 | 112 |
李敏 | 610421197002220541 | 陕西华兴有限公司 | 30104010112 | 104 | 93 |
郭江梅 | 610421700604054 | 陕西华兴有限公司 | 30104011004 | 120 | 120 |
朱董涛 | 610402198005271219 | 兴平信用社 | 30904012711 | 99 | 86 |
鲁亲慧 | 610481197106041042 | 兴平信用社 | 40904021902 | 107 | 107 |
过永红 | 610421197210230525 | 兴平信用社 | 40904021608 | 87 | 96 |
王永利 | 610104197811123466 | 中铁一局电务公司信业公司 | 41504022207 | 84 | 87 |
霍娟 | 610422731020402 | 红原航空锻铸公司 | 30104011003 | 116 | 106 |
姚美蓉 | 610423198009255824 | 秦都区经管站 | 40204021401 | 108 | 89 |
李进 | 610404197511260553 | 工商银行咸阳 人民路支行 | 30904012424 | 89 | 91 |
田雪雁 | 610404731128054 | 咸阳邮政局 | 31604012821 | 104 | 100 |
杨超 | 610402197912126512 | 陕西中医学院 | 30104010923 | 113 | 113 |
高琛 | 610404691128052 | 咸阳邮政局 | 31604012823 | 111 | 104 |
呼延京 | 610113690221220 | 交通银行咸阳支行 | 30904012717 | 93 | 99 |
刘晓娟 | 610404800704002 | 交通银行咸阳支行 | 30904011308 | 96 | 98 |
魏强 | 610422198109120015 | 交通银行咸阳支行 | 40904021701 | 106 | 84 |
曹磊 | 610425198207230014 | 交通银行咸阳支行 | 40904021709 | 85 | 89 |
常猛 | 610425198004242613 | 交通银行咸阳支行 | 40904021715 | 89 | 84 |
邱宇 | 610102197201120011 | 交通银行咸阳支行 | 30904012510 | 93 | 104 |
郑武 | 610431196612190317 | 五七0二厂 | 30104010313 | 104 | 112 |
武冬梅 | 610402721123030 | 咸阳华润纺织有限公司 | 30104010105 | 118 | 122 |
曲帅青 | 610402196409250319 | 咸阳华润纺织有限公司 | 30104010803 | 97 | 99 |
庞一民 | 610323741117261 | 咸阳华润纺织有限公司 | 30104010117 | 103 | 112 |
马凌涛 | 610404700927103 | 咸阳华润纺织有限公司 | 30104010509 | 93 | 96 |
左佩 | 610402198109115616 | 长武县信用社 | 30904011501 | 103 | 95 |
王晓华 | 610428751023002 | 长开县信用社 | 40904021722 | 98 | 95 |
姜长安 | 610402197109051259 | 彩虹集团电子公司 | 30104010510 | 102 | 101 |
王仙妮 | 610404197811132027 | 中石化华北局三普 | 30104010402 | 112 | 102 |
胡菊莉 | 612128621015192 | 陕西能源职业技术学院 | 30104010120 | 130 | 126 |
刘天民 | 610121197309200493 | 咸阳邮电局 | 31604012816 | 104 | 99 |
张亮 | 610404760725053 | 咸阳邮政局 | 31604012806 | 103 | 92 |
王芳 | 610402690115006 | 咸阳邮政局 | 31604012809 | 85 | 102 |
赵守林 | 610404196401010532 | 咸阳邮政局 | 31604012815 | 111 | 105 |
苏延 | 610404197809250526 | 咸阳邮政局 | 31604012817 | 108 | 101 |
王小亚 | 610404197506200062 | 渭河发电厂 | 31504020417 | 117 | 116 |
王祥 | 610402741010081 | 彩虹医院 | 30904011725 | 115 | 92 |
李军宏 | 610404197702110531 | 工行咸阳彩虹支行 | 30904012419 | 101 | 87 |
王永红 | 510602731123634 | 咸阳鸿宇工程造价事务所 | 32104020705 | 100 | 99 |
王绍峰 | 610402197307257506 | 彩虹总厂动力分厂 | 30104010102 | 105 | 107 |
屈军燕 | 610404710915102 | 彩虹总厂动力分厂 | 30104010707 | 121 | 113 |
张宏舟 | 610404700820251 | 彩虹总厂动力分厂 | 30104011005 | 98 | 93 |
陈晓莉 | 61040219690719126X | 咸阳经济委员会 | 30104010905 | 99 | 102 |
严阿莉 | 542621198004250022 | 咸阳电信公司 | 31604012814 | 91 | 90 |
许芸 | 62282119740218002X | 长庆石油勘探局干休所 | 30304011213 | 100 | 105 |
王勃 | 610124198510062110 | 陕工职院 | 40104021020 | 105 | 102 |
王春娅 | 340102197509202026 | 中铁一局四公司 | 30304011214 | 93 | 87 |
万西元 | 610429197505043779 | 咸阳一建公司 | 32104020722 | 119 | 108 |
徐锋 | 610423810928581 | 人寿保险电子区支公司 | 41004021418 | 118 | 90 |
王军 | 110108740218603 | 彩虹集团 | 30704020108 | 127 | 84 |
文岩 | 61040419690614101X | 二0二所 | 30104010110 | 84 | 89 |
王艳 | 610402197003180300 | 咸阳永昌超硬材料公司 | 30104010423 | 109 | 115 |
张进 | 610302197811023535 | 彩虹电子网版厂 | 40104021119 | 107 | 84 |
栾红侠 | 610113197511151744 | 咸阳石油钢管钢绳有限公司 | 30104010420 | 85 | 96 |
吴永峰 | 610324197910123417 | 陕西省水电医院 | 31504020502 | 121 | 112 |
张永发 | 610426197901070016 | 农行秦都支行 | 40904021905 | 101 | 99 |
周麟 | 610330197908030016 | 中行咸阳中心支行 | 30904011312 | 97 | 98 |
上官永宝 | 622821197908261011 | 长庆石化公司 | 31504020403 | 103 | 86 |
袁军峰 | 610113770717007 | 工商银行咸阳分行 | 30904012613 | 94 | 103 |
李阳 | 610126780123632 | 陕西航空电气有限公司 | 30104010612 | 87 | 86 |
薛启龙 | 410103740410137 | 陕西航空电气有限公司 | 30104010820 | 90 | 88 |
张宏伟 | 610481700210007 | 兴平工商银行 | 40904022001 | 103 | 108 |
薛百勇 | 610481197808250033 | 兴平工商银行 | 40904021803 | 85 | 100 |
董小会 | 610421700406052 | 陕西航空电气有限公司 | 30104010711 | 105 | 89 |
赵辉 | 610421710306051 | 陕西航空电气有限公司 | 30104010406 | 95 | 100 |
高玄 | 610402650129123 | 彩虹集团一厂 | 30104010304 | 106 | 106 |
王海波 | 610303197907220417 | 彩虹集团公司 | 30104010908 | 92 | 100 |
甄小红 | 610402197005287531 | 中铁一局四公司 | 30304011220 | 98 | 98 |
张健 | 610402197307017553 | 中铁一局四公司 | 30304011203 | 105 | 100 |
李兰 | 610113197512052182 | 礼泉地税局 | 30704020115 | 103 | 87 |
李瑛 | 610427770112002 | 长武县信用社 | 30904011425 | 118 | 96 |
王西丽 | 610427761105252 | 长武县信用社 | 30904012024 | 86 | 100 |
贾荣 | 610428197501050019 | 长武县信用社 | 40904021716 | 99 | 102 |
李智 | 610428197203111311 | 中国农业银行长武支行 | 40904021611 | 93 | 104 |
王江辉 | 610425197904091326 | 西北二棉集团有限公司 | 30104010718 | 96 | 94 |
杨未 | 610402197911246539 | 长庆石化公司 | 30104010322 | 121 | 119 |
吴青梅 | 610421770311052 | 陕西华兴有限公司 | 30104010115 | 99 | 108 |
陈李忠 | 610421670510057 | 陕西华兴有限公司 | 30104010815 | 108 | 114 |
冯晓莹 | 610421690204054 | 陕西华兴有限公司 | 30104010210 | 90 | 84 |
徐蕾 | 610421690425054 | 陕西华兴有限公司 | 30104010108 | 104 | 105 |
刘鑑 | 61042119741214051X | 陕西华兴有限公司 | 30104011010 | 91 | 113 |
范洁 | 610421760715052 | 咸阳华兴有限公司 | 40104021302 | 88 | 86 |
李莹雪 | 61032219800128002X | 陕西华兴有限公司 | 40104020801 | 94 | 99 |
王新 | 610421197410140532 | 陕西华兴有限公司 | 40104021215 | 91 | 88 |
孟聪岗 | 610421750617051 | 陕西华兴有限公司 | 40104021304 | 98 | 84 |
刘银琪 | 61042319750813052X | 乾县交通征费稽查所 | 41204022103 | 106 | 86 |
吴鹏 | 610113197609202116 | 乾县交通征费稽查所 | 30904011608 | 108 | 104 |
郭晓霞 | 630102760418042 | 中国人民银行乾县支行 | 30904011914 | 94 | 94 |
方建一 | 610402197108010359 | 礼泉地税局 | 40704021517 | 94 | 105 |
胡俊社 | 610425196503100231 | 礼泉地税局 | 30704020303 | 94 | 106 |
董芝草 | 61042519751213434X | 礼泉地税局 | 30704020306 | 104 | 114 |
周晓瑜 | 610113810604220 | 礼泉地税局 | 40704021506 | 95 | 97 |
赵旬阳 | 610425197505070237 | 礼泉地税局 | 30704020203 | 113 | 114 |
杨洁 | 610425197209120244 | 礼泉地税局 | 30704020217 | 117 | 112 |
梁亚宁 | 610425198410040224 | 礼泉地税局 | 40704021509 | 106 | 92 |
张铎 | 610425197303290231 | 礼泉地税局 | 30704020301 | 95 | 110 |
王啸羽 | 610428197405302618 | 礼泉地税局 | 40704021510 | 94 | 97 |
冯小惠 | 610402720201120 | 礼泉交通征稽的 | 40904021625 | 113 | 104 |
王玉萍 | 610425197508124384 | 礼泉地税局 | 30704020308 | 94 | 107 |
邓保卫 | 610425681118021 | 礼泉地税局 | 30704020207 | 115 | 108 |
李彬彬 | 613705197404250099 | 礼泉地税局 | 40704021502 | 92 | 96 |
罗开红 | 610431701123031 | 五七0二厂 | 30104010824 | 94 | 95 |
刘琰 | 610113197308161621 | 五七0二厂 | 30104010703 | 94 | 96 |
和晓红 | 610402630314030 | 咸阳华润纺织有限公司 | 30104010106 | 104 | 97 |
冯军 | 610402197806131238 | 长庆石化公司人事部 | 31504020402 | 103 | 86 |
全荣 | 620302197207290882 | 核工业西北二一0厂 | 30104010405 | 99 | 106 |
胡铁练 | 610426710608501 | 永寿县信用社 | 30904012714 | 97 | 87 |
李艳芳 | 610404197204111021 | 中铁七局三公司 | 31504020616 | 102 | 84 |
张强 | 610431198208091535 | 彩虹集团西安彩虹资讯公司 | 40104021204 | 93 | 86 |
刘亚红 | 610425197507200023 | 西安彩虹资讯有限公司 | 30104010823 | 111 | 94 |
王力 | 610126740916631 | 咸阳市开然气总公司 | 30104010511 | 94 | 86 |
王晓峰 | 610402197303247503 | 西安彩虹资讯有限公司 | 40104021201 | 94 | 90 |
毛军强 | 610422197501274313 | 工商银行咸阳世纪大道支行 | 30904012306 | 88 | 86 |
刘宏斌 | 610402197507170819 | 渭城区国土资源局 | 41704021421 | 109 | 105 |
邢伟峰 | 610404197009072071 | 咸阳石油钢管钢绳厂 | 30904011704 | 115 | 92 |
田洁 | 610404197205151068 | 中铁二十局六公司 | 32104020711 | 116 | 96 |
李郁华 | 610122196911053125 | 中铁二十局六公司 | 32104020720 | 123 | 112 |
刘琛 | 612401198408250389 | 陕西工业职业技术学院 | 40104021208 | 86 | 84 |
张崇斌 | 610404600303301 | 秦都区信用社 | 30904012601 | 115 | 98 |
马涛 | 610404197710101037 | 永安财产保险公司咸阳中心支公司 | 31004011120 | 94 | 99 |
李俊利 | 610323198302140924 | 陕工职院 | 40104021111 | 114 | 108 |
朱晓平 | 610431197303171926 | 秦都区信用社 | 30904012704 | 115 | 99 |
王保社 | 610402196510231331 | 秦都区信用社 | 30904011801 | 112 | 97 |
韩哲 | 610423197109280029 | 工商银行咸阳人民路支行 | 30904012422 | 90 | 86 |
王孟仙 | 610404611009102 | 秦都区信用社 | 30904012715 | 100 | 102 |
邓敏 | 610402197610301207 | 咸阳宏业工程监理公司 | 30104010821 | 101 | 96 |
边浩 | 610404197810265012 | 渭城区信用社 | 30904012414 | 111 | 102 |
张宝珠 | 610402621213032 | 陕西天王兴业集团有限公司 | 30104010107 | 85 | 95 |
杜元波 | 340102197909202017 | 中铁一局 | 30104010305 | 86 | 87 |
张丽 | 612101197312050226 | 中铁二十一局三公司 | 31504020622 | 120 | 92 |
杨玲 | 610404690819106 | 中铁二十局三公司 | 31504020311 | 113 | 99 |
张邹鹍 | 610422760223005 | 渭城信用社 | 30904011306 | 105 | 85 |
庞剑飞 | 610404700821001 | 咸阳市商业银行 | 30904012413 | 110 | 99 |
赵小莹 | 61040219720306120X | 渭城区农行北门口分理处 | 30904012608 | 90 | 85 |
吴建斌 | 610402690715657 | 秦都信用社 | 30904011707 | 106 | 92 |
俱鸣 | 610404750423052 | 陕西六建公司 | 31504020410 | 105 | 90 |
郭浩 | 610112197509192014 | 天燃气咸阳分输站 | 30104010622 | 90 | 98 |
梁大勇 | 652201196412031215 | 天燃气咸阳分输站 | 30104010301 | 108 | 115 |
孙晋阳 | 510108770202215 | 中铁二十局六公司 | 32104020710 | 120 | 115 |
何阿利 | 610424198401232869 | 陕工职院 | 40104021310 | 85 | 84 |
崔劲杨 | 610402197505027509 | 彩虹显像管总厂 | 30104010312 | 103 | 114 |
陈玉红 | 610404197109210021 | 渭城信用社 | 30904012318 | 112 | 87 |
许拥军 | 610102197102262751 | 渭河发电公司 | 30104010103 | 104 | 99 |
晏旭波 | 610402740602398 | 西北橡胶塑料研究院 | 30104010220 | 86 | 106 |
相关文章
四川关于全国专业技术人员计算机应用能力考试扩充科目有关问题的通知
经济师考试中级工商管理专业七百道题七
2006年经济师考试金融专业(初级)模拟测试卷(一)及答案
2006年山西省经济师考试成绩查询
咸阳2006年经济系列考试合格人员名单
经济师考试中级工商管理专业七百道题五
金融课后习题集:第一章外汇及汇率基础
2006年江西省经济师考试成绩查询
经济师考试中级工商管理专业七百道题六
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛