文章作者 100test 发表时间 2011:07:16 00:01:06
来源 100Test.Com百考试题网
遂宁2011年执业医师实践技能考试不合格人员名单
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 考试通过情况 |
511711110S0005 | 庞文 | 510921198201210918 | 不通过 |
511711110S0009 | 卢本举 | 510902196810227610 | 不通过 |
511711110S0018 | 何松洲 | 510922198110070338 | 不通过 |
511711110S0021 | 敬敏 | 510922198606113581 | 不通过 |
511711110S0022 | 王蔓 | 510921197909105238 | 不通过 |
511711110S0029 | 彭致远 | 513321198007250019 | 不通过 |
511711110S0030 | 张旭 | 500237198312040019 | 不通过 |
511711110S0031 | 刘明强 | 51102719820629003X | 不通过 |
511711110S0035 | 彭凌 | 510902198108314545 | 不通过 |
511711110S0038 | 陈柏亲 | 510922197205207654 | 不通过 |
511711110S0042 | 谢明高 | 510922197711287132 | 不通过 |
511711110S0069 | 杨林 | 510921198803035555 | 不通过 |
511711110S0077 | 阿尔洛林 | 513436198802014218 | 不通过 |
511711110S0083 | 邓睿 | 51092119860318250X | 不通过 |
511711110S0100 | 史敬娟 | 51031119821120054X | 不通过 |
511711110S0101 | 程长勇 | 513601198307203418 | 不通过 |
511711110S0103 | 陈旺繁 | 510923198401014818 | 不通过 |
511711110S0116 | 陈召勇 | 510902198211016511 | 不通过 |
511711110S0120 | 陈雪锋 | 511023198210293879 | 不通过 |
511711110S0124 | 梁克勤 | 510923198505270015 | 不通过 |
511711110S0127 | 陈波 | 510921197011204379 | 不通过 |
511711110S0128 | 田地久 | 511011198807283395 | 不通过 |
511711110S0130 | 梁晓梅 | 510921195607264023 | 不通过 |
511711110S0147 | 陈亮 | 510921198008270011 | 不通过 |
511711110S0148 | 张琴 | 511023198611056823 | 不通过 |
511711110S0161 | 唐建国 | 510902196601071533 | 不通过 |
511711110S0162 | 冯光文 | 51090219710509241X | 不通过 |
511711110S0164 | 王刚 | 510902198407300792 | 不通过 |
511711110S0167 | 田海波 | 510923198312197915 | 不通过 |
511711110S0168 | 崔俊 | 510922198205220298 | 不通过 |
511711110S0173 | 李丽 | 510921198009123064 | 不通过 |
511711110S0180 | 青杨 | 510921198507025352 | 不通过 |
511711110S0181 | 税小洪 | 510922198501015205 | 不通过 |
511711110S0183 | 何静 | 51092119751118524X | 不通过 |
511711110S0184 | 江利昌 | 510922197904304832 | 不通过 |
511711110S0187 | 代琳 | 510902197708139520 | 不通过 |
511711110S0192 | 蒲清秀 | 510921198603212940 | 不通过 |
511711110S0194 | 唐静 | 51090219860307186X | 不通过 |
511711110S0200 | 陈琪松 | 513030198204073314 | 不通过 |
511711110S0202 | 龚伟 | 510902198201039154 | 不通过 |
511711110S0204 | 冯红 | 513321197810201019 | 不通过 |
511711110S0209 | 李冬梅 | 510922198212260028 | 不通过 |
511711110S0210 | 陈倩 | 51092319840604002X | 不通过 |
511711110S0211 | 敬婧 | 510902198805239528 | 不通过 |
511711110S0230 | 陈文萍 | 510921196505050029 | 不通过 |
511711110S0231 | 曾小华 | 510902198309142305 | 不通过 |
511711110S0233 | 陈艾 | 510902197609099738 | 不通过 |
511711110S0234 | 邓波鑫 | 510902198601100890 | 不通过 |
511711110S0239 | 何敏 | 510225197510243687 | 不通过 |
511711110S0240 | 姜波 | 51090219830510431X | 不通过 |
511711110S0258 | 曹春艳 | 510902198202125425 | 不通过 |
511711110S0269 | 黄刚 | 510922198111141097 | 不通过 |
511711110S0270 | 罗翊 | 510302197707051516 | 不通过 |
511711110S0272 | 唐三 | 510107197312062174 | 不通过 |
511711110S0274 | 查启辉 | 510921198007057390 | 不通过 |
511711110S0284 | 钱小兰 | 510921198506252502 | 不通过 |
511711110S0292 | 刘登俊 | 140621198905045230 | 不通过 |
511711110S0294 | 徐晨 | 510923198508294119 | 不通过 |
511711110S0299 | 文立 | 51132219840819303X | 不通过 |
511711110S0321 | 唐雪林 | 51362319821121003X | 不通过 |
511711110S0334 | 黄海军 | 512921197103024211 | 不通过 |
511711110S0338 | 戴玉莲 | 510922196902152228 | 不通过 |
511711110S0339 | 滕桂华 | 510902198203287629 | 不通过 |
511711110S0346 | 李敏 | 51092219861125109X | 不通过 |
511711110S0348 | 齐洋 | 511025198708064857 | 不通过 |
511711110S0351 | 张正 | 510227197810216659 | 不通过 |
511711110S0352 | 彭莉 | 510902196407146183 | 不通过 |
511711110S0361 | 程卿科 | 510922198209163593 | 不通过 |
511711110S0370 | 卜欠 | 500223198511180622 | 不通过 |
511711110S0371 | 段金元 | 510921198108075774 | 不通过 |
511711110S0374 | 彭志强 | 510902198209035959 | 不通过 |
511711110S0375 | 向杰 | 510902198511251855 | 不通过 |
511711110S0377 | 刘谋勇 | 51090219640403459X | 不通过 |
511711110S0378 | 尹琼兰 | 510902197010187408 | 不通过 |
511711110S0383 | 黄朝冬 | 510922197711164837 | 不通过 |
511711110S0385 | 胡红斌 | 510922197910225073 | 不通过 |
511711110S0394 | 邓超明 | 510902198602074655 | 不通过 |
511711110S0395 | 康波 | 510921198610033393 | 不通过 |
511711110S0398 | 秦辉 | 513624198311095039 | 不通过 |
511711110S0404 | 张容 | 510921197301152220 | 不通过 |
511711110S0406 | 沈永胜 | 511622198710206117 | 不通过 |
511711110S0409 | 赵章 | 510922198402177137 | 不通过 |
511711110S0410 | 欧勇 | 510903198601168859 | 不通过 |
511711110S0412 | 杜红霞 | 510921198407075125 | 不通过 |
511711110S0421 | 周道云 | 510902197204146516 | 不通过 |
511711110S0423 | 柏志军 | 510921196405074357 | 不通过 |
511711110S0425 | 赵利君 | 510922197509243582 | 不通过 |
511711110S0449 | 黄科 | 510902197709181536 | 不通过 |
511711110S0450 | 蒋钰 | 510902197611279519 | 不通过 |
511711110S0454 | 奉建 | 510902197411054550 | 不通过 |
511711110S0455 | 侯斌 | 511381198112077494 | 不通过 |
511711110S0461 | 王容 | 510902198407128865 | 不通过 |
511711110S0473 | 张国丽 | 510727198410144520 | 不通过 |
511711110S0480 | 邱建军 | 510921197706231111 | 不通过 |
511711110S0485 | 吴波 | 513401198208074234 | 不通过 |
511711110S0488 | 陈华 | 510922197201274091 | 不通过 |
511711110S0489 | 刘英 | 510922198206016942 | 不通过 |
511711110S0490 | 刘云松 | 510902198203122496 | 不通过 |
511711110S0492 | 唐小冬 | 510725198504073847 | 不通过 |
511711110S0498 | 李学清 | 51092119710908108X | 不通过 |
511711110S0499 | 胥执海 | 51092219780411111X | 不通过 |
511711110S0500 | 唐洋 | 510922198002147756 | 不通过 |
511711110S0503 | 陈刚 | 510902196912058213 | 不通过 |
511711110S0504 | 罗建春 | 51090219860905573X | 不通过 |
511711110S0506 | 何杨 | 510922197703090284 | 不通过 |
511711110S0509 | 陈建光 | 511304198106242454 | 不通过 |
511711110S0515 | 代红春 | 510921198110188655 | 不通过 |
511711110S0528 | 敬春平 | 510922198402262753 | 不通过 |
511711110S0532 | 王富春 | 510922196810074664 | 不通过 |
511711110S0534 | 谷雨成 | 51092219871206623X | 不通过 |
511711110S0543 | 卿培斌 | 51092219770401649X | 不通过 |
511711110S0548 | 唐瑾 | 510923198601200025 | 不通过 |
511711110S0559 | 张莉 | 51092219740505172X | 不通过 |
511711110S0562 | 唐辉 | 510902198709204536 | 不通过 |
511711110S0563 | 黄列英 | 510921196512085908 | 不通过 |
511711110S0570 | 龚国忠 | 450802198011060831 | 不通过 |
511711110S0571 | 卢成军 | 510902198308257610 | 不通过 |
511711110S0572 | 向银 | 510921198310022131 | 不通过 |
511711110S0574 | 刘玉全 | 510902197304220576 | 不通过 |
511711110S0578 | 黄长辉 | 510921196606236519 | 不通过 |
511711140S0002 | 韩佳莉 | 510105198507142029 | 不通过 |
511711140S0005 | 刘永胜 | 510902196510207837 | 不通过 |
511711140S0011 | 杨喜桂 | 510922196705156238 | 不通过 |
511711140S0015 | 姚海 | 510902197403129153 | 不通过 |
511711140S0027 | 梁明星 | 510922197607216799 | 不通过 |
511711140S0030 | 杨双君 | 51040219810309091X | 不通过 |
511711150S0003 | 杨冬 | 510921198401285674 | 不通过 |
511711150S0007 | 张渡文 | 510902198603182199 | 不通过 |
511711150S0008 | 包富贵 | 510922198510265193 | 不通过 |
511711150S0012 | 李虎 | 510922197904154352 | 不通过 |
511711150S0015 | 何强 | 510921197912266913 | 不通过 |
511711150S0020 | 赵兵 | 510922198910033893 | 不通过 |
511711150S0021 | 肖斌 | 511322198207113275 | 不通过 |
511711150S0027 | 谢明海 | 510228198012269298 | 不通过 |
511711150S0030 | 张保 | 510922197401207678 | 不通过 |
511711150S0039 | 税国宽 | 510922197910033995 | 不通过 |
511711150S0042 | 范华丽 | 511321198407248805 | 不通过 |
511711150S0046 | 唐小平 | 510922197105262373 | 不通过 |
511711150S0060 | 文飞 | 510922198304132218 | 不通过 |
511711150S0069 | 徐文华 | 51092319840125052X | 不通过 |
511711150S0074 | 姜金凤 | 510902198505172747 | 不通过 |
511711150S0078 | 何春香 | 510921198204112504 | 不通过 |
511711150S0080 | 唐波 | 510902198207052739 | 不通过 |
511711150S0090 | 邱长号 | 510922196607090677 | 不通过 |
511711150S0095 | 黄海瑞 | 510726198705150016 | 不通过 |
511711150S0096 | 杨洋 | 510922198501245190 | 不通过 |
511711150S0101 | 杨波 | 513723198612155399 | 不通过 |
511711150S0104 | 邹伟 | 510902198510120810 | 不通过 |
511711150S0109 | 刘强 | 510921198407200811 | 不通过 |
511711150S0110 | 唐高菊 | 510923198409232924 | 不通过 |
511711150S0117 | 黄秀兰 | 513123198409261425 | 不通过 |
511711150S0118 | 黄虹 | 510902198808093106 | 不通过 |
511711150S0123 | 陈东升 | 51092119761230691X | 不通过 |
511711150S0127 | 陈敏 | 652901198608304032 | 不通过 |
511711150S0137 | 闫华 | 510902198411098865 | 不通过 |
511711150S0138 | 唐平 | 510902198109232197 | 不通过 |
511711150S0139 | 付兵 | 510902198308274779 | 不通过 |
511711150S0142 | 陈俊 | 510922197509147558 | 不通过 |
511711150S0143 | 黄萍 | 510125198512070926 | 不通过 |
511711150S0145 | 章孝兰 | 510922197910194000 | 不通过 |
511711150S0148 | 陈君 | 510902198408150183 | 不通过 |
511711150S0149 | 杜雪龄 | 510781197504100012 | 不通过 |
511711210S0001 | 王兰 | 510123198803121022 | 不通过 |
511711210S0009 | 江奎英 | 510922198203204841 | 不通过 |
511711210S0015 | 秦凤 | 510921197401017608 | 不通过 |
511711210S0024 | 何奇 | 510921198201202213 | 不通过 |
511711210S0025 | 谭华富 | 510902197711276171 | 不通过 |
511711210S0027 | 何应楷 | 510921197803051518 | 不通过 |
511711210S0028 | 周建平 | 510623198601067918 | 不通过 |
511711210S0030 | 李国元 | 510811198202220618 | 不通过 |
511711210S0032 | 陈仕伟 | 510921197207282918 | 不通过 |
511711210S0034 | 孙洪刚 | 510521197808173432 | 不通过 |
511711210S0036 | 叶正祥 | 510722197707120451 | 不通过 |
511711210S0038 | 卢中吉 | 510902196809285493 | 不通过 |
511711210S0040 | 陈财 | 510921198504202499 | 不通过 |
511711210S0041 | 王燕梅 | 513822198507267320 | 不通过 |
511711210S0044 | 龚成兵 | 510902198207198199 | 不通过 |
511711210S0047 | 高银燕 | 51090219760124630X | 不通过 |
511711210S0052 | 张家政 | 51102319741015289X | 不通过 |
511711210S0055 | 滕小军 | 510921197902254011 | 不通过 |
511711210S0057 | 曾泽渊 | 510921196603108511 | 不通过 |
511711210S0061 | 董向阳 | 510922198612070151 | 不通过 |
511711210S0063 | 许阳 | 510922199209123158 | 不通过 |
511711210S0068 | 宋小平 | 510902198407015617 | 不通过 |
511711210S0078 | 唐小军 | 510921197608083397 | 不通过 |
511711210S0079 | 陈平 | 510902197710155490 | 不通过 |
511711210S0082 | 袁朝成 | 510902197212284417 | 不通过 |
511711210S0084 | 杨春梅 | 510921198202040922 | 不通过 |
511711210S0085 | 夏光辉 | 510921198602063517 | 不通过 |
511711210S0086 | 梁宏 | 51092119680629473X | 不通过 |
511711210S0088 | 邹碧芳 | 510921197103305564 | 不通过 |
511711210S0095 | 任静 | 510922198612121422 | 不通过 |
511711210S0099 | 许仙 | 510923198704136716 | 不通过 |
511711210S0108 | 刘宇 | 510902197906169317 | 不通过 |
511711210S0109 | 王平 | 51090219810522443X | 不通过 |
511711210S0111 | 蒋文蓉 | 513030198509157527 | 不通过 |
511711210S0114 | 陶玉 | 510902198812301182 | 不通过 |
511711210S0115 | 梅莎 | 510902199106182440 | 不通过 |
511711210S0120 | 冯琴 | 510922197810100708 | 不通过 |
511711210S0123 | 袁文 | 510902198405225610 | 不通过 |
511711210S0126 | 杜力 | 51022819770415389X | 不通过 |
511711210S0127 | 瞿春艳 | 510922198302054543 | 不通过 |
511711210S0128 | 赵志德 | 510922198202281976 | 不通过 |
511711210S0132 | 罗春梅 | 510921197706134645 | 不通过 |
511711210S0136 | 文玲 | 513321197706182524 | 不通过 |
511711210S0137 | 李帅 | 513902199001138470 | 不通过 |
511711210S0144 | 刘兴华 | 510902198409017253 | 不通过 |
511711210S0146 | 向策 | 510902198812019013 | 不通过 |
511711210S0149 | 程举 | 510922199101081099 | 不通过 |
511711210S0150 | 代小凤 | 511023198711075060 | 不通过 |
511711210S0154 | 邓小芳 | 510922198309080322 | 不通过 |
511711210S0160 | 邱沉 | 510107198508132191 | 不通过 |
511711210S0164 | 蒋鹏 | 510922198603037958 | 不通过 |
511711210S0166 | 王慧 | 510902197409227387 | 不通过 |
511711210S0167 | 李冬梅 | 510902198905050167 | 不通过 |
511711210S0168 | 张拉 | 510921198710015774 | 不通过 |
511711210S0171 | 李泽 | 500223198609110710 | 不通过 |
511711210S0173 | 罗应发 | 510902198312195731 | 不通过 |
511711210S0174 | 童帅 | 510922198612034337 | 不通过 |
511711210S0176 | 唐枫雲 | 510921198408075215 | 不通过 |
511711210S0179 | 谢国春 | 510922197101113194 | 不通过 |
511711210S0182 | 刘忠 | 510902198509294776 | 不通过 |
511711210S0184 | 杨小琴 | 511023198808153766 | 不通过 |
511711210S0185 | 陈家娇 | 45012119841006032X | 不通过 |
511711210S0189 | 胥亭 | 510922198702178502 | 不通过 |
511711210S0191 | 王艳 | 510902198204118202 | 不通过 |
511711210S0193 | 张波 | 510902198311190795 | 不通过 |
511711210S0195 | 蔡洪 | 510922198404250158 | 不通过 |
511711210S0199 | 吴蓉 | 510902198601010166 | 不通过 |
511711210S0201 | 蒲建华 | 510921196802263397 | 不通过 |
511711210S0203 | 刘余 | 511023198601202479 | 不通过 |
511711210S0204 | 唐旭 | 510902197806233297 | 不通过 |
511711210S0209 | 蔡文书 | 510902197209017019 | 不通过 |
511711210S0210 | 梁拥林 | 510921198201054150 | 不通过 |
511711210S0212 | 谭琴 | 510902198502102188 | 不通过 |
511711210S0216 | 蒋陈齐 | 510921198708235794 | 不通过 |
511711210S0219 | 潘春林 | 510623197707187219 | 不通过 |
511711210S0220 | 刘珂成 | 510921197510064470 | 不通过 |
511711210S0221 | 刘洋 | 510902198308058857 | 不通过 |
511711210S0223 | 任晓蓉 | 510922197809300286 | 不通过 |
511711210S0224 | 李建新 | 510921198107158439 | 不通过 |
511711215S0003 | 姜海容 | 510902197712243822 | 不通过 |
511711215S0010 | 冉艳 | 510902198412159025 | 不通过 |
511711215S0013 | 张天琼 | 510921198110203069 | 不通过 |
511711215S0017 | 葛小燕 | 510922197606254902 | 不通过 |
511711215S0018 | 李秀明 | 510902198301190281 | 不通过 |
511711215S0019 | 谭华兴 | 510922197211184532 | 不通过 |
511711215S0020 | 田利萍 | 510922197810076701 | 不通过 |
511711215S0022 | 谭汉民 | 510902197106124874 | 不通过 |
511711215S0024 | 肖学文 | 510902196309224651 | 不通过 |
511711215S0028 | 周燕 | 510902198009085863 | 不通过 |
511711215S0034 | 黎韵 | 510902198206099156 | 不通过 |
511711240S0005 | 杨丽 | 510902198805079325 | 不通过 |
511711240S0007 | 张鹏 | 513002199204235933 | 不通过 |
511711240S0009 | 李龙玉 | 510921197912266905 | 不通过 |
511711240S0013 | 赵鸿飞 | 510922198802215817 | 不通过 |
511711240S0014 | 彭文军 | 510902199001141853 | 不通过 |
511711240S0019 | 李余雄 | 510922198704165190 | 不通过 |
511711240S0024 | 贺春林 | 510922199109214650 | 不通过 |
511711240S0025 | 李玉兰 | 51102319870621496X | 不通过 |
511711240S0026 | 郑泽世 | 510923199003180778 | 不通过 |
511711240S0030 | 伍松 | 510902198706184533 | 不通过 |
511711240S0032 | 任银 | 510922198707190279 | 不通过 |
511711240S0033 | 程小辉 | 510902198211221881 | 不通过 |
511711240S0034 | 乔小苏 | 510824198509128121 | 不通过 |
511711240S0036 | 谢勇莉 | 511022197611186109 | 不通过 |
511711240S0041 | 罗小芬 | 511304198805226226 | 不通过 |
511711240S0044 | 廖小艳 | 51092319860606232X | 不通过 |
511711240S0045 | 钱力红 | 510922196910187551 | 不通过 |
511711240S0046 | 李治平 | 51092219861225679X | 不通过 |
511711240S0050 | 杨仙苹 | 510922198712253916 | 不通过 |
511711240S0051 | 余江华 | 510921198101116916 | 不通过 |
511711240S0058 | 税国喜 | 510922197206295190 | 不通过 |
511711240S0059 | 李怡 | 510121198805240022 | 不通过 |
511711245S0004 | 宋大玉 | 510922196507184203 | 不通过 |
511711245S0006 | 李碧玲 | 510921198612155124 | 不通过 |
511711245S0008 | 尤发瞿 | 510922195702154195 | 不通过 |
511711250S0001 | 赵武君 | 510922198603247138 | 不通过 |
511711250S0002 | 余龙平 | 51090219830708819X | 不通过 |
511711250S0003 | 李乐乐 | 410482198711045598 | 不通过 |
511711250S0004 | 谢兰萍 | 510902198111270045 | 不通过 |
511711250S0005 | 邓永富 | 510902198204190458 | 不通过 |
511711250S0007 | 付玲玲 | 511226198010032527 | 不通过 |
511711250S0011 | 张小斌 | 510902197304211290 | 不通过 |
511711250S0013 | 刘慧 | 510922198410020340 | 不通过 |
511711250S0015 | 罗君 | 510921198705185787 | 不通过 |
511711250S0020 | 张建超 | 510902197212208510 | 不通过 |
511711250S0022 | 冯春 | 510902199202271857 | 不通过 |
511711250S0024 | 刘昌洪 | 510902197112200693 | 不通过 |
511711250S0025 | 杨波 | 510921198103263792 | 不通过 |
511711250S0026 | 周小霞 | 510921198207028121 | 不通过 |
511711250S0028 | 谢均 | 510902196603308194 | 不通过 |
511711250S0032 | 余泽朝 | 510902197809288314 | 不通过 |
511711250S0034 | 袁青成 | 510902198709243850 | 不通过 |
511711250S0035 | 周玉喜 | 510902198512215856 | 不通过 |
511711250S0036 | 王应明 | 510922198509210291 | 不通过 |
511711250S0039 | 郭琳 | 510902199006180704 | 不通过 |
511711250S0044 | 吴成林 | 510923199001145258 | 不通过 |
511711250S0045 | 向心龙 | 510902196307081351 | 不通过 |
511711250S0046 | 杨霞 | 510902198708137140 | 不通过 |
511711250S0047 | 蔡梅梅 | 510922198412232005 | 不通过 |
511711250S0048 | 陈敏 | 510923198710121115 | 不通过 |
511711250S0049 | 梁建 | 510902198903280698 | 不通过 |
511711250S0050 | 王清华 | 510902198302288379 | 不通过 |
511711250S0051 | 何金霞 | 510723199004192403 | 不通过 |
511711250S0052 | 李敏 | 510923198612100046 | 不通过 |
511711250S0059 | 唐永兰 | 510921198009093598 | 不通过 |
511711250S0060 | 周思光 | 510921197702232379 | 不通过 |
511711250S0063 | 王厚君 | 511381198301183296 | 不通过 |
511711250S0064 | 郑钦 | 51092119790606002X | 不通过 |
511711250S0073 | 杜金 | 510922198507112751 | 不通过 |
511711250S0074 | 赵松 | 510922197707075858 | 不通过 |
511711250S0075 | 胡红 | 510923198804065011 | 不通过 |
511711250S0087 | 赵清华 | 510923198608194115 | 不通过 |
511711250S0088 | 邱振艾 | 51092219880629265X | 不通过 |
511711250S0090 | 任碧寅 | 510902197410093363 | 不通过 |
511711250S0091 | 李剑 | 510922197711133993 | 不通过 |
511711250S0092 | 陈南平 | 510902197004210691 | 不通过 |
511711250S0093 | 蒋小辉 | 510902197412131861 | 不通过 |
511711250S0094 | 李学彬 | 510902196903254132 | 不通过 |
511711250S0095 | 黄洁 | 510923198901130583 | 不通过 |
511711250S0096 | 赵薪越 | 510703199101089648 | 不通过 |
511711250S0100 | 王川卿 | 511381198108155779 | 不通过 |
511711250S0101 | 陈彪 | 510922198905207756 | 不通过 |
511711250S0103 | 向海洋 | 510902198809211178 | 不通过 |
511711250S0104 | 胥勤 | 510922198811017257 | 不通过 |
511711250S0105 | 李海龙 | 510922198810045096 | 不通过 |
511711250S0111 | 何敏 | 511622198508132214 | 不通过 |
511711250S0112 | 彭燕 | 510108198901043028 | 不通过 |
511711250S0114 | 蒋平 | 510921198409055670 | 不通过 |
511711250S0115 | 何东 | 510922198811155991 | 不通过 |
511711250S0116 | 申昆明 | 510921198704110011 | 不通过 |
511711250S0117 | 覃广 | 510922198612060578 | 不通过 |
511711250S0118 | 税白龙 | 510922199208015251 | 不通过 |
511711250S0119 | 钱丽华 | 510923198511302722 | 不通过 |
511711250S0122 | 赵红 | 510522198608234449 | 不通过 |
511711250S0124 | 杨小荣 | 510623198708091926 | 不通过 |
511711250S0126 | 王朝阳 | 510922198810060173 | 不通过 |
511711250S0129 | 刘宁 | 510902197907279315 | 不通过 |
511711250S0132 | 唐良洪 | 510902197201213816 | 不通过 |
511711250S0134 | 夏金丽 | 51090219870714738X | 不通过 |
511711250S0135 | 翟开春 | 510902198211140694 | 不通过 |
511711250S0137 | 何文斌 | 51090219840815239X | 不通过 |
511711250S0140 | 陈雄 | 513434198611062273 | 不通过 |
511711250S0141 | 何小宾 | 510922197108077034 | 不通过 |
511711250S0142 | 李友 | 510902197707086076 | 不通过 |
511711250S0144 | 刘辉琼 | 510722198502246522 | 不通过 |
511711250S0145 | 姜凤 | 510902198804200584 | 不通过 |
511711250S0147 | 张富强 | 510902198803119151 | 不通过 |
511711250S0149 | 谢涛 | 510902198110220695 | 不通过 |
511711250S0150 | 杨兵 | 510902198407174538 | 不通过 |
511711250S0155 | 石琴 | 510923198809072149 | 不通过 |
511711250S0157 | 孙敏 | 510622197402252183 | 不通过 |
511711250S0159 | 蒋久明 | 510902197608228112 | 不通过 |
511711250S0160 | 李小平 | 510902198212188091 | 不通过 |
511711250S0166 | 朱虹任 | 510321198512230016 | 不通过 |
511711250S0172 | 刘琴 | 51090219880819250X | 不通过 |
511711250S0173 | 吴殿 | 510902198509212857 | 不通过 |
511711250S0174 | 吴敏 | 510902198303193611 | 不通过 |
511711250S0175 | 唐翠兰 | 51090219860608886X | 不通过 |
511711250S0177 | 张玉林 | 511323198611165276 | 不通过 |
511711250S0178 | 王勇 | 519001197312054136 | 不通过 |
511711250S0182 | 谢海霞 | 510922198208060023 | 不通过 |
511711250S0183 | 李玲玲 | 510922198612120307 | 不通过 |
511711250S0185 | 杨鑫 | 51090219890406783X | 不通过 |
511711250S0189 | 陈曦 | 510923199010285906 | 不通过 |
511711250S0190 | 梁小兵 | 510922198608067857 | 不通过 |
511711250S0191 | 张红志 | 510902199104115017 | 不通过 |
511711250S0197 | 文武全 | 510921197906205110 | 不通过 |
511711250S0199 | 刘武艺 | 510781198508196351 | 不通过 |
511711250S0201 | 王刚 | 510822198602062478 | 不通过 |
511711250S0202 | 陆建忠 | 510921197412074472 | 不通过 |
511711250S0204 | 梁亮亮 | 510922198805266599 | 不通过 |
511711250S0205 | 齐恩坤 | 510921197402258147 | 不通过 |
511711250S0206 | 陶超英 | 510902196808130588 | 不通过 |
511711250S0209 | 范国林 | 510922198511157135 | 不通过 |
511711250S0210 | 罗园 | 510921198111156196 | 不通过 |
511711250S0211 | 喻志庸 | 510902198905101956 | 不通过 |
511711250S0213 | 周俊辉 | 510921198211194472 | 不通过 |
511711250S0215 | 李桂 | 510922199008274208 | 不通过 |
511711250S0216 | 黄雪梅 | 510923198703290746 | 不通过 |
511711250S0217 | 黄静 | 510682198703030227 | 不通过 |
511711250S0219 | 龚永华 | 510623198211078013 | 不通过 |
511711250S0220 | 何兵 | 51090219780520737X | 不通过 |
511711250S0221 | 叶双全 | 510902198312270455 | 不通过 |
511711250S0222 | 张俊 | 510902198203070585 | 不通过 |
511711250S0224 | 胡林 | 512926197408043810 | 不通过 |
511711250S0226 | 向中华 | 510902198506211277 | 不通过 |
511711250S0228 | 邱洋春 | 510922198010301098 | 不通过 |
511711250S0230 | 张益君 | 510902198211282174 | 不通过 |
511711250S0231 | 郑三兵 | 510922197708094196 | 不通过 |
511711250S0233 | 李学辉 | 510921198312085216 | 不通过 |
511711250S0234 | 李科 | 510922198308287559 | 不通过 |
511711250S0235 | 蓝小鹏 | 510923198710095017 | 不通过 |
511711250S0237 | 张涛 | 510902198810190271 | 不通过 |
511711250S0238 | 吴文富 | 510902196901203614 | 不通过 |
511711250S0241 | 吴天林 | 510922198911083059 | 不通过 |
511711250S0243 | 许静 | 511324198601020280 | 不通过 |
511711250S0248 | 唐国平 | 510902197602080591 | 不通过 |
511711250S0250 | 袁春华 | 510902197903247260 | 不通过 |
511711250S0251 | 李发春 | 510902198012018194 | 不通过 |
511711250S0252 | 杨建明 | 510921197612099252 | 不通过 |
511711250S0255 | 唐立 | 510902198205169538 | 不通过 |
511711250S0256 | 胡良军 | 51092119741207793X | 不通过 |
511711250S0257 | 尹春林 | 510902197508062178 | 不通过 |
511711250S0258 | 王小容 | 510902198104020347 | 不通过 |
511711250S0259 | 李洪 | 510921198410183274 | 不通过 |
511711250S0260 | 王小红 | 510902197512221856 | 不通过 |
511711250S0262 | 陶静 | 510902198806199548 | 不通过 |
511711250S0264 | 彭明华 | 510902198207018602 | 不通过 |
511711250S0266 | 刘佳春 | 510923198702254110 | 不通过 |
511711250S0268 | 杨华林 | 51092119801205803X | 不通过 |
511711250S0270 | 彭庭玉 | 510129199004050021 | 不通过 |
511711250S0271 | 邓华军 | 510922198702284639 | 不通过 |
511711250S0272 | 高杨 | 51062519860909506X | 不通过 |
511711250S0275 | 何维 | 510923198703102928 | 不通过 |
511711250S0276 | 危旭辉 | 510902197309113497 | 不通过 |
511711250S0280 | 李利平 | 51062319870829802X | 不通过 |
511711250S0286 | 覃云珑 | 510922198908162717 | 不通过 |
511711250S0288 | 李毅 | 511526198510121717 | 不通过 |
511711250S0289 | 唐伟 | 510902197409100490 | 不通过 |
511711250S0293 | 张春梅 | 51090219851018606X | 不通过 |
511711250S0300 | 陈根 | 510921198706032512 | 不通过 |
511711250S0301 | 邓常均 | 510921197601256830 | 不通过 |
511711250S0302 | 杨仕英 | 510902197501228489 | 不通过 |
511711250S0303 | 王平 | 510902197307015316 | 不通过 |
511711250S0308 | 梁亮 | 510921198303134151 | 不通过 |
511711250S0309 | 汪红梅 | 510902197709089166 | 不通过 |
511711250S0312 | 秦坤 | 510923198708073732 | 不通过 |
511711250S0313 | 陈博安 | 510922198711154094 | 不通过 |
511711250S0314 | 罗旭 | 510902198106236774 | 不通过 |
511711250S0317 | 邓波 | 510902198311180458 | 不通过 |
511711340S0002 | 何春兰 | 510922197602087369 | 不通过 |
511711340S0006 | 胡世军 | 510921197403078455 | 不通过 |
511711340S0007 | 唐青平 | 510921197308125110 | 不通过 |
511711340S0009 | 丁勇 | 510922196710106032 | 不通过 |
511711340S0012 | 郭玉蓉 | 510921197802132500 | 不通过 |
511711340S0017 | 李德 | 510922197510063378 | 不通过 |
511711340S0019 | 何德奎 | 510922196909172651 | 不通过 |
511711340S0020 | 童伟燕 | 510922197907054541 | 不通过 |
511711340S0022 | 申太益 | 510921197210150617 | 不通过 |
511711340S0023 | 王顺和 | 510922560925837 | 不通过 |
511711340S0027 | 唐仁全 | 510902197311220697 | 不通过 |
511711340S0031 | 潘兵 | 510902197405270150 | 不通过 |
