文章作者 100test 发表时间 2010:03:31 06:45:51
来源 100Test.Com百考试题网
陕西省委组织部2010年选调生招录职位表 | |||||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | 特设职位 | 备注 | 联系人 联系电话 | ||
省委组织部 | 西安市 | 阎良区 | 新兴街办 | 街办主任助理 | 8240110343 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | (1)国家计划内统招的全国普通高校2010应届或2009年未就业、能按时取得派遣证的全日制大学本科及以上学历毕业生(不含定向生和委培生)。 (2)学习成绩优良,截止2010年7月31日,取得毕业证书和学位证书。 (3)大学本科毕业生在25周岁以下(1985年7月31日以后出生),硕士研究生在28周岁以下(1982年7月31日以后出生),博士研究生在30周岁以下(1980年7月31日以后出生)。 (4)中共党员(含预备党员)。 (5)有较强的事业心和责任感,有志到基层、艰苦地方工作锻炼,有较强的吃苦精神,有发展潜力,组织协调能力较强。 | (1)新录用的选调生试用期一年,试用期满合格的,按有关规定进行公务员登记和任职定级。 (2)新录用选调生最低服务年限为5年,工作未满5年不得辞职。 (3)县级以上党政机关补充工作人员,优先从在基层工作两年以上的选调生中遴选。 | 吴昱 029-85582615 | ||
临潼区 | 骊山街办 | 街办主任助理 | 8240210344 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
秦陵街办 | 街办主任助理 | 8240210345 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
代王街办 | 街办主任助理 | 8240210346 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
新丰街办 | 街办主任助理 | 8240210347 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
零口街办 | 街办主任助理 | 8240210348 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
长安区 | 杜曲街办 | 街办主任助理 | 8240310349 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
太乙宫街办 | 街办主任助理 | 8240310350 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
引镇街办 | 街办主任助理 | 8240310351 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
王曲街办 | 街办主任助理 | 8240310352 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
蓝田区 | 三里镇 | 乡镇长助理 | 8240410353 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
厚镇乡 | 乡镇长助理 | 8240410354 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
普化镇 | 乡镇长助理 | 8240410355 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
孟村乡 | 乡镇长助理 | 8240410356 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
周至区 | 司竹乡 | 乡镇长助理 | 8240510357 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
辛家寨乡 | 乡镇长助理 | 8240510358 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
四屯乡 | 乡镇长助理 | 8240510359 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
侯家村乡 | 乡镇长助理 | 8240510360 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
户县 | 甘亭镇 | 乡镇长助理 | 8240610361 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
玉蝉乡 | 乡镇长助理 | 8240610362 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
石井镇 | 乡镇长助理 | 8240610363 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
高陵县 | 榆楚乡 | 8240710364 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
药惠管委会 | 主任助理 | 8240710365 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
宝鸡市 | 凤翔县 | 田家庄镇 | 乡镇长助理 | 8240110366 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||
糜杆桥镇 | 乡镇长助理 | 8240110367 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
扶风县 | 城关镇 | 乡镇长助理 | 8240210368 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
太白乡 | 乡镇长助理 | 8240210369 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
陇 县 | 城关镇 | 乡镇长助理 | 8240310370 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
凤 县 | 岩湾乡 | 乡镇长助理 | 8240410371 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
太白县 | 咀头镇 | 乡镇长助理 | 8240510372 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
鹦鸽镇 | 乡镇长助理 | 8240510373 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
黄柏塬乡 | 乡镇长助理 | 8240510374 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
金台区 | 蟠龙镇 | 乡镇长助理 | 8240610375 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
渭滨区 | 石鼓镇 | 乡镇长助理 | 8240710376 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
陈仓区 | 县功镇 | 乡镇长助理 | 8240810377 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
咸阳市 | 秦都区 | 双照镇 | 乡镇长助理 | 8240110378 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||
渭城区 | 北杜镇 | 乡镇长助理 | 8240210379 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
武功县 | 大庄镇 | 乡镇长助理 | 8240310380 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
三原县 | 陂西镇 | 乡镇长助理 | 8240410381 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
泾阳县 | 永乐镇 | 乡镇长助理 | 8240510382 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
乾县 | 注泔镇 | 乡镇长助理 | 8240610383 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
永寿县 | 常宁镇 | 乡镇长助理 | 8240710384 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
彬县 | 义门镇 | 乡镇长助理 | 8240810385 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
长武县 | 洪家镇 | 乡镇长助理 | 8240910386 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
旬邑县 | 城关镇 | 乡镇长助理 | 8241010387 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
淳化县 | 马家镇 | 8241110388 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
车坞乡 | 乡镇长助理 | 8241110389 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
铜川市 | 耀州区 | 照金镇 | 乡镇长助理 | 8240110390 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||
印台区 | 城关办事处 | 街办主任助理 | 8240210391 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
宜君县 | 彭镇 | 乡镇长助理 | 8240310392 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
渭南市 | 临渭区 | 下吉镇 | 8240110393 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
吝店镇 | 乡镇长助理 | 8240110394 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
韩城市 | 独泉乡 | 乡镇长助理 | 8240210395 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
华 县 | 金堆镇 | 乡镇长助理 | 8240310396 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
潼关县 | 高桥乡 | 乡镇长助理 | 8240410397 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
大荔县 | 安仁镇 | 乡镇长助理 | 8240510398 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
八鱼乡 | 乡镇长助理 | 8240510399 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
合阳县 | 马家庄乡 | 乡镇长助理 | 8240610400 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
澄城县 | 雷家洼乡 | 乡镇长助理 | 8240710401 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
刘家洼乡 | 乡镇长助理 | 8240710402 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
蒲城县 | 平路庙乡 | 乡镇长助理 | 8240810403 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
孙镇 | 乡镇长助理 | 8240810404 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
富平县 | 老庙镇 | 乡镇长助理 | 8240910405 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
白水县 | 收水乡 | 乡镇长助理 | 8241010406 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
杨凌区 | 杨凌区 | 杨陵街道办 | 乡镇长助理 | 8240110407 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||
五泉镇 | 乡镇长助理 | 8240110408 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
杨村乡 | 乡镇长助理 | 8240110409 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
大寨乡 | 乡镇长助理 | 8240110410 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
李台乡 | 乡镇长助理 | 8240110411 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
揉谷乡 | 乡镇长助理 | 8240110412 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
延安市 | 宝塔区 | 梁村乡 | 乡镇长助理 | 8240110413 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||
吴起县 | 铁边城镇 | 乡镇长助理 | 8240210414 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
志丹县 | 顺宁镇 | 乡镇长助理 | 8240310415 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
安塞县 | 砖窑湾乡 | 乡镇长助理 | 8240410416 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
子长县 | 南沟岔镇 | 乡镇长助理 | 8240510417 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
延川县 | 关庄镇 | 乡镇长助理 | 8240610418 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
延长县 | 南河沟乡 | 乡镇长助理 | 8240710419 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
富 县 | 直罗镇 | 乡镇长助理 | 8240810420 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
洛川县 | 石泉乡 | 乡镇长助理 | 8240910421 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
黄陵县 | 腰坪乡 | 乡镇长助理 | 8241010422 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
宜川县 | 阁楼镇 | 乡镇长助理 | 8241110423 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
黄龙县 | 圪台乡 | 乡镇长助理 | 8241210424 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
榆林市 | 榆阳区 | 清泉镇 | 乡镇长助理 | 8240110425 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||
神木县 | 马镇 | 乡镇长助理 | 8240210426 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
府谷县 | 哈镇 | 乡镇长助理 | 8240310427 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
横山县 | 高镇 | 乡镇长助理 | 8240410428 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
绥德县 | 薛家峁镇 | 乡镇长助理 | 8240510429 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
米脂县 | 桃镇 | 乡镇长助理 | 8240610430 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
吴堡县 | 郭家沟镇 | 乡镇长助理 | 8240710431 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
清涧县 | 解家沟镇 | 乡镇长助理 | 8240810432 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
石盘乡 | 乡镇长助理 | 8240810433 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
子洲县 | 高坪镇 | 乡镇长助理 | 8240910434 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
汉中市 | 汉台区 | 汉王镇 | 乡镇长助理 | 8240110435 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||
望江乡 | 乡镇长助理 | 8240110436 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
南郑县 | 忍水乡 | 乡镇长助理 | 8240210437 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
湘水镇 | 乡镇长助理 | 8240210438 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
塘口乡 | 乡镇长助理 | 8240210439 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
青树镇 | 乡镇长助理 | 8240210440 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
城固县 | 盐井乡 | 乡镇长助理 | 8240310441 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
五堵镇 | 乡镇长助理 | 8240310442 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
洋 县 | 黄家营镇 | 乡镇长助理 | 8240410443 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
龙亭镇 | 乡镇长助理 | 8240410444 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
秧田乡 | 乡镇长助理 | 8240410445 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
西乡县 | 城关镇 | 乡镇长助理 | 8240510446 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
马家湾乡 | 乡镇长助理 | 8240510447 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
私渡镇 | 乡镇长助理 | 8240510448 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
茶镇 | 乡镇长助理 | 8240510449 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
五里坝镇 | 乡镇长助理 | 8240510450 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
白龙塘镇 | 乡镇长助理 | 8240510451 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
三花石乡 | 乡镇长助理 | 8240510452 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
宁强县 | 东皇沟乡 | 乡镇长助理 | 8240610453 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
宽川乡 | 乡镇长助理 | 8240610454 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
略阳县 | 何家岩镇 | 乡镇长助理 | 8240710455 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
镇巴县 | 田坝乡 | 乡镇长助理 | 8240810456 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
留坝县 | 青桥驿乡 | 乡镇长助理 | 8240910457 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
马道镇 | 乡镇长助理 | 8240910458 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
佛坪县 | 袁家庄镇 | 乡镇长助理 | 8241010459 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
大河坝镇 | 乡镇长助理 | 8241010460 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
安康市 | 汉阴县 | 上七镇 | 乡镇长助理 | 8240110461 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||
石泉县 | 两河镇 | 乡镇长助理 | 8240210462 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
宁陕县 | 金川镇 | 乡镇长助理 | 8240310463 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
广货街镇 | 乡镇长助理 | 8240310464 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
紫阳县 | 蒿坪镇 | 乡镇长助理 | 8240410465 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
麻柳镇 | 乡镇长助理 | 8240410466 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
东木乡 | 乡镇长助理 | 8240410467 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
平利县 | 西河乡 | 乡镇长助理 | 8240510468 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
镇坪县 | 曙坪乡 | 乡镇长助理 | 8240610469 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
白家乡 | 乡镇长助理 | 8240610470 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
岚皋县 | 蔺河乡 | 乡镇长助理 | 8240710471 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
石门镇 | 乡镇长助理 | 8240710472 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
滔河镇 | 乡镇长助理 | 8240710473 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
堰门乡 | 乡镇长助理 | 8240710474 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
白河县 | 城关镇 | 乡镇长助理 | 8240810475 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
宋家镇 | 乡镇长助理 | 8240810476 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
大双乡 | 乡镇长助理 | 8240810477 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
西营镇 | 乡镇长助理 | 8240810478 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
仓上镇 | 乡镇长助理 | 8240810479 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
商洛市 | 商州区 | 北宽坪镇 | 乡镇长助理 | 8240110480 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||
砚池河乡 | 乡镇长助理 | 8240110481 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
洛南县 | 陈耳镇 | 乡镇长助理 | 8240210482 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
驾鹿乡 | 乡镇长助理 | 8240210483 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
寺耳镇 | 乡镇长助理 | 8240210484 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
庙台乡 | 乡镇长助理 | 8240210485 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
上寺店乡 | 乡镇长助理 | 8240210486 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
丹凤县 | 庾岭镇 | 乡镇长助理 | 8240310487 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
寺坪镇 | 乡镇长助理 | 8240310488 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
峦庄镇 | 乡镇长助理 | 8240310489 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
竹林关镇 | 乡镇长助理 | 8240310490 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
留仙坪乡 | 乡镇长助理 | 8240310491 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
商南县 | 富水镇 | 乡镇长助理 | 8240410492 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
十里坪镇 | 乡镇长助理 | 8240410493 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
魏家台乡 | 乡镇长助理 | 8240410494 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
山阳县 | 伍竹乡 | 乡镇长助理 | 8240510495 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
法官乡 | 乡镇长助理 | 8240510496 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
二峪河乡 | 乡镇长助理 | 8240510497 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
镇安县 | 高峰镇 | 乡镇长助理 | 8240610498 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
关坪河乡 | 乡镇长助理 | 8240610499 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
庙沟乡 | 乡镇长助理 | 8240610500 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
柞水县 | 马家台乡 | 乡镇长助理 | 8240710501 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||
两河乡 | 乡镇长助理 | 8240710502 | 1 | 不限 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
省委组织部省高级人民法院 | 西安市 | 雁塔区人民法院 | 法官助理 | 8240110503 | 3 | 法律及相关专业 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 吴昱 029-85582615 徐光华 029-85558939 | |||||
未央区人民法院 | 法官助理 | 8240210504 | 3 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||||
灞桥区人民法院 | 法官助理 | 8240310505 | 2 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||||
户县人民法院 | 法官助理 | 8240410506 | 1 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||||
宝鸡市 | 渭滨区人民法院 | 法官助理 | 8240110507 | 2 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
陈仓区人民法院 | 法官助理 | 8240210508 | 1 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||||
咸阳市 | 秦都区人民法院 | 法官助理 | 8240110509 | 2 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
渭城区人民法院 | 法官助理 | 8240210510 | 2 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||||
兴平市人民法院 | 法官助理 | 8240310511 | 1 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||||
铜川市 | 耀州区人民法院 | 法官助理 | 8240110512 | 2 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
渭南市 | 临渭区人民法院 | 法官助理 | 8240110513 | 1 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
富平县人民法院 | 法官助理 | 8240210514 | 1 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||||
延安市 | 宝塔区人民法院 | 法官助理 | 8240110515 | 1 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
榆林市 | 榆阳区人民法院 | 法官助理 | 8240110516 | 1 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
神木县人民法院 | 法官助理 | 8240210517 | 1 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||||
汉中市 | 汉台区人民法院 | 法官助理 | 8240110518 | 1 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
勉县人民法院 | 法官助理 | 8240210519 | 1 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||||
南郑县人民法院 | 法官助理 | 8240310520 | 1 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||||
安康市 | 旬阳县人民法院 | 法官助理 | 8240110521 | 1 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | ||||||||
紫阳县人民法院 | 法官助理 | 8240210522 | 1 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |||||||||
商洛市 | 商州区人民法院 | 法官助理 | 8240110523 | 1 | 大学及以上 | 学士学位及以上 | 不限 |
相关文章
2010年广州公务员考试申论真题及参考答案(部分)公务员
2010年湖南省公务员考试行测试题汇总公务员
2010年湖南省公务员考试申论试题汇总公务员
2010年陕西公务员考试五套行测标准预测试题汇总公务员
2010年陕西省委组织部选调生招录职位表公务员
应届生明年可报北京市级基层执法岗位公务员公务员
北京市将不断加大从基层招录公务员力度公务员
山东公考报名进入第三天济南报名人数过2万公务员
山东省公务员报考火爆工商地税报名人数飙升公务员
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛