文章作者 100test 发表时间 2010:04:10 23:35:16
来源 100Test.Com百考试题网
单位名称 | 硕士生 | ||||||
总规模 | 其中: | 总规模中国家计划: | |||||
学术型研究生 | 专业学位研究生 | 合计 | 其中: | ||||
农村 师资 |
强军 计划 |
援藏 计划 | |||||
总计 | 472000 | 361990 | 110010 | 369634 | 1465 | 1740 | 121 |
一、高等学校 | 459641 | 350894 | 108747 | 357275 | 1465 | 1740 | 121 |
教育部 | 193926 | 141046 | 52880 | 141270 | 98 | 1240 | 121 |
北京大学 | 4700 | 3000 | 1700 | 4093 | 60 | ||
中国人民大学 | 3330 | 2220 | 1110 | 2537 | 40 | ||
清华大学 | 3050 | 1850 | 1200 | 2687 | 60 | ||
北京交通大学 | 2850 | 2110 | 740 | 1995 | |||
北京科技大学 | 2520 | 2070 | 450 | 1764 | 30 | ||
北京化工大学 | 1550 | 1450 | 100 | 1085 | |||
北京邮电大学 | 2700 | 1900 | 800 | 1890 | |||
中国农业大学 | 1880 | 1500 | 380 | 1354 | |||
北京林业大学 | 1100 | 900 | 200 | 792 | |||
北京中医药大学 | 800 | 750 | 50 | 616 | |||
北京师范大学 | 2770 | 1860 | 910 | 2201 | 15 | ||
北京外国语大学 | 650 | 520 | 130 | 455 | |||
北京语言大学 | 490 | 400 | 90 | 343 | |||
中国传媒大学 | 1300 | 800 | 500 | 960 | |||
中央财经大学 | 1350 | 770 | 580 | 945 | |||
对外经济贸易大学 | 1500 | 800 | 700 | 1050 | |||
国际关系学院 | 175 | 175 | 129 | ||||
中央音乐学院 | 140 | 116 | 24 | 104 | |||
中央美术学院 | 210 | 168 | 42 | 154 | |||
中央戏剧学院 | 95 | 77 | 18 | 73 | |||
中国政法大学 | 1780 | 1070 | 710 | 1246 | 10 | ||
华北电力大学 | 1950 | 1430 | 520 | 1365 | |||
中国矿业大学(北京校区) | 1220 | 1010 | 210 | 878 | |||
中国石油大学(北京) | 1730 | 1290 | 440 | 1420 | |||
中国地质大学(北京) | 1500 | 1120 | 380 | 1080 | |||
南开大学 | 3010 | 2240 | 770 | 2107 | 60 | ||
天津大学 | 3440 | 2560 | 880 | 2408 | 15 | ||
大连理工大学 | 3300 | 2550 | 750 | 2535 | 60 | ||
东北大学 | 2750 | 2190 | 560 | 1925 | 60 | ||
吉林大学 | 5900 | 4550 | 1350 | 4130 | 60 | 10 | |
东北师范大学 | 2730 | 2230 | 500 | 1911 | |||
东北林业大学 | 1030 | 950 | 80 | 754 | |||
复旦大学 | 3400 | 2100 | 1300 | 2738 | |||
同济大学 | 4160 | 2600 | 1560 | 3067 | |||
上海交通大学 | 4300 | 2700 | 1600 | 3178 | 40 | ||
华东理工大学 | 2250 | 1800 | 450 | 1575 | |||
东华大学 | 1860 | 1200 | 660 | 1302 | |||
华东师范大学 | 3086 | 2200 | 886 | 2274 | 6 | ||
上海外国语大学 | 750 | 560 | 190 | 545 | |||
上海财经大学 | 1500 | 900 | 600 | 1050 | |||
南京大学 | 3500 | 2350 | 1150 | 2692 | 40 | ||
东南大学 | 3300 | 2400 | 900 | 2493 | 60 | ||
河海大学 | 2430 | 1940 | 490 | 1750 | |||
江南大学 | 1500 | 1160 | 340 | 1050 | |||
南京农业大学 | 1730 | 1450 | 280 | 1254 | |||
中国药科大学 | 820 | 820 | 630 | ||||
中国矿业大学 | 1930 | 1400 | 530 | 1351 | |||
浙江大学 | 4710 | 3540 | 1170 | 3911 | 60 | ||
合肥工业大学 | 2350 | 1700 | 650 | 1645 | |||
厦门大学 | 3300 | 2300 | 1000 | 2310 | |||
山东大学 | 4300 | 3100 | 1200 | 3010 | 60 | ||
中国海洋大学 | 2300 | 1700 | 600 | 1610 | |||
中国石油大学(华东) | 1500 | 1140 | 360 | 1161 | |||
武汉大学 | 5970 | 4070 | 1900 | 4179 | 1 | 60 | |
华中科技大学 | 6130 | 4210 | 1920 | 4291 | 60 | ||
中国地质大学(武汉) | 1700 | 1350 | 350 | 1224 | |||
武汉理工大学 | 3570 | 2670 | 900 | 2499 | 30 | ||
华中农业大学 | 1650 | 1420 | 230 | 1188 | |||
华中师范大学 | 2950 | 2350 | 600 | 2065 | 33 | ||
中南财经政法大学 | 2250 | 1450 | 800 | 1575 | |||
湖南大学 | 3480 | 2400 | 1080 | 2436 | 4 | ||
中南大学 | 4200 | 2900 | 1300 | 2940 | 30 | ||
中山大学 | 4550 | 2990 | 1560 | 3185 | 9 | ||
华南理工大学 | 3590 | 2550 | 1040 | 2513 | 60 | ||
重庆大学 | 3800 | 2970 | 830 | 2660 | 60 | ||
西南大学 | 3010 | 2530 | 480 | 2107 | 5 | ||
四川大学 | 5300 | 3900 | 1400 | 3710 | 60 | 11 | |
西南交通大学 | 2960 | 2220 | 740 | 2072 | |||
电子科技大学 | 3250 | 2470 | 780 | 2460 | 30 | ||
西南财经大学 | 1920 | 1370 | 550 | 1344 | 10 | ||
西安交通大学 | 3450 | 2550 | 900 | 2913 | 60 | ||
西安电子科技大学 | 2900 | 2180 | 720 | 2030 | 80 | ||
长安大学 | 1800 | 1580 | 220 | 1260 | |||
西北农林科技大学 | 1960 | 1600 | 360 | 1495 | 10 | ||
陕西师范大学 | 2110 | 1770 | 340 | 1477 | 40 | ||
兰州大学 | 2950 | 1860 | 1090 | 2065 | 60 | ||
外交部 | 235 | 235 | 185 | ||||
外交学院 | 235 | 235 | 185 | ||||
工业和信息化部 | 18862 | 14867 | 3995 | 13469 | 460 | ||
北京航空航天大学 | 2983 | 2122 | 861 | 2000 | 80 | ||
北京理工大学 | 2836 | 2102 | 734 | 1918 | 60 | ||
哈尔滨工业大学 | 4220 | 3311 | 909 | 3064 | 60 | ||
哈尔滨工程大学 | 2140 | 1916 | 224 | 1522 | 80 | ||
南京航空航天大学 | 2095 | 1816 | 279 | 1655 | 60 | ||
南京理工大学 | 2188 | 1727 | 461 | 1402 | 60 | ||
西北工业大学 | 2400 | 1873 | 527 | 1908 | 60 | ||
国家民族事务委员会 | 2800 | 2273 | 527 | 2176 | |||
中央民族大学 | 925 | 743 | 182 | 720 | |||
中南民族大学 | 706 | 568 | 138 | 547 | |||
西南民族大学 | 692 | 557 | 135 | 538 | |||
西北民族大学 | 372 | 300 | 72 | 289 | |||
北方民族大学 | 105 | 105 | 82 | ||||
公安部 | 610 | 542 | 68 | 455 | |||
中国人民公安大学 | 350 | 320 | 30 | 269 | |||
中国刑事警察学院 | 100 | 82 | 18 | 74 | |||
中国人民武装警察部队学院 | 160 | 140 | 20 | 112 | |||
交通运输部 | 1400 | 900 | 500 | 980 | |||
大连海事大学 | 1400 | 900 | 500 | 980 | |||
中国民用航空局 | 580 | 506 | 74 | 460 | |||
中国民航大学 | 520 | 446 | 74 | 400 | |||
中国民用航空飞行学院 | 60 | 60 | 60 | ||||
卫生部 | 570 | 455 | 115 | 540 | |||
北京协和医学院 | 570 | 455 | 115 | 540 | |||
国家体育总局 | 480 | 380 | 100 | 336 | |||
北京体育大学 | 480 | 380 | 100 | 336 | |||
国务院侨务办公室 | 3200 | 2300 | 900 | 2327 | |||
华侨大学 | 790 | 660 | 130 | 635 | |||
暨南大学 | 2410 | 1640 | 770 | 1692 | |||
中国科学院 | 3000 | 1500 | 1500 | 2407 | 40 | ||
中国科学技术大学 | 3000 | 1500 | 1500 | 2407 | 40 | ||
共青团中央 | 200 | 140 | 60 | 176 | |||
中国青年政治学院 | 200 | 140 | 60 | 176 | |||
新疆生产建设兵团 | 900 | 700 | 200 | 716 | |||
塔里木大学 | 50 | 50 | 45 | ||||
石河子大学 | 850 | 650 | 200 | 671 | |||
北京市 | 7752 | 6274 | 1478 | 4892 | |||
北京工业大学 | 1500 | 1240 | 260 | 941 | |||
北方工业大学 | 535 | 425 | 110 | 338 | |||
北京工商大学 | 590 | 470 | 120 | 372 | |||
北京服装学院 | 200 | 200 | 0 | 128 | |||
北京印刷学院 | 120 | 120 | 0 | 75 | |||
北京建筑工程学院 | 330 | 250 | 80 | 205 | |||
北京农学院 | 170 | 110 | 60 | 108 | |||
首都医科大学 | 640 | 530 | 110 | 415 | |||
首都师范大学 | 1420 | 1160 | 260 | 890 | |||
首都体育学院 | 190 | 130 | 60 | 120 | |||
北京第二外国语学院 | 365 | 285 | 80 | 228 | |||
北京物资学院 | 235 | 175 | 60 | 150 | |||
首都经济贸易大学 | 760 | 650 | 110 | 480 | |||
中国音乐学院 | 82 | 62 | 20 | 52 | |||
中国戏曲学院 | 67 | 49 | 18 | 43 | |||
北京电影学院 | 125 | 95 | 30 | 79 | |||
北京舞蹈学院 | 53 | 35 | 18 | 33 | |||
北京信息科技大学 | 330 | 248 | 82 | 210 | |||
北京联合大学 | 40 | 40 | 0 | 25 | |||
天津市 | 6397 | 5059 | 1338 | 5206 | 17 | ||
天津科技大学 | 751 | 545 | 206 | 611 | |||
天津工业大学 | 706 | 545 | 161 | 574 | |||
天津理工大学 | 545 | 420 | 125 | 467 | |||
天津农学院 | 35 | 35 | 35 | ||||
天津医科大学 | 776 | 662 | 114 | 598 | |||
天津中医药大学 | 524 | 350 | 174 | 426 | |||
天津师范大学 | 998 | 714 | 284 | 811 | 17 | ||
天津工程师范学院 | 130 | 130 | 106 | ||||
天津外国语学院 | 312 | 286 | 26 | 254 | |||
天津商业大学 | 345 | 345 | 281 | ||||
天津财经大学 | 681 | 541 | 140 | 554 | |||
天津体育学院 | 183 | 138 | 45 | 149 | |||
天津音乐学院 | 97 | 87 | 10 | 79 | |||
天津美术学院 | 126 | 116 | 10 | 102 | |||
天津城市建设学院 | 188 | 145 | 43 | 159 | |||
河北省 | 10705 | 8657 | 2048 | 8555 | 215 | ||
河北大学 | 1715 | 1430 | 285 | 1265 | 5 | ||
河北工程大学 | 410 | 310 | 100 | 390 | |||
石家庄经济学院 | 105 | 105 | 90 | ||||
河北工业大学 | 1625 | 1170 | 455 | 1215 | |||
河北理工大学 | 350 | 280 | 70 | 310 | |||
河北科技大学 | 380 | 315 | 65 | 335 | |||
河北农业大学 | 645 | 565 | 80 | 590 | |||
河北医科大学 | 1165 | 935 | 230 | 680 | |||
华北煤炭医学院 | 340 | 305 | 35 | 275 | |||
河北北方学院 | 70 | 70 | 55 | ||||
承德医学院 | 65 | 65 | 55 | ||||
河北师范大学 | 1240 | 950 | 290 | 1085 | 210 | ||
石家庄铁道学院 | 350 | 282 | 68 | 325 | |||
燕山大学 | 1830 | 1515 | 315 | 1525 | |||
河北科技师范学院 | 55 | 55 | 50 | ||||
河北经贸大学 | 360 | 305 | 55 | 310 | |||
山西省 | 7946 | 6527 | 1419 | 7309 | 78 | ||
山西大学 | 1448 | 1213 | 235 | 1332 | |||
太原科技大学 | 490 | 420 | 70 | 451 | |||
中北大学 | 1000 | 825 | 175 | 920 | |||
太原理工大学 | 1448 | 1268 | 180 | 1332 | |||
山西农业大学 | 500 | 430 | 70 | 460 | |||
山西医科大学 | 1000 | 851 | 149 | 920 | |||
山西师范大学 | 1000 | 920 | 80 | 920 | 78 | ||
山西财经大学 | 1000 | 540 | 460 | 919 | |||
山西中医学院 | 60 | 60 | 55 | ||||
内蒙古自治区 | 4999 | 3449 | 1550 | 4266 | 59 | ||
内蒙古大学 | 1380 | 1020 | 360 | 1240 | |||
内蒙古科技大学 | 570 | 400 | 170 | 480 | |||
内蒙古工业大学 | 650 | 420 | 230 | 540 | |||
内蒙古农业大学 | 674 | 444 | 230 | 570 | |||
内蒙古医学院 | 400 | 280 | 120 | 345 | |||
内蒙古师范大学 | 940 | 680 | 260 | 760 | 59 | ||
内蒙古民族大学 | 220 | 130 | 90 | 190 | |||
内蒙古财经学院 | 165 | 75 | 90 | 141 | |||
辽宁省 | 17860 | 13515 | 4345 | 11707 | |||
辽宁大学 | 1930 | 1300 | 630 | 1270 | |||
沈阳工业大学 | 770 | 710 | 60 | 530 | |||
沈阳航空工业学院 | 380 | 360 | 20 | 260 | |||
沈阳理工大学 | 430 | 410 | 20 | 280 | |||
辽宁科技大学 | 370 | 350 | 20 | 240 | |||
辽宁工程技术大学 | 769 | 666 | 103 | 523 | |||
辽宁石油化工大学 | 400 | 360 | 40 | 265 | |||
沈阳化工学院 | 320 | 290 | 30 | 220 | |||
大连交通大学 | 390 | 370 | 20 | 258 | |||
大连工业大学 | 500 | 450 | 50 | 328 | |||
沈阳建筑大学 | 605 | 485 | 120 | 420 | |||
辽宁工业大学 | 260 | 225 | 35 | 165 | |||
沈阳农业大学 | 805 | 715 | 90 | 525 | |||
大连水产学院 | 265 | 245 | 20 | 170 | |||
中国医科大学 | 1100 | 500 | 600 | 550 | |||
辽宁医学院 | 675 | 225 | 450 | 450 | |||
大连医科大学 | 1010 | 280 | 730 | 650 | |||
辽宁中医药大学 | 350 | 175 | 175 | 210 | |||
沈阳药科大学 | 565 | 565 | 390 | ||||
辽宁师范大学 | 1510 | 1350 | 160 | 1060 |
沈阳师范大学 | 900 | 750 | 150 | 680 | |||
渤海大学 | 563 | 498 | 65 | 350 | |||
大连外国语学院 | 280 | 230 | 50 | 190 | |||
东北财经大学 | 1780 | 1170 | 610 | 1020 | |||
沈阳体育学院 | 220 | 150 | 70 | 140 | |||
沈阳音乐学院 | 106 | 86 | 20 | 65 | |||
鲁迅美术学院 | 143 | 136 | 7 | 88 | |||
沈阳大学 | 130 | 130 | 110 | ||||
大连大学 | 334 | 334 | 300 | ||||
吉林省 | 6062 | 5148 | 914 | 5403 | 84 | ||
延边大学 | 1030 | 850 | 180 | 980 | 3 | ||
长春理工大学 | 1129 | 1059 | 70 | 1020 | |||
东北电力大学 | 521 | 481 | 40 | 400 | |||
长春工业大学 | 599 | 539 | 60 | 500 | |||
吉林建筑工程学院 | 109 | 109 | 104 | ||||
吉林农业大学 | 816 | 676 | 140 | 790 | |||
长春中医药大学 | 311 | 261 | 50 | 311 | |||
北华大学 | 358 | 308 | 50 | 277 | 15 | ||
吉林师范大学 | 467 | 313 | 154 | 430 | 66 | ||
长春师范学院 | 60 | 60 | 56 | ||||
长春税务学院 | 434 | 324 | 110 | 400 | |||
吉林体育学院 | 62 | 42 | 20 | 20 | |||
吉林艺术学院 | 166 | 126 | 40 | 115 | |||
黑龙江省 | 8750 | 7185 | 1565 | 6679 | 80 | ||
黑龙江大学 | 1460 | 1075 | 385 | 1114 | |||
哈尔滨理工大学 | 980 | 850 | 130 | 753 | |||
黑龙江科技学院 | 190 | 180 | 10 | 146 | |||
大庆石油学院 | 775 | 660 | 115 | 595 | |||
佳木斯大学 | 390 | 179 | 211 | 300 | |||
黑龙江八一农垦大学 | 200 | 190 | 10 | 154 | |||
东北农业大学 | 1010 | 900 | 110 | 776 | |||
哈尔滨医科大学 | 1200 | 1020 | 180 | 920 | |||
黑龙江中医药大学 | 475 | 380 | 95 | 365 | |||
哈尔滨师范大学 | 1070 | 861 | 209 | 791 | 80 | ||
齐齐哈尔大学 | 380 | 340 | 40 | 292 | |||
牡丹江师范学院 | 90 | 90 | 69 | ||||
哈尔滨商业大学 | 500 | 430 | 70 | 384 | |||
哈尔滨体育学院 | 30 | 30 | 20 | ||||
上海市 | 9993 | 8154 | 1839 | 8369 | |||
上海理工大学 | 1480 | 1250 | 230 | 1200 | |||
上海海事大学 | 1200 | 1030 | 170 | 1120 | |||
上海电力学院 | 140 | 140 | 140 | ||||
上海应用技术学院 | 36 | 36 | 36 | ||||
上海海洋大学 | 620 | 540 | 80 | 610 | |||
上海中医药大学 | 532 | 300 | 232 | 390 | |||
上海师范大学 | 1665 | 1400 | 265 | 1400 | |||
上海对外贸易学院 | 350 | 288 | 62 | 195 | |||
华东政法大学 | 1000 | 715 | 285 | 791 | |||
上海体育学院 | 260 | 200 | 60 | 218 | |||
上海音乐学院 | 120 | 95 | 25 | 100 | |||
上海戏剧学院 | 70 | 40 | 30 | 59 | |||
上海大学 | 2400 | 2000 | 400 | 1990 | |||
上海工程技术大学 | 120 | 120 | 120 | ||||
江苏省 | 17380 | 14036 | 3344 | 15781 | 73 | ||
苏州大学 | 2931 | 2173 | 758 | 2660 | 18 | ||
江苏科技大学 | 627 | 492 | 135 | 569 | |||
南京工业大学 | 1391 | 1160 | 231 | 1262 | |||
江苏工业学院 | 427 | 427 | 388 | ||||
南京邮电大学 | 1004 | 721 | 283 | 913 | |||
南京林业大学 | 884 | 652 | 232 | 802 | |||
江苏大学 | 1724 | 1492 | 232 | 1565 | |||
南京信息工程大学 | 533 | 533 | 484 | ||||
南通大学 | 531 | 452 | 79 | 482 | |||
南京医科大学 | 720 | 562 | 158 | 655 | |||
徐州医学院 | 412 | 361 | 51 | 373 | |||
南京中医药大学 | 527 | 462 | 65 | 478 | |||
南京师范大学 | 2296 | 1954 | 342 | 2084 | 15 | ||
徐州师范大学 | 700 | 593 | 107 | 635 | 16 | ||
南京财经大学 | 497 | 437 | 60 | 455 | |||
南京体育学院 | 70 | 46 | 24 | 64 | |||
南京艺术学院 | 228 | 149 | 79 | 207 | |||
苏州科技学院 | 243 | 243 | 221 | ||||
扬州大学 | 1635 | 1127 | 508 | 1484 | 24 | ||
浙江省 | 9922 | 8345 | 1577 | 9500 | 15 | ||
杭州电子科技大学 | 810 | 660 | 150 | 781 | |||
浙江工业大学 | 1632 | 1412 | 220 | 1572 | |||
浙江理工大学 | 760 | 680 | 80 | 733 | |||
浙江海洋学院 | 152 | 57 | 95 | 146 | |||
浙江林学院 | 378 | 318 | 60 | 365 | |||
温州医学院 | 790 | 690 | 100 | 762 | |||
浙江中医药大学 | 449 | 369 | 80 | 433 | |||
浙江师范大学 | 1177 | 987 | 190 | 1134 | 15 | ||
杭州师范大学 | 606 | 506 | 100 | 584 | |||
温州大学 | 336 | 336 | 324 | ||||
浙江工商大学 | 864 | 644 | 220 | 833 | |||
中国美术学院 | 239 | 209 | 30 | 167 | |||
中国计量学院 | 311 | 311 | 301 | ||||
浙江财经学院 | 410 | 300 | 110 | 394 | |||
宁波大学 | 1008 | 866 | 142 | 972 | |||
安徽省 | 7348 | 6035 | 1313 | 5215 | 55 | ||
安徽大学 | 1745 | 1396 | 349 | 1256 | |||
安徽工业大学 | 458 | 358 | 100 | 358 | |||
安徽理工大学 | 510 | 460 | 50 | 470 | |||
安徽工程科技学院 | 176 | 176 | 140 | ||||
安徽农业大学 | 730 | 660 | 70 | 620 | |||
安徽医科大学 | 880 | 672 | 208 | 440 | |||
蚌埠医学院 | 225 | 155 | 70 | 125 | |||
皖南医学院 | 198 | 133 | 65 | 172 | |||
安徽中医学院 | 273 | 225 | 48 | 185 | |||
安徽师范大学 | 1209 | 1071 | 138 | 750 | 55 | ||
安庆师范学院 | 87 | 87 | 70 | ||||
淮北煤炭师范学院 | 193 | 163 | 30 | 150 | |||
安徽财经大学 | 522 | 337 | 185 | 337 | |||
安徽建筑工业学院 | 142 | 142 | 142 | ||||
福建省 | 5782 | 4573 | 1209 | 5077 | 35 | ||
福州大学 | 1750 | 1350 | 400 | 1536 | |||
福建农林大学 | 1000 | 790 | 210 | 878 | |||
集美大学 | 290 | 254 | 36 | 255 | |||
福建医科大学 | 690 | 546 | 144 | 606 | |||
福建中医学院 | 320 | 253 | 67 | 281 | |||
福建师范大学 | 1532 | 1200 | 332 | 1345 | 35 | ||
漳州师范学院 | 200 | 180 | 20 | 176 | |||
江西省 | 7801 | 5727 | 2074 | 5939 | |||
南昌大学 | 2350 | 1700 | 650 | 1780 | |||
华东交通大学 | 501 | 361 | 140 | 370 | |||
东华理工大学 | 380 | 280 | 100 | 290 | |||
南昌航空大学 | 500 | 360 | 140 | 390 | |||
江西理工大学 | 495 | 315 | 180 | 380 | |||
景德镇陶瓷学院 | 290 | 230 | 60 | 220 | |||
江西农业大学 | 420 | 320 | 100 | 320 | |||
江西中医学院 | 310 | 270 | 40 | 240 | |||
江西师范大学 | 1180 | 980 | 200 | 890 | |||
赣南师范学院 | 220 | 160 | 60 | 160 | |||
江西财经大学 | 1035 | 631 | 404 | 790 | |||
江西科技师范学院 | 120 | 120 | 109 | ||||
山东省 | 12581 | 9914 | 2667 | 12581 | |||
山东科技大学 | 1280 | 914 | 366 | 1280 | |||
青岛科技大学 | 740 | 600 | 140 | 740 | |||
济南大学 | 479 | 390 | 89 | 479 | |||
青岛理工大学 | 425 | 345 | 80 | 425 | |||
山东建筑大学 | 365 | 290 | 75 | 365 | |||
山东轻工业学院 | 280 | 230 | 50 | 280 | |||
山东理工大学 | 360 | 285 | 75 | 360 | |||
山东农业大学 | 940 | 740 | 200 | 940 | |||
青岛农业大学 | 335 | 275 | 60 | 335 | |||
潍坊医学院 | 354 | 274 | 80 | 354 | |||
泰山医学院 | 190 | 175 | 15 | 190 | |||
滨州医学院 | 62 | 47 | 15 | 62 | |||
山东中医药大学 | 541 | 475 | 66 | 541 | |||
山东师范大学 | 1630 | 1280 | 350 | 1630 | |||
曲阜师范大学 | 1130 | 980 | 150 | 1130 | |||
聊城大学 | 380 | 280 | 100 | 380 | |||
鲁东大学 | 290 | 230 | 60 | 290 | |||
山东经济学院 | 310 | 270 | 40 | 310 | |||
山东体育学院 | 92 | 42 | 50 | 92 | |||
山东艺术学院 | 140 | 120 | 20 | 140 | |||
山东工艺美术学院 | 28 | 22 | 6 | 28 | |||
青岛大学 | 1590 | 1160 | 430 | 1590 | |||
烟台大学 | 380 | 270 | 110 | 380 | |||
山东财政学院 | 260 | 220 | 40 | 260 | |||
河南省 | 9813 | 7906 | 1907 | 8897 | 209 | ||
华北水利水电学院 | 317 | 299 | 18 | 287 | |||
郑州大学 | 3523 | 2743 | 780 | 3194 | |||
河南理工大学 | 592 | 442 | 150 | 537 | |||
郑州轻工业学院 | 186 | 162 | 24 | 169 | |||
河南工业大学 | 353 | 328 | 25 | 320 | |||
河南科技大学 | 495 | 422 | 73 | 449 | |||
中原工学院 | 114 | 114 | 0 | 103 | |||
河南农业大学 | 524 | 503 | 21 | 475 | |||
河南科技学院 | 28 | 28 | 0 | 25 | |||
河南中医学院 | 387 | 300 | 87 | 351 | |||
新乡医学院 | 151 | 151 | 0 | 137 | |||
河南大学 | 1889 | 1476 | 413 | 1713 | 89 | ||
河南师范大学 | 871 | 669 | 202 | 790 | 90 | ||
信阳师范学院 | 138 | 108 | 30 | 125 | 30 | ||
河南财经学院 | 245 | 161 | 84 | 222 | |||
湖北省 | 5685 | 4587 | 1098 | 3759 | 25 | ||
武汉科技大学 | 880 | 700 | 180 | 587 | |||
长江大学 | 712 | 585 | 127 | 434 | |||
武汉工程大学 | 459 | 353 | 106 | 278 | |||
武汉科技学院 | 232 | 232 | 176 | ||||
武汉工业学院 | 264 | 194 | 70 | 184 | |||
湖北工业大学 | 512 | 382 | 130 | 322 | |||
湖北中医学院 | 257 | 257 | 205 | ||||
湖北大学 | 942 | 717 | 225 | 592 | 25 |
湖北师范学院 | 80 | 80 | 68 | ||||
湖北民族学院 | 64 | 64 | 62 | ||||
武汉体育学院 | 336 | 266 | 70 | 214 | |||
湖北美术学院 | 156 | 136 | 20 | 131 | |||
三峡大学 | 669 | 524 | 145 | 418 | |||
武汉音乐学院 | 122 | 97 | 25 | 88 | |||
湖南省 | 8300 | 6943 | 1357 | 6983 | 34 | ||
湘潭大学 | 1648 | 1358 | 290 | 1386 | |||
吉首大学 | 247 | 227 | 20 | 208 | |||
湖南科技大学 | 556 | 506 | 50 | 468 | 15 | ||
长沙理工大学 | 988 | 838 | 150 | 831 | |||
湖南农业大学 | 748 | 688 | 60 | 629 | |||
中南林业科技大学 | 595 | 500 | 95 | 501 | |||
湖南中医药大学 | 270 | 230 | 40 | 227 | |||
湖南师范大学 | 2090 | 1730 | 360 | 1758 | 19 | ||
南华大学 | 840 | 618 | 222 | 707 | |||
湖南工业大学 | 318 | 248 | 70 | 268 | |||
广东省 | 11200 | 8998 | 2202 | 10198 | 130 | ||
汕头大学 | 600 | 493 | 107 | 550 | |||
华南农业大学 | 1030 | 900 | 130 | 900 | |||
广东海洋大学 | 210 | 165 | 45 | 190 | |||
广州医学院 | 450 | 350 | 100 | 410 | |||
广东医学院 | 268 | 230 | 38 | 230 | |||
广州中医药大学 | 720 | 615 | 105 | 630 | |||
广东药学院 | 125 | 125 | 0 | 120 | |||
华南师范大学 | 2155 | 1802 | 353 | 1955 | 41 | ||
广州体育学院 | 185 | 150 | 35 | 165 | |||
广州美术学院 | 145 | 130 | 15 | 120 | |||
星海音乐学院 | 45 | 40 | 5 | 45 | |||
广东技术师范学院 | 80 | 80 | 80 | ||||
深圳大学 | 1250 | 965 | 285 | 1250 | 28 | ||
广东商学院 | 340 | 270 | 70 | 280 | |||
广州大学 | 684 | 470 | 214 | 600 | 61 | ||
仲恺农业工程学院 | 65 | 60 | 5 | 60 | |||
五邑大学 | 138 | 138 | 138 | ||||
广东工业大学 | 1150 | 810 | 340 | 1056 | |||
广东外语外贸大学 | 710 | 540 | 170 | 646 | |||
南方医科大学 | 850 | 665 | 185 | 773 | |||
广西壮族自治区 | 7405 | 5974 | 1431 | 5280 | |||
广西大学 | 2120 | 1559 | 561 | 1465 | |||
广西工学院 | 190 | 190 | 0 | 170 | |||
桂林电子科技大学 | 650 | 485 | 165 | 490 | |||
桂林工学院 | 580 | 435 | 145 | 430 | |||
广西医科大学 | 790 | 675 | 115 | 440 | |||
广西中医学院 | 330 | 275 | 55 | 270 | |||
桂林医学院 | 135 | 135 | 100 | ||||
广西师范大学 | 1550 | 1310 | 240 | 1245 | |||
广西师范学院 | 340 | 305 | 35 | 290 | |||
广西艺术学院 | 280 | 210 | 70 | 20 | |||
广西民族大学 | 440 | 395 | 45 | 360 | |||
海南省 | 1072 | 734 | 338 | 968 | 54 | ||
海南大学 | 900 | 616 | 284 | 796 | |||
海南师范大学 | 172 | 118 | 54 | 172 | 54 | ||
重庆市 | 6300 | 4753 | 1547 | 5159 | |||
重庆邮电大学 | 882 | 697 | 185 | 722 | |||
重庆交通大学 | 752 | 546 | 206 | 615 | |||
重庆医科大学 | 1074 | 839 | 235 | 879 | |||
重庆师范大学 | 653 | 501 | 152 | 535 | |||
四川外语学院 | 445 | 362 | 83 | 364 | |||
西南政法大学 | 1614 | 1104 | 510 | 1321 | |||
四川美术学院 | 150 | 140 | 10 | 125 | |||
重庆工学院 | 370 | 282 | 88 | 303 | |||
重庆工商大学 | 360 | 282 | 78 | 295 | |||
四川省 | 7885 | 6808 | 1077 | 6514 | 33 | ||
西南石油大学 | 1050 | 910 | 140 | 880 | |||
成都理工大学 | 1100 | 950 | 150 | 920 | |||
西南科技大学 | 681 | 571 | 110 | 550 | |||
成都信息工程学院 | 280 | 240 | 40 | 235 | |||
四川理工学院 | 90 | 90 | 0 | 85 | |||
西华大学 | 430 | 390 | 40 | 380 | |||
四川农业大学 | 990 | 840 | 150 | 825 | |||
泸州医学院 | 355 | 295 | 60 | 265 | |||
成都中医药大学 | 520 | 460 | 60 | 420 | |||
川北医学院 | 119 | 119 | 0 | 110 | |||
四川师范大学 | 1020 | 895 | 125 | 844 | 17 | ||
西华师范大学 | 825 | 705 | 120 | 685 | 16 | ||
成都体育学院 | 300 | 232 | 68 | 210 | |||
四川音乐学院 | 125 | 111 | 14 | 105 | |||
贵州省 | 4137 | 3089 | 1048 | 3098 | 48 | ||
贵州大学 | 1910 | 1430 | 480 | 1430 | |||
贵阳医学院 | 486 | 293 | 193 | 364 | |||
遵义医学院 | 450 | 280 | 170 | 333 | |||
贵阳中医学院 | 200 | 150 | 50 | 149 | |||
贵州师范大学 | 695 | 615 | 80 | 522 | 48 | ||
