文章作者 100test 发表时间 2009:07:26 11:16:58
来源 100Test.Com百考试题网
制表:西藏自治区人事厅 2009年7月
序号 | 招考部门 | 招考人数 | 招考职位 | 各地(市)、各部门定向派遣人数 | 专业要求 | 学历要求 | 考试科目 | 备 注 | |||
合计 | 小计 | 研究生 及以上 | 本科及 以上 | 大专及 以上 | |||||||
1 | 基层政法委部门 | 76 | 76 | 基层政法委部门公务员 | 拉萨市男8人、女3人,日喀则男18人、女1人,山南男3人、女1人,林芝男2人,昌都男11人、女3人,那曲男15人、女4人,阿里男6人、女1人 | 专业不限 | 76 | 行政职业能力测验、申论 | 仅限2009年应届高校毕业生报考;年龄须在25周岁以下;懂藏语言者学历放宽至大专。 | ||
2 | 公安部门 | 609 | 609 | 基层公安部门公务员 | 拉萨市男68人、女22人,日喀则男51人、女17人,山南男20人、女12人,林芝男19人、女13人,昌都男81人、女20人,那曲男66人、女14人,阿里男23人、女9人 | 公安相关专业 | 435 | 行政职业能力测验、申论 | 仅限公安院校毕业生报考 | ||
日喀则32人,山南19人,林芝7人,昌都52人,那曲40人,阿里24人(男22人、女2人) | 专业不限 | 174 | 行政职业能力测验、申论 | 限男性(阿里地区除外);仅限非公安院校毕业生报考,男性身高在1.70米以上,女性身高在1.60米以上。 | |||||||
3 | 法院部门 | 25 | 25 | 基层法院部门公务员 | 阿里6人 | 法律 | 6 | 行政职业能力测验、申论 | |||
日喀则4人,山南1人,林芝2人,昌都4人,那曲3人,阿里5人 | 专业不限 | 19 | 行政职业能力测验、申论 | ||||||||
4 | 检察院部门 | 40 | 40 | 基层检察院部门公务员 | 区检院派驻亚东检察室2人、派驻樟木检察室2人、派驻吉隆检察室2人、派驻双湖检察室2人,拉萨市5人,日喀则2人,昌都1人,那曲2人,阿里1人 | 法学 | 20 | 行政职业能力测验、申论 | |||
日喀则2人,那曲2人,阿里1人 | 藏汉双语 | 5 | 行政职业能力测验、申论 | ||||||||
拉萨市1人,山南1人,昌都2人,那曲1人 | 文秘(汉语言文学) | 5 | 行政职业能力测验、申论 | ||||||||
山南1人,林芝1人,昌都1人,阿里2人 | 计算机 | 5 | 行政职业能力测验、申论 | ||||||||
区检院派驻亚东检察室1人、派驻樟木检察室1人、派驻吉隆检察室1人 | 英语 | 3 | 行政职业能力测验、申论 | ||||||||
派驻樟木检察室1人,拉萨市1人 | 财会 | 2 | 行政职业能力测验、申论 | ||||||||
5 | 司法部门 | 3 | 3 | 基层司法部门公务员 | 昌都劳教所1人,阿里劳教所1人 | 法学 | 2 | 行政职业能力测验、申论 | 男性身高在1.68米以上,女性身高在1.60米以上。 | ||
阿里劳教所1人 | 监狱学 | 1 | 行政职业能力测验、申论 | 男性身高在1.68米以上,女性身高在1.60米以上。 | |||||||
6 | 机要部门 | 21 | 21 | 基层机要部门公务员 | 日喀则4人,山南5人,林芝1人,昌都4人,那曲4人,阿里3人 | 通信工程、网络工程、机要 | 21 | 行政职业能力测验、申论 | 北京电子科技学院机要委培生不限专业 | ||
7 | 工商部门 | 1 | 1 | 基层工商部门公务员 | 那曲1人 | 审计 | 1 | 行政职业能力测验、申论 | |||
8 | 药监部门 | 21 | 21 | 基层药监部门公务员 | 日喀则1人 | 法学 | 1 | 行政职业能力测验、申论 | |||
药监部门工作人员 | 日喀则3人,昌都3人,阿里1人 | 西药学 | 7 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||
日喀则1人,林芝2人,那曲2人,阿里2人 | 药品检验 | 7 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
山南1人 | 食品科学与工程 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
阿里1人 | 文秘 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
昌都1人 | 信息管理与信息系统 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
昌都1人 | 行政管理 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
那曲1人 | 藏药药剂 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
阿里1人 | 法学 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
9 | 基层事业单位 | 329 | 329 | 基层事业单位工作人员 | 拉萨4人 | 道路桥梁等相关专业 | 4 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||
那曲9人,阿里2人 | 播音主持 | 11 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
山南1人,阿里1人 | 藏汉翻译 | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
拉萨2人 | 地质工程 | 2 | 行政职业能力测验、地质专业知识 | ||||||||
拉萨16人,林芝14人 | 工程管理、土木工程等相关专业 | 30 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
日喀则69人,山南12人,林芝7人,那曲78人,阿里20人 | 广播电视类 | 186 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
日喀则5人,山南5人,阿里2人 | 文物等相关专业 | 12 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
拉萨2人,山南6人 | 矿产开发、矿山管理、经济管理、企业管理等相关专业 | 8 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
拉萨2人,日喀则3人,山南1人,林芝9人,那曲6人,阿里2人 | 水利等相关专业 | 23 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
林芝18人,那曲4人,阿里7人 | 新闻学 | 29 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
拉萨2人 | 区域管理与规划 | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
山南4人 | 财会、文秘 | 4 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
日喀则7人 | 政治理论 | 7 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
那曲2人 | 节目编导 | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
那曲1人 | 网络维护与管理 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
那曲1人 | 档案学 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
阿里1人 | 哲学 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
阿里1人 | 经济学 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
阿里1人 | 行政管理 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
阿里1人 | 图书类 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
山南1人 | 声乐 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 限男性 | |||||||
10 | 教育部门 | 485 | 200 | 基层中学教师 | 昌都文科综合20人 | 专业不限 | 20 | 高中汉语文、高中文科(政、史、地)综合知识或高中藏语文、高中文科(政、史、地)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | |||
昌都理科综合30人 | 专业不限 | 30 | 高中汉语文、高中理科(数、理、化)综合知识或高中藏语文、高中理科(数、理、化)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
昌都体育艺术综合20人 | 专业不限 | 20 | 高中汉语文、高中体育艺术(音乐、美术、体育)综合知识或高中藏语文、高中体育艺术(音乐、美术、体育)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
那曲文科综合30人 | 专业不限 | 30 | 高中汉语文、高中文科(政、史、地)综合知识或高中藏语文、高中文科(政、史、地)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
那曲理科综合30人 | 专业不限 | 30 | 高中汉语文、高中理科(数、理、化)综合知识或高中藏语文、高中理科(数、理、化)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
那曲体育艺术综合20人 | 专业不限 | 20 | 高中汉语文、高中体育艺术(音乐、美术、体育)综合知识或高中藏语文、高中体育艺术(音乐、美术、体育)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
阿里文科综合10人 | 专业不限 | 10 | 高中汉语文、高中文科(政、史、地)综合知识或高中藏语文、高中文科(政、史、地)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
阿里理科综合20人 | 专业不限 | 20 | 高中汉语文、高中理科(数、理、化)综合知识或高中藏语文、高中理科(数、理、化)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
阿里体育艺术综合20人 | 专业不限 | 20 | 高中汉语文、高中体育艺术(音乐、美术、体育)综合知识或高中藏语文、高中体育艺术(音乐、美术、体育)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
200 | 基层小学教师 | 昌都文科综合20人 | 专业不限 | 20 | 中学汉语文、中学文科(政、史、地)综合知识或中学藏语文、中学文科(政、史、地)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||
昌都理科综合30人 | 专业不限 | 30 | 中学汉语文、中学理科(数、理、化)综合知识或中学藏语文、中学理科(数、理、化)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
昌都体育艺术综合20人 | 专业不限 | 20 | 中学汉语文、中学体育艺术(音乐、美术、体育)综合知识或中学藏语文、中学体育艺术(音乐、美术、体育)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
那曲文科综合20人 | 专业不限 | 20 | 中学汉语文、中学文科(政、史、地)综合知识或中学藏语文、中学文科(政、史、地)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
那曲理科综合30人 | 专业不限 | 30 | 中学汉语文、中学理科(数、理、化)综合知识或中学藏语文、中学理科(数、理、化)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
那曲体育艺术综合30人 | 专业不限 | 30 | 中学汉语文、中学体育艺术(音乐、美术、体育)综合知识或中学藏语文、中学体育艺术(音乐、美术、体育)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
阿里文科综合20人 | 专业不限 | 20 | 中学汉语文、中学文科(政、史、地)综合知识或中学藏语文、中学文科(政、史、地)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
阿里理科综合20人 | 专业不限 | 20 | 中学汉语文、中学理科(数、理、化)综合知识或中学藏语文、中学理科(数、理、化)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
阿里体育艺术综合10人 | 专业不限 | 10 | 中学汉语文、中学体育艺术(音乐、美术、体育)综合知识或中学藏语文、中学体育艺术(音乐、美术、体育)综合知识。考生在报考时可任选一门。 | ||||||||
7 | 西藏民族学院 | 西藏民族学院7人 | 临床医学 | 2 | 行政职业能力测验、医护专业知识 | 招录职位为医学系实验员 | |||||
护理学 | 2 | 行政职业能力测验、医护专业知识 | 招录职位为医学系实验员 | ||||||||
专业不限 | 3 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 招录职位为教学秘书、教务员 | ||||||||
15 | 西藏藏医学院 | 西藏藏医学院15人 | 现代医学 | 3 | 行政职业能力测验、医护专业知识 | ||||||
现代药学 | 3 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
化学(生物化学) | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
藏医学 | 3 | 行政职业能力测验、藏医学护理综合知识 | |||||||||
藏药学 | 3 | 行政职业能力测验、藏医学护理综合知识 | |||||||||
文秘(汉语言文学) | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
13 | 西藏大学 | 西藏大学13人 | 资源勘查工程、勘察技术与工程、矿产勘探与普查、地质学 | 2 | 行政职业能力测验、地质专业知识 | 仅限部属地矿类高校毕业生报考 | |||||
城市规划、城市规划与设计 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 仅限部属地矿类高校毕业生报考 | ||||||||
建筑学、建筑历史及理论、景观 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 仅限部属地矿类高校毕业生报考 | ||||||||
土木工程、结构、岩土、力学、工程力学、材料工程 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 仅限部属地矿类高校毕业生报考 | ||||||||
临床医学 | 2 | 行政职业能力测验、医护专业知识 | |||||||||
预防医学 | 2 | 行政职业能力测验、医护专业知识 | |||||||||
护理学 | 2 | 行政职业能力测验、医护专业知识 | |||||||||
基础医学 | 2 | 行政职业能力测验、医护专业知识 | |||||||||
36 | 西藏大学农牧学院 | 西藏大学农牧学院36人 | 热能与动力工程 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 招录职位为实验员 | |||||
给水排水工程 | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 招录职位为实验员 | ||||||||
环境科学 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 招录职位为实验员 | ||||||||
农业资源与环境 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 招录职位为实验员 | ||||||||
教育学 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
行政管理 | 4 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
会计学 | 3 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
思想政治教育 | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
计算机科学与技术 | 3 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
信息资源管理与信息系统 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
图书馆学 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
公共事业管理 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
水利水电工程 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
电力工程与管理 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
园林 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
园艺 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
土木工程 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
临床医学 | 1 | 行政职业能力测验、医护专业知识 | |||||||||
预防医学 | 1 | 行政职业能力测验、医护专业知识 | |||||||||
人力资源管理 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
档案学 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
文秘教育 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
新闻学 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
公安 | 3 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
10 | 教育部门 | 5 | 拉萨师范高等专科学校 | 拉萨师范高等专科学校5人 | 计算机 | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||
旅游管理 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
新闻采编 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
舞蹈 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
5 | 西藏职业技术学院 | 西藏职业技术学院5人 | 机电类专业 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||
建筑类专业 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
农经类专业 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
旅游类专业 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
档案学 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
4 | 自治区财经学校 | 自治区财经学校4人 | 计算机、计算机应用、计算机维护、网络管理等相关专业 | 4 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 汉族3人、少数民族1人;须符合教师岗位的基本要求 | |||||
11 | 卫生部门 | ### | 942 | 乡镇医护人员 | 拉萨市82人,日喀则230人,山南72人,林芝80人,昌都30人,那曲224人,阿里224人 | 医学、护理等相关专业 | 942 | 行政职业能力测验,医护专业知识或藏医学护理综合知识(专业科目可任选一门) | |||
46 | 区人民医院 | 区人民医院46人 | 护理 | 40 | 行政职业能力测验、医护专业知识 | ||||||
口腔 | 2 | 行政职业能力测验、医护专业知识 | |||||||||
医学影像 | 2 | 行政职业能力测验、医护专业知识 | |||||||||
物理 | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
12 | 区第二人民医院 | 区第二人民医院12人 | 护理 | 10 | 行政职业能力测验、医护专业知识 | ||||||
医学影像 | 2 | 行政职业能力测验、医护专业知识 | |||||||||
12 | 农牧部门 | 400 | 100 | 基层农林技术人员 | 拉萨市4人,日喀则25人,山南25人,林芝25人,昌都10人,阿里11人 | 农林相关专业 | 100 | 行政职业能力测验、农林专业知识 | |||
300 | 基层畜牧兽医人员 | 拉萨市33人,日喀则86人,山南31人,林芝29人,昌都30人,那曲51人,阿里40人 | 畜牧兽医相关专业 | 300 | 行政职业能力测验、畜牧兽医专业知识 | ||||||
13 | 民政部门 | 1 | 1 | 拉萨西山殡仪馆 | 拉萨西山殡仪馆1人 | 财会 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||
14 | 交通部门 | 36 | 34 | 公路管理局 | 公路管理局34人 | 专业不限 | 12 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 派遣到基层公路分局;限男性 | ||
劳动社会保障、人力资源管理 | 4 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 派遣到基层路政部门 | ||||||||
会计学 | 4 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 派遣到基层公路段 | ||||||||
土木工程、道路工程、桥梁工程 | 14 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 派遣到基层公路段;限男性 | ||||||||
2 | 交通职工学校 | 交通职工学校2人 | 土木工程、道路工程 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||
计算机科学与技术 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
15 | 广电部门 | 80 | 5 | 区电视台 | 区电视台5人 | 播音主持 | 5 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 汉语男播音2人、藏语男播音1人、汉语节目主持人男女各1人 | ||
4 | 区广播电台 | 区广播电台4人 | 播音主持 | 4 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 汉语播音4人 | |||||
4 | 区电影公司 | 区电影公司4人 | 文秘 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||
财会 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
广播电视工程 | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
10 | 基层实验台 | 昌都实验台5人,日喀则实验台5人 | 电子技术、计算机应用、自动化控制 | 10 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||
50 | 基层中波台 | 阿里中波台1人 | 财会 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||
南木林中波台8人,拉孜中波台3人,亚东中波台2人,樟木中波台6人,浪卡子中波台2人,工布江达中波台8人,丁青中波台10人,察雅中波台10人 | 广播电视工程技术 | 49 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
7 | 拉萨人民广播电台 | 拉萨人民广播电台7人 | 藏语文 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||
播音主持 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
新闻或中文 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
编辑策划 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
音乐编辑(作曲) | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
广播电视工程技术 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
录音制作 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
16 | 水利部门 | 123 | 5 | 区重点水利项目建设管理中心 | 区重点水利项目建设管理中心5人 | 水工、文秘、财会 | 5 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 自收自支事业单位 | ||
2 | 区旁多水利枢纽管理局 | 区旁多水利枢纽管理局2人 | 文秘、财会 | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||
1 | 区满拉水利枢纽管理局 | 区满拉水利枢纽管理局1人 | 水文水资源 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 冲巴湖水库工作人员 | |||||
115 | 基层水利部门 | 拉萨市15人,日喀则25人,山南20人,林芝10人,昌都20人,那曲15人,阿里10人 | 水利相关专业 | 115 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||
17 | 地勘部门 | 30 | 30 | 地勘工作人员 | 地质二队1人,地质五队1人,地质六队1人 | 地质工程 | 3 | 行政职业能力测验、地质专业知识 | |||
地质二队2人,地质五队2人,地质六队2人,地热地质大队3人,区域地质调查队2人 | 地质学 | 11 | 行政职业能力测验、地质专业知识 | ||||||||
地质二队1人,地质五队2人,地质六队2人,地热地质大队2人,区域地质调查队2人,勘察集团公司2人 | 资源勘查工程 | 11 | 行政职业能力测验、地质专业知识 | ||||||||
地质五队2人 | 应用化学(化学分析) | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
地质五队3人 | 会计学 | 3 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
18 | 通信管理部门 | 4 | 4 | 区专用通信局 | 区专用通信局4人 | 通信工程 | 3 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||
财务管理 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
19 | 农牧科学部门 | 3 | 1 | 区农科院农业所 | 区农科院农业所1人 | 植物保护 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||
2 | 区农科院畜牧所 | 区农科院畜牧所2人 | 动物科学 | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||
20 | 社会科学部门 | 3 | 3 | 马克思主义理论研究所 | 马克思主义理论研究所3人 | 图书馆学或计算机 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||
经济学 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
梵巴语 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
21 | 质监部门 | 4 | 4 | 质监部门工作人员 | 昌都1人、阿里1人 | 食品科学与工程(生化方向) | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||
昌都1人 | 机械工程与自动化 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
昌都1人 | 计量 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | ||||||||
22 | 西藏日报社 | 6 | 6 | 报社工作人员 | 西藏日报社6人 | 新闻 | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | 限男性 | ||
藏汉翻译 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
电子政务或摄影 | 2 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
文秘 | 1 | 行政职业能力测验、公共基础知识 | |||||||||
总 计 | 3300 | 6 | 776 | 2518 |
相关文章
2009年山东枣庄三支一扶体检通知
2009年辽宁三支一扶计划人选的公告
2009年辽宁三支一扶计划抚顺地区面试通知
内蒙古09年选调优秀大学生进入体检考核名单
西藏2009年高校毕业生第二批公开考录计划
西藏09高校毕业生第二批考录公告
衡水市2009年三支一扶志愿者体检通知
吉林09年选聘高校毕业生到村任职面试人选
青海省09年公开考录主任科员以下职位公务员
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛