文章作者 100test 发表时间 2009:07:26 11:14:28
来源 100Test.Com百考试题网
2009年柳州市检察院、法院系统录用公务员(工作人员)拟面试人选名单 | |||||||||||||
招录单位 | 职位 | 录用人数 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 申论成绩 | 行政能力测验成绩 | 照顾加分 | 专业科目成绩(按50%折算) | 笔试总成绩 | 排名 | 备注 |
鹿寨地区人民检察院 | 侦察员 | 2 | 严崚予 | 女 | 苗族 | 90102652526 | 68.5 | 72 | 3 | 35 | 178.5 | 1 | |
肖高明 | 男 | 汉族 | 90102653518 | 63 | 65.2 | 0 | 50 | 178.2 | 2 | ||||
江仿 | 男 | 汉族 | 90102652329 | 63.5 | 69.2 | 0 | 35.75 | 168.45 | 3 | ||||
钟程程 | 女 | 瑶族 | 90102652301 | 54 | 70 | 3 | 37.5 | 164.5 | 4 | ||||
张莉 | 女 | 汉族 | 90102652525 | 65 | 64.1 | 0 | 29.75 | 158.85 | 5 | ||||
徐玉 | 女 | 汉族 | 90102652330 | 55 | 64.7 | 0 | 34.75 | 154.45 | 6 | ||||
司法警察 | 1 | 无人报考 | |||||||||||
露塘地区人民检察院 | 侦察员 | 1 | 无人报考 | ||||||||||
城中区人民检察院 | 侦察员 | 1 | 无人报考 | ||||||||||
柳北区人民检察院 | 书记员 | 1 | 陈年华 | 男 | 汉族 | 90102653513 | 66 | 77.7 | 0 | 50 | 193.7 | 1 | |
葛百兴 | 男 | 汉族 | 90102653508 | 62.5 | 78.9 | 0 | 50 | 191.4 | 2 | ||||
韩冬 | 女 | 汉族 | 90102653522 | 69 | 69.7 | 0 | 50 | 188.7 | 3 | ||||
鱼峰区人民检察院 | 反贪污贿赂局侦察员 | 1 | 傅加新 | 男 | 汉族 | 90102653512 | 66 | 77.2 | 0 | 50 | 193.2 | 1 | |
左淋元 | 男 | 汉族 | 90102653517 | 66.5 | 74.7 | 0 | 50 | 191.2 | 2 | ||||
袁伟杰 | 男 | 汉族 | 90102652207 | 75 | 78.2 | 0 | 35.5 | 188.7 | 3 | ||||
办公室科员 | 1 | 刘俊 | 男 | 汉族 | 90102652306 | 71 | 69.3 | 0 | 26.5 | 166.8 | 1 | ||
陈涛 | 男 | 汉族 | 90102652310 | 69.5 | 67.9 | 0 | 26.25 | 163.65 | 2 | ||||
马力 | 男 | 汉族 | 90102652308 | 64 | 74.2 | 0 | 23.25 | 161.45 | 3 | ||||
司法警察 | 1 | 韦诚 | 男 | 壮族 | 90102652511 | 62.5 | 62.1 | 3 | 25.75 | 153.35 | 1 | ||
徐文俊 | 男 | 汉族 | 90102652508 | 60 | 65 | 0 | 22.75 | 147.75 | 2 | ||||
柳南区人民检察院 | 侦察员 | 2 | 刘德意 | 男 | 汉族 | 90102653519 | 69.5 | 72.5 | 0 | 50 | 192 | 1 | |
韦艳琴 | 女 | 壮族 | 90102653514 | 60.5 | 67 | 3 | 50 | 180.5 | 2 | ||||
张勤亮 | 男 | 瑶族 | 90102653505 | 51.5 | 65.5 | 3 | 50 | 170 | 3 | ||||
陈汉杰 | 男 | 汉族 | 90102653501 | 61.5 | 57.4 | 0 | 50 | 168.9 | 4 | ||||
曾宪敏 | 男 | 汉族 | 90102653507 | 59 | 58.6 | 0 | 50 | 167.6 | 5 | ||||
科员 | 1 | 韦洵 | 男 | 壮族 | 90102652304 | 64.5 | 83.6 | 3 | 36 | 187.1 | 1 | ||
杨波 | 男 | 仫佬族 | 90102652406 | 63 | 71.1 | 3 | 29 | 166.1 | 2 | ||||
曾张继 | 男 | 汉族 | 90102652221 | 68 | 69.1 | 0 | 25 | 162.1 | 3 |
柳城县人民检察院 | 书记员 | 2 | 韦兴华 | 男 | 仫佬族 | 90102652408 | 69.5 | 68.7 | 3 | 32 | 173.2 | 1 | |
韦如师 | 男 | 壮族 | 90102653521 | 50.5 | 66.7 | 3 | 50 | 170.2 | 2 | ||||
仇宇书 | 男 | 汉族 | 90102652230 | 65 | 68.5 | 0 | 26.75 | 160.25 | 3 | ||||
杨晶晶 | 女 | 汉族 | 90102652503 | 66 | 59.8 | 0 | 27.5 | 153.3 | 4 | ||||
温宇宁 | 女 | 汉族 | 90102652522 | 62.5 | 60.4 | 0 | 23 | 145.9 | 5 | ||||
龙云 | 女 | 壮族 | 90102652428 | 52.5 | 63 | 3 | 22 | 140.5 | 6 | ||||
司法警察 | 1 | 无人报考 | |||||||||||
会计 | 1 | 梁慧英 | 女 | 壮族 | 90102652211 | 67.5 | 56.8 | 3 | 23 | 150.3 | 1 | ||
张昉 | 女 | 壮族 | 90102652416 | 55 | 59.7 | 3 | 17 | 134.7 | 2 | ||||
鹿寨县人民检察院 | 侦察员 | 1 | 不达1:3开考比例,不开考 | ||||||||||
融安县人民检察院 | 侦察员 | 1 | 张春元 | 男 | 满族 | 90102653520 | 53 | 71.7 | 3 | 50 | 177.7 | 1 | |
李敏婕 | 女 | 汉族 | 90102652419 | 70 | 59.9 | 0 | 32.5 | 162.4 | 2 | ||||
覃筱婷 | 女 | 侗族 | 90102652513 | 55 | 66.4 | 3 | 34.75 | 159.15 | 3 | ||||
融水县人民检察院 | 书记员 | 1 | 黄慧秋 | 女 | 苗族 | 90102653509 | 64.5 | 66.6 | 3 | 50 | 184.1 | 1 | |
卢娜 | 女 | 汉族 | 90102652322 | 56.5 | 63.4 | 0 | 27.5 | 147.4 | 2 | ||||
三江县人民检察院 | 书记员 | 2 | 曹鸿意 | 男 | 汉族 | 90102653516 | 64.5 | 70.2 | 0 | 50 | 184.7 | 1 | |
郭全保 | 男 | 汉族 | 90102653504 | 62.5 | 67.9 | 0 | 50 | 180.4 | 2 | ||||
罗飞 | 男 | 汉族 | 90102652227 | 76 | 65.1 | 0 | 26.5 | 167.6 | 3 | ||||
李大建 | 男 | 汉族 | 90102652223 | 66 | 74.7 | 0 | 24.25 | 164.95 | 4 | ||||
郑世庆 | 男 | 侗族 | 90102652220 | 56 | 65.3 | 3 | 25.5 | 149.8 | 5 | ||||
欧良俊 | 男 | 侗族 | 90102652521 | 53.5 | 63.5 | 3 | 24 | 144 | 6 | ||||
市中级人民法院 | 审判员 | 5 | 吴鑫 | 男 | 汉族 | 90102653018 | 74.5 | 84.2 | 0 | 50 | 208.7 | 1 | |
甘露 | 男 | 汉族 | 90102652928 | 72 | 82.6 | 0 | 50 | 204.6 | 2 | ||||
周洪灵 | 男 | 汉族 | 90102653527 | 68 | 85.9 | 0 | 50 | 203.9 | 3 | ||||
曹阳春 | 女 | 汉族 | 90102653013 | 82 | 70.4 | 0 | 50 | 202.4 | 4 | ||||
李运福 | 男 | 汉族 | 90102653106 | 74 | 77.9 | 0 | 50 | 201.9 | 5 | ||||
苏颖斌 | 女 | 汉族 | 90102652913 | 65 | 86.5 | 0 | 50 | 201.5 | 6 | ||||
司英华 | 女 | 汉族 | 90102652924 | 77 | 74.5 | 0 | 50 | 201.5 | 6 | ||||
刘智 | 男 | 汉族 | 90102652909 | 71 | 78.3 | 0 | 50 | 199.3 | 8 | ||||
李大明 | 男 | 汉族 | 90102653122 | 69 | 79.9 | 0 | 50 | 198.9 | 9 | ||||
申武 | 男 | 汉族 | 90102653117 | 66.5 | 81.2 | 0 | 50 | 197.7 | 10 | ||||
高永刚 | 男 | 汉族 | 90102652705 | 70.5 | 76.7 | 0 | 50 | 197.2 | 11 | ||||
刘念 | 男 | 汉族 | 90102653101 | 69.5 | 77.5 | 0 | 50 | 197 | 12 | ||||
陈勇 | 男 | 汉族 | 90102652820 | 70.5 | 75.4 | 0 | 50 | 195.9 | 13 | ||||
陈佩 | 女 | 汉族 | 90102652822 | 65.5 | 80.1 | 0 | 50 | 195.6 | 14 | ||||
覃政 | 男 | 壮族 | 90102653030 | 72 | 70 | 3 | 50 | 195 | 15 | ||||
书记员 | 5 | 王盛文 | 男 | 汉族 | 90102652907 | 64 | 67.3 | 0 | 50 | 181.3 | 1 | ||
冯桦 | 女 | 侗族 | 90102650203 | 77 | 69.6 | 3 | 24.5 | 174.1 | 2 | ||||
李玲 | 女 | 汉族 | 90102650307 | 79 | 75.8 | 0 | 18.5 | 173.3 | 3 | ||||
刘欣媛 | 女 | 回族 | 90102650613 | 64 | 82.9 | 3 | 22 | 171.9 | 4 | ||||
吴庆丰 | 男 | 壮族 | 90102650517 | 67.5 | 73.3 | 3 | 26.5 | 170.3 | 5 | ||||
李枚 | 女 | 汉族 | 90102651228 | 66 | 70.2 | 0 | 33 | 169.2 | 6 | ||||
蒋晓明 | 女 | 汉族 | 90102651022 | 67.5 | 75.1 | 0 | 23.5 | 166.1 | 7 | ||||
唐金玲 | 女 | 汉族 | 90102650507 | 69.5 | 71.1 | 0 | 21 | 161.6 | 8 | ||||
叶蕾 | 女 | 瑶族 | 90102650616 | 71.5 | 65.2 | 3 | 20.75 | 160.45 | 9 | ||||
黄其明 | 男 | 汉族 | 90102651001 | 64.5 | 68.9 | 0 | 27 | 160.4 | 10 | ||||
潘川美 | 女 | 侗族 | 90102650809 | 62.5 | 68.7 | 3 | 25.5 | 159.7 | 11 | ||||
莫积凤 | 女 | 汉族 | 90102651025 | 71.5 | 65.4 | 0 | 18 | 154.9 | 12 | ||||
吴夏云 | 女 | 汉族 | 90102650210 | 66.5 | 67.8 | 0 | 20.5 | 154.8 | 13 | ||||
舒云 | 女 | 汉族 | 90102650619 | 62 | 71.8 | 0 | 21 | 154.8 | 13 | ||||
胡忠健 | 男 | 汉族 | 90102650911 | 72 | 63.9 | 0 | 18.75 | 154.65 | 15 | ||||
司法行政人员一 | 2 | 李国龙 | 男 | 汉族 | 90102652127 | 69.5 | 76 | 0 | 50 | 195.5 | 1 | ||
覃柳苏 | 女 | 壮族 | 90102650904 | 74 | 77.2 | 3 | 25.5 | 179.7 | 2 | ||||
鄢丹 | 女 | 汉族 | 90102650528 | 71 | 74.7 | 0 | 22.25 | 167.95 | 3 | ||||
欧韦苇 | 女 | 壮族 | 90102652016 | 69 | 78.5 | 3 | 16.25 | 166.75 | 4 | ||||
李颖 | 女 | 汉族 | 90102651608 | 67.5 | 74 | 0 | 24.75 | 166.25 | 5 | ||||
付丽丽 | 女 | 汉族 | 90102650709 | 75.5 | 68.8 | 0 | 18.75 | 163.05 | 6 | ||||
司法行政人员二(网络管理) | 1 | 不达1:3面试比例,不面试 | |||||||||||
司法行政人员三 | 1 | 莫云周 | 男 | 壮族 | 90102651808 | 57 | 67.7 | 3 | 22.5 | 150.2 | 1 | ||
张志荣 | 女 | 壮族 | 90102651811 | 65 | 66.2 | 3 | 15 | 149.2 | 2 | ||||
谭瑛 | 女 | 汉族 | 90102651622 | 60 | 56.7 | 0 | 14 | 130.7 | 3 | ||||
司法警察 | 1 | 无人报考 |
柳北区人民法院 | 审判员 | 5 | 蒙晓路 | 男 | 壮族 | 90102652827 | 73.5 | 81 | 3 | 50 | 207.5 | 1 | |
伍跃华 | 女 | 苗族 | 90102653007 | 74.5 | 79.9 | 3 | 50 | 207.4 | 2 | ||||
荆笑言 | 男 | 汉族 | 90102652715 | 77.5 | 78.6 | 0 | 50 | 206.1 | 3 | ||||
刘娟 | 女 | 瑶族 | 90102653126 | 72.5 | 80.3 | 3 | 50 | 205.8 | 4 | ||||
屈继伟 | 男 | 汉族 | 90102652702 | 68 | 81.2 | 0 | 50 | 199.2 | 5 | ||||
丁保国 | 男 | 汉族 | 90102652915 | 74.5 | 74.7 | 0 | 50 | 199.2 | 5 | ||||
王丽萍 | 女 | 汉族 | 90102652828 | 75 | 69.8 | 0 | 50 | 194.8 | 7 | ||||
沈桐生 | 男 | 汉族 | 90102652708 | 68.5 | 76.2 | 0 | 50 | 194.7 | 8 | ||||
刘艳慧 | 女 | 汉族 | 90102652923 | 69.5 | 74.6 | 0 | 50 | 194.1 | 9 | ||||
谢霜 | 女 | 汉族 | 90102652722 | 70 | 72.9 | 0 | 50 | 192.9 | 10 | ||||
杨敬辉 | 男 | 汉族 | 90102653127 | 64.5 | 76.7 | 0 | 50 | 191.2 | 11 | ||||
侯勇 | 男 | 苗族 | 90102653010 | 64.5 | 72.9 | 3 | 50 | 190.4 | 12 | ||||
曾旭东 | 男 | 汉族 | 90102653005 | 65 | 71 | 0 | 50 | 186 | 13 | ||||
孙涛 | 男 | 汉族 | 90102652721 | 62 | 73.4 | 0 | 50 | 185.4 | 14 | ||||
罗艳梅 | 女 | 壮族 | 90102652726 | 61 | 70.7 | 3 | 50 | 184.7 | 15 | ||||
司法警察一 | 2 | 罗钰 | 男 | 汉族 | 90102652004 | 60 | 70 | 0 | 22.5 | 152.5 | 1 | 调整为录用1人 | |
杨凌麟 | 男 | 汉族 | 90102652121 | 60.5 | 66.4 | 0 | 24.5 | 151.4 | 2 | ||||
司法警察二 | 1 | 李菁 | 女 | 汉族 | 90102650109 | 66 | 72.1 | 0 | 16.75 | 154.85 | 1 | ||
陈芳 | 女 | 汉族 | 90102650121 | 63 | 66.8 | 0 | 21.5 | 151.3 | 2 | ||||
黄银珊 | 女 | 汉族 | 90102651525 | 59.5 | 61.4 | 0 | 14.5 | 135.4 | 3 | ||||
司法行政人员 | 4 | 余阳 | 男 | 汉族 | 90102653001 | 81 | 77.7 | 0 | 50 | 208.7 | 1 | ||
覃可基 | 男 | 侗族 | 90102652711 | 65 | 81.2 | 3 | 50 | 199.2 | 2 | ||||
赖瑞文 | 男 | 汉族 | 90102653528 | 68 | 76.9 | 0 | 50 | 194.9 | 3 | ||||
王涛 | 男 | 汉族 | 90102653009 | 67.5 | 76.3 | 0 | 50 | 193.8 | 4 | ||||
尹艳 | 女 | 汉族 | 90102653123 | 67 | 75 | 0 | 50 | 192 | 5 | ||||
张璐玲 | 女 | 汉族 | 90102652925 | 67 | 73.1 | 0 | 50 | 190.1 | 6 | ||||
张丹华 | 男 | 汉族 | 90102652930 | 69.5 | 69.4 | 0 | 50 | 188.9 | 7 | ||||
张桂媛 | 女 | 仫佬族 | 90102653109 | 64.5 | 69.4 | 3 | 50 | 186.9 | 8 | ||||
张远金 | 男 | 汉族 | 90102653022 | 53.5 | 77.9 | 0 | 50 | 181.4 | 9 | ||||
周文虎 | 男 | 汉族 | 90102650701 | 74 | 76.6 | 0 | 30.75 | 181.35 | 10 | ||||
黄晓东 | 男 | 壮族 | 90102652904 | 62 | 64.7 | 3 | 50 | 179.7 | 11 | ||||
黄筱贝 | 男 | 汉族 | 90102651806 | 74.5 | 75.5 | 0 | 29 | 179 | 12 | ||||
城中区人民法院 | 审判员 | 4 | 邱景 | 男 | 汉族 | 90102653012 | 69 | 81.6 | 0 | 50 | 200.6 | 1 | |
邵巧玲 | 女 | 汉族 | 90102652128 | 74 | 71.9 | 0 | 50 | 195.9 | 2 | ||||
刘利娥 | 女 | 汉族 | 90102652917 | 68 | 76.4 | 0 | 50 | 194.4 | 3 | ||||
蔡春燕 | 女 | 汉族 | 90102653027 | 62.5 | 78.1 | 0 | 50 | 190.6 | 4 | ||||
朱兵 | 女 | 汉族 | 90102652809 | 62 | 76.6 | 0 | 50 | 188.6 | 5 | ||||
毛莉 | 女 | 汉族 | 90102652725 | 59.5 | 78.8 | 0 | 50 | 188.3 | 6 | ||||
莫丽君 | 女 | 汉族 | 90102652821 | 62 | 71.5 | 0 | 50 | 183.5 | 7 | ||||
张永红 | 女 | 汉族 | 90102653008 | 59.5 | 71.8 | 0 | 50 | 181.3 | 8 | ||||
覃钰 | 女 | 侗族 | 90102652804 | 54 | 72.6 | 3 | 50 | 179.6 | 9 | ||||
张艳 | 女 | 汉族 | 90102652124 | 73 | 55.5 | 0 | 50 | 178.5 | 10 | ||||
刘解生 | 男 | 汉族 | 90102652911 | 61.5 | 66.8 | 0 | 50 | 178.3 | 11 | ||||
王璀璨 | 女 | 汉族 | 90102653120 | 56.5 | 71.2 | 0 | 50 | 177.7 | 12 | ||||
书记员 | 3 | 周芷宇 | 女 | 汉族 | 90102652801 | 73 | 70.3 | 0 | 50 | 193.3 | 1 | ||
蔡佳晏 | 女 | 壮族 | 90102650421 | 78 | 76 | 3 | 33.5 | 190.5 | 2 | ||||
王珏 | 女 | 满族 | 90102650730 | 65 | 79.6 | 3 | 35 | 182.6 | 3 | ||||
韦淇宁 | 女 | 仫佬族 | 90102651713 | 73.5 | 73.9 | 3 | 29 | 179.4 | 4 | ||||
罗玛 | 女 | 壮族 | 90102651102 | 72 | 73.4 | 3 | 19.5 | 167.9 | 5 | ||||
梁金石 | 男 | 汉族 | 90102652024 | 61.5 | 73.1 | 0 | 28.5 | 163.1 | 6 | ||||
程成 | 女 | 回族 | 90102650104 | 61.5 | 68.7 | 3 | 29.25 | 162.45 | 7 | ||||
李媛 | 女 | 汉族 | 90102650606 | 57.5 | 69.4 | 0 | 16 | 142.9 | 8 | ||||
黄燕妮 | 女 | 汉族 | 90102651203 | 59 | 60 | 0 | 23.75 | 142.75 | 9 | ||||
司法警察 | 2 | 无人报考 | |||||||||||
司法行政人员(网络管理) | 1 | 刘志军 | 男 | 汉族 | 90102651018 | 71 | 74.7 | 0 | 16.5 | 162.2 | 1 | ||
王俊生 | 男 | 汉族 | 90102650230 | 58.5 | 68.8 | 0 | 19.5 | 146.8 | 2 | ||||
覃光平 | 男 | 壮族 | 90102651427 | 60 | 67 | 3 | 16 | 146 | 3 | ||||
鱼峰区人民法院 | 书记员 | 9 | 韦燕琳 | 女 | 壮族 | 90102652906 | 64.5 | 69.3 | 3 | 50 | 186.8 | 1 | |
谭丽娜 | 女 | 汉族 | 90102652826 | 66 | 66.6 | 0 | 50 | 182.6 | 2 | ||||
朱张燕 | 女 | 汉族 | 90102650105 | 73 | 78 | 0 | 26.5 | 177.5 | 3 | ||||
全晓岚 | 女 | 汉族 | 90102651318 | 62.5 | 79.3 | 0 | 34 | 175.8 | 4 | ||||
蒋茂金 | 女 | 汉族 | 90102650508 | 70.5 | 78 | 0 | 27 | 175.5 | 5 | ||||
杨青丹 | 女 | 汉族 | 90102651111 | 72.5 | 70.9 | 0 | 30.5 | 173.9 | 6 | ||||
张荣青 | 男 | 壮族 | 90102650118 | 66.5 | 72.3 | 3 | 27.75 | 169.55 | 7 | ||||
覃炳尧 | 男 | 壮族 | 90102652008 | 69.5 | 78.3 | 3 | 18.5 | 169.3 | 8 | ||||
覃莎莎 | 女 | 壮族 | 90102650622 | 62.5 | 77.8 | 3 | 25 | 168.3 | 9 | ||||
邹征泽 | 男 | 汉族 | 90102651522 | 70.5 | 70.8 | 0 | 26 | 167.3 | 10 | ||||
陈莹 | 女 | 回族 | 90102651512 | 75 | 65.5 | 3 | 23.25 | 166.75 | 11 | ||||
何毅 | 男 | 壮族 | 90102650129 | 70.5 | 74.6 | 3 | 18.5 | 166.6 | 12 | ||||
韦凤泉 | 女 | 壮族 | 90102651003 | 65.5 | 64.9 | 3 | 31.75 | 165.15 | 13 | ||||
龚小银 | 女 | 汉族 | 90102651422 | 70.5 | 66.7 | 0 | 27.5 | 164.7 | 14 | ||||
邱媛 | 女 | 汉族 | 90102651623 | 74.5 | 73.3 | 0 | 16.75 | 164.55 | 15 | ||||
伍艳丽 | 女 | 汉族 | 90102651210 | 69 | 64.9 | 0 | 30.5 | 164.4 | 16 | ||||
莫锐敏 | 女 | 汉族 | 90102651807 | 58.5 | 77.1 | 0 | 28.5 | 164.1 | 17 | ||||
李尚志 | 男 | 汉族 | 90102651403 | 75 | 68.4 | 0 | 20 | 163.4 | 18 | ||||
江志敏 | 男 | 壮族 | 90102650501 | 65.5 | 77.3 | 3 | 17.25 | 163.05 | 19 | ||||
黄猛 | 男 | 汉族 | 90102651607 | 62.5 | 74 | 0 | 25.75 | 162.25 | 20 | ||||
易国荣 | 男 | 汉族 | 90102651326 | 66.5 | 71.1 | 0 | 24 | 161.6 | 21 | ||||
蒋洪芳 | 女 | 侗族 | 90102650909 | 60 | 73 | 3 | 25.5 | 161.5 | 22 | ||||
梁佳 | 女 | 汉族 | 90102651626 | 71.5 | 66.9 | 0 | 22.5 | 160.9 | 23 | ||||
陆炳彪 | 男 | 壮族 | 90102650321 | 59 | 72.1 | 3 | 26.5 | 160.6 | 24 | ||||
王雨良 | 女 | 壮族 | 90102651526 | 58.5 | 72.2 | 3 | 26.5 | 160.2 | 25 | ||||
蔡杭冰 | 女 | 壮族 | 90102651710 | 69.5 | 63.6 | 3 | 23.75 | 159.85 | 26 | ||||
韦然 | 女 | 汉族 | 90102651129 | 64 | 72 | 0 | 23.5 | 159.5 | 27 | ||||
司法警察一 | 2 | 张天 | 男 | 汉族 | 90102651028 | 56 | 74.3 | 0 | 20.5 | 150.8 | 1 | 调整为录用1人 | |
张宇 | 男 | 汉族 | 90102651619 | 69.5 | 61 | 0 | 17 | 147.5 | 2 | ||||
司法警察二 | 1 | 罗春利 | 女 | 壮族 | 90102650513 | 56.5 | 72.2 | 3 | 21.5 | 153.2 | 1 | ||
李鑫 | 女 | 汉族 | 90102651417 | 58.5 | 76.2 | 0 | 15.75 | 150.45 | 2 | ||||
李佩芳 | 女 | 汉族 | 90102650414 | 59 | 66.3 | 0 | 16 | 141.3 | 3 | ||||
司法行政人员(网络管理) | 2 | 魏强 | 女 | 汉族 | 90102650406 | 69.5 | 85 | 0 | 19 | 173.5 | 1 | ||
吴远卿 | 男 | 汉族 | 90102651912 | 65.5 | 76.7 | 0 | 16.75 | 158.95 | 2 | ||||
罗景匀 | 男 | 汉族 | 90102652005 | 61 | 80.2 | 0 | 16 | 157.2 | 3 | ||||
张博文 | 男 | 汉族 | 90102650502 | 66 | 67.4 | 0 | 23 | 156.4 | 4 | ||||
覃露 | 女 | 壮族 | 90102650329 | 75 | 62.3 | 3 | 15.5 | 155.8 | 5 | ||||
阳洪飞 | 男 | 汉族 | 90102650429 | 69 | 69 | 0 | 15.75 | 153.75 | 6 | ||||
柳南区人民法院 | 审判员 | 3 | 徐全 | 男 | 汉族 | 90102652811 | 74 | 72.8 | 0 | 50 | 196.8 | 1 | |
袁奇 | 男 | 汉族 | 90102652807 | 71 | 75.6 | 0 | 50 | 196.6 | 2 | ||||
熊柳清 | 女 | 壮族 | 90102653529 | 72 | 71.3 | 3 | 50 | 196.3 | 3 | ||||
龚高华 | 男 | 汉族 | 90102652916 | 65 | 77.2 | 0 | 50 | 192.2 | 4 | ||||
张亮 | 男 | 汉族 | 90102652126 | 68.5 | 72.5 | 0 | 50 | 191 | 5 | ||||
丁佳玉 | 女 | 汉族 | 90102653024 | 62 | 75.4 | 0 | 50 | 187.4 | 6 | ||||
高威 | 男 | 汉族 | 90102652723 | 67.5 | 68.3 | 0 | 50 | 185.8 | 7 | ||||
赵祎 | 女 | 汉族 | 90102653125 | 61.5 | 71.3 | 0 | 50 | 182.8 | 8 | ||||
阮耀 | 男 | 汉族 | 90102653112 | 62 | 70.5 | 0 | 50 | 182.5 | 9 | ||||
书记员 | 1 | 黄淑芝 | 女 | 汉族 | 90102650423 | 76 | 75.8 | 0 | 19 | 170.8 | 1 | ||
张婕 | 女 | 汉族 | 90102650817 | 59 | 65.4 | 0 | 20.5 | 144.9 | 2 | ||||
司法警察 | 1 | 无人报考 | |||||||||||
司法行政人员 | 1 | 黄颖 | 女 | 仫佬族 | 90102653129 | 66.5 | 64.8 | 3 | 50 | 184.3 | 1 | ||
杨敏 | 女 | 汉族 | 90102650119 | 67.5 | 76.4 | 0 | 22.75 | 166.65 | 2 | ||||
练海进 | 男 | 汉族 | 90102651602 | 65 | 76.9 | 0 | 18 | 159.9 | 3 | ||||
柳江县人民法院 | 审判员 | 3 | 侯海丽 | 女 | 壮族 | 90102652903 | 64 | 77.9 | 3 | 50 | 194.9 | 1 | |
李菊霞 | 女 | 汉族 | 90102652701 | 66.5 | 76.7 | 0 | 50 | 193.2 | 2 | ||||
宋成洲 | 男 | 汉族 | 90102653017 | 69.5 | 71.9 | 0 | 50 | 191.4 | 3 | ||||
姚恩 | 男 | 土家族 | 90102653105 | 65.5 | 72.3 | 3 | 50 | 190.8 | 4 | ||||
张相羽 | 男 | 汉族 | 90102652803 | 69 | 65.6 | 0 | 50 | 184.6 | 5 | ||||
银秋华 | 男 | 汉族 | 90102652830 | 65 | 69.6 | 0 | 50 | 184.6 | 5 | ||||
何俊良 | 男 | 壮族 | 90102653523 | 62 | 68.9 | 3 | 50 | 183.9 | 7 | ||||
杨海燕 | 女 | 汉族 | 90102653111 | 57 | 74 | 0 | 50 | 181 | 8 | ||||
书记员 | 6 | 易娈 | 女 | 汉族 | 90102653002 | 71.5 | 71.7 | 0 | 50 | 193.2 | 1 | ||
钱丰 | 女 | 汉族 | 90102651925 | 68 | 79.5 | 0 | 24.5 | 172 | 2 | ||||
周丽娟 | 女 | 壮族 | 90102651516 | 67 | 74.8 | 3 | 26 | 170.8 | 3 | ||||
孙龙潭 | 男 | 汉族 | 90102650212 | 68 | 78.6 | 0 | 21 | 167.6 | 4 | ||||
覃玉枝 | 女 | 壮族 | 90102651911 | 74.5 | 70.2 | 3 | 18 | 165.7 | 5 | ||||
苏玲玲 | 女 | 壮族 | 90102651020 | 75 | 64.9 | 3 | 21.5 | 164.4 | 6 | ||||
张巍 | 男 | 回族 | 90102650326 | 72.5 | 67.4 | 3 | 21 | 163.9 | 7 | ||||
沙珍 | 女 | 汉族 | 90102651322 | 66.5 | 69.8 | 0 | 27 | 163.3 | 8 | ||||
骆丽华 | 女 | 壮族 | 90102651929 | 65 | 74.9 | 3 | 20.25 | 163.15 | 9 | ||||
黄黎恒 | 女 | 壮族 | 90102650718 | 64.5 | 71.8 | 3 | 23 | 162.3 | 10 | ||||
黎柳明 | 女 | 汉族 | 90102651019 | 60.5 | 69.9 | 0 | 31.25 | 161.65 | 11 | ||||
后国昊 | 男 | 汉族 | 90102650320 | 60.5 | 74.9 | 0 | 24.5 | 159.9 | 12 | ||||
熊苗 | 男 | 壮族 | 90102650920 | 67.5 | 64.5 | 3 | 22.5 | 157.5 | 13 | ||||
许铮 | 女 | 侗族 | 90102650430 | 56 | 75.5 | 3 | 21 | 155.5 | 14 | ||||
覃倩 | 女 | 壮族 | 90102651206 | 59 | 69.6 | 3 | 21.75 | 153.35 | 15 | ||||
邓颖慧 | 女 | 苗族 | 90102650228 | 58.5 | 70.4 | 3 | 21.25 | 153.15 | 16 | ||||
高妍娜 | 女 | 汉族 | 90102651027 | 60 | 65.2 | 0 | 27.75 | 152.95 | 17 | ||||
揭光思 | 男 | 汉族 | 90102651201 | 64.5 | 65.7 | 0 | 22.75 | 152.95 | 17 | ||||
司法行政人员一 | 1 | 黎再武 | 男 | 壮族 | 90102653015 | 60.5 | 58.4 | 3 | 50 | 171.9 | 1 | ||
李婷 | 女 | 壮族 | 90102650108 | 68 | 68.4 | 3 | 17.25 | 156.65 | 2 | ||||
蒋亚南 | 女 | 汉族 | 90102652001 | 69 | 68.4 | 0 | 19.25 | 156.65 | 2 | ||||
司法行政人员二(网络管理) | 1 | 咸婷婷 | 女 | 壮族 | 90102651126 | 66 | 86.7 | 3 | 17.5 | 173.2 | 1 | ||
贺卓敏 | 女 | 汉族 | 90102650620 | 56 | 76 | 0 | 17.5 | 149.5 | 2 | ||||
刘东东 | 男 | 仫佬族 | 90102650802 | 56.5 | 57 | 3 | 15.5 | 132 | 3 | ||||
柳城县人民法院 | 审判员 | 1 | 无人报考 | ||||||||||
司法行政人员一(网络管理) | 1 | 莫剑锋 | 男 | 壮族 | 90102651105 | 68.5 | 74.1 | 3 | 21 | 166.6 | 1 | ||
韦敏英 | 男 | 壮族 | 90102650101 | 70.5 | 70.9 | 3 | 14.75 | 159.15 | 2 | ||||
彭建宁 | 男 | 壮族 | 90102652015 | 58.5 | 59.8 | 3 | 14 | 135.3 | 3 | ||||
