文章作者 100test 发表时间 2009:09:23 09:28:17
来源 100Test.Com百考试题网
[百考试题高考网www.100test.com/gaokao特别推荐]2009中国大学排行榜(中国校友会网版)
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 |
综合声誉 |
1 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 100 | 100 | 98.82 | 95.54 |
2 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 95.88 | 95.91 | 98.93 | 85.85 |
3 | 武汉科技大学中南分校 | 湖北 | 95.05 | 92.11 | 90.17 | 100 |
4 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 94.76 | 95.33 | 100 | 81.04 |
5 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 94.46 | 96.26 | 97.23 | 82.47 |
6 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 92.74 | 92.84 | 93.94 | 85.31 |
7 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 90.19 | 89.94 | 91.52 | 83.24 |
8 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 88.11 | 87.62 | 88.83 | 82.45 |
9 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 88.04 | 87.63 | 88.58 | 82.53 |
10 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 87.34 | 91.65 | 92.75 | 68.71 |
11 | 武汉大学东湖分校 | 湖北 | 87.12 | 84.99 | 86.28 | 85.88 |
12 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 85.51 | 84.25 | 84.97 | 82.77 |
13 | 华中科技大学文华学院 | 湖北 | 85.32 | 82.97 | 84.15 | 84.94 |
14 | 北京化工大学北方学院 | 河北 | 82.94 | 82.16 | 83.15 | 78.69 |
15 | 海南大学三亚学院 | 海南 | 82.93 | 80.49 | 80.52 | 84.53 |
16 | 西南大学育才学院 | 重庆 | 82.89 | 81.27 | 82.17 | 81.06 |
17 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 82.71 | 82.61 | 81.44 | 79.55 |
18 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 82.09 | 79.98 | 80.27 | 82.49 |
19 | 华中师范大学汉口分校 | 湖北 | 82.03 | 81.37 | 82.64 | 77.11 |
20 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 82.03 | 82.91 | 83.32 | 74.06 |
21 | 华南理工大学广州汽车学院 | 广东 | 81.90 | 85.62 | 81.74 | 72.04 |
22 | 江南大学太湖学院 | 江苏 | 81.83 | 83.68 | 86.24 | 68.29 |
23 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 81.26 | 82.96 | 83.97 | 70.29 |
24 | 河北大学工商学院 | 河北 | 81.20 | 78.51 | 82.96 | 77.54 |
25 | 山西大学商务学院 | 山西 | 81.13 | 82.20 | 83.54 | 71.42 |
26 | 成都理工大学广播影视学院 | 四川 | 81.03 | 79.36 | 77.51 | 83.21 |
27 | 中南民族大学工商学院 | 湖北 | 80.84 | 79.15 | 77.83 | 82.38 |
28 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 80.70 | 77.26 | 86.72 | 72.26 |
29 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 79.01 | 78.97 | 76.54 | 77.66 |
30 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 78.97 | 76.03 | 78.71 | 78.55 |
31 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 78.86 | 77.31 | 79.39 | 75.48 |
32 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 77.94 | 70.71 | 77.52 | 83.69 |
33 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 77.75 | 74.65 | 76.36 | 79.16 |
34 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 77.05 | 72.62 | 78.26 | 76.77 |
35 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 76.86 | 69.16 | 76.60 | 83.10 |
36 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 76.54 | 72.13 | 74.01 | 81.38 |
37 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 76.08 | 71.37 | 74.50 | 80.06 |
38 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 76.06 | 63.66 | 78.37 | 85.25 |
39 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 75.44 | 74.92 | 79.24 | 66.36 |
40 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 黑龙江 | 74.66 | 69.04 | 76.78 | 74.93 |
41 | 东北大学东软信息学院 | 辽宁 | 73.29 | 71.69 | 71.57 | 73.40 |
42 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 73.12 | 70.23 | 62.69 | 86.92 |
43 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 72.45 | 69.71 | 69.05 | 76.46 |
44 | 四川师范大学文理学院 | 四川 | 72.28 | 70.28 | 72.82 | 69.90 |
45 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 72.17 | 60.89 | 73.91 | 80.85 |
46 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 72.09 | 66.22 | 72.78 | 74.82 |
47 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 71.74 | 62.59 | 74.83 | 75.69 |
48 | 广州大学松田学院 | 广东 | 71.57 | 68.29 | 69.02 | 75.22 |
49 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 71.38 | 65.44 | 70.17 | 76.83 |
50 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 71.09 | 67.68 | 67.52 | 76.32 |
51 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 上海 | 70.46 | 64.66 | 60.93 | 87.16 |
52 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 重庆 | 69.23 | 62.32 | 67.95 | 76.24 |
53 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 69.19 | 66.02 | 67.65 | 71.43 |
54 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 68.36 | 57.99 | 67.33 | 79.83 |
55 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 67.92 | 68.13 | 59.51 | 75.03 |
56 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 67.68 | 59.40 | 67.33 | 75.39 |
57 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 67.63 | 61.42 | 60.02 | 82.45 |
58 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 67.24 | 55.44 | 65.79 | 81.29 |
59 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 66.34 | 60.70 | 62.21 | 75.71 |
60 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 66.02 | 60.23 | 60.20 | 77.91 |
61 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 65.22 | 55.64 | 64.83 | 74.90 |
62 | 中国海洋大学青岛学院 | 山东 | 64.91 | 58.42 | 63.11 | 72.32 |
63 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 64.55 | 59.33 | 66.70 | 64.82 |
64 | 华南师范大学增城学院 | 广东 | 64.11 | 57.43 | 64.37 | 69.02 |
65 | 四川外语学院成都学院 | 四川 | 64.07 | 52.95 | 65.70 | 73.16 |
66 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 64.02 | 58.68 | 66.21 | 64.44 |
67 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 63.78 | 55.85 | 68.55 | 64.24 |
68 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 63.42 | 53.35 | 67.33 | 68.02 |
69 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 62.86 | 61.55 | 51.98 | 75.74 |
70 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 62.85 | 53.49 | 65.43 | 68.32 |
71 | 中国地质大学江城学院 | 湖北 | 62.69 | 53.46 | 56.61 | 79.87 |
72 | 湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | 62.67 | 62.97 | 61.63 | 59.86 |
73 | 中南财经政法大学武汉学院 | 湖北 | 60.83 | 53.95 | 52.06 | 78.58 |
74 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 60.64 | 55.74 | 63.07 | 60.34 |
75 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 60.29 | 53.42 | 48.96 | 81.55 |
76 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 59.73 | 51.73 | 57.76 | 69.75 |
77 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 黑龙江 | 59.18 | 49.05 | 56.80 | 72.72 |
78 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 58.29 | 46.67 | 59.75 | 68.68 |
79 | 中山大学南方学院 | 广东 | 58.27 | 53.63 | 56.70 | 63.25 |
80 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 58.27 | 47.73 | 52.60 | 76.92 |
81 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 57.97 | 47.81 | 59.24 | 66.62 |
82 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 57.75 | 53.62 | 48.52 | 72.55 |
83 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 57.49 | 48.40 | 46.71 | 81.21 |
84 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 57.03 | 48.14 | 50.47 | 74.74 |
85 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 56.80 | 46.30 | 51.53 | 74.94 |
86 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 56.57 | 50.36 | 56.85 | 61.27 |
87 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 56.04 | 48.99 | 47.52 | 73.98 |
88 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 55.79 | 53.42 | 45.02 | 70.41 |
89 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 55.49 | 42.27 | 51.40 | 75.83 |
90 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 55.49 | 48.21 | 46.64 | 74.20 |
91 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 55.36 | 53.49 | 36.61 | 80.26 |
92 | 兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 54.68 | 38.31 | 53.82 | 74.96 |
93 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 53.99 | 51.75 | 50.44 | 58.63 |
94 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 53.17 | 54.33 | 36.12 | 71.71 |
95 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 51.54 | 45.94 | 38.99 | 73.26 |
96 | 河南大学民生学院 | 河南 | 51.22 | 51.26 | 36.63 | 68.04 |
97 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 51.10 | 46.10 | 37.30 | 73.76 |
98 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 50.01 | 39.23 | 40.06 | 75.37 |
99 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 49.71 | 32.52 | 39.33 | 84.47 |
100 | 广西大学行健文理学院 | 广西 | 45.84 | 33.58 | 43.95 | 62.45 |
相关文章
2009中国大学法学A等学校 高考
2009年中国研究型大学创新环境排名 高考
2009年中国大学排行榜揭幕 清华大学13年蝉联桂冠 高考
2009中国民办大学排行榜100强(中国校友会网版) 高考
2009中国独立学院排行榜100强(中国校友会网版) 高考
2009中国大学排行榜100强(中国校友会网版) 高考
河南2009年专科补录9月26日填报志愿 高考
安徽省2009年385所高校补录7570人 高考
河北2009年专科院校补录9月27日开始 高考
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛