文章作者 100test 发表时间 2009:07:23 20:08:16
来源 100Test.Com百考试题网
浙江2009普招艺术类第二批第二次征求志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
0190 | 杭州师范大学 | 76 | 艺术教育(师范) | B | 美术统考文 | 1 | |
1207 | 天津财经大学珠江学院 | 71 | 艺术设计(视觉传达) | B | 美术统考文 | 1 | |
2119 | 大连艺术学院 | 16 | 艺术设计(服装表演与设计) | B | 美术统考文 | 1 | |
2203 | 长春大学光华学院 | 23 | 艺术设计(平面艺术设计方向) | B | 美术统考文 | 5 | |
2204 | 长春大学旅游学院 | 06 | 艺术设计(含平面艺术、环境艺术、建筑艺术、新媒体艺术方向) | B | 美术统考文 | 1 | |
2204 | 长春大学旅游学院 | 13 | 动画 | B | 美术统考文 | 4 | |
2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 28 | 艺术设计 | B | 美术统考文 | 2 | |
2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 30 | 美术学 | B | 美术统考文 | 1 | |
2221 | 吉林动画学院 | 05 | 工业设计(产品造型设计) | B | 美术统考文 | 1 | |
2229 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 02 | 动画(建筑动画) | B | 美术统考文 | 1 | |
2232 | 吉林农业大学发展学院 | 46 | 广告学(设计与制作) | B | 美术统考文 | 1 | |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 06 | 动画(动漫方向) | B | 美术统考文 | 2 | |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 09 | 摄影(数字影像摄影方向) | B | 美术统考文 | 2 | |
3643 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 03 | 艺术设计(陶瓷艺术设计) | B | 美术统考文 | 1 | |
3643 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 04 | 艺术设计(陶艺) | B | 美术统考文 | 2 | |
4357 | 吉首大学张家界学院 | 03 | 艺术设计 | B | 美术统考文 | 2 | |
4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 24 | 动画 | B | 美术统考文 | 1 | |
4601 | 海口经济学院 | 05 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | B | 美术统考文 | 1 | |
4603 | 海南大学三亚学院 | 50 | 雕塑 | B | 美术统考文 | 1 | |
6149 | 西京学院 | 03 | 动画 | B | 美术统考文 | 1 | |
5004 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 37 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 2 | |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 99 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 16 | 降分征求,文化成绩313分(含)以上 |
2119 | 大连艺术学院 | 19 | 表演(舞蹈表演) | D | 舞蹈统考文 | 1 | |
3603 | 赣南师范学院 | 02 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 1 | 降分征求,文化成绩313分(含)以上 |
3657 | 宜春学院 | 24 | 舞蹈学(师范) | D | 舞蹈统考文 | 1 | 降分征求,文化成绩313分(含)以上 |
4219 | 黄河科技学院 | 07 | 舞蹈编导 | D | 舞蹈统考文 | 2 | 降分征求,文化成绩313分(含)以上 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 05 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 1 | 降分征求,文化成绩313分(含)以上 |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | 02 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 2 | 降分征求,文化成绩313分(含)以上 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 01 | 表演(舞蹈表演) | D | 舞蹈统考文 | 2 | |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 31 | 舞蹈学(舞蹈表教合一、舞蹈表导合一) | D | 舞蹈统考文 | 1 | 降分征求,文化成绩313分(含)以上 |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 33 | 舞蹈学(现代流行舞蹈) | D | 舞蹈统考文 | 1 | 降分征求,文化成绩313分(含)以上 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | 15 | 表演(影视表演方向) | E | 影视统考文 | 1 | |
4245 | 中原工学院信息商务学院 | 06 | 艺术设计(汽车模特方向) | F | 时装统考文 | 1 | |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 36 | 表演(服装表演) | F | 时装统考文 | 1 | |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 91 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 21 | 降分征求,文化成绩464分(含)以上 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 03 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 1 | |
1333 | 衡水学院 | 01 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 1 | |
2119 | 大连艺术学院 | 20 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 1 | |
2203 | 长春大学光华学院 | 09 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 4 | 降分征求,文化成绩464分(含)以上 |
2221 | 吉林动画学院 | 07 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 2 | 降分征求,文化成绩464分(含)以上 |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 04 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 2 | 降分征求,文化成绩464分(含)以上 |
4308 | 长沙学院 | 01 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 1 | |
4502 | 北京航空航天大学北海学院 | 00 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 8 | 降分征求,文化成绩464分(含)以上 |
4512 | 广西民族大学相思湖学院 | 24 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 2 | 降分征求,文化成绩464分(含)以上 |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 4 | 降分征求,文化成绩464分(含)以上 |
4603 | 海南大学三亚学院 | 32 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 3 | |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 04 | 表演(艺术主持) | G | 播音统考文 | 3 | |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 42 | 播音与主持艺术(播音与主持) | G | 播音统考文 | 1 | |
1314 | 河北传媒学院 | 07 | 公共事业管理 | H | 编导统考文 | 1 | |
1314 | 河北传媒学院 | 14 | 广播电视编导 | H | 编导统考文 | 1 | |
1314 | 河北传媒学院 | 16 | 摄影 | H | 编导统考文 | 3 | |
2221 | 吉林动画学院 | 08 | 广播电视编导 | H | 编导统考文 | 4 | |
4245 | 中原工学院信息商务学院 | 12 | 广播电视编导(数字媒体方向) | H | 编导统考文 | 2 | |
5006 | 西南大学育才学院 | 12 | 广播电视编导(影视编导方向、影视制作方向) | H | 编导统考文 | 3 | |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 37 | 戏剧影视文学(戏剧影视文学) | H | 编导统考文 | 1 | |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 38 | 戏剧影视文学(影视编剧) | H | 编导统考文 | 1 | |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 43 | 公共事业管理(羌藏文化保护与开发) | H | 编导统考文 | 1 | |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 45 | 公共事业管理(旅游策划与管理) | H | 编导统考文 | 1 | |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 46 | 公共事业管理(艺术教育管理与策划) | H | 编导统考文 | 1 | |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 47 | 公共事业管理(影视编导) | H | 编导统考文 | 1 | |
2221 | 吉林动画学院 | 06 | 摄影 | J | 摄制统考文 | 4 | |
2232 | 吉林农业大学发展学院 | 50 | 数字媒体艺术 | J | 摄制统考文 | 7 | |
1211 | 天津大学仁爱学院 | 26 | 工业设计(工业艺术设计方向) | N | 美术统考理 | 1 | |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 00 | 美术学 | N | 美术统考理 | 1 | |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 08 | 摄影(网络媒体摄影方向) | N | 美术统考理 | 2 | |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 16 | 服装设计与工程(服装设计方向) | N | 美术统考理 | 2 | |
4035 | 华中科技大学文华学院 | 13 | 艺术设计(环境艺术设计、视觉传达设计方向) | N | 美术统考理 | 1 | |
4603 | 海南大学三亚学院 | 48 | 动画 | N | 美术统考理 | 1 | |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 90 | 舞蹈学 | Q | 舞蹈统考理 | 2 | 降分征求,文化成绩301分(含)以上 |
0190 | 杭州师范大学 | 68 | 艺术教育(学前教育方向)(师范) | Q | 舞蹈统考理 | 1 | |
0190 | 杭州师范大学 | 71 | 艺术教育(师范) | Q | 舞蹈统考理 | 1 | |
3603 | 赣南师范学院 | 02 | 舞蹈学 | Q | 舞蹈统考理 | 1 | 降分征求,文化成绩301分(含)以上 |
4219 | 黄河科技学院 | 07 | 舞蹈编导 | Q | 舞蹈统考理 | 1 | 降分征求,文化成绩301分(含)以上 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 05 | 舞蹈学 | Q | 舞蹈统考理 | 1 | 降分征求,文化成绩301分(含)以上 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 01 | 表演(舞蹈表演) | Q | 舞蹈统考理 | 2 | |
1150 | 首都师范大学科德学院 | 16 | 表演(影视表演方向) | R | 影视统考理 | 1 | |
4245 | 中原工学院信息商务学院 | 28 | 艺术设计(汽车模特方向) | S | 时装统考理 | 1 | |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 92 | 播音与主持艺术 | T | 播音统考理 | 4 | 降分征求,文化成绩489分(含)以上 |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 04 | 播音与主持艺术 | T | 播音统考理 | 2 | 降分征求,文化成绩489分(含)以上 |
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | 01 | 播音与主持艺术 | T | 播音统考理 | 2 | |
4502 | 北京航空航天大学北海学院 | 45 | 播音与主持艺术 | T | 播音统考理 | 3 | 降分征求,文化成绩489分(含)以上 |
4603 | 海南大学三亚学院 | 33 | 播音与主持艺术 | T | 播音统考理 | 2 | |
5003 | 四川外语学院 | 56 | 播音与主持艺术 | T | 播音统考理 | 1 | |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 04 | 表演(艺术主持) | T | 播音统考理 | 3 | |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 94 | 广播电视编导 | U | 编导统考理 | 5 | |
4245 | 中原工学院信息商务学院 | 34 | 广播电视编导(数字媒体方向) | U | 编导统考理 | 1 |
相关文章
黑龙江省2009年本科二批录取院校录取最低分数线(二) 高考
2009年浙江省普通高校招生文理科第一批第二次征求志愿(含降分征求志愿)通告 高考
2009年浙江省普通高校招生艺术类第二批、体育第一批第二次征求志愿(含降分征求志愿)通告 高考
浙江2009年普招文理科第一批第二次征求志愿计划 高考
浙江2009年普招艺术类第二批第二次征求志愿计划 高考
浙江2009年普招体育类第一批第二次征求志愿计划 高考
西北工业大学2009年高考录取结果网上查询 高考
兰州交通大学2009年高考录取查询 高考
北方民族大学2009年招生录取结果查询 高考
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛