文章作者 100test 发表时间 2011:07:16 15:53:18
来源 100Test.Com百考试题网
2011年福州九年级升学考试分数段统计
2011年福州市 市区 九年级升学考试成绩统计 | |||||
语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 |
480 | 0 | 0 | 339.5-335 | 347 | 12268 |
479.5-475 | 0 | 0 | 334.5-330 | 342 | 12610 |
474.5-470 | 0 | 0 | 329.5-325 | 316 | 12926 |
469.5-465 | 0 | 0 | 324.5-320 | 293 | 13219 |
464.5-460 | 3 | 3 | 319.5-315 | 304 | 13523 |
459.5-455 | 16 | 19 | 314.5-310 | 306 | 13829 |
454.5-450 | 78 | 97 | 309.5-305 | 271 | 14100 |
449.5-445 | 166 | 263 | 304.5-300 | 274 | 14374 |
444.5-440 | 351 | 614 | 299.5-295 | 291 | 14665 |
439.5-435 | 498 | 1112 | 294.5-290 | 304 | 14969 |
434.5-430 | 583 | 1695 | 289.5-285 | 269 | 15238 |
429.5-425 | 675 | 2370 | 284.5-280 | 248 | 15486 |
424.5-420 | 764 | 3134 | 279.5-275 | 256 | 15742 |
419.5-415 | 728 | 3862 | 274.5-270 | 263 | 16005 |
414.5-410 | 725 | 4587 | 269.5-265 | 253 | 16258 |
409.5-405 | 710 | 5297 | 264.5-260 | 228 | 16486 |
404.5-400 | 725 | 6022 | 259.5-255 | 210 | 16696 |
399.5-395 | 667 | 6689 | 254.5-250 | 225 | 16921 |
394.5-390 | 675 | 7364 | 249.5-245 | 214 | 17135 |
389.5-385 | 591 | 7955 | 244.5-240 | 200 | 17335 |
384.5-380 | 538 | 8493 | 239.5-235 | 214 | 17549 |
379.5-375 | 529 | 9022 | 234.5-230 | 209 | 17758 |
374.5-370 | 485 | 9507 | 229.5-225 | 202 | 17960 |
369.5-365 | 448 | 9955 | 224.5-220 | 196 | 18156 |
364.5-360 | 475 | 10430 | 219.5-215 | 197 | 18353 |
359.5-355 | 430 | 10860 | 214.5-210 | 175 | 18528 |
354.5-350 | 360 | 11220 | 209.5-205 | 180 | 18708 |
349.5-345 | 350 | 11570 | 204.5-200 | 168 | 18876 |
344.5-340 | 351 | 11921 | 199.5-0 | 3490 | 22366 |
等级 | 思品 | 累计 | 等级 | 物理 | 累计 |
A | 7160 | 7160 | A | 6743 | 6743 |
B | 9306 | 16466 | B | 5090 | 11833 |
C | 2526 | 18992 | C | 2363 | 14196 |
D | 3056 | 22048 | D | 7875 | 22071 |
等级 | 化学 | 累计 | 等级 | 历史 | 累计 |
A | 6889 | 6889 | A | 11717 | 11717 |
B | 5471 | 12360 | B | 5388 | 17105 |
C | 2047 | 14407 | C | 1382 | 18487 |
D | 7634 | 22041 | D | 3558 | 22045 |
2011年福州市 闽侯 九年级升学考试成绩统计 | |||||
语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 |
480 | 0 | 0 | 339.5-335 | 93 | 2480 |
479.5-475 | 0 | 0 | 334.5-330 | 110 | 2590 |
474.5-470 | 0 | 0 | 329.5-325 | 98 | 2688 |
469.5-465 | 0 | 0 | 324.5-320 | 97 | 2785 |
464.5-460 | 0 | 0 | 319.5-315 | 81 | 2866 |
459.5-455 | 0 | 0 | 314.5-310 | 64 | 2930 |
454.5-450 | 4 | 4 | 309.5-305 | 80 | 3010 |
449.5-445 | 5 | 9 | 304.5-300 | 88 | 3098 |
444.5-440 | 15 | 24 | 299.5-295 | 88 | 3186 |
439.5-435 | 35 | 59 | 294.5-290 | 99 | 3285 |
434.5-430 | 83 | 142 | 289.5-285 | 97 | 3382 |
429.5-425 | 89 | 231 | 284.5-280 | 84 | 3466 |
424.5-420 | 111 | 342 | 279.5-275 | 82 | 3548 |
419.5-415 | 139 | 481 | 274.5-270 | 88 | 3636 |
414.5-410 | 145 | 626 | 269.5-265 | 87 | 3723 |
409.5-405 | 159 | 785 | 264.5-260 | 77 | 3800 |
404.5-400 | 129 | 914 | 259.5-255 | 78 | 3878 |
399.5-395 | 158 | 1072 | 254.5-250 | 63 | 3941 |
394.5-390 | 160 | 1232 | 249.5-245 | 78 | 4019 |
389.5-385 | 139 | 1371 | 244.5-240 | 89 | 4108 |
384.5-380 | 142 | 1513 | 239.5-235 | 99 | 4207 |
379.5-375 | 130 | 1643 | 234.5-230 | 85 | 4292 |
374.5-370 | 123 | 1766 | 229.5-225 | 82 | 4374 |
369.5-365 | 101 | 1867 | 224.5-220 | 76 | 4450 |
364.5-360 | 119 | 1986 | 219.5-215 | 88 | 4538 |
359.5-355 | 109 | 2095 | 214.5-210 | 92 | 4630 |
354.5-350 | 96 | 2191 | 209.5-205 | 61 | 4691 |
349.5-345 | 100 | 2291 | 204.5-200 | 87 | 4778 |
344.5-340 | 96 | 2387 | 199.5-0 | 2288 | 7066 |
等级 | 思品 | 累计 | 等级 | 物理 | 累计 |
A | 1346 | 1346 | A | 1007 | 1007 |
B | 2428 | 3774 | B | 1087 | 2094 |
C | 878 | 4652 | C | 642 | 2736 |
D | 2040 | 6692 | D | 3971 | 6707 |
等级 | 化学 | 累计 | 等级 | 历史 | 累计 |
A | 1072 | 1072 | A | 2385 | 2385 |
B | 1169 | 2241 | B | 1463 | 3848 |
C | 500 | 2741 | C | 554 | 4402 |
D | 3897 | 6638 | D | 2286 | 6688 |
2011年福州市 闽清 九年级升学考试成绩统计 | |||||
语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 |
480 | 0 | 0 | 339.5-335 | 49 | 1408 |
479.5-475 | 0 | 0 | 334.5-330 | 37 | 1445 |
474.5-470 | 0 | 0 | 329.5-325 | 25 | 1470 |
469.5-465 | 0 | 0 | 324.5-320 | 46 | 1516 |
464.5-460 | 0 | 0 | 319.5-315 | 32 | 1548 |
459.5-455 | 1 | 1 | 314.5-310 | 21 | 1569 |
454.5-450 | 3 | 4 | 309.5-305 | 35 | 1604 |
449.5-445 | 8 | 12 | 304.5-300 | 25 | 1629 |
444.5-440 | 23 | 35 | 299.5-295 | 25 | 1654 |
439.5-435 | 55 | 90 | 294.5-290 | 33 | 1687 |
434.5-430 | 50 | 140 | 289.5-285 | 40 | 1727 |
429.5-425 | 80 | 220 | 284.5-280 | 28 | 1755 |
424.5-420 | 85 | 305 | 279.5-275 | 30 | 1785 |
419.5-415 | 92 | 397 | 274.5-270 | 26 | 1811 |
414.5-410 | 89 | 486 | 269.5-265 | 25 | 1836 |
409.5-405 | 92 | 578 | 264.5-260 | 24 | 1860 |
404.5-400 | 87 | 665 | 259.5-255 | 39 | 1899 |
399.5-395 | 74 | 739 | 254.5-250 | 33 | 1932 |
394.5-390 | 74 | 813 | 249.5-245 | 26 | 1958 |
389.5-385 | 72 | 885 | 244.5-240 | 27 | 1985 |
384.5-380 | 62 | 947 | 239.5-235 | 33 | 2018 |
379.5-375 | 74 | 1021 | 234.5-230 | 30 | 2048 |
374.5-370 | 65 | 1086 | 229.5-225 | 31 | 2079 |
369.5-365 | 58 | 1144 | 224.5-220 | 39 | 2118 |
364.5-360 | 55 | 1199 | 219.5-215 | 33 | 2151 |
359.5-355 | 47 | 1246 | 214.5-210 | 22 | 2173 |
354.5-350 | 41 | 1287 | 209.5-205 | 25 | 2198 |
349.5-345 | 43 | 1330 | 204.5-200 | 20 | 2218 |
344.5-340 | 29 | 1359 | 199.5-0 | 1296 | 3514 |
等级 | 思品 | 累计 | 等级 | 物理 | 累计 |
A | 851 | 851 | A | 533 | 533 |
B | 1067 | 1918 | B | 528 | 1061 |
C | 339 | 2257 | C | 285 | 1346 |
D | 966 | 3223 | D | 1908 | 3254 |
等级 | 化学 | 累计 | 等级 | 历史 | 累计 |
A | 604 | 604 | A | 1036 | 1036 |
B | 569 | 1173 | B | 697 | 1733 |
C | 245 | 1418 | C | 257 | 1990 |
D | 1768 | 3186 | D | 1228 | 3218 |
2011年福州市 福清 九年级升学考试成绩统计 | |||||
语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 |
480 | 0 | 0 | 339.5-335 | 339 | 7349 |
479.5-475 | 0 | 0 | 334.5-330 | 324 | 7673 |
474.5-470 | 0 | 0 | 329.5-325 | 329 | 8002 |
469.5-465 | 0 | 0 | 324.5-320 | 340 | 8342 |
464.5-460 | 0 | 0 | 319.5-315 | 320 | 8662 |
459.5-455 | 6 | 6 | 314.5-310 | 317 | 8979 |
454.5-450 | 8 | 14 | 309.5-305 | 268 | 9247 |
449.5-445 | 31 | 45 | 304.5-300 | 290 | 9537 |
444.5-440 | 72 | 117 | 299.5-295 | 303 | 9840 |
439.5-435 | 138 | 255 | 294.5-290 | 276 | 10116 |
434.5-430 | 222 | 477 | 289.5-285 | 292 | 10408 |
429.5-425 | 286 | 763 | 284.5-280 | 272 | 10680 |
424.5-420 | 319 | 1082 | 279.5-275 | 259 | 10939 |
419.5-415 | 353 | 1435 | 274.5-270 | 226 | 11165 |
414.5-410 | 372 | 1807 | 269.5-265 | 225 | 11390 |
409.5-405 | 380 | 2187 | 264.5-260 | 237 | 11627 |
404.5-400 | 357 | 2544 | 259.5-255 | 232 | 11859 |
399.5-395 | 404 | 2948 | 254.5-250 | 257 | 12116 |
394.5-390 | 431 | 3379 | 249.5-245 | 228 | 12344 |
389.5-385 | 397 | 3776 | 244.5-240 | 212 | 12556 |
384.5-380 | 379 | 4155 | 239.5-235 | 226 | 12782 |
379.5-375 | 380 | 4535 | 234.5-230 | 241 | 13023 |
374.5-370 | 396 | 4931 | 229.5-225 | 232 | 13255 |
369.5-365 | 367 | 5298 | 224.5-220 | 238 | 13493 |
364.5-360 | 352 | 5650 | 219.5-215 | 200 | 13693 |
359.5-355 | 336 | 5986 | 214.5-210 | 225 | 13918 |
354.5-350 | 346 | 6332 | 209.5-205 | 208 | 14126 |
349.5-345 | 327 | 6659 | 204.5-200 | 242 | 14368 |
344.5-340 | 351 | 7010 | 199.5-0 | 4986 | 19354 |
等级 | 思品 | 累计 | 等级 | 物理 | 累计 |
A | 3861 | 3861 | A | 2832 | 2832 |
B | 7943 | 11804 | B | 3421 | 6253 |
C | 2713 | 14517 | C | 2122 | 8375 |
D | 4385 | 18902 | D | 10572 | 18947 |
等级 | 化学 | 累计 | 等级 | 历史 | 累计 |
A | 3350 | 3350 | A | 7011 | 7011 |
B | 3782 | 7132 | B | 4936 | 11947 |
C | 1811 | 8943 | C | 1667 | 13614 |
D | 9823 | 18766 | D | 5245 | 18859 |
2011年福州市 永泰 九年级升学考试成绩统计 | |||||
语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 |
480 | 0 | 0 | 339.5-335 | 83 | 1916 |
479.5-475 | 0 | 0 | 334.5-330 | 69 | 1985 |
474.5-470 | 0 | 0 | 329.5-325 | 70 | 2055 |
469.5-465 | 0 | 0 | 324.5-320 | 57 | 2112 |
464.5-460 | 0 | 0 | 319.5-315 | 69 | 2181 |
459.5-455 | 0 | 0 | 314.5-310 | 55 | 2236 |
454.5-450 | 2 | 2 | 309.5-305 | 56 | 2292 |
449.5-445 | 4 | 6 | 304.5-300 | 70 | 2362 |
444.5-440 | 17 | 23 | 299.5-295 | 88 | 2450 |
439.5-435 | 32 | 55 | 294.5-290 | 66 | 2516 |
434.5-430 | 45 | 100 | 289.5-285 | 60 | 2576 |
429.5-425 | 52 | 152 | 284.5-280 | 57 | 2633 |
424.5-420 | 62 | 214 | 279.5-275 | 59 | 2692 |
419.5-415 | 95 | 309 | 274.5-270 | 51 | 2743 |
414.5-410 | 114 | 423 | 269.5-265 | 62 | 2805 |
409.5-405 | 101 | 524 | 264.5-260 | 57 | 2862 |
404.5-400 | 114 | 638 | 259.5-255 | 58 | 2920 |
399.5-395 | 114 | 752 | 254.5-250 | 63 | 2983 |
394.5-390 | 113 | 865 | 249.5-245 | 49 | 3032 |
389.5-385 | 105 | 970 | 244.5-240 | 48 | 3080 |
384.5-380 | 105 | 1075 | 239.5-235 | 49 | 3129 |
379.5-375 | 95 | 1170 | 234.5-230 | 57 | 3186 |
374.5-370 | 106 | 1276 | 229.5-225 | 53 | 3239 |
369.5-365 | 97 | 1373 | 224.5-220 | 40 | 3279 |
364.5-360 | 113 | 1486 | 219.5-215 | 49 | 3328 |
359.5-355 | 92 | 1578 | 214.5-210 | 49 | 3377 |
354.5-350 | 100 | 1678 | 209.5-205 | 50 | 3427 |
349.5-345 | 80 | 1758 | 204.5-200 | 50 | 3477 |
344.5-340 | 75 | 1833 | 199.5-0 | 1373 | 4850 |
等级 | 思品 | 累计 | 等级 | 物理 | 累计 |
A | 1039 | 1039 | A | 694 | 694 |
B | 1787 | 2826 | B | 833 | 1527 |
C | 519 | 3345 | C | 468 | 1995 |
D | 1333 | 4678 | D | 2700 | 4695 |
等级 | 化学 | 累计 | 等级 | 历史 | 累计 |
A | 855 | 855 | A | 1786 | 1786 |
B | 905 | 1760 | B | 961 | 2747 |
C | 367 | 2127 | C | 345 | 3092 |
D | 2531 | 4658 | D | 1584 | 4676 |
2011年福州市 长乐 九年级升学考试成绩统计 | |||||
语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 |
480 | 0 | 0 | 339.5-335 | 123 | 2771 |
479.5-475 | 0 | 0 | 334.5-330 | 127 | 2898 |
474.5-470 | 0 | 0 | 329.5-325 | 119 | 3017 |
469.5-465 | 0 | 0 | 324.5-320 | 135 | 3152 |
464.5-460 | 0 | 0 | 319.5-315 | 134 | 3286 |
459.5-455 | 0 | 0 | 314.5-310 | 150 | 3436 |
454.5-450 | 0 | 0 | 309.5-305 | 123 | 3559 |
449.5-445 | 6 | 6 | 304.5-300 | 127 | 3686 |
444.5-440 | 17 | 23 | 299.5-295 | 114 | 3800 |
439.5-435 | 40 | 63 | 294.5-290 | 127 | 3927 |
434.5-430 | 57 | 120 | 289.5-285 | 127 | 4054 |
429.5-425 | 87 | 207 | 284.5-280 | 136 | 4190 |
424.5-420 | 109 | 316 | 279.5-275 | 126 | 4316 |
419.5-415 | 128 | 444 | 274.5-270 | 140 | 4456 |
414.5-410 | 126 | 570 | 269.5-265 | 121 | 4577 |
409.5-405 | 172 | 742 | 264.5-260 | 119 | 4696 |
404.5-400 | 156 | 898 | 259.5-255 | 113 | 4809 |
399.5-395 | 167 | 1065 | 254.5-250 | 96 | 4905 |
394.5-390 | 171 | 1236 | 249.5-245 | 113 | 5018 |
389.5-385 | 162 | 1398 | 244.5-240 | 82 | 5100 |
384.5-380 | 159 | 1557 | 239.5-235 | 106 | 5206 |
379.5-375 | 149 | 1706 | 234.5-230 | 89 | 5295 |
374.5-370 | 162 | 1868 | 229.5-225 | 93 | 5388 |
369.5-365 | 137 | 2005 | 224.5-220 | 103 | 5491 |
364.5-360 | 124 | 2129 | 219.5-215 | 102 | 5593 |
359.5-355 | 143 | 2272 | 214.5-210 | 90 | 5683 |
354.5-350 | 122 | 2394 | 209.5-205 | 104 | 5787 |
349.5-345 | 135 | 2529 | 204.5-200 | 79 | 5866 |
344.5-340 | 119 | 2648 | 199.5-0 | 1217 | 7083 |
等级 | 思品 | 累计 | 等级 | 物理 | 累计 |
A | 1542 | 1542 | A | 1055 | 1055 |
B | 3300 | 4842 | B | 1425 | 2480 |
C | 1072 | 5914 | C | 938 | 3418 |
D | 1048 | 6962 | D | 3583 | 7001 |
等级 | 化学 | 累计 | 等级 | 历史 | 累计 |
A | 1135 | 1135 | A | 2743 | 2743 |
B | 1637 | 2772 | B | 1997 | 4740 |
C | 789 | 3561 | C | 711 | 5451 |
D | 3431 | 6992 | D | 1511 | 6962 |
2011年福州市 平潭 九年级升学考试成绩统计 | |||||
语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 |
480 | 0 | 0 | 339.5-335 | 109 | 2955 |
479.5-475 | 0 | 0 | 334.5-330 | 122 | 3077 |
474.5-470 | 0 | 0 | 329.5-325 | 117 | 3194 |
469.5-465 | 0 | 0 | 324.5-320 | 113 | 3307 |
464.5-460 | 0 | 0 | 319.5-315 | 113 | 3420 |
459.5-455 | 1 | 1 | 314.5-310 | 136 | 3556 |
454.5-450 | 0 | 1 | 309.5-305 | 132 | 3688 |
449.5-445 | 18 | 19 | 304.5-300 | 126 | 3814 |
444.5-440 | 27 | 46 | 299.5-295 | 133 | 3947 |
439.5-435 | 57 | 103 | 294.5-290 | 128 | 4075 |
434.5-430 | 86 | 189 | 289.5-285 | 117 | 4192 |
429.5-425 | 117 | 306 | 284.5-280 | 114 | 4306 |
424.5-420 | 148 | 454 | 279.5-275 | 110 | 4416 |
419.5-415 | 178 | 632 | 274.5-270 | 111 | 4527 |
414.5-410 | 184 | 816 | 269.5-265 | 118 | 4645 |
409.5-405 | 175 | 991 | 264.5-260 | 112 | 4757 |
404.5-400 | 177 | 1168 | 259.5-255 | 110 | 4867 |
399.5-395 | 168 | 1336 | 254.5-250 | 101 | 4968 |
394.5-390 | 162 | 1498 | 249.5-245 | 89 | 5057 |
389.5-385 | 139 | 1637 | 244.5-240 | 87 | 5144 |
384.5-380 | 132 | 1769 | 239.5-235 | 85 | 5229 |
379.5-375 | 140 | 1909 | 234.5-230 | 89 | 5318 |
374.5-370 | 164 | 2073 | 229.5-225 | 97 | 5415 |
369.5-365 | 142 | 2215 | 224.5-220 | 84 | 5499 |
364.5-360 | 148 | 2363 | 219.5-215 | 82 | 5581 |
359.5-355 | 117 | 2480 | 214.5-210 | 101 | 5682 |
354.5-350 | 132 | 2612 | 209.5-205 | 76 | 5758 |
349.5-345 | 124 | 2736 | 204.5-200 | 99 | 5857 |
344.5-340 | 110 | 2846 | 199.5-0 | 1871 | 7728 |
等级 | 思品 | 累计 | 等级 | 物理 | 累计 |
A | 1310 | 1310 | A | 900 | 900 |
B | 3274 | 4584 | B | 1210 | 2110 |
C | 1346 | 5930 | C | 830 | 2940 |
D | 1650 | 7580 | D | 4641 | 7581 |
等级 | 化学 | 累计 | 等级 | 历史 | 累计 |
A | 975 | 975 | A | 2445 | 2445 |
B | 1357 | 2332 | B | 1899 | 4344 |
C | 727 | 3059 | C | 775 | 5119 |
D | 4486 | 7545 | D | 2449 | 7568 |
2011年福州市 连江 九年级升学考试成绩统计 | |||||
语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 |
480 | 0 | 0 | 339.5-335 | 89 | 2219 |
479.5-475 | 0 | 0 | 334.5-330 | 74 | 2293 |
474.5-470 | 0 | 0 | 329.5-325 | 70 | 2363 |
469.5-465 | 0 | 0 | 324.5-320 | 69 | 2432 |
464.5-460 | 0 | 0 | 319.5-315 | 70 | 2502 |
459.5-455 | 1 | 1 | 314.5-310 | 92 | 2594 |
454.5-450 | 0 | 1 | 309.5-305 | 83 | 2677 |
449.5-445 | 10 | 11 | 304.5-300 | 79 | 2756 |
444.5-440 | 30 | 41 | 299.5-295 | 70 | 2826 |
439.5-435 | 45 | 86 | 294.5-290 | 69 | 2895 |
434.5-430 | 68 | 154 | 289.5-285 | 72 | 2967 |
429.5-425 | 98 | 252 | 284.5-280 | 82 | 3049 |
424.5-420 | 106 | 358 | 279.5-275 | 64 | 3113 |
419.5-415 | 110 | 468 | 274.5-270 | 61 | 3174 |
414.5-410 | 111 | 579 | 269.5-265 | 61 | 3235 |
409.5-405 | 131 | 710 | 264.5-260 | 51 | 3286 |
404.5-400 | 140 | 850 | 259.5-255 | 59 | 3345 |
399.5-395 | 112 | 962 | 254.5-250 | 53 | 3398 |
394.5-390 | 134 | 1096 | 249.5-245 | 65 | 3463 |
389.5-385 | 120 | 1216 | 244.5-240 | 63 | 3526 |
384.5-380 | 108 | 1324 | 239.5-235 | 44 | 3570 |
379.5-375 | 116 | 1440 | 234.5-230 | 47 | 3617 |
374.5-370 | 100 | 1540 | 229.5-225 | 54 | 3671 |
369.5-365 | 106 | 1646 | 224.5-220 | 47 | 3718 |
364.5-360 | 114 | 1760 | 219.5-215 | 58 | 3776 |
359.5-355 | 112 | 1872 | 214.5-210 | 56 | 3832 |
354.5-350 | 95 | 1967 | 209.5-205 | 43 | 3875 |
349.5-345 | 88 | 2055 | 204.5-200 | 45 | 3920 |
344.5-340 | 75 | 2130 | 199.5-0 | 1358 | 5278 |
等级 | 思品 | 累计 | 等级 | 物理 | 累计 |
A | 1346 | 1346 | A | 920 | 920 |
B | 2093 | 3439 | B | 1068 | 1988 |
C | 604 | 4043 | C | 550 | 2538 |
D | 1033 | 5076 | D | 2566 | 5104 |
等级 | 化学 | 累计 | 等级 | 历史 | 累计 |
A | 1145 | 1145 | A | 2300 | 2300 |
B | 1090 | 2235 | B | 1191 | 3491 |
C | 435 | 2670 | C | 351 | 3842 |
D | 2389 | 5059 | D | 1234 | 5076 |
2011年福州市 罗源 九年级升学考试成绩统计 | |||||
语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英理化 | 段内人数 | 累计人数 |
480 | 0 | 0 | 339.5-335 | 39 | 1416 |
479.5-475 | 0 | 0 | 334.5-330 | 37 | 1453 |
474.5-470 | 0 | 0 | 329.5-325 | 46 | 1499 |
469.5-465 | 0 | 0 | 324.5-320 | 42 | 1541 |
464.5-460 | 0 | 0 | 319.5-315 | 38 | 1579 |
459.5-455 | 0 | 0 | 314.5-310 | 28 | 1607 |
454.5-450 | 2 | 2 | 309.5-305 | 39 | 1646 |
449.5-445 | 10 | 12 | 304.5-300 | 26 | 1672 |
444.5-440 | 20 | 32 | 299.5-295 | 39 | 1711 |
439.5-435 | 21 | 53 | 294.5-290 | 28 | 1739 |
434.5-430 | 40 | 93 | 289.5-285 | 25 | 1764 |
429.5-425 | 64 | 157 | 284.5-280 | 26 | 1790 |
424.5-420 | 62 | 219 | 279.5-275 | 28 | 1818 |
419.5-415 | 85 | 304 | 274.5-270 | 33 | 1851 |
414.5-410 | 81 | 385 | 269.5-265 | 27 | 1878 |
409.5-405 | 73 | 458 | 264.5-260 | 23 | 1901 |
404.5-400 | 91 | 549 | 259.5-255 | 28 | 1929 |
399.5-395 | 82 | 631 | 254.5-250 | 30 | 1959 |
394.5-390 | 81 | 712 | 249.5-245 | 15 | 1974 |
389.5-385 | 85 | 797 | 244.5-240 | 28 | 2002 |
384.5-380 | 80 | 877 | 239.5-235 | 25 | 2027 |
379.5-375 | 76 | 953 | 234.5-230 | 25 | 2052 |
374.5-370 | 61 | 1014 | 229.5-225 | 15 | 2067 |
369.5-365 | 72 | 1086 | 224.5-220 | 29 | 2096 |
364.5-360 | 63 | 1149 | 219.5-215 | 17 | 2113 |
359.5-355 | 60 | 1209 | 214.5-210 | 21 | 2134 |
354.5-350 | 62 | 1271 | 209.5-205 | 27 | 2161 |
349.5-345 | 58 | 1329 | 204.5-200 | 21 | 2182 |
344.5-340 | 48 | 1377 | 199.5-0 | 854 | 3036 |
等级 | 思品 | 累计 | 等级 | 物理 | 累计 |
A | 796 | 796 | A | 729 | 729 |
B | 1060 | 1856 | B | 636 | 1365 |
C | 276 | 2132 | C | 253 | 1618 |
D | 638 | 2770 | D | 1167 | 2785 |
等级 | 化学 | 累计 | 等级 | 历史 | 累计 |
A | 719 | 719 | A | 1270 | 1270 |
B | 672 | 1391 | B | 639 | 1909 |
C | 245 | 1636 | C | 161 | 2070 |
D | 1105 | 2741 | D | 703 | 2773 |
推荐新闻:
#0000ff>各地2011年中考成绩公布时间及查分方式
#0000ff>各地2011年中考分数线
#0000ff>各地2011年中考录取时间及录取查询方式
#0000ff>各地2011年中考作文题目
#0000ff>各地2011年中考试题及答案
更多中考信息请访问:#ff0000>百考试题中考频道(