文章作者 100test 发表时间 2011:07:16 15:53:27
来源 100Test.Com百考试题网
一、基本情况
今年中考报名人数为51339人,全市在10个县(市、区)设考点59个,考场1716个。
二、分数线情况
(一)体育艺术特长生分数线:
1.体育类
田径:省级示范高中中考成绩达到414分,其它普通高中345分,专业成绩60分以上,按专业成绩择优录取。其中:专项成绩100分者,中考成绩降100分;专项成绩90分者,中考成绩可降50分。
球类(含棋类、游泳):中考成绩达到345分,专业成绩60分以上,按专业成绩择优录取;
2.艺术类(音乐、美术、书法、舞蹈、模特):
省级示范高中中考成绩达到483分,其它普通高中414分,专业成绩60分以上,按专业成绩择优录取。
(二)550分以上招生学校分数线:(附后)
三、分数查询和查卷
1.分数查询:
2011年中考成绩于7月8日公布,考生、家长可以通过三种方式查分:
⑴上网查分,网址为:太原招生考试网(kszx.tyedu.com.cn)或太原教育信息网(www.tyedu.com.cn)。考生输入准考证号和身份证号即可查询考生成绩。
⑵电话查分,电话“12345”查询成绩。
⑶应届生到初中学校、往届生到县(市、区)招办领取考生成绩3514通知单。
2.试卷复查:
申请查卷于7月8日至10日进行,应届生到初中学校,往届生到县(市、区)招办办理申请查卷手续,填写《太原市2011年高中阶段教育学校招生考试主观试卷复查申请卡》。试卷复查仅限于主观试卷,复查范围仅限于错登分、漏登分和合分错误。
2011年太原市普通高中预估分数线(550分以上)
学校编码 | 学校名称 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
65001 | 太原市外国语学校 | 630 | 631 | 631 | 631 | 631 |
65099 | 太原市外国语学校国际班 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
65201 | 太原市外国语学校(双外语实验班) | 630 | 631 | |||
65501 | 太原市外国语学校(择校) | 621 | 624 | 626 | 626 | 626 |
65003 | 太原市成成中学校 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
65503 | 太原市成成中学校(择校) | 616 | 616 | 618 | 621 | 621 |
65004 | 太原市实验中学校 | 596 | 599 | 601 | 601 | 601 |
65504 | 太原市实验中学校(择校) | 575 | 576 | 576 | 576 | 576 |
65005 | 太原市第五中学校 | 644 | 646 | 646 | 646 | 646 |
65097 | 太原市第五中学校国际班 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
65505 | 太原市第五中学校(择校) | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
65006 | 太原市进山中学校 | 589 | 591 | 591 | 591 | 591 |
65007 | 进山中学爱物生 | 586 | 590 | 591 | 591 | 591 |
65506 | 太原市进山中学校(择校) | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
65010 | 山西省实验中学 | 640 | 641 | 641 | 641 | 641 |
65098 | 山西省实验中学国际班 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
65510 | 山西省实验中学(择校) | 632 | 636 | 636 | 636 | 636 |
65012 | 太原市第十二中学校 | 622 | 626 | 626 | 626 | 626 |
65512 | 太原市第十二中学校(择校) | 612 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65014 | 太原师范学院附属中学 | 614 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65514 | 太原师范学院附属中学(择校) | 606 | 608 | 611 | 611 | 611 |
65015 | 太原市第十五中学校 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
65515 | 太原市第十五中学校(择校) | 558 | 561 | 561 | 561 | 561 |
65018 | 太原市第十八中学校 | 623 | 626 | 626 | 626 | 626 |
65218 | 太原市第十八中学校(双外语实验班) | 625 | 626 | |||
65518 | 太原市第十八中学校(择校) | 615 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65023 | 太原市第三实验中学校 | 615 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65523 | 太原市第三实验中学校(择校) | 603 | 606 | 606 | 606 | 606 |
65025 | 太原市第四实验中学校 | 571 | 571 | 573 | 576 | 576 |
65026 | 太原市育英中学校 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
65526 | 太原市育英中学校(择校) | 569 | 571 | 571 | 571 | 571 |
65027 | 太原市第二十七中学校 | 551 | 551 | 551 | 553 | 556 |
65028 | 山西大学附属中学 | 645 | 646 | 646 | 646 | 646 |
65528 | 山西大学附属中学(择校) | 632 | 636 | 636 | 636 | 636 |
65030 | 太原市第三十中学校 | 556 | 557 | 561 | 561 | 561 |
65031 | 太原市第五实验中学校 | 551 | 551 | 554 | 556 | 556 |
65039 | 晋源区实验中学 | 552 | 556 | 556 | 556 | 556 |
65040 | 清徐县清徐中学 | 600 | 601 | 601 | 601 | 601 |
65540 | 清徐县清徐中学(择校) | 590 | 591 | 591 | 591 | 591 |
65041 | 清徐县徐沟中学 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
65541 | 清徐县徐沟中学(择校) | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
65044 | 古交市第一中学 | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 |
65045 | 古交市第二高级中学 | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 |
65046 | 尖草坪区第一中学 | 561 | 561 | 566 | 566 | 566 |
65047 | 小店区第一中学 | 602 | 606 | 606 | 606 | 606 |
65547 | 小店区第一中学(择校) | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
65048 | 太原市第四十八中学校 | 606 | 606 | 606 | 607 | 611 |
65548 | 太原市第四十八中学校(择校) | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
65055 | 太原市第五十五中学校 | 561 | 564 | 566 | 566 | 566 |
65032 | 山西知达实验中学 | 623 | 626 | 626 | 626 | 626 |
65034 | 成才中学 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
65036 | 五育中学 | 629 | 631 | 631 | 631 | 631 |
65037 | 师爱中学 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
65038 | 凤凰双语学校 | 596 | 601 | 601 | 601 | 601 |
65051 | 同心外语学校 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
65070 | 师苑中学 | 581 | 582 | 586 | 586 | 586 |
65071 | 梗阳中学 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
65072 | 金河中学 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
65074 | 汾潇中学 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
65076 | 文华中学 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
65080 | 山西通宝育杰学校 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
65084 | 山西现代双语学校 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
推荐新闻:
#0000ff>各地2011年中考成绩公布时间及查分方式
#0000ff>各地2011年中考分数线
#0000ff>各地2011年中考录取时间及录取查询方式
#0000ff>各地2011年中考作文题目
#0000ff>各地2011年中考试题及答案
更多中考信息请访问:#ff0000>百考试题中考频道(