文章作者 100test 发表时间 2009:07:16 19:07:41
来源 100Test.Com百考试题网
2009年福建省普通高校招生文史、理工类本科提前批征求志愿计划
注:
1、报考军队院校以及国防生的考生必须是军检合格的男生。
2、其他要求见计划本和省高招办的相关通知。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 |
2026 | 三明学院 | 04 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
2031 | 武夷学院 | 01 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 14 |
5001 | 安徽大学(国防生) | 01 | 新闻传播学类 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
5015 | 北京林业大学(国防生) | 01 | 法学 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
5019 | 北京外国语大学 | 07 | 缅甸语(要求男生) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
5166 | 浙江师范大学 | 02 | 教育学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
5166 | 浙江师范大学 | 05 | 地理科学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
5184 | 中南财经政法大学 | 02 | 侦查学(职务犯罪侦查方向) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6026 | 毕节学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6026 | 毕节学院 | 02 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6026 | 毕节学院 | 03 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6038 | 楚雄师范学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6047 | 德州学院 | 01 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6078 | 贵州师范学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6078 | 贵州师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6095 | 河池学院 | 01 | 小学教育(语文教育方向) | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6112 | 菏泽学院 | 02 | 历史学 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6168 | 荆楚理工学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6194 | 绵阳师范学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6206 | 内江师范学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6216 | 黔南民族师范学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6225 | 曲靖师范学院 | 01 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6225 | 曲靖师范学院 | 02 | 对外汉语 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6292 | 通化师范学院 | 01 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6292 | 通化师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6292 | 通化师范学院 | 03 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6325 | 邢台学院 | 01 | 文秘教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6325 | 邢台学院 | 02 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6330 | 信阳师范学院 | 01 | 教育学(小学教育方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6338 | 宜宾学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6340 | 玉林师范学院 | 01 | 历史学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
8005 | 安顺学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
8005 | 安顺学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
8005 | 安顺学院 | 03 | 地理科学 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
8212 | 凯里学院 | 01 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
8212 | 凯里学院 | 02 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
8212 | 凯里学院 | 03 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
9023 | 中国人民公安大学 | 04 | 犯罪学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9023 | 中国人民公安大学 | 05 | 公安管理学 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9024 | 中国人民武装警察部队学院 | 01 | 边防管理 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
9024 | 中国人民武装警察部队学院 | 02 | 边防指挥 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9026 | 中央司法警官学院 | 05 | 社会学(社会工作与社区矫正方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
2026 | 三明学院 | 02 | 教育学 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
2031 | 武夷学院 | 01 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 24 |
5015 | 北京林业大学(国防生) | 01 | 林学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
5058 | 华东理工大学(国防生) | 01 | 油气储运工程 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
5068 | 湖南大学(国防生) | 01 | 电气工程及其自动化 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5068 | 湖南大学(国防生) | 02 | 通信工程 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5078 | 辽宁大学(国防生) | 01 | 电子信息科学与技术 | 本科提前批 | 理工 | 5 |
5192 | 华东政法大学(国防生) | 02 | 侦查学(国防生) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6012 | 安阳师范学院 | 01 | 教育技术学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6012 | 安阳师范学院 | 03 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6012 | 安阳师范学院 | 05 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6026 | 毕节学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6026 | 毕节学院 | 02 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6038 | 楚雄师范学院 | 01 | 教育技术学 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6038 | 楚雄师范学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6038 | 楚雄师范学院 | 03 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6038 | 楚雄师范学院 | 04 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6047 | 德州学院 | 01 | 生物科学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6077 | 贵州师范大学 | 01 | 教育技术学(教育信息技术) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6078 | 贵州师范学院 | 03 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6086 | 韩山师范学院 | 01 | 教育技术学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6110 | 衡水学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6123 | 淮阴师范学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6123 | 淮阴师范学院 | 02 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6181 | 乐山师范学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6181 | 乐山师范学院 | 02 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6188 | 临沂师范学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6188 | 临沂师范学院 | 03 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6194 | 绵阳师范学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6206 | 内江师范学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6206 | 内江师范学院 | 02 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6211 | 内蒙古师范大学 | 01 | 小学教育(数学与科学) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6225 | 曲靖师范学院 | 02 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6225 | 曲靖师范学院 | 03 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6292 | 通化师范学院 | 01 | 教育技术学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6312 | 咸阳师范学院 | 01 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6338 | 宜宾学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6356 | 长江师范学院 | 01 | 数学与应用数学(师范) | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6384 | 遵义师范学院 | 02 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
8005 | 安顺学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
8005 | 安顺学院 | 02 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
8212 | 凯里学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
8212 | 凯里学院 | 02 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
8212 | 凯里学院 | 03 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
8212 | 凯里学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
9007 | 解放军军械工程学院 | 15 | 导弹工程(全军军械技术干部、军械修理指挥干部和军械助理员,非指挥 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
9007 | 解放军军械工程学院 | 17 | 火力指挥与控制工程(全军军械技术干部、军械修理指挥干部和军械助理 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
最新2009年高考信息请访问:百考试题高考网(