文章作者 100test 发表时间 2009:07:12 21:02:18
来源 100Test.Com百考试题网
2009年湖南省普通高校招生本科提前批外省院校艺术类专业已录取(已投档)院校名单
[截止2009年7月10日18时,请注意随时更新信息]
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
1104 | 北京师范大学 | 美术(文) |
1104 | 北京师范大学 | 美术(理) |
1105 | 北京科技大学 | 美术(文) |
1108 | 北京理工大学 | 美术(文) |
1110 | 北京化工大学 | 美术(文) |
1119 | 中国地质大学(北京) | 美术(文) |
1128 | 北京联合大学 | 音乐(文) |
1128 | 北京联合大学 | 美术(文) |
1128 | 北京联合大学 | 音乐(理) |
1128 | 北京联合大学 | 美术(理) |
1157 | 北方工业大学 | 美术(文) |
1157 | 北方工业大学 | 美术(理) |
1201 | 南开大学 | 美术(文) |
1210 | 天津财经大学 | 美术(文) |
1210 | 天津财经大学 | 美术(理) |
1213 | 天津城市建设学院 | 美术(文) |
1213 | 天津城市建设学院 | 美术(理) |
1215 | 天津体育学院 | 音乐(文) |
1219 | 天津工程师范学院 | 美术(文) |
1219 | 天津工程师范学院 | 美术(理) |
1304 | 燕山大学 | 美术(文) |
1305 | 石家庄铁道学院 | 美术(文) |
1312 | 河北工程大学 | 美术(文) |
1312 | 河北工程大学 | 美术(理) |
1313 | 河北经贸大学 | 音乐(文) |
1315 | 河北师范大学 | 音乐(文) |
1318 | 廊坊师范学院 | 音乐(文) |
1323 | 邢台学院 | 音乐(文) |
1323 | 邢台学院 | 美术(文) |
1401 | 太原理工大学 | 美术(文) |
1401 | 太原理工大学 | 美术(理) |
1403 | 山西大学 | 音乐(文) |
1410 | 太原科技大学 | 美术(文) |
1419 | 运城学院 | 音乐(文) |
1434 | 长治学院 | 音乐(文) |
1508 | 呼伦贝尔学院 | 音乐(文) |
1508 | 呼伦贝尔学院 | 美术(文) |
2105 | 辽宁大学 | 音乐(文) |
2105 | 辽宁大学 | 美术(文) |
2106 | 大连交通大学 | 美术(文) |
2106 | 大连交通大学 | 美术(理) |
2112 | 鞍山师范学院 | 音乐(文) |
2112 | 鞍山师范学院 | 美术(文) |
2126 | 沈阳航空工业学院 | 美术(文) |
2126 | 沈阳航空工业学院 | 美术(理) |
2156 | 辽东学院 | 美术(文) |
2208 | 吉林艺术学院 | 音乐(文) |
2208 | 吉林艺术学院 | 美术(文) |
2208 | 吉林艺术学院 | 音乐(理) |
2215 | 长春理工大学 | 美术(文) |
2215 | 长春理工大学 | 美术(理) |
2218 | 长春工程学院 | 美术(文) |
2218 | 长春工程学院 | 美术(理) |
2221 | 吉林建筑工程学院 | 美术(文) |
2221 | 吉林建筑工程学院 | 美术(理) |
2305 | 东北林业大学 | 美术(文) |
2305 | 东北林业大学 | 美术(理) |
2309 | 哈尔滨师范大学 | 音乐(文) |
2309 | 哈尔滨师范大学 | 美术(文) |
2309 | 哈尔滨师范大学 | 美术(理) |
2310 | 黑龙江大学 | 音乐(文) |
2310 | 黑龙江大学 | 美术(文) |
2310 | 黑龙江大学 | 音乐(理) |
2310 | 黑龙江大学 | 美术(理) |
2312 | 哈尔滨商业大学 | 美术(文) |
2312 | 哈尔滨商业大学 | 美术(理) |
2321 | 黑龙江工程学院 | 美术(文) |
2337 | 大庆师范学院 | 音乐(文) |
2337 | 大庆师范学院 | 美术(文) |
3101 | 复旦大学 | 美术(文) |
3106 | 华东师范大学 | 音乐(文) |
3106 | 华东师范大学 | 美术(文) |
3106 | 华东师范大学 | 美术(理) |
3110 | 上海大学 | 美术(文) |
3110 | 上海大学 | 美术(理) |
3117 | 上海体育学院 | 音乐(文) |
3126 | 上海理工大学 | 美术(文) |
3206 | 南京航空航天大学 | 音乐(文) |
3206 | 南京航空航天大学 | 美术(文) |
3207 | 南京农业大学 | 音乐(文) |
3207 | 南京农业大学 | 美术(文) |
3207 | 南京农业大学 | 美术(理) |
3210 | 苏州大学 | 美术(文) |
3210 | 苏州大学 | 美术(理) |
3212 | 南京信息工程大学 | 美术(文) |
3218 | 南京林业大学 | 美术(文) |
3218 | 南京林业大学 | 美术(理) |
3224 | 江苏工业学院 | 美术(文) |
3225 | 常熟理工学院 | 音乐(文) |
3225 | 常熟理工学院 | 美术(文) |
3225 | 常熟理工学院 | 音乐(理) |
3225 | 常熟理工学院 | 美术(理) |
3227 | 南京财经大学 | 美术(文) |
3240 | 南京工程学院 | 美术(文) |
3245 | 扬州大学 | 音乐(文) |
3245 | 扬州大学 | 美术(文) |
3264 | 江苏技术师范学院 | 美术(文) |
3264 | 江苏技术师范学院 | 美术(理) |
3304 | 湖州师范学院 | 音乐(文) |
3304 | 湖州师范学院 | 美术(文) |
3304 | 湖州师范学院 | 美术(理) |
3312 | 浙江林学院 | 美术(文) |
3314 | 浙江工业大学 | 音乐(文) |
3314 | 浙江工业大学 | 美术(文) |
3315 | 嘉兴学院 | 美术(文) |
3318 | 浙江师范大学 | 音乐(文) |
3318 | 浙江师范大学 | 美术(文) |
3320 | 浙江科技学院 | 美术(文) |
3320 | 浙江科技学院 | 美术(理) |
3321 | 台州学院 | 音乐(文) |
3404 | 合肥工业大学 | 美术(文) |
3410 | 合肥学院 | 美术(文) |
3410 | 合肥学院 | 美术(理) |
3412 | 安徽工业大学 | 美术(文) |
3412 | 安徽工业大学 | 美术(理) |
3415 | 巢湖学院 | 美术(文) |
3415 | 巢湖学院 | 美术(理) |
3416 | 安徽工程科技学院 | 美术(文) |
3424 | 淮南师范学院 | 美术(文) |
3424 | 淮南师范学院 | 美术(理) |
3425 | 黄山学院 | 音乐(文) |
3425 | 黄山学院 | 美术(文) |
3425 | 黄山学院 | 美术(理) |
3443 | 宿州学院 | 音乐(文) |
3443 | 宿州学院 | 美术(文) |
3444 | 皖西学院 | 音乐(文) |
3444 | 皖西学院 | 美术(文) |
3444 | 皖西学院 | 美术(理) |
3458 | 蚌埠学院 | 美术(文) |
3458 | 蚌埠学院 | 美术(理) |
3502 | 福州大学 | 音乐(文) |
3502 | 福州大学 | 美术(文) |
3502 | 福州大学 | 美术(理) |
3507 | 集美大学 | 音乐(文) |
3507 | 集美大学 | 美术(文) |
3508 | 华侨大学 | 音乐(文) |
3508 | 华侨大学 | 美术(文) |
3508 | 华侨大学 | 美术(理) |
3516 | 福建农林大学 | 美术(文) |
3604 | 江西财经大学 | 音乐(文) |
3604 | 江西财经大学 | 美术(文) |
3604 | 江西财经大学 | 音乐(理) |
3604 | 江西财经大学 | 美术(理) |
3608 | 江西理工大学 | 美术(文) |
3608 | 江西理工大学 | 美术(理) |
3613 | 江西中医学院 | 音乐(文) |
3701 | 山东大学 | 美术(文) |
3706 | 山东大学威海分校 | 音乐(文) |
3706 | 山东大学威海分校 | 美术(文) |
3706 | 山东大学威海分校 | 美术(理) |
3710 | 青岛科技大学 | 美术(文) |
3713 | 青岛大学 | 音乐(文) |
3713 | 青岛大学 | 美术(文) |
3717 | 青岛理工大学 | 美术(文) |
3717 | 青岛理工大学 | 美术(理) |
3719 | 山东师范大学 | 音乐(文) |
4102 | 河南城建学院 | 美术(文) |
4102 | 河南城建学院 | 美术(理) |
4106 | 河南科技大学 | 美术(文) |
4106 | 河南科技大学 | 美术(理) |
4112 | 南阳理工学院 | 音乐(文) |
4112 | 南阳理工学院 | 美术(文) |
4112 | 南阳理工学院 | 音乐(理) |
4112 | 南阳理工学院 | 美术(理) |
4128 | 许昌学院 | 音乐(文) |
4128 | 许昌学院 | 美术(文) |
4128 | 许昌学院 | 音乐(理) |
4128 | 许昌学院 | 美术(理) |
4138 | 安阳工学院 | 美术(文) |
4138 | 安阳工学院 | 美术(理) |
4155 | 河南科技学院 | 美术(文) |
4170 | 河南工程学院 | 美术(文) |
4170 | 河南工程学院 | 美术(理) |
4201 | 武汉大学 | 音乐(文) |
4201 | 武汉大学 | 音乐(理) |
4220 | 长江大学 | 音乐(文) |
4220 | 长江大学 | 美术(文) |
4220 | 长江大学 | 音乐(理) |
4220 | 长江大学 | 美术(理) |
4227 | 武汉工程大学 | 美术(文) |
4227 | 武汉工程大学 | 美术(理) |
4403 | 暨南大学 | 音乐(文) |
4403 | 暨南大学 | 美术(文) |
4403 | 暨南大学 | 音乐(理) |
4403 | 暨南大学 | 美术(理) |
4508 | 广西民族大学 | 音乐(文) |
4508 | 广西民族大学 | 美术(文) |
4508 | 广西民族大学 | 音乐(理) |
4508 | 广西民族大学 | 美术(理) |
4509 | 广西师范大学 | 音乐(文) |
4509 | 广西师范大学 | 美术(文) |
4509 | 广西师范大学 | 音乐(理) |
4509 | 广西师范大学 | 美术(理) |
4513 | 玉林师范学院 | 音乐(文) |
4513 | 玉林师范学院 | 美术(文) |
4513 | 玉林师范学院 | 美术(理) |
4540 | 钦州学院 | 音乐(文) |
4540 | 钦州学院 | 美术(文) |
4540 | 钦州学院 | 音乐(理) |
4540 | 钦州学院 | 美术(理) |
4544 | 河池学院 | 音乐(文) |
4544 | 河池学院 | 美术(文) |
4544 | 河池学院 | 美术(理) |
5022 | 重庆科技学院 | 美术(文) |
5101 | 四川大学 | 音乐(文) |
5101 | 四川大学 | 美术(文) |
5101 | 四川大学 | 音乐(理) |
5101 | 四川大学 | 美术(理) |
5209 | 黔南民族师范学院 | 音乐(文) |
5209 | 黔南民族师范学院 | 美术(文) |
5209 | 黔南民族师范学院 | 音乐(理) |
5209 | 黔南民族师范学院 | 美术(理) |
5210 | 遵义师范学院 | 音乐(文) |
5210 | 遵义师范学院 | 美术(文) |
5210 | 遵义师范学院 | 音乐(理) |
5210 | 遵义师范学院 | 美术(理) |
5240 | 铜仁学院 | 音乐(文) |
5240 | 铜仁学院 | 美术(文) |
5241 | 贵阳学院 | 音乐(文) |
5241 | 贵阳学院 | 美术(文) |
5246 | 安顺学院 | 音乐(文) |
5246 | 安顺学院 | 音乐(理) |
5315 | 玉溪师范学院 | 音乐(文) |
5315 | 玉溪师范学院 | 美术(文) |
5315 | 玉溪师范学院 | 音乐(理) |
5315 | 玉溪师范学院 | 美术(理) |
5316 | 大理学院 | 音乐(文) |
5316 | 大理学院 | 美术(文) |
5316 | 大理学院 | 音乐(理) |
5316 | 大理学院 | 美术(理) |
5317 | 楚雄师范学院 | 音乐(文) |
5317 | 楚雄师范学院 | 美术(文) |
5317 | 楚雄师范学院 | 美术(理) |
5319 | 昆明学院 | 美术(文) |
6105 | 长安大学 | 音乐(文) |
6105 | 长安大学 | 美术(文) |
6105 | 长安大学 | 美术(理) |
6106 | 西北农林科技大学 | 美术(文) |
6106 | 西北农林科技大学 | 美术(理) |
6112 | 西安建筑科技大学 | 美术(文) |
6112 | 西安建筑科技大学 | 美术(理) |
6119 | 陕西理工学院 | 音乐(文) |
6119 | 陕西理工学院 | 美术(文) |
6119 | 陕西理工学院 | 美术(理) |
6121 | 西安石油大学 | 音乐(文) |
6124 | 西安体育学院 | 音乐(文) |
6133 | 咸阳师范学院 | 音乐(文) |
6133 | 咸阳师范学院 | 美术(文) |
6206 | 兰州商学院 | 美术(文) |
6206 | 兰州商学院 | 美术(理) |
6208 | 天水师范学院 | 音乐(文) |
6210 | 甘肃政法学院 | 美术(文) |
6224 | 兰州城市学院 | 音乐(文) |
6224 | 兰州城市学院 | 美术(文) |
6224 | 兰州城市学院 | 音乐(理) |
6224 | 兰州城市学院 | 美术(理) |
6304 | 青海师范大学 | 音乐(文) |
最新2009年高考信息请访问:百考试题高考网(