文章作者 100test 发表时间 2009:07:07 23:01:20
来源 100Test.Com百考试题网
2009年安徽省高校新增成人高等教育招生专业名单
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
1 | 安徽工程科技学院 | 物流管理 | 110210W | 专升本 | 2.5 | 业余、函授 |
物流管理 | 620505 | 专科 | 2.5 | 业余、函授 | ||
市场营销 | 110202 | 专升本 | 2.5 | 业余、函授 | ||
市场营销 | 620401 | 专科 | 2.5 | 业余、函授 | ||
2 | 安徽理工大学 | 安全技术管理 | 600303 | 专科 | 2.5 | 函授 |
生物技术制药 | 530302 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
人力资源管理 | 110205 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||
3 | 池州学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
应用化学 | 070302 | 专升本 | 2.5 | 业余 | ||
旅游管理 | 110206 | 专升本 | 2.5 | 业余 | ||
4 | 黄山学院 | 市场营销 | 110202 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
5 | 淮北煤炭师范学院 | 旅游管理 | 110206 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
电子商务 | 110209W | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||
应用电子技术 | 590202 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
市场营销 | 620401 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
6 | 安徽中医学院 | 心理咨询 | 650304 | 专科 | 2.5 | 业余 |
7 | 安徽师范大学 | 旅游管理 | 640101 | 专科 | 2.5 | 业余 |
小学教育 | 040105W | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||
工商管理 | 110201 | 专升本 | 2.5 | 业余、函授 | ||
8 | 滁州学院 | 工商管理 | 110201 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
应用化工技术 | 530201 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
9 | 安庆师范学院 | 小学教育 | 040105W | 专升本 | 2.5 | 函授 |
10 | 安徽广播电视大学 | 法学 | 030101 | 本科 | 4 | 脱产 |
市场营销 | 110202 | 本科 | 4 | 脱产 | ||
英语 | 050201 | 本科 | 4 | 脱产 | ||
11 | 宿州学院 | 物流管理 | 620505 | 专科 | 2.5 | 业余 |
12 | 安徽中医药高等专科学校 | 中医学 | 630103 | 专科 | 3 | 业余 |
13 | 蚌埠学院 | 音乐学 | 050401 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
计算机科学与技术 | 080605 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||
英语 | 050201 | 专升本 | 2.5 | 业余 | ||
市场营销 | 110202 | 专升本 | 2.5 | 业余 | ||
艺术设计 | 050408 | 专升本 | 2.5 | 业余 | ||
14 | 池州职业技术学院 | 园林技术 | 510202 | 专科 | 2.5 | 业余 |
会计电算化 | 620204 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
15 | 合肥师范学院 | 电子商务 | 620405 | 专科 | 2.5 | 函授 |
16 | 安徽科技学院 | 汽车制造与装备技术 | 580401 | 专科 | 2.5 | 函授 |
17 | 阜阳师范学院 | 英语 | 050201 | 本科 | 5 | 业余 |
学前教育 | 040102 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||
计算机应用技术 | 590101 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
18 | 安徽电子信息职业技术学院 | 计算机网络技术 | 590102 | 专科 | 2.5 | 业余 |
计算机多媒体技术 | 590103 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
图形图像制作 | 590109 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
19 | 安徽大学 | 英语 | 050201 | 本科 | 5 | 业余 |
法学 | 030101 | 本科 | 5 | 业余 | ||
物流管理 | 110210W | 专升本 | 2.5 | 业余、函授 | ||
人力资源管理 | 110205 | 专升本 | 2.5 | 业余、函授 | ||
20 | 安徽工业经济职业技术学院 | 工程造价 | 560502 | 专科 | 2.5 | 业余 |
文秘 | 660112 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
旅游管理 | 640101 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
计算机网络技术 | 590102 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
机电一体化技术 | 580201 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
数控技术 | 580103 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
机械设计与制造 | 580101 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
宝玉石鉴定与加工技术 | 540110 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
工程地质勘查 | 540202 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
21 | 安徽商贸职业技术学院 | 旅游管理 | 640101 | 专科 | 2.5 | 业余 |
22 | 芜湖职业技术学院 | 建筑工程技术 | 560301 | 专科 | 2.5 | 函授 |
模具设计与制造 | 580106 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
工程造价 | 560502 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
商务日语 | 660110 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
23 | 安徽建筑工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
建筑学 | 080701 | 本科 | 5 | 业余 | ||
土木工程 | 080703 | 本科 | 5 | 业余 | ||
24 | 安徽三联学院 | 市场营销 | 620401 | 专科 | 2.5 | 业余 |
25 | 安徽经济管理干部学院 | 会计与统计核算 | 620205 | 专科 | 2.5 | 函授 |
金融保险 | 620106 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
金融与证劵 | 620105 | 专科 | 2.5 | 业余 | ||
行政管理 | 650203 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
旅游管理 | 640101 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
文秘 | 660112 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
法律事务 | 690104 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
工商企业管理 | 620501 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
市场营销 | 620401 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
国际经济与贸易 | 620303 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
经济管理 | 620301 | 专科 | 2.5 | 函授 | ||
会计 | 620203 | 专科 | 2.5 | 函授 |
更多2009年成人高考信息请访问:百考试题成人高考网(