2009年铜川市考试录用公务员进入面试人员名单

文章作者 100test 发表时间 2009:06:21 16:41:09
来源 100Test.Com百考试题网


2009年铜川市考试录用公务员进入面试人员名单

序号 考号 姓名 报考部门 报考职位及专业 申论成绩 能力成绩 加分 总成绩 备注
1 95202013904 吴林 铜川市审计局 局机关财政审计科科员(金融及相关) 38.5 67.7   106.2  
2 95202013905 周利群 铜川市审计局 局机关财政审计科科员(金融及相关) 45 60.5   105.5  
3 95202013906 李勇 铜川市审计局 局机关财政审计科科员(金融及相关) 46 52.4   98.4  
4 95202013830 吕承武 铜川市城乡建设规划局 局机关规划科科员(城市规划) 51 74   125  
5 95202013827 冯康 铜川市城乡建设规划局 局机关规划科科员(城市规划) 47.5 50.2   97.7  
6 95202013824 郭雯 铜川市城乡建设规划局 局机关规划科科员(城市规划) 52.5 43.2   95.7  
7 95202013817 阮仕海 铜川市国土资源局 印台分局科员(土地资源管理及相关) 51.5 51.1   102.6  
8 95202013815 蔡琦 铜川市国土资源局 印台分局科员(土地资源管理及相关) 46.5 55.1   101.6  
9 95202013811 王印忠 铜川市国土资源局 印台分局科员(土地资源管理及相关) 47 52.9   99.9  
10 95202013808 宋妍 铜川市国土资源局 王益分局科员(矿产资源管理或地质工程及相关) 60.5 64.8   125.3  
11 95202013810 邢佩 铜川市国土资源局 王益分局科员(矿产资源管理或地质工程及相关) 53.5 58.5   112  
12 95202013801 张伟 铜川市国土资源局 王益分局科员(矿产资源管理或地质工程及相关) 51 56.8   107.8  
13 95202013727 郑建锋 铜川市国土资源局 新区分局科员(土地资源管理或测绘工程及相关) 54.5 58.8   113.3  
14 95202013726 王朝 铜川市国土资源局 新区分局科员(土地资源管理或测绘工程及相关) 49 58.9   107.9  
15 95202013725 范冬玲 铜川市国土资源局 新区分局科员(土地资源管理或测绘工程及相关) 53 53.7   106.7  
16 95202013715 严菲 铜川市国土资源局 执法检查支队科员(土地资源管理或工程测量及相关) 49.5 58   107.5  
17 95202013716 骆向洁 铜川市国土资源局 执法检查支队科员(土地资源管理或工程测量及相关) 38.5 55.3   93.8  
18 95202013712 李兴月 铜川市国土资源局 执法检查支队科员(土地资源管理或工程测量及相关) 45 48.1   93.1  
19 95202013710 焦玲 铜川市司法局 局机关基层工作科科员(法律类) 52 54.8   106.8  
20 95202013709 张彦军 铜川市司法局 局机关基层工作科科员(法律类) 47.5 56.6   104.1  
21 95202013703 张婉婉 铜川市司法局 局机关基层工作科科员(法律类) 44.5 52.3   96.8  
22 95202013625 韩智伟 铜川市卫生局 局机关科员(医学类) 49.5 55.9   105.4  
23 95202013629 曹琦 铜川市卫生局 局机关科员(医学类) 47.5 51.7   99.2  
24 95202013627 王敏 铜川市卫生局 局机关科员(医学类) 42.5 46.5   89  
25 95202013616 宋波 铜川市安全生产监督管理局 局机关科员(化工或煤矿开采) 38 58.1   96.1  
26 95202013621 王蒙 铜川市安全生产监督管理局 局机关科员(化工或煤矿开采) 39.5 55.3   94.8  
27 95202013614 高博 铜川市安全生产监督管理局 局机关科员(化工或煤矿开采) 43.5 49.7   93.2  
28 95202013609 孙晓东 铜川市水务局 市水政监察支队科员(农业水利工程) 43 61.4   104.4  
29 95202013612 王策 铜川市水务局 市水政监察支队科员(农业水利工程) 45.5 47.8   93.3  
30 95202013606 王勇 铜川市物价局 市物价检查所科员(经济类相关) 48 53.5   101.5  
31 95202013607 袁伟 铜川市物价局 市物价检查所科员(经济类相关) 43.5 47.7   91.2  
32 95202013604 曹璐 铜川市物价局 市物价检查所科员(经济类相关) 40 50.9   90.9  
33 95202013529 李才华 铜川市物价局 市物价检查所科员(管理类相关) 45.5 60.9   106.4  
34 95202013527 白瑞瑞 铜川市物价局 市物价检查所科员(管理类相关) 50.5 54.5   105  
35 95202013521 孙婧 铜川市物价局 市物价检查所科员(管理类相关) 44.5 60.4   104.9  
36 95202013510 杨菡芝 铜川市统计局 局机关科员(中文) 50.5 53.8   104.3  
37 95202013520 侯小强 铜川市统计局 局机关科员(中文) 52.5 49.7   102.2  
38 95202013519 郭永军 铜川市统计局 局机关科员(中文) 52.5 49.3   101.8  
39 95202013502 李军旗 铜川市统计局 局机关科员(中文) 53 48.8   101.8  
40 95202013322 张兆兆 铜川市劳动和社会保障局市失业和农村养老保险管理中心 农保科科员(财会及相关) 54.5 55.2   109.7  
41 95202013319 黄颖 铜川市劳动和社会保障局市失业和农村养老保险管理中心 农保科科员(财会及相关) 41 56   97  
42 95202013320 宋敏 铜川市劳动和社会保障局市失业和农村养老保险管理中心 农保科科员(财会及相关) 34 61.5   95.5  
43 95202013421 赵敏荣 铜川市劳动和社会保障局市失业和农村养老保险管理中心 农保科科员(计算机及相关) 59 54.4   113.4  
44 95202013407 任伟华 铜川市劳动和社会保障局市失业和农村养老保险管理中心 农保科科员(计算机及相关) 44 64.6   108.6  
45 95202013402 安炜 铜川市劳动和社会保障局市失业和农村养老保险管理中心 农保科科员(计算机及相关) 54.5 53.1   107.6  
46 95202013311 朱姣 铜川市财政局 市财政监督检查局科员(财务会计) 47.5 65.8   113.3  
47 95202013307 陈甜 铜川市财政局 市财政监督检查局科员(财务会计) 53.5 58.3   111.8  
48 95202013318 雷润娜 铜川市财政局 市财政监督检查局科员(财务会计) 47.5 56.6   104.1  
49 95202013308 吕蒙 铜川市财政局 市财政监督检查局科员(财务会计) 47.5 55.1   102.6  
50 95202013304 袁雪娇 铜川市财政局 市财政监督检查局科员(财务会计) 49.5 52.3   101.8  
51 95202013309 牛玉婷 铜川市财政局 市财政监督检查局科员(财务会计) 58 42.1   100.1  
52 95202013302 李苗苗 铜川市财政局 市采购中心办公室科员(工商管理) 55 62.2   117.2  
53 95202013219 张雷 铜川市财政局 市采购中心办公室科员(工商管理) 50.5 51.7 7 109.2  
54 95202013220 薛伟 铜川市财政局 市采购中心办公室科员(工商管理) 58 50.9   108.9  
55 95202013128 张媛媛 铜川市房产管理局 局机关综合管理科员(文秘) 57.5 58.8   116.3  
56 95202013129 任增强 铜川市房产管理局 局机关综合管理科员(文秘) 53 62.5   115.5  
57 95202013202 吴燕 铜川市房产管理局 局机关综合管理科员(文秘) 51.5 57.8   109.3  
58 95202013121 段雨佳 铜川市果业管理局 局机关加工流通科科员(园艺) 53 49.8   102.8  
59 95202013120 赵婵 铜川市果业管理局 局机关加工流通科科员(园艺) 44.5 55.4   99.9  
60 95202013115 张芳芳 铜川市果业管理局 局机关加工流通科科员(园艺) 42.5 50.7   93.2  
61 95202013109 张俊峰 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 51 67   118  
62 95202013012 范东亚 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 54 60.2   114.2  
63 95202013010 曹云洪 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 57.5 56.4   113.9  
64 95202013113 孙瑶 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 55.5 57.8   113.3  
65 95202013101 王志攀 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 59 53.8   112.8  
66 95202013018 吴景瑞 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 56 56.1   112.1  
67 95202013112 屈忠霞 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 54.5 55.8   110.3  
68 95202013003 和会峰 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 56 52.3   108.3  
69 95202013025 向美 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 56.5 51.1   107.6  
70 95202013014 潘恺强 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 52 55.6   107.6  
71 95202012927 张巧亚 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 54.5 52.3   106.8  
72 95202013002 王国根 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 60.5 45.9   106.4  
73 95202013007 刘岗 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 50 56   106  
74 95202013013 杨秦钊 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 44 59.2   103.2  
75 95202013102 张红 铜川市印台区 司法局乡镇司法工作科员(法学) 43.5 58   101.5  
76 95202012925 刘小哺 铜川市印台区 红土镇镇政府党政办公室文秘工作科员(文秘或汉语言文学) 49.5 50.6   100.1  
77 95202012921 赵楠 铜川市印台区 红土镇镇政府党政办公室文秘工作科员(文秘或汉语言文学) 46.5 45   91.5  
78 95202012919 赵勇 铜川市印台区 红土镇镇政府党政办公室文秘工作科员(文秘或汉语言文学) 37 51.9   88.9  
79 95202012912 王艳 铜川市印台区 广阳镇镇政府城建管理工作科员(资源环境与城乡规划管理) 51.5 52.7   104.2  
80 95202012916 南强强 铜川市印台区 广阳镇镇政府城建管理工作科员(资源环境与城乡规划管理) 44.5 55.8   100.3  
81 95202012914 马赛 铜川市印台区 广阳镇镇政府城建管理工作科员(资源环境与城乡规划管理) 50 46.1   96.1  
82 95202012913 刘翠 铜川市印台区 广阳镇镇政府城建管理工作科员(资源环境与城乡规划管理) 42.5 53.6   96.1  
83 95202012909 张向 铜川市印台区 高楼河乡乡政府果业管理工作科员(园林) 33.5 58.2   91.7  
84 95202012906 王艳 铜川市印台区 高楼河乡乡政府果业管理工作科员(园林) 41.5 47.3   88.8  
85 95202012911 赵满平 铜川市印台区 高楼河乡乡政府果业管理工作科员(园林) 37.5 45.3   82.8  
86 95202012907 刘娟 铜川市印台区 高楼河乡乡政府果业管理工作科员(园林) 37.5 45.3   82.8  
87 95202012901 尚东伟 铜川市王益区 政府办科员(文秘) 58 56.1   114.1  
88 95202012829 侯璞亮 铜川市王益区 政府办科员(文秘) 48 54   102  
89 95202012830 段旭萍 铜川市王益区 政府办科员(文秘) 46.5 54.3   100.8  
90 95202012818 黄凯 铜川市王益区 财政局科员(财会) 46 59.6   105.6  
91 95202012820 张静 铜川市王益区 财政局科员(财会) 48 56.1   104.1  
92 95202012822 王月 铜川市王益区 财政局科员(财会) 50 51.7   101.7  
93 95202012825 王侠 铜川市王益区 财政局科员(财会) 45 54.3   99.3  
94 95202012817 毕宗梅 铜川市王益区 人劳局农村养老保险事业管理处科员(法学) 53 55.7   108.7  
95 95202012816 邵川 铜川市王益区 人劳局农村养老保险事业管理处科员(法学) 43 58.4 7 108.4  
96 95202012813 丁彧 铜川市王益区 人劳局农村养老保险事业管理处科员(法学) 49.5 57.3   106.8  
97 95202012806 李娜 铜川市王益区 人劳局农村养老保险事业管理处科员(法学) 52 51.3   103.3  
98 95202012807 寇薇 铜川市王益区 人劳局农村养老保险事业管理处科员(法学) 45 55.5   100.5  
99 95202012814 陈翠翠 铜川市王益区 人劳局农村养老保险事业管理处科员(法学) 44 44.8   88.8  
100 95202012729 王颖华 铜川市王益区 计划局科员(经济管理) 49.5 59.5   109  
101 95202012725 杨洁 铜川市王益区 计划局科员(经济管理) 48 59.3   107.3  
102 95202012717 孙蕾 铜川市王益区 计划局科员(经济管理) 47 58.4   105.4  
103 95202012712 彭杰 铜川市王益区 教育局科员(工民建) 48.5 59.7   108.2  
104 95202012715 孙壮 铜川市王益区 教育局科员(工民建) 50 51.1   101.1  
105 95202012714 张娜 铜川市王益区 教育局科员(工民建) 41 43.7   84.7  
106 95202012627 王媛 铜川市王益区 计生局科员(文秘、法律或计算机) 51.5 57.5   109  
107 95202012626 吕琼 铜川市王益区 计生局科员(文秘、法律或计算机) 56.5 51.4   107.9  
108 95202012630 张鑫 铜川市王益区 计生局科员(文秘、法律或计算机) 49.5 58   107.5  
109 95202012619 陈小慧 铜川市王益区 城建局科员(土建) 48 64.8   112.8  
110 95202012613 焦国靖 铜川市王益区 城建局科员(土建) 54.5 53.1   107.6  
111 95202012614 温海涛 铜川市王益区 城建局科员(土建) 49 58.5   107.5  
112 95202012602 蔡肖肖 铜川市王益区 审计局科员(工程类或财务) 52.5 67.5 7 127  
113 95202012609 张远 铜川市王益区 审计局科员(工程类或财务) 54.5 60.1   114.6  
114 95202012606 郭峰 铜川市王益区 审计局科员(工程类或财务) 52 59   111  
115 95202012530 王鑫 铜川市王益区 统计局科员(统计) 44.5 45.7   90.2  
116 95202012526 杜磊 铜川市王益区 统计局科员(统计) 44 42.2   86.2  
117 95202012529 陈敏 铜川市王益区 统计局科员(统计) 43.5 38.8   82.3  
118 95202012522 马梦姿 铜川市王益区 黄堡镇镇政府科员(中文、农业或经济类) 54.5 62.2   116.7  
119 95202012513 邵华 铜川市王益区 黄堡镇镇政府科员(中文、农业或经济类) 54.5 58.3   112.8  
120 95202012515 温贵志 铜川市王益区 黄堡镇镇政府科员(中文、农业或经济类) 45 63.2   108.2  
121 95202012518 胥明琳 铜川市王益区 黄堡镇镇政府科员(中文、农业或经济类) 48.5 55.5   104  
122 95202012512 侯娟 铜川市王益区 黄堡镇镇政府科员(中文、农业或经济类) 51 50.5   101.5  
123 95202012507 王峰 铜川市王益区 黄堡镇镇政府科员(中文、农业或经济类) 47.5 53.7   101.2  
124 95202012428 王琳 铜川市王益区 王家河乡乡政府科员(经济、农业或文史类) 51 53.4   104.4  
125 95202012427 曹燕 铜川市王益区 王家河乡乡政府科员(经济、农业或文史类) 50.5 52.9   103.4  
126 95202012426 何威 铜川市王益区 王家河乡乡政府科员(经济、农业或文史类) 47.5 54.4   101.9  
127 95202012425 张杜鹃 铜川市王益区 王家河乡乡政府科员(经济、农业或文史类) 41.5 58.4   99.9  
128 95202012405 姚永刚 铜川市王益区 王家河乡乡政府科员(经济、农业或文史类) 42 57   99  
129 95202012408 毕成 铜川市王益区 王家河乡乡政府科员(经济、农业或文史类) 44.5 54.4   98.9  
130 95202012401 王战 铜川市王益区 王益乡乡政府科员(文秘、统计) 58 57.8   115.8  
131 95202012330 刘军刚 铜川市王益区 王益乡乡政府科员(文秘、统计) 54 52.9   106.9  
132 95202012327 辛美玲 铜川市王益区 王益乡乡政府科员(文秘、统计) 52 49   101  
133 95202012325 赵辉 铜川市王益区 王益乡乡政府科员(文秘、统计) 48 51.8   99.8  
134 95202012329 张岑 铜川市王益区 王益乡乡政府科员(文秘、统计) 48.5 49.2   97.7  
135 95202012404 张杨洋 铜川市王益区 王益乡乡政府科员(文秘、统计) 46.5 48.3   94.8  
136 95202012313 忽海洋 铜川市耀州区 人劳局医保中心医保工作科员(医学) 48.5 54.1 7 109.6  
137 95202012310 石云 铜川市耀州区 人劳局医保中心医保工作科员(医学) 50.5 56.7   107.2  
138 95202012322 王鹏瑞 铜川市耀州区 人劳局医保中心医保工作科员(医学) 52.5 53.2   105.7  
139 95202012320 冯茜 铜川市耀州区 人劳局医保中心医保工作科员(医学) 50.5 53.6   104.1  
140 95202012319 闫嘉 铜川市耀州区 人劳局医保中心医保工作科员(医学) 50 49.5   99.5  
141 95202012321 崔彩萍 铜川市耀州区 人劳局医保中心医保工作科员(医学) 47 49.5   96.5  
142 95202012306 杨云华 铜川市耀州区 统计局文秘工作科员(文史) 50 58.7 7 115.7  
143 95202012228 王菁 铜川市耀州区 统计局文秘工作科员(文史) 58 54.2   112.2  
144 95202012308 雍悝 铜川市耀州区 统计局文秘工作科员(文史) 52 59.5   111.5  
145 95202012117 夏亚妮 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 57.5 54   111.5  
146 95202012211 李凯 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 52 56.8   108.8  
147 95202012210 郭敏会 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 45 59.6   104.6  
148 95202012216 贺志亮 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 51 53   104  
149 95202012122 张莹 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 47.5 54.2   101.7  
150 95202012110 杜军 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 52.5 48.1   100.6  
151 95202012106 高洁 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 41.5 50.3 7 98.8  
152 95202012208 南子丽 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 43.5 55.2   98.7  
153 95202012124 王永奇 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 37 61.1   98.1  
154 95202012206 付晶 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 41.5 56.4   97.9  
155 95202012204 胡晓萌 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 44 52.8   96.8  
156 95202012214 马莉 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 54 42.6   96.6  
157 95202012215 王元 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 40 56.4   96.4  
158 95202012119 王五十 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 49.5 46.4   95.9  
159 95202012129 任敏 铜川市耀州区 司法局乡镇司法工作科员(法律) 45 50.5   95.5  
160 95202012103 杨珺 铜川市耀州区 寺沟镇镇政府文秘工作科员(文史) 57.5 50.1   107.6  
161 95202012102 王瑞峰 铜川市耀州区 寺沟镇镇政府文秘工作科员(文史) 51 55.7   106.7  
162 95202012021 张倩文 铜川市耀州区 寺沟镇镇政府文秘工作科员(文史) 49.5 56.8   106.3  
163 95202012016 杜晓妮 铜川市耀州区 董河镇镇政府经济工作科员(经济) 52.5 56.6   109.1  
164 95202012020 王耀 铜川市耀州区 董河镇镇政府经济工作科员(经济) 55 44.8   99.8  
165 95202012018 陈立 铜川市耀州区 董河镇镇政府经济工作科员(经济) 53.5 45.9   99.4  
166 95202012006 张国伟 铜川市耀州区 孙塬镇镇政府文秘工作科员(文史) 56 52.5   108.5  
167 95202012007 王颖 铜川市耀州区 孙塬镇镇政府文秘工作科员(文史) 51 53.6   104.6  
168 95202012011 杜红梅 铜川市耀州区 孙塬镇镇政府文秘工作科员(文史) 46.5 57.2   103.7  
169 95202012001 刘涛 铜川市耀州区 小丘镇镇政府经济工作科员(经济) 53 56.3   109.3  
170 95202011930 刘娜 铜川市耀州区 小丘镇镇政府经济工作科员(经济) 52.5 44.7   97.2  
171 95202011929 郭凯 铜川市耀州区 小丘镇镇政府经济工作科员(经济) 42 43.3   85.3  
172 95202011924 马小侠 铜川市耀州区 坡头镇镇政府文秘工作科员(文史) 58.5 51.9   110.4  
173 95202011917 王虹 铜川市耀州区 坡头镇镇政府文秘工作科员(文史) 50.5 48   98.5  
174 95202011922 张方 铜川市耀州区 坡头镇镇政府文秘工作科员(文史) 51 46.3   97.3  
175 95202011911 何佳佳 铜川市耀州区 关庄镇镇政府经济工作科员(经济) 53.5 59.7   113.2  
176 95202011912 张文婷 铜川市耀州区 关庄镇镇政府经济工作科员(经济) 49 55.4   104.4  
177 95202011914 石新玲 铜川市耀州区 关庄镇镇政府经济工作科员(经济) 52 41.8   93.8  
178 95202011907 刘婵 铜川市耀州区 柳林镇镇政府文秘工作科员(文史) 54 59   113  
179 95202011908 文琳 铜川市耀州区 柳林镇镇政府文秘工作科员(文史) 54 50.6   104.6  
180 95202011904 岳丹 铜川市耀州区 柳林镇镇政府文秘工作科员(文史) 43.5 54.5   98  
181 95202011826 宋文娜 铜川市耀州区 柳林镇镇政府经济工作科员(经济) 52.5 52.4   104.9  
182 95202011828 付哲 铜川市耀州区 柳林镇镇政府经济工作科员(经济) 49.5 51   100.5  
183 95202011825 魏静 铜川市耀州区 柳林镇镇政府经济工作科员(经济) 41 55.7   96.7  
184 95202011815 史小冬 铜川市耀州区 庙湾镇镇政府文秘工作科员(文史) 54 51.6   105.6  
185 95202011816 侯静 铜川市耀州区 庙湾镇镇政府文秘工作科员(文史) 49 48.3   97.3  
186 95202011814 刘洋 铜川市耀州区 庙湾镇镇政府文秘工作科员(文史) 42 53.6   95.6  
187 95202011811 李大雷 铜川市耀州区 庙湾镇镇政府经济工作科员(经济) 48.5 57.8 7 113.3  
188 95202011810 徐高峰 铜川市耀州区 庙湾镇镇政府经济工作科员(经济) 52.5 47.7   100.2  
189 95202011808 王鹏 铜川市耀州区 庙湾镇镇政府经济工作科员(经济) 45 48.3   93.3  
190 95202011802 张凡 铜川市耀州区 照金镇镇政府文秘工作科员(文史) 55.5 58.1   113.6  
191 95202011806 张广平 铜川市耀州区 照金镇镇政府文秘工作科员(文史) 50.5 55.4   105.9  
192 95202011801 朱刚 铜川市耀州区 照金镇镇政府文秘工作科员(文史) 50 49.8   99.8  
193 95202011727 王向阳 铜川市耀州区 瑶曲镇镇政府文秘工作科员(文史) 42.5 67.3   109.8  
194 95202011723 任恬 铜川市耀州区 瑶曲镇镇政府文秘工作科员(文史) 47 59.4   106.4  
195 95202011722 王彦军 铜川市耀州区 瑶曲镇镇政府文秘工作科员(文史) 48 57.4   105.4  
196 95202011717 李琳 铜川市耀州区 石柱乡乡政府经济工作科员(经济) 40 51.5   91.5  
197 95202011719 卢博 铜川市耀州区 石柱乡乡政府经济工作科员(经济) 35 52.1   87.1  
198 95202011718 赵震 铜川市耀州区 石柱乡乡政府经济工作科员(经济) 40.5 41   81.5  
199 95202011716 屈晓东 铜川市耀州区 演池乡乡政府文秘工作科员(文史) 44 64.5   108.5  
200 95202011713 白琼 铜川市耀州区 演池乡乡政府文秘工作科员(文史) 59 36.3   95.3  
201 95202011714 王延锋 铜川市耀州区 演池乡乡政府文秘工作科员(文史) 45.5 43.5   89  
202 95202011708 姜瑛 铜川市宜君县 政府办文秘科员(文秘及相关) 54.5 52.1   106.6  
203 95202011710 李西 铜川市宜君县 政府办文秘科员(文秘及相关) 54.5 46.8   101.3  
204 95202011704 肖毓 铜川市宜君县 政府办文秘科员(文秘及相关) 53 46.7   99.7  
205 95202011617 李欣荣 铜川市宜君县 公安局交警大队科员(计算机或文秘) 53.5 44.2   97.7  
206 95202011625 杨哲 铜川市宜君县 公安局交警大队科员(计算机或文秘) 44 52   96  
207 95202011623 宋孟华 铜川市宜君县 公安局交警大队科员(计算机或文秘) 48.5 46.5   95  
208 95202011613 郭晓轩 铜川市宜君县 公安局交警大队科员(法律) 57.5 50.3   107.8  
209 95202011609 田卫东 铜川市宜君县 公安局交警大队科员(法律) 49.5 55.1   104.6  
210 95202011612 任稳虎 铜川市宜君县 公安局交警大队科员(法律) 49 45.9   94.9  
211 95202011603 张勇 铜川市宜君县 云梦乡乡政府农业综合管理科员(农学及相关) 46.5 52.8   99.3  
212 95202011604 杨芳 铜川市宜君县 云梦乡乡政府农业综合管理科员(农学及相关) 28 54.1   82.1  
213 95202011529 刘飞雄 铜川市宜君县 西村乡乡政府计划统计科员(统计及相关) 41 51.6   92.6  
214 95202011530 李斌 铜川市宜君县 西村乡乡政府计划统计科员(统计及相关) 39 52.7   91.7  
215 95202011601 张波 铜川市宜君县 西村乡乡政府计划统计科员(统计及相关) 43 46.1   89.1  

相关文章


2009年杨凌示范区考试录用公务员进入面试人员名单
2009年安康市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年榆林市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年延安市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年铜川市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年渭南市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年咸阳市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年宝鸡市考试录用公务员进入面试人员名单
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛