2009年榆林市考试录用公务员进入面试人员名单

文章作者 100test 发表时间 2009:06:21 16:41:03
来源 100Test.Com百考试题网


2009年榆林市考试录用公务员进入面试人员名单

序号 考号 姓名 报考部门 报考职位及专业 申论成绩 能力成绩 加分 总成绩 备注
1 96027044001 闫建芳 榆林市旅游局 市旅游局机关科员(旅游类) 53.5 57.6   111.1  
2 96027044014 白燕 榆林市旅游局 市旅游局机关科员(旅游类) 53.5 55.8   109.3  
3 96027043927 赵媛媛 榆林市旅游局 市旅游局机关科员(旅游类) 46.5 57.6   104.1  
4 96027043920 陈建宏 榆林市农业机械技术服务中心 专业干部(农机专业) 52.5 59.5   112  
5 96027043918 朱汉强 榆林市农业机械技术服务中心 专业干部(农机专业) 42 60.5   102.5  
6 96027043921 孙庆国 榆林市农业机械技术服务中心 专业干部(农机专业) 46.5 54.4   100.9  
7 96027043907 白明春 榆林市统计局 计算站科员(财会) 52 56.4   108.4  
8 96027043910 李玉宏 榆林市统计局 计算站科员(财会) 54.5 47.2   101.7  
9 96027043911 王雅媛 榆林市统计局 计算站科员(财会) 43.5 50.5   94  
10 96027043830 艾瑜 榆林市统计局 计算站科员(经济类) 58 53.2   111.2  
11 96027043905 李生波 榆林市统计局 计算站科员(经济类) 49.5 52.9   102.4  
12 96027043902 潘玉婷 榆林市统计局 计算站科员(经济类) 49.5 42   91.5  
13 96027043822 雷浩钧 榆林市统计局 普查中心科员(统计学) 59 47.4   106.4  
14 96027043826 孙婷 榆林市统计局 普查中心科员(统计学) 48.5 57.1   105.6  
15 96027043828 李宝祥 榆林市统计局 普查中心科员(统计学) 53 46.7   99.7  
16 96027043817 张天梅 榆林市统计局 社会经济调查队科员(经济学) 49 62.2   111.2  
17 96027043814 王阳 榆林市统计局 社会经济调查队科员(经济学) 52 56.2   108.2  
18 96027043812 辛宝燕 榆林市统计局 社会经济调查队科员(经济学) 44 56.3   100.3  
19 96027043801 王瑞 绥德县崔家湾镇 行政管理(畜牧农学园林) 53.5 58.2   111.7  
20 96027043810 白小惠 绥德县崔家湾镇 行政管理(畜牧农学园林) 61 48.3   109.3  
21 96027043715 芦晓蕾 绥德县崔家湾镇 行政管理(畜牧农学园林) 49 57.8   106.8  
22 96027043706 马烨 绥德县定仙焉镇 办公室(文史哲) 54 53   107  
23 96027043709 梁菊峰 绥德县定仙焉镇 办公室(文史哲) 49 57.6   106.6  
24 96027043621 刘瑞 绥德县定仙焉镇 办公室(文史哲) 54 52.4   106.4  
25 96027043402 魏欣淇 绥德县河底乡 办公室(文史哲) 53 58   111  
26 96027043405 马慧 绥德县河底乡 办公室(文史哲) 52 57.1   109.1  
27 96027043410 宋光前 绥德县河底乡 办公室(文史哲) 49 58   107  
28 96027043316 王一为 绥德县枣林坪乡 行政管理(畜牧农学园林) 51 64.3   115.3  
29 96027043326 高振峰 绥德县枣林坪乡 行政管理(畜牧农学园林) 52 56.4   108.4  
30 96027043315 陈婷婷 绥德县枣林坪乡 行政管理(畜牧农学园林) 46.5 56.8   103.3  
31 96027043214 薛倩 绥德县中角乡 办公室(文史哲) 55 54   109  
32 96027043128 张莉娜 绥德县中角乡 办公室(文史哲) 58.5 49   107.5  
33 96027043127 石勇 绥德县中角乡 办公室(文史哲) 55 48.2   103.2  
34 96027043009 吴强 绥德县四十铺镇 行政管理(理工) 56 55.7   111.7  
35 96027043019 付芝蓉 绥德县四十铺镇 行政管理(理工) 56.5 53   109.5  
36 96027043020 雷鹏 绥德县四十铺镇 行政管理(理工) 46 62.2   108.2  
37 96027042817 刘桂汝 绥德县赵家砭乡 行政管理(理工) 49 65   114  
38 96027042602 柳鹏 绥德县赵家砭乡 行政管理(理工) 54.5 54.6   109.1  
39 96027042726 袁喜欢 绥德县赵家砭乡 行政管理(理工) 53 54.3   107.3  
40 96027042708 杨霞 绥德县赵家砭乡 行政管理(理工) 42.5 64.8   107.3  
41 96027042511 高小娟 绥德县薛家峁乡 办公室(文史哲) 60 64.2   124.2  
42 96027042515 蒲利娜 绥德县薛家峁乡 办公室(文史哲) 54.5 58.9   113.4  
43 96027042406 尚彦霞 绥德县薛家峁乡 办公室(文史哲) 52.5 59.7   112.2  
44 96027042322 钞希艇 靖边县教育局 科员(文史哲) 52 63.9   115.9  
45 96027042213 王文杰 靖边县教育局 科员(文史哲) 55.5 56.2   111.7  
46 96027042022 董文潇 靖边县教育局 科员(文史哲) 43.5 66.2   109.7  
47 96027041619 延晓晓 靖边县民政局 科员(文史哲) 52.5 68.6   121.1  
48 96027041809 李潇 靖边县民政局 科员(文史哲) 58 56.6   114.6  
49 96027041927 李文洋 靖边县民政局 科员(文史哲) 49.5 64.7   114.2  
50 96027041517 张国强 靖边县计生局 科员(临床医学) 50.5 50.7   101.2  
51 96027041514 盛泽东 靖边县计生局 科员(临床医学) 50 44.7   94.7  
52 96027041521 廖强 靖边县计生局 科员(临床医学) 54 36.1   90.1  
53 96027041306 方玲玲 靖边县东坑镇 政府科员(文史哲) 61 55.2   116.2  
54 96027041403 高兰 靖边县东坑镇 政府科员(文史哲) 56.5 56.7   113.2  
55 96027041305 岳喜飞 靖边县东坑镇 政府科员(文史哲) 55.5 54.7   110.2  
56 96027041121 雷晓 靖边县周河镇 政府科员(文史哲) 60.5 65.4   125.9  
57 96027041205 曹晓娥 靖边县周河镇 政府科员(文史哲) 55.5 52.5   108  
58 96027041211 白洁 靖边县周河镇 政府科员(文史哲) 49 58.5   107.5  
59 96027031707 侯勇鹏 靖边县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 54 58.7   112.7  
60 96027031414 崔云龙 靖边县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 50 59.9   109.9  
61 96027031423 王宏飞 靖边县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 53 55   108  
62 96027031011 鲁尚刚 靖边县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 55.5 51.9   107.4  
63 96027030826 马云 靖边县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 43 62.3   105.3  
64 96027031606 李一鹏 靖边县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 52.5 52.6   105.1  
65 96027031212 高宇 靖边县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 51 52   103  
66 96027031222 陈尔新 靖边县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 45 57.6   102.6  
67 96027031609 薛志刚 靖边县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 46 56.4   102.4  
68 96027031109 卜崇雷 靖边县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 52 50.4   102.4  
69 96027031909 陈志龙 靖边县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 48.5 53.5   102  
70 96027030812 白贵林 靖边县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 47.5 54.2   101.7  
71 96027030516 王军 靖边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 53.5 59.2   112.7  
72 96027030615 符嘉焘 靖边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 52.5 56.1   108.6  
73 96027030508 杨涛 靖边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 55.5 52.8   108.3  
74 96027030430 刘宇 靖边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 54 51.9   105.9  
75 96027030329 王照文 靖边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 52.5 52.2   104.7  
76 96027030425 封伟 靖边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 49 55.4   104.4  
77 96027023016 胡培丽 靖边县公安局 派出所综合管理科员女(文史哲、理工) 54 55.7   109.7  
78 96027023229 马媛 靖边县公安局 派出所综合管理科员女(文史哲、理工) 52 57.3   109.3  
79 96027022804 赵利花 靖边县公安局 派出所综合管理科员女(文史哲、理工) 52 54.7   106.7  
80 96027041007 屈永艳 佳县水保局 生物材料管理科员(理工) 65 58.1   123.1  
81 96027040827 刘晓敏 佳县水保局 生物材料管理科员(理工) 56 60.6   116.6  
82 96027040823 高佳鑫 佳县水保局 生物材料管理科员(理工) 46.5 63.6   110.1  
83 96027040813 徐玥 佳县计生局 文字处理科员(文史哲) 66.5 55.9   122.4  
84 96027040729 李高兴 佳县计生局 文字处理科员(文史哲) 51.5 59.4   110.9  
85 96027040805 刘少剑 佳县计生局 文字处理科员(文史哲) 52 58.7   110.7  
86 96027040608 马成 佳县建设局 城建设计科员(给水排水) 49 60   109  
87 96027040601 高博 佳县建设局 城建设计科员(给水排水) 44 55.7   99.7  
88 96027040612 雷亮 佳县建设局 城建设计科员(给水排水) 47.5 50.1   97.6  
89 96027022629 闫永存 佳县公安局 巡警队巡逻工作科员男(文史哲、理工) 57 49.5   106.5  
90 96027022518 刘锴 佳县公安局 巡警队巡逻工作科员男(文史哲、理工) 49 56   105  
91 96027022706 任晓磊 佳县公安局 巡警队巡逻工作科员男(文史哲、理工) 47 54.3   101.3  
92 96027022428 段彦林 佳县公安局 巡警队巡逻工作科员男(文史哲、理工) 49 50.7   99.7  
93 96027022608 张彪 佳县公安局 巡警队巡逻工作科员男(文史哲、理工) 41.5 55.2   96.7  
94 96027022627 蔡苗 佳县公安局 巡警队巡逻工作科员男(文史哲、理工) 47.5 48   95.5  
95 96027022024 何乐 佳县公安局 巡警队巡逻工作科员女(文史哲、理工) 59.5 58.5   118  
96 96027022225 庄嘉怡 佳县公安局 巡警队巡逻工作科员女(文史哲、理工) 52 56.3   108.3  
97 96027022409 雷梦诗 佳县公安局 巡警队巡逻工作科员女(文史哲、理工) 56.5 49.9   106.4  
98 96027021813 李庆东 佳县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲) 60 57   117  
99 96027021916 屈世峰 佳县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲) 56.5 50.5   107  
100 96027022003 武斌 佳县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲) 45 58.2   103.2  
101 96027021917 高腾达 佳县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲) 51.5 51.3   102.8  
102 96027021903 陈冠宇 佳县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲) 43.5 57.1   100.6  
103 96027021902 李雪驰 佳县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲) 49.5 48.8   98.3  
104 96027021807 胡志民 佳县公安局 派出所综合管理科员男(政治、行政) 51.5 50.9   102.4  
105 96027021709 刘龙龙 佳县公安局 派出所综合管理科员男(政治、行政) 50 50.4   100.4  
106 96027021614 刘锐 佳县公安局 派出所综合管理科员男(政治、行政) 45 54.7   99.7  
107 96027021602 孙波 佳县公安局 派出所综合管理科员男(政治、行政) 43.5 52.8   96.3  
108 96027021606 刘肖鹏 佳县公安局 派出所综合管理科员男(政治、行政) 54 41.9   95.9  
109 96027021625 刘釜铭 佳县公安局 派出所综合管理科员男(政治、行政) 36.5 56.9   93.4  
110 96027021122 王巧利 佳县公安局 派出所综合管理科员女(政治、行政) 51 59   110  
111 96027021201 常宁波 佳县公安局 派出所综合管理科员女(政治、行政) 59.5 49.2   108.7  
112 96027021221 刘妮 佳县公安局 派出所综合管理科员女(政治、行政) 58.5 44.7   103.2  
113 96027020323 王波 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 55 64.7   119.7  
114 96027021024 王勇 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 51 64.9   115.9  
115 96027020305 刘瑞 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 47 68   115  
116 96027020201 张学耀 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 49 64.5   113.5  
117 96027020124 贾磊 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 56 56.5   112.5  
118 96027020709 李亚明 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 57 55.4   112.4  
119 96027020601 姚艳国 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 55 54.8   109.8  
120 96027020310 尚彦峰 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 60.5 48   108.5  
121 96027020213 罗翔 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 42.5 63.2   105.7  
122 96027020528 高雄雄 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 50 54.4   104.4  
123 96027020928 张生翔 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 51.5 52   103.5  
124 96027021110 豆海军 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 54.5 48.6   103.1  
125 96027020227 牛炳 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 47.5 55.4   102.9  
126 96027020617 刘鑫 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 52.5 50.1   102.6  
127 96027020612 刘挺 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 47 55.5   102.5  
128 96027020228 刘佳明 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 38 57 7 102  
129 96027020626 姜欢欢 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 51.5 49.8   101.3  
130 96027020525 牛伟军 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 52 49.2   101.2  
131 96027020618 庞海龙 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 52 49.1   101.1  
132 96027020121 程云峰 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 47.5 53.5   101  
133 96027020119 李彦龙 佳县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 48 52.9   100.9  
134 96027040515 贺云 府谷县公安局 法医科员男(临床医学、法学) 46.5 58.8   105.3  
135 96027040518 张勃 府谷县公安局 法医科员男(临床医学、法学) 47.5 44.3   91.8  
136 96027040528 杨瑞 府谷县公安局 法医科员男(临床医学、法学) 50.5 40.8   91.3  
137 96027040302 王勇 府谷县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲) 49.5 72.1   121.6  
138 96027040424 李剑 府谷县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲) 64.5 55.9   120.4  
139 96027040409 张宏伟 府谷县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲) 57 57.5   114.5  
140 96027040406 王渊 府谷县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲) 54.5 58.8   113.3  
141 96027040230 折磊 府谷县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲) 54 54   108  
142 96027040413 刘海平 府谷县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲) 55.5 52.4   107.9  
143 96027040111 李刚 定边县公安局 刑警队侦查工作科员(公安、法律) 49.5 61   110.5  
144 96027033824 刘小豪 定边县公安局 刑警队侦查工作科员(公安、法律) 49.5 57.1   106.6  
145 96027033829 王艳丽 定边县公安局 刑警队侦查工作科员(公安、法律) 49.5 57   106.5  
146 96027033607 张鹏 定边县公安局 刑警队侦查工作科员(公安、法律) 51.5 55   106.5  
147 96027033612 郑海成 定边县公安局 刑警队侦查工作科员(公安、法律) 56 47.6   103.6  
148 96027040204 罗佳 定边县公安局 刑警队侦查工作科员(公安、法律) 49.5 53   102.5  
149 96027040201 张苗 定边县公安局 刑警队侦查工作科员(公安、法律) 44 58.3   102.3  
150 96027033729 马丽 定边县公安局 刑警队侦查工作科员(公安、法律) 48.5 51.2   99.7  
151 96027033814 延腊梅 定边县公安局 刑警队侦查工作科员(公安、法律) 44 54.7   98.7  
152 96027033503 张晨光 定边县公安局 警务室综合管理科员男(公安、法律) 48.5 57.3   105.8  
153 96027033514 杜江 定边县公安局 警务室综合管理科员男(公安、法律) 51.5 53.7   105.2  
154 96027033420 麻小磊 定边县公安局 警务室综合管理科员男(公安、法律) 50.5 53.4   103.9  
155 96027033507 冯喆 定边县公安局 警务室综合管理科员男(公安、法律) 48 53.6   101.6  
156 96027033421 龙利宏 定边县公安局 警务室综合管理科员男(公安、法律) 44.5 55.2   99.7  
157 96027033513 刘毛毛 定边县公安局 警务室综合管理科员男(公安、法律) 56.5 42.7   99.2  
158 96027033110 赵世发 定边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 54 68.2   122.2  
159 96027032908 刘寅杰 定边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 52 57.7   109.7  
160 96027032904 罗鹏程 定边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 49 59.4   108.4  
161 96027033202 蔺晟峰 定边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 55 50.8   105.8  
162 96027032803 张彦栋 定边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 53.5 50.7   104.2  
163 96027033101 张伶利 定边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 45 57.1   102.1  
164 96027033011 温雁伟 定边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 49 53.1   102.1  
165 96027033226 侯宏亮 定边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 46.5 55.5   102  
166 96027032713 杨佳蔚 定边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 51.5 50.3   101.8  
167 96027032913 滕文彤 定边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 47 54.7   101.7  
168 96027033403 钟飞 定边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 44.5 57.1   101.6  
169 96027033010 王楠 定边县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 45 56.4   101.4  
170 96027032111 雷瑞 定边县公安局 派出所综合管理科员女(文史哲、理工) 56.5 59.5   116  
171 96027032410 王芳 定边县公安局 派出所综合管理科员女(文史哲、理工) 55 52.7   107.7  
172 96027032110 刘美玲 定边县公安局 派出所综合管理科员女(文史哲、理工) 52 55.7   107.7  
173 96027013430 王虎 子洲县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲、理工) 48.5 58.2   106.7  
174 96027013507 李飞 子洲县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲、理工) 56 50.5   106.5  
175 96027013530 吴加 子洲县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲、理工) 52 52.9   104.9  
176 96027013518 吴嘉华 子洲县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲、理工) 47 57.9   104.9  
177 96027013705 姬星佳 子洲县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲、理工) 47.5 54.4   101.9  
178 96027013522 代国平 子洲县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲、理工) 55.5 44.4   99.9  
179 96027013603 思关鹏 子洲县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲、理工) 40.5 59.2   99.7  
180 96027013724 何润峰 子洲县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲、理工) 43.5 56.1   99.6  
181 96027013725 高原 子洲县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲、理工) 53.5 45   98.5  
182 96027013707 张扬 子洲县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲、理工) 48.5 49.7   98.2  
183 96027013721 高飞 子洲县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲、理工) 48.5 49.4   97.9  
184 96027013811 田海洋 子洲县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲、理工) 53.5 42.6   96.1  
185 96027013726 张琦 子洲县公安局 警务室综合管理科员男(文史哲、理工) 46.5 49.6   96.1  
186 96027013306 钟晶晶 子洲县公安局 警务室综合管理科员女(文史哲、理工) 50.5 59.1   109.6  
187 96027013319 刘燕 子洲县公安局 警务室综合管理科员女(文史哲、理工) 42 66.2   108.2  
188 96027013110 栗方园 子洲县公安局 警务室综合管理科员女(文史哲、理工) 52.5 54.5   107  
189 96027012927 马韦华 子洲县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 54 55.4   109.4  
190 96027012720 蔡烨晖 子洲县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 56.5 51   107.5  
191 96027012621 侯东坡 子洲县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 49 55.2   104.2  
192 96027013007 张羽 子洲县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 51 52.8   103.8  
193 96027012923 侯帅 子洲县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 46.5 55   101.5  
194 96027012917 刘绍瑞 子洲县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 55.5 45.7   101.2  
195 96027012823 王金虎 子洲县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 47 52.7   99.7  
196 96027012714 李涛 子洲县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 50 49.6   99.6  
197 96027012626 张锦文 子洲县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 44 45 10 99  
198 96027012921 邵建尧 子洲县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 48 50.9   98.9  
199 96027012801 张永峰 子洲县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 45 53.2   98.2  
200 96027012902 李宏飞 子洲县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 46 51.8   97.8  
201 96027012619 王海洋 子洲县公安局 派出所综合管理科员男(文史哲、理工) 40 57.8   97.8  
202 96027012426 张娟 子洲县公安局 派出所综合管理科员女(文史哲、理工) 53.5 57.3   110.8  
203 96027012327 韩红梅 子洲县公安局 派出所综合管理科员女(文史哲、理工) 43 62.5   105.5  
204 96027012205 蔡文 子洲县公安局 派出所综合管理科员女(文史哲、理工) 54 50.4   104.4  
205 96027011409 韩海军 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 60 57.9   117.9  
206 96027011619 连浩 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 57.5 56.2   113.7  
207 96027011311 张斌 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 58 55.7   113.7  
208 96027012016 薛区 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 57 56.4   113.4  
209 96027012010 张航 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 53.5 59.5   113  
210 96027011816 张锐 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 48 63   111  
211 96027011825 郭腾 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 51 57.7   108.7  
212 96027011801 王振平 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 56.5 50   106.5  
213 96027011515 乔春林 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 52.5 53.8   106.3  
214 96027011315 薛汉军 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 52.5 53.8   106.3  
215 96027011423 尚庆林 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 48.5 57.1   105.6  
216 96027011327 叶凡 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 48 57.4   105.4  
217 96027011309 郑世伟 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 52.5 52.9   105.4  
218 96027011508 孙海峰 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 47.5 57.1   104.6  
219 96027011701 张小龙 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 50 53.6   103.6  
220 96027011419 张铁 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 52 51.4   103.4  
221 96027011502 赵博 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 48.5 54.1   102.6  
222 96027011923 孙源泽 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 53.5 47.9   101.4  
223 96027011505 袁毅 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 50.5 50.8   101.3  
224 96027012004 陈建兴 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 52.5 48.5   101  
225 96027011714 苏子朋 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 53.5 47.4   100.9  
226 96027011321 徐涛 子洲县公安局 刑警队侦查工作科员男(文史哲、理工) 43.5 57.4   100.9  
227 96027011125 白发明 清涧县公安局 警务室综合管理科员男(体育、中文、英语) 51.5 48.3   99.8  
228 96027011214 白弘历 清涧县公安局 警务室综合管理科员男(体育、中文、英语) 43 56.7   99.7  
229 96027011201 张建军 清涧县公安局 警务室综合管理科员男(体育、中文、英语) 50.5 48.6   99.1  
230 96027011115 高楼伟 清涧县公安局 派出所综合管理科员男(政治、行政) 56 52.7   108.7  
231 96027011008 张浪廷 清涧县公安局 派出所综合管理科员男(政治、行政) 48 56   104  
232 96027011020 白雨 清涧县公安局 派出所综合管理科员男(政治、行政) 46.5 50.6   97.1  
233 96027011001 鱼江 清涧县公安局 刑警队侦查工作科员男(法律、理工) 50 60.8   110.8  
234 96027010830 刘少波 清涧县公安局 刑警队侦查工作科员男(法律、理工) 52 55.4   107.4  
235 96027010728 贺鹏 清涧县公安局 刑警队侦查工作科员男(法律、理工) 49 52.4   101.4  

相关文章


陕西省各市行政机关进入面试人员名单
2009年商洛市考试录用公务员进人面试人员名单
2009年杨凌示范区考试录用公务员进入面试人员名单
2009年安康市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年榆林市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年延安市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年铜川市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年渭南市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年咸阳市考试录用公务员进入面试人员名单
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛