文章作者 100test 发表时间 2009:06:21 16:40:56
来源 100Test.Com百考试题网
2009年安康市考试录用公务员进入面试人员名单 | |||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位及专业 | 申论成绩 | 能力成绩 | 加分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 95724022202 | 沈照华 | 安康市市级机关市计生局 | 科员 | 56 | 61.8 | 7 | 124.8 | |
2 | 95724022211 | 贾涛 | 安康市市级机关市计生局 | 科员 | 61 | 51.1 | 112.1 | ||
3 | 95724022213 | 王鑫鑫 | 安康市市级机关市计生局 | 科员 | 50.5 | 55.8 | 106.3 | ||
4 | 95724022203 | 乐明坤 | 安康市市级机关市计生局 | 科员 | 50.5 | 55.1 | 105.6 | ||
5 | 95724022201 | 梁波 | 安康市市级机关市计生局 | 科员 | 50 | 54.1 | 104.1 | ||
6 | 95724022208 | 杨军仓 | 安康市市级机关市计生局 | 科员 | 57 | 44.2 | 101.2 | ||
7 | 95724022128 | 孙义娟 | 安康市市级机关红十字会 | 科员 | 47.5 | 51.7 | 99.2 | ||
8 | 95724022127 | 薛朝娣 | 安康市市级机关红十字会 | 科员 | 41.5 | 52.1 | 93.6 | ||
9 | 95724022123 | 史胜朵 | 安康市市级机关市旅游局 | 科员 | 51 | 52 | 103 | ||
10 | 95724022125 | 杨玲玲 | 安康市市级机关市旅游局 | 科员 | 48 | 45.4 | 93.4 | ||
11 | 95724022126 | 王伟丽 | 安康市市级机关市旅游局 | 科员 | 52 | 37.2 | 89.2 | ||
12 | 95724012205 | 张卫卫 | 安康市公安局 | 法医 | 45 | 46.1 | 91.1 | ||
13 | 95724012207 | 张嘉 | 安康市公安局 | 法医 | 39.5 | 46.6 | 86.1 | ||
14 | 95724012123 | 白峰 | 安康市公安局 | 警务综合管理 | 57 | 61.1 | 118.1 | ||
15 | 95724012122 | 冯超 | 安康市公安局 | 警务综合管理 | 55.5 | 59.7 | 115.2 | ||
16 | 95724012204 | 罗启超 | 安康市公安局 | 警务综合管理 | 46 | 58 | 104 | ||
17 | 95724012129 | 赵胜 | 安康市公安局 | 警务综合管理 | 39.5 | 61.6 | 101.1 | ||
18 | 95724012119 | 李强 | 安康市公安局 | 警务综合管理 | 45.5 | 55.2 | 100.7 | ||
19 | 95724012128 | 王旭 | 安康市公安局 | 警务综合管理 | 42 | 57.8 | 99.8 | ||
20 | 95724012203 | 陈灏 | 安康市公安局 | 警务综合管理 | 50.5 | 44.2 | 94.7 | ||
21 | 95724012130 | 陈辛宝 | 安康市公安局 | 警务综合管理 | 32 | 59.2 | 91.2 | ||
22 | 95724012201 | 马伟 | 安康市公安局 | 警务综合管理 | 38.5 | 48.8 | 87.3 | ||
23 | 95724012027 | 丁礼伟 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(中文、文秘、政教类) | 55.5 | 60.7 | 116.2 | ||
24 | 95724012024 | 张磊 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(中文、文秘、政教类) | 50 | 55 | 105 | ||
25 | 95724012102 | 郭磊 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(中文、文秘、政教类) | 51.5 | 51.7 | 103.2 | ||
26 | 95724012114 | 卫秦虎 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(中文、文秘、政教类) | 41 | 61 | 102 | ||
27 | 95724012115 | 张楠 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(中文、文秘、政教类) | 49.5 | 46.6 | 96.1 | ||
28 | 95724012112 | 李辽 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(中文、文秘、政教类) | 50 | 46 | 96 | ||
29 | 95724011914 | 唐明波 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)男 | 50.5 | 54.5 | 105 | ||
30 | 95724011924 | 杨文君 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)男 | 46 | 53.7 | 99.7 | ||
31 | 95724011813 | 杨才林 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)男 | 49.5 | 45.1 | 94.6 | ||
32 | 95724011917 | 张传江 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)男 | 43 | 50.7 | 93.7 | ||
33 | 95724011822 | 杨力 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)男 | 47.5 | 46.2 | 93.7 | ||
34 | 95724011903 | 黄波 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)男 | 40 | 53 | 93 | ||
35 | 95724011808 | 石林 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)男 | 48 | 44.6 | 92.6 | ||
36 | 95724011815 | 王磊 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)男 | 42 | 49.7 | 91.7 | ||
37 | 95724011823 | 陈志寅 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)男 | 47.5 | 44.1 | 91.6 | ||
38 | 95724011919 | 杨馨鑫 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)男 | 48.5 | 42.5 | 91 | ||
39 | 95724011902 | 计从浪 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)男 | 52.5 | 38.5 | 91 | ||
40 | 95724012004 | 陈昊 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)男 | 51 | 39.8 | 90.8 | ||
41 | 95724011714 | 雷欢 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)女 | 50.5 | 51.5 | 102 | ||
42 | 95724011707 | 储昕昕 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)女 | 47 | 45.1 | 92.1 | ||
43 | 95724011722 | 李文静 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(公安管理、治安管理、交通管理、法律类)女 | 51 | 40.9 | 91.9 | ||
44 | 95724011626 | 张琦 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(财会专业) | 42 | 54 | 96 | ||
45 | 95724011624 | 丁健 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(财会专业) | 45 | 46.7 | 91.7 | ||
46 | 95724011621 | 徐海 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(财会专业) | 36.5 | 51.9 | 88.4 | ||
47 | 95724011608 | 张骅 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(法医、医学类) | 39.5 | 58.1 | 97.6 | ||
48 | 95724011612 | 张建 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(法医、医学类) | 54 | 39.7 | 93.7 | ||
49 | 95724011611 | 彭成毅 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(法医、医学类) | 34.5 | 49.9 | 84.4 | ||
50 | 95724011607 | 周益东 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(计算机类) | 44.5 | 49 | 93.5 | ||
51 | 95724011602 | 程登 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(计算机类) | 43.5 | 49.1 | 92.6 | ||
52 | 95724011606 | 景晓锋 | 安康市公安局交警支队高速公路交通管理大队宁陕中队 | 交警队综合管理(计算机类) | 38 | 54.3 | 92.3 | ||
53 | 95724022114 | 陈军 | 白河县卡子镇 | 综合秘书 | 46 | 44.5 | 90.5 | ||
54 | 95724022119 | 赖家辉 | 白河县卡子镇 | 综合秘书 | 46 | 43.1 | 89.1 | ||
55 | 95724022113 | 汪姗姗 | 白河县卡子镇 | 综合秘书 | 44 | 34.2 | 78.2 | ||
56 | 95724022104 | 张瑛 | 白河县冷水镇 | 林业助理员 | 48 | 50.3 | 98.3 | ||
57 | 95724022103 | 马锋 | 白河县冷水镇 | 林业助理员 | 40.5 | 46.9 | 87.4 | ||
58 | 95724022107 | 曹博 | 白河县冷水镇 | 林业助理员 | 44.5 | 42.7 | 87.2 | ||
59 | 95724022025 | 赵锌明 | 白河县中厂镇 | 综合秘书 | 46.5 | 52.1 | 98.6 | ||
60 | 95724022024 | 杨孝娥 | 白河县中厂镇 | 综合秘书 | 50.5 | 44.5 | 95 | ||
61 | 95724022022 | 王小翠 | 白河县中厂镇 | 综合秘书 | 55 | 39.7 | 94.7 | ||
62 | 95724022018 | 柯玉 | 白河县双河乡 | 综合秘书 | 46.5 | 41.2 | 87.7 | ||
63 | 95724022014 | 谢松 | 白河县双河乡 | 综合秘书 | 34 | 50.6 | 84.6 | ||
64 | 95724022015 | 闫小珍 | 白河县双河乡 | 综合秘书 | 41 | 37.5 | 78.5 | ||
65 | 95724022008 | 李彬 | 白河县构扒镇 | 综合秘书 | 52 | 47.1 | 99.1 | ||
66 | 95724022007 | 罗璇 | 白河县构扒镇 | 综合秘书 | 54.5 | 36.2 | 90.7 | ||
67 | 95724022010 | 刘海艳 | 白河县构扒镇 | 综合秘书 | 41.5 | 40 | 81.5 | ||
68 | 95724022004 | 吴鑫 | 白河县桃元乡 | 综合秘书 | 41.5 | 43.7 | 85.2 | ||
69 | 95724021930 | 李甲香 | 白河县桃元乡 | 综合秘书 | 43 | 39.1 | 82.1 | ||
70 | 95724021926 | 何丹 | 白河县小双乡 | 综合秘书 | 54.5 | 46.2 | 100.7 | ||
71 | 95724021925 | 冯亚兰 | 白河县小双乡 | 综合秘书 | 43 | 47.1 | 90.1 | ||
72 | 95724021924 | 李大丽 | 白河县小双乡 | 综合秘书 | 38 | 45.2 | 83.2 | ||
73 | 95724021920 | 刘纯杰 | 白河县大双乡 | 综合秘书 | 45 | 46 | 91 | ||
74 | 95724021916 | 李力 | 白河县大双乡 | 综合秘书 | 46.5 | 43.9 | 90.4 | ||
75 | 95724021917 | 魏康 | 白河县大双乡 | 综合秘书 | 39 | 48.7 | 87.7 | ||
76 | 95724021911 | 李舒 | 白河县西营镇 | 综合秘书 | 49.5 | 52 | 101.5 | ||
77 | 95724021905 | 朱雪娉 | 白河县西营镇 | 综合秘书 | 46.5 | 51.5 | 98 | ||
78 | 95724021909 | 商国丽 | 白河县西营镇 | 综合秘书 | 52 | 43.2 | 95.2 | ||
79 | 95724021828 | 卢庭恒 | 白河县宋家镇 | 综合秘书 | 44.5 | 54.9 | 99.4 | ||
80 | 95724021903 | 邱晓丽 | 白河县宋家镇 | 综合秘书 | 49.5 | 42.8 | 92.3 | ||
81 | 95724021830 | 魏淼 | 白河县宋家镇 | 综合秘书 | 48 | 44 | 92 | ||
82 | 95724021816 | 刘颖颖 | 白河县麻虎乡 | 综合秘书 | 41.5 | 58 | 99.5 | ||
83 | 95724021818 | 杨宜 | 白河县麻虎乡 | 综合秘书 | 49.5 | 48.7 | 98.2 | ||
84 | 95724021819 | 夏玲玲 | 白河县麻虎乡 | 综合秘书 | 46.5 | 46.5 | 93 | ||
85 | 95724021805 | 吴媚 | 白河县城关镇 | 工业管理助理员 | 48 | 55.8 | 103.8 | ||
86 | 95724021811 | 申曦 | 白河县城关镇 | 工业管理助理员 | 43.5 | 56.6 | 100.1 | ||
87 | 95724021812 | 杨浩 | 白河县城关镇 | 工业管理助理员 | 42.5 | 54.1 | 96.6 | ||
88 | 95724021724 | 何莉 | 白河县四新乡 | 综合秘书 | 45 | 50.9 | 95.9 | ||
89 | 95724021723 | 毛绍军 | 白河县四新乡 | 综合秘书 | 39 | 49.6 | 88.6 | ||
90 | 95724021726 | 张明法 | 白河县四新乡 | 综合秘书 | 44 | 37.8 | 81.8 | ||
91 | 95724021717 | 侯德胜 | 白河县茅坪镇 | 综合秘书 | 59 | 52.3 | 111.3 | ||
92 | 95724021720 | 欧桂英 | 白河县茅坪镇 | 综合秘书 | 50.5 | 39.8 | 90.3 | ||
93 | 95724021719 | 付永鹏 | 白河县茅坪镇 | 综合秘书 | 45 | 40.1 | 85.1 | ||
94 | 95724021714 | 左艳 | 白河县仓上镇 | 综合秘书 | 42.5 | 48 | 90.5 | ||
95 | 95724021715 | 叶敏 | 白河县仓上镇 | 综合秘书 | 45.5 | 44.5 | 90 | ||
96 | 95724021716 | 周伟 | 白河县仓上镇 | 综合秘书 | 39.5 | 47.1 | 86.6 | ||
97 | 95724021610 | 刘军 | 石泉县城关镇 | 会计核算管理员 | 45 | 61.7 | 106.7 | ||
98 | 95724021528 | 李伟 | 石泉县城关镇 | 会计核算管理员 | 50.5 | 55.2 | 105.7 | ||
99 | 95724021624 | 罗晓庆 | 石泉县城关镇 | 会计核算管理员 | 57.5 | 47.9 | 105.4 | ||
100 | 95724021511 | 杨五星 | 石泉县池河镇 | 劳动就业与社会保障助理员 | 46.5 | 50.4 | 96.9 | ||
101 | 95724021518 | 张珺 | 石泉县池河镇 | 劳动就业与社会保障助理员 | 55 | 39 | 94 | ||
102 | 95724021520 | 罗华芳 | 石泉县池河镇 | 劳动就业与社会保障助理员 | 43 | 49.3 | 92.3 | ||
103 | 95724021506 | 王腾飞 | 石泉县池河镇 | 宣传群团干事 | 55 | 58.4 | 113.4 | ||
104 | 95724021502 | 秦敏 | 石泉县池河镇 | 宣传群团干事 | 56.5 | 54.2 | 110.7 | ||
105 | 95724021422 | 张云 | 石泉县池河镇 | 宣传群团干事 | 55 | 52.7 | 107.7 | ||
106 | 95724021415 | 熊秘 | 石泉县迎丰镇 | 宣传群团干事 | 52.5 | 59.7 | 112.2 | ||
107 | 95724021328 | 胡锐 | 石泉县迎丰镇 | 宣传群团干事 | 40.5 | 56.8 | 97.3 | ||
108 | 95724021414 | 邹杰 | 石泉县迎丰镇 | 宣传群团干事 | 50 | 44 | 94 | ||
109 | 95724021314 | 曹健 | 石泉县饶峰镇 | 会计核算管理员 | 58 | 56.1 | 114.1 | ||
110 | 95724021221 | 赵华军 | 石泉县饶峰镇 | 会计核算管理员 | 58.5 | 48.7 | 107.2 | ||
111 | 95724021319 | 方小鸿 | 石泉县饶峰镇 | 会计核算管理员 | 57.5 | 45.3 | 102.8 | ||
112 | 95724021114 | 曾旭 | 石泉县喜河镇 | 宣传群团干事 | 59.5 | 51.9 | 111.4 | ||
113 | 95724021115 | 夏涛 | 石泉县喜河镇 | 宣传群团干事 | 52 | 52 | 104 | ||
114 | 95724021120 | 梁伟 | 石泉县喜河镇 | 宣传群团干事 | 42 | 60.2 | 102.2 | ||
115 | 95724021104 | 余代曦 | 石泉县红卫乡 | 经济管理干事 | 45 | 63.5 | 108.5 | ||
116 | 95724020921 | 刘海涛 | 石泉县红卫乡 | 经济管理干事 | 56.5 | 48 | 104.5 | ||
117 | 95724021101 | 杨蓉 | 石泉县红卫乡 | 经济管理干事 | 51 | 52.5 | 103.5 | ||
118 | 95724020827 | 王琪琪 | 石泉县银龙乡 | 宣传群团干事 | 53.5 | 61.4 | 114.9 | ||
119 | 95724020803 | 熊阳航 | 石泉县银龙乡 | 宣传群团干事 | 60 | 52.2 | 112.2 | ||
120 | 95724020902 | 刘世才 | 石泉县银龙乡 | 宣传群团干事 | 57.5 | 51.7 | 109.2 | ||
121 | 95724020722 | 彭易明 | 石泉县长阳乡 | 农林水畜助理员 | 51.5 | 51.2 | 102.7 | ||
122 | 95724020715 | 刘新松 | 石泉县长阳乡 | 农林水畜助理员 | 49.5 | 53 | 102.5 | ||
123 | 95724020710 | 王旭 | 石泉县长阳乡 | 农林水畜助理员 | 48.5 | 48.9 | 97.4 | ||
124 | 95724020706 | 周运霞 | 石泉县后柳镇 | 劳动就业与社会保障助理员 | 55 | 50.5 | 105.5 | ||
125 | 95724020702 | 徐春晖 | 石泉县后柳镇 | 劳动就业与社会保障助理员 | 47.5 | 50.8 | 98.3 | ||
126 | 95724020704 | 张亢亢 | 石泉县后柳镇 | 劳动就业与社会保障助理员 | 40.5 | 55.2 | 95.7 | ||
127 | 95724020629 | 汪伟 | 石泉县后柳镇 | 城镇规划助理员 | 44 | 52.5 | 96.5 | ||
128 | 95724020628 | 尹本立 | 石泉县后柳镇 | 城镇规划助理员 | 44 | 39.2 | 83.2 | ||
129 | 95724020626 | 陈迪薇 | 石泉县熨斗镇 | 产业发展助理员 | 48 | 60.6 | 108.6 | ||
130 | 95724020625 | 李小慧 | 石泉县熨斗镇 | 产业发展助理员 | 45.5 | 57.5 | 103 | ||
131 | 95724020623 | 吴米 | 石泉县熨斗镇 | 产业发展助理员 | 45.5 | 55.6 | 101.1 | ||
132 | 95724020228 | 刘光曦 | 平利县林业局 | 森林警察 | 54 | 56.3 | 110.3 | ||
133 | 95724020520 | 陈莉 | 平利县林业局 | 森林警察 | 53.5 | 53.5 | 107 | ||
134 | 95724020315 | 章涛 | 平利县林业局 | 森林警察 | 49.5 | 57.3 | 106.8 | ||
135 | 95724020419 | 吕昌沛 | 平利县林业局 | 森林警察 | 49.5 | 53.6 | 103.1 | ||
136 | 95724020618 | 朱江 | 平利县林业局 | 森林警察 | 52.5 | 50 | 102.5 | ||
137 | 95724020514 | 李飞 | 平利县林业局 | 森林警察 | 52.5 | 48 | 100.5 | ||
138 | 95724020427 | 柯佳 | 平利县林业局 | 森林警察 | 43 | 55.7 | 98.7 | ||
139 | 95724020322 | 林李平 | 平利县林业局 | 森林警察 | 50.5 | 48.2 | 98.7 | ||
140 | 95724020304 | 张轶 | 平利县林业局 | 森林警察 | 48 | 50.5 | 98.5 | ||
141 | 95724020224 | 魏小明 | 宁陕县新场乡 | 经济发展助理员 | 54.5 | 55.6 | 110.1 | ||
142 | 95724020225 | 柴腾 | 宁陕县新场乡 | 经济发展助理员 | 45 | 64.3 | 109.3 | ||
143 | 95724020222 | 李君茹 | 宁陕县新场乡 | 经济发展助理员 | 47.5 | 53.7 | 101.2 | ||
144 | 95724020221 | 严晨 | 宁陕县丰富乡 | 文秘 | 49.5 | 57.2 | 106.7 | ||
145 | 95724020220 | 陈园 | 宁陕县丰富乡 | 文秘 | 53.5 | 51.3 | 104.8 | ||
146 | 95724020219 | 邓睿 | 宁陕县丰富乡 | 文秘 | 44 | 60.2 | 104.2 | ||
147 | 95724020213 | 马婷婷 | 宁陕县梅子乡 | 经济发展助理员 | 50.5 | 56.9 | 107.4 | ||
148 | 95724020215 | 孙晓皎 | 宁陕县梅子乡 | 经济发展助理员 | 50.5 | 44 | 94.5 | ||
149 | 95724020214 | 赵钰萌 | 宁陕县梅子乡 | 经济发展助理员 | 45.5 | 37.9 | 83.4 | ||
150 | 95724020107 | 张妍 | 岚皋县司法局 | 司法助理员 | 67 | 61.1 | 128.1 | ||
151 | 95724020114 | 吴洁 | 岚皋县司法局 | 司法助理员 | 41.5 | 74.2 | 115.7 | ||
152 | 95724020206 | 党聪 | 岚皋县司法局 | 司法助理员 | 57.5 | 57.8 | 115.3 | ||
153 | 95724020111 | 庞启霞 | 岚皋县司法局 | 司法助理员 | 54 | 55.9 | 109.9 | ||
154 | 95724020113 | 王欢 | 岚皋县司法局 | 司法助理员 | 45.5 | 64.3 | 109.8 | ||
155 | 95724020120 | 杨加平 | 岚皋县司法局 | 司法助理员 | 47.5 | 55.1 | 102.6 | ||
156 | 95724020211 | 石明方 | 岚皋县司法局 | 司法助理员 | 56 | 46.1 | 102.1 | ||
157 | 95724020203 | 唐华 | 岚皋县司法局 | 司法助理员 | 50 | 50 | 100 | ||
158 | 95724020122 | 刘山山 | 岚皋县司法局 | 司法助理员 | 47 | 51.2 | 98.2 | ||
159 | 95724020102 | 叶娟 | 岚皋县晓道乡机关 | 办公室科员 | 43.5 | 53.7 | 97.2 | ||
160 | 95724020104 | 李明 | 岚皋县晓道乡机关 | 办公室科员 | 47 | 43.6 | 90.6 | ||
161 | 95724020105 | 王芳 | 岚皋县晓道乡机关 | 办公室科员 | 43.5 | 42.5 | 86 | ||
162 | 95724012530 | 杨荷芬 | 岚皋县铁炉乡机关 | 办公室科员(文秘) | 45.5 | 54.7 | 100.2 | ||
163 | 95724012529 | 余兴健 | 岚皋县铁炉乡机关 | 办公室科员(文秘) | 42.5 | 39.5 | 82 | ||
164 | 95724012523 | 戚弟娥 | 岚皋县溢河乡机关 | 办公室科员(文秘) | 57 | 49 | 106 | ||
165 | 95724012522 | 赵健羽 | 岚皋县溢河乡机关 | 办公室科员(文秘) | 52.5 | 52.7 | 105.2 | ||
166 | 95724012526 | 王世娟 | 岚皋县溢河乡机关 | 办公室科员(文秘) | 46.5 | 57.9 | 104.4 | ||
167 | 95724012519 | 陈旻 | 岚皋县蔺河乡机关 | 办公室科员 | 44.5 | 46.2 | 90.7 | ||
168 | 95724012516 | 陈善永 | 岚皋县蔺河乡机关 | 办公室科员 | 39 | 51.4 | 90.4 | ||
169 | 95724012515 | 陈媛媛 | 岚皋县蔺河乡机关 | 办公室科员 | 42.5 | 41.2 | 83.7 | ||
170 | 95724012512 | 马赛 | 岚皋县四季乡机关 | 办公室科员 | 40.5 | 56.6 | 97.1 | ||
171 | 95724012513 | 唐成峰 | 岚皋县四季乡机关 | 办公室科员 | 40.5 | 42.3 | 82.8 | ||
172 | 95724012508 | 黄炳倩 | 岚皋县花里镇机关 | 办公室科员 | 47 | 62.5 | 109.5 | ||
173 | 95724012507 | 周梅 | 岚皋县花里镇机关 | 办公室科员 | 54 | 47.9 | 101.9 | ||
174 | 95724012510 | 代月 | 岚皋县花里镇机关 | 办公室科员 | 38 | 41.1 | 79.1 | ||
175 | 95724012428 | 杨琳 | 岚皋县溢河乡机关 | 办公室科员(旅游管理) | 46 | 61.3 | 107.3 | ||
176 | 95724012502 | 李艳 | 岚皋县溢河乡机关 | 办公室科员(旅游管理) | 46 | 59.5 | 105.5 | ||
177 | 95724012427 | 元晓 | 岚皋县溢河乡机关 | 办公室科员(旅游管理) | 44.5 | 59.2 | 103.7 | ||
178 | 95724012421 | 陈洁 | 岚皋县佐龙镇机关 | 办公室科员(旅游管理) | 51 | 58 | 109 | ||
179 | 95724012419 | 张龙刚 | 岚皋县佐龙镇机关 | 办公室科员(旅游管理) | 41.5 | 62.5 | 104 | ||
180 | 95724012423 | 李伟 | 岚皋县佐龙镇机关 | 办公室科员(旅游管理) | 46 | 53 | 99 | ||
181 | 95724012413 | 张兆亮 | 岚皋县堰门镇机关 | 办公室科员(经济管理) | 60 | 47.3 | 107.3 | ||
182 | 95724012411 | 张瑾 | 岚皋县堰门镇机关 | 办公室科员(经济管理) | 47 | 52.4 | 99.4 | ||
183 | 95724012414 | 黄维 | 岚皋县堰门镇机关 | 办公室科员(经济管理) | 35 | 54.9 | 89.9 | ||
184 | 95724012408 | 曾山 | 岚皋县铁炉乡机关 | 办公室科员(经济管理) | 51 | 54.6 | 105.6 | ||
185 | 95724012410 | 张仁锋 | 岚皋县铁炉乡机关 | 办公室科员(经济管理) | 58 | 44.9 | 102.9 | ||
186 | 95724012409 | 李聃瑜 | 岚皋县铁炉乡机关 | 办公室科员(经济管理) | 52.5 | 49.6 | 102.1 | ||
187 | 95724012328 | 陈波 | 岚皋县石门镇机关 | 办公室科员 | 44.5 | 63 | 107.5 | ||
188 | 95724012404 | 龚昌杰 | 岚皋县石门镇机关 | 办公室科员 | 55 | 49.2 | 104.2 | ||
189 | 95724012403 | 胡鹏 | 岚皋县石门镇机关 | 办公室科员 | 53.5 | 48.2 | 101.7 | ||
190 | 95724012314 | 顾朝娥 | 岚皋县佐龙镇机关 | 办公室科员(经济管理) | 61.5 | 51.5 | 113 | ||
191 | 95724012317 | 李松 | 岚皋县佐龙镇机关 | 办公室科员(经济管理) | 45.5 | 63.9 | 109.4 | ||
192 | 95724012309 | 陈曦 | 岚皋县佐龙镇机关 | 办公室科员(经济管理) | 47 | 57.7 | 104.7 | ||
193 | 95724012226 | 唐敏 | 岚皋县佐龙镇机关 | 办公室科员(英语) | 60.5 | 58.9 | 119.4 | ||
194 | 95724012303 | 袁媛 | 岚皋县佐龙镇机关 | 办公室科员(英语) | 52 | 62.5 | 114.5 | ||
195 | 95724012307 | 黎明 | 岚皋县佐龙镇机关 | 办公室科员(英语) | 54.5 | 58.1 | 112.6 |
相关文章
陕西2009年党群系统及行政机关面试人员名单
陕西省各市行政机关进入面试人员名单
2009年商洛市考试录用公务员进人面试人员名单
2009年杨凌示范区考试录用公务员进入面试人员名单
2009年安康市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年榆林市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年延安市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年铜川市考试录用公务员进入面试人员名单
2009年渭南市考试录用公务员进入面试人员名单
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛