文章作者 100test 发表时间 2009:03:25 23:11:37
来源 100Test.Com百考试题网
2009年度宝鸡市招录公务员和参照管理事业单位工作人员职位明细表 | ||||||||
宝鸡市人事局 | ||||||||
序号 | 招考单位 | 职位名称 | 招考人数 | 专 业 | 学历学位 | 要求具有基层工作经历的最低年限 | 其他条件 | 备 注 |
1 | 宝鸡市地志办 | 科员 | 1 | 文、史 | 本科 | 参照管理单位 | ||
2 | 宝鸡市环保局 金台分局 | 科员 | 1 | 环境保护相关专业 | 本科 | |||
3 | 宝鸡市凤翔县环保局 | 科员 | 2 | 环境保护相关专业 | 本科 | 在职3年 | ||
4 | ||||||||
5 | 宝鸡市扶风县环保局 | 科员 | 1 | 环境保护相关专业 | 本科 | |||
6 | 宝鸡市陇县环保局 | 科员 | 1 | 环境保护相关专业 | 本科 | |||
7 | 眉县金渠镇 | 政府工作科员 | 1 | 文秘及法律 | 本科 | |||
8 | 眉县齐镇 | 政府工作科员 | 1 | 文秘及法律 | 本科 | |||
9 | 眉县横渠镇 | 政府工作科员 | 1 | 财会及法律 | 本科 | |||
10 | 眉县常兴镇 | 政府工作科员 | 1 | 文秘及法律 | 本科 | |||
11 | 眉县营头镇 | 政府工作科员 | 1 | 文秘及法律 | 本科 | |||
12 | 陇县李家河乡 | 党政文秘工作科员 | 1 | 文秘 | 本科 | |||
13 | 陇县新集川乡 | 党政文秘工作科员 | 1 | 文秘 | 本科 | |||
14 | 陇县固关镇 | 党政文秘工作科员 | 1 | 文秘 | 本科 | |||
15 | 陇县河北乡 | 党政文秘工作科员 | 1 | 文秘 | 本科 | |||
16 | 陇县曹家湾镇 | 党政文秘工作科员 | 1 | 文秘 | 本科 | |||
17 | 扶风县午井镇 | 党政文书工作科员 | 1 | 文秘 | 本科 | |||
18 | 扶风县午井镇 | 综合治理工作科员 | 1 | 法律 | 本科 | |||
19 | 扶风县南阳镇 | 综合治理工作科员 | 1 | 法律 | 本科 | |||
20 | 扶风县天度镇 | 党政文书工作科员 | 1 | 文秘 | 本科 | |||
21 | 扶风县天度镇 | 宣传工作科员 | 1 | 文秘 | 本科 | |||
22 | 扶风县段家镇 | 农业工作科员 | 1 | 畜牧 | 本科 | |||
23 | 扶风县城关镇 | 党政文书工作科员 | 2 | 文秘 | 本科 | |||
24 | 扶风县法门镇 | 党政文书工作科员 | 1 | 文秘 | 本科 | |||
25 | 扶风县法门镇 | 司法工作科员 | 1 | 法律 | 本科 | |||
26 | 扶风县绛帐镇 | 党政文书工作科员 | 1 | 文秘 | 本科 | |||
27 | 扶风县召公镇 | 党政文书工作科员 | 1 | 中文 | 本科 | |||
28 | 扶风县杏林镇 | 党政文书工作科员 | 1 | 中文 | 本科 | |||
29 | 扶风县上宋乡 | 宣传工作科员 | 1 | 农业 | 本科 | |||
30 | 扶风县太白乡 | 党政文书工作科员 | 1 | 中文 | 本科 | |||
31 | 太白县招商局 | 科员 | 1 | 旅游管理 | 本科 | 参照管理单位 | ||
32 | 太白县招商局 | 科员 | 1 | 园艺规划与设计 | 本科 | 参照管理单位 | ||
33 | 太白县咀头镇 | 科员 | 1 | 文史哲类 | 本科 | |||
34 | 太白县咀头镇 | 科员 | 1 | 园艺(蔬菜) | 本科 | |||
35 | 太白县鹦鸽镇 | 科员 | 1 | 文史哲类 | 本科 | |||
36 | 太白县桃川镇 | 科员 | 1 | 文史哲类 | 本科 | |||
37 | 太白县靖口镇 | 科员 | 1 | 文史哲类 | 本科 | |||
38 | 太白县太白河镇 | 科员 | 1 | 人力资源管理 | 本科 | |||
39 | 太白县王家塄乡 | 科员 | 1 | 文史哲类 | 本科 | |||
40 | 太白县黄柏塬乡 | 科员 | 1 | 水利水电工程 | 本科 | |||
41 | 太白县高龙乡 | 科员 | 1 | 园艺(花卉) | 本科 | |||
42 | 凤县黄牛铺镇 | 政府工作科员 | 1 | 计算机网络工程 | 本科 | |||
43 | 凤县三岔镇 | 政府工作科员 | 1 | 会计电算化 | 本科 | |||
44 | 凤县坪坎镇 | 政府工作科员 | 1 | 文秘 | 本科 | |||
45 | 凤县岩湾乡 | 政府工作科员 | 1 | 会计学 | 本科 | |||
46 | 凤县河口镇 | 政府工作科员 | 1 | 农学 | 本科 | |||
47 | 凤县河口镇 | 政府工作科员 | 1 | 农村经济管理 | 本科 | |||
48 | 凤县凤州镇 | 市政管理科员 | 1 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | |||
49 | 凤县凤州镇 | 政府工作科员 | 1 | 农业水利工程 | 本科 | |||
50 | 凤县南星镇 | 政府工作科员 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科 | |||
51 | 凤县南星镇 | 农业工作科员 | 1 | 农学 | 本科 | |||
52 | 凤县平木镇 | 政府工作科员 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科 | |||
53 | 凤县平木镇 | 政府工作科员 | 1 | 植物保护 | 本科 | |||
54 | 凤县平木镇 | 政府工作科员 | 1 | 设施农业科学与工程 | 本科 | |||
55 | 凤县双石铺镇 | 政府工作科员 | 1 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | |||
56 | 凤县司法局公证处 | 政府工作科员 | 1 | 法律 | 本科 | 参照管理单位 | ||
57 | 麟游县九成宫镇 | 农业工作科员 | 1 | 蔬菜栽培 | 本科 | |||
58 | 麟游县九成宫镇 | 文秘综合工作科员 | 1 | 文史哲类 | 本科 | |||
59 | 麟游县九成宫镇 | 文秘综合工作科员 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科 | |||
60 | 麟游县招贤镇 | 村镇建设工作科员 | 1 | 城镇规划建设 | 本科 | |||
61 | 麟游县招贤镇 | 文秘综合工作科员 | 1 | 文史哲类 | 本科 | |||
62 | 麟游县崔木镇 | 文秘综合工作科员 | 1 | 文史哲类 | 本科 | |||
63 | 麟游县崔木镇 | 农业工作科员 | 1 | 农林水类 | 本科 | |||
64 | 麟游县两亭镇 | 文秘综合工作科员 | 1 | 文史哲类 | 本科 | |||
65 | 麟游县常丰乡 | 文秘综合工作科员 | 1 | 文史哲类 | 本科 | |||
66 | 麟游县常丰乡 | 农业工作科员 | 1 | 农林水类 | 本科 | |||
67 | 麟游县酒房乡 | 农业工作科员 | 1 | 农林水类 | 本科 | |||
68 | 麟游县酒房乡 | 文秘综合工作科员 | 1 | 文史哲类 | 本科 | |||
69 | 麟游县丈八乡 | 文秘综合工作科员 | 1 | 国际贸易 | 本科 | |||
70 | 麟游县人事和劳动社会保障局 | 文秘综合工作科员 | 1 | 文史哲类 | 本科 | |||
71 | 麟游县编制委员会办公室 | 编制管理工作科员 | 1 | 文史哲类 | 本科 | |||
72 | 麟游县人才市场办公室 | 业务管理工作科员 | 1 | 文史哲类或计算机 | 本科 | 参照管理单位 | ||
73 | 千阳县崔家头镇 | 文秘工作科员 | 1 | 文秘或中文 | 本科 | |||
74 | 千阳县水沟镇 | 文秘工作科员 | 1 | 文秘或中文 | 本科 | |||
75 | 千阳县草碧镇 | 文秘工作科员 | 1 | 文秘或中文 | 本科 | |||
76 | 千阳县文家坡乡 | 文秘工作科员 | 1 | 文秘或中文 | 本科 | |||
77 | 千阳县沙家坳乡 | 文秘工作科员 | 1 | 文秘或中文 | 本科 | |||
78 | 千阳县高崖乡 | 文秘工作科员 | 1 | 文秘或中文 | 本科 | |||
79 | 歧山县大营乡 | 政府工作科员 | 1 | 专业不限 | 本科 | |||
80 | 歧山县祝家庄镇 | 政府工作科员 | 1 | 专业不限 | 本科 | |||
81 | 歧山县益店镇 | 政府工作科员 | 1 | 专业不限 | 本科 | |||
82 | 歧山县京当乡 | 政府工作科员 | 1 | 专业不限 | 本科 | |||
83 | 歧山县雍川镇 | 政府工作科员 | 1 | 专业不限 | 本科 | |||
84 | 陈仓区贾村镇 | 政府工作科员 | 1 | 专业不限 | 本科 | |||
85 | 陈仓区桥镇 | 政府工作科员 | 1 | 专业不限 | 本科 | |||
86 | 陈仓区县功镇 | 政府工作科员 | 2 | 专业不限 | 本科 | |||
87 | 陈仓区新街镇 | 政府工作科员 | 2 | 专业不限 | 本科 | |||
88 | 陈仓区坪头镇 | 政府工作科员 | 2 | 专业不限 | 本科 | |||
89 | 陈仓区胡店镇 | 政府工作科员 | 2 | 专业不限 | 本科 | |||
90 | 陈仓区拓石镇 | 政府工作科员 | 2 | 专业不限 | 本科 | |||
91 | 陈仓区凤阁岭镇 | 政府工作科员 | 2 | 专业不限 | 本科 | |||
92 | 陈仓区赤沙镇 | 政府工作科员 | 2 | 专业不限 | 本科 | |||
93 | 陈仓区香泉镇 | 政府工作科员 | 2 | 专业不限 | 本科 | |||
94 | 宝鸡市供销社 | 办公室科员 | 1 | 中文 | 本科 | 参照管理单位 | ||
95 | 宝鸡市供销社 | 财审科员 | 1 | 财会 | 本科 | 参照管理单位 | ||
96 | 宝鸡市金河劳教所 | 教育工作科员 | 1 | 文史哲 | 本科 | 男性 | 参照管理单位 | |
97 | 宝鸡市金河劳教所 | 医务工作科员 | 1 | 临床医学、医学影像、麻醉 | 大专 | 男性 | 参照管理单位 | |
98 | 宝鸡市环保局渭滨环境监察大队 | 科员 | 1 | 环境保护相关专业 | 本科 | 参照管理单位 | ||
99 | 宝鸡市环保局岐山环境监察大队 | 科员 | 1 | 环境保护相关专业 | 本科 | 参照管理单位 | ||
100 | 1 | 摄影类专业 | 参照管理单位 | |||||
101 | 宝鸡市统计局统计普查中心 | 数据处理科员 | 1 | 计算机网络管理 | 本科 | 参照管理单位 | ||
合计 | 110 | |||||||
联系人:杨君 联系电话:9173260212 |
相关文章
2009年渭南市统一考试录用公务员和参照管理单位工作人员职位表
2009年延安市考试录用公务员和参照管理单位工作人员职位表
2009年咸阳市人事局统一考试录用公务员和参照管理单位的工作人员职位表
2009年铜川市人事局统一考试录用公务员和参照管理单位工作人员职位表
2009年度宝鸡市招录公务员和参照管理事业单位工作人员职位明细表
各市行政机关招录公务员和参照管理事业单位工作人员职位表
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛