北京大学经济学院2009年考研复试名单及相关通知考研

文章作者 100test 发表时间 2009:03:17 20:02:07
来源 100Test.Com百考试题网


  报考经济学院的同学们,你们好!现将经济学院2009年硕士研究生复试有关事宜通知如下:
  一、 复试规则加入收藏
  1. 复试规模:差额复试,参加我院复试的统考考生人数为实际录取人数的140%.单考及少数民族骨干计划名额单列;
  2. 复试权重:初试成绩占总成绩的80%,复试成绩占总成绩的20%;
  3. 总成绩计算公式:总成绩=初试权重*初试4门总成绩/5 复试成绩(百分制)*复试权重+外语听力成绩(3分制);
  二、 复试科目:
  1. 外语听力:由北京大学研究生院统一组织考试。
  考试时间:2009年3月21日上午8:30-9:00,考生于8:15入场,8:25停止入场。听力考试满分为30分,按10%折算后计入总成绩中;
  考试地点:请于复试前登陆北京大学研究生院主页查询 。
  2. 专业课:
  统考(含少数民族骨干计划):综合考试(含:国际金融、国际贸易、货币银行学、财政学);
  单考:综合考试(含:国际金融、货币银行学)
  复试形式:闭卷笔试,满分为100分;
  考试时间:2009年3月21日上午9:30-12:30;
  考试地点:三教505
  三、资格审查:
  复试时请考生携带本人的考研准考证、身份证,同时须提交报名登记表、正式成绩单(本科)、个人陈述(在研究生招生主页下载),往届生须查验毕业证书和学位证书原件并提交复印件,应届毕业生须查验学生证。
  四、按北京教育考试院规定,复试考生须缴纳复试费100元人民币。
  五、体检:

  体检在新生入学时统一进行,由校医院组织。体检合格者方可注册,取得
  学籍,不合格者可申请保留入学资格,经研究生院审批同意后,可保留入学资格一年。保留期满体检仍不合格者,取消入学资格。
  附:复试名单公布如下:
  统考:
  准考证号 外语 政治 数学(三) 经济学 总分 总分排名
  100019009250144 94 82 122 109 407 1
  100019009250788 67 82 133 124 406 2
  100019009250227 79 74 140 112 405 3
  100019009250642 73 68 140 120 401 4
  100019009250695 69 75 148 108 400 5
  100019009250551 79 65 142 113 399 6
  100019009250808 66 77 137 119 399 6
  100019009250889 91 73 135 100 399 6
  100019009250280 61 80 147 109 397 9
  100019009250136 81 73 122 113 389 10
  100019009250046 66 73 146 104 389 10
  100019009250295 67 80 140 101 388 12
  100019009250813 59 65 149 115 388 12
  100019009250216 73 72 137 106 388 12
  100019009250059 71 78 124 114 387 15
  100019009250863 70 76 131 109 386 16
  100019009250571 61 70 135 120 386 16
  100019009250159 76 71 128 110 385 18
  100019009250149 75 73 142 95 385 18
  100019009250126 77 81 115 112 385 18
  100019009250812 68 68 136 111 383 21
  100019009250476 69 69 136 109 383 21
  100019009250300 60 71 139 112 382 23
  100019009250210 72 75 131 103 381 24
  100019009250190 58 76 144 101 379 25
  100019009250729 60 75 137 107 379 25
  100019009250131 75 67 132 105 379 25
  100019009250900 65 73 131 109 378 28
  100019009250099 71 71 123 112 377 29
  100019009250376 67 75 132 102 376 30
  100019009250171 70 76 118 111 375 31
  100019009250290 62 68 144 101 375 31
  100019009250668 67 78 121 108 374 33
  100019009250664 67 57 144 106 374 33
  100019009250053 67 73 129 105 374 33
  100019009250217 74 75 127 98 374 33
  100019009250811 60 68 129 116 373 37
  100019009250626 68 67 126 111 372 38
  100019009250479 57 73 133 109 372 38
  单考:
  准考证号 外语 政治 高等数学 经济学 总分
  100019009250357 69 77 139 125 410
  100019009250360 69 77 120 140 406
  100019009250355 68 63 128 132 391
  100019009250382 70 63 134 117 384
  100019009250349 81 62 121 117 381
  100019009250353 79 68 96 125 368
  100019009250365 74 71 90 111 346
  100019009250369 61 54 95 106 316
  少数民族骨干计划:
  准考证号 政治 外语 数学(三) 经济学 总分
  100019009250183 59 65 107 103 334
  100019009250203 62 50 101 107 320
  100019009250266 61 69 89 82 301
  100019009250328 61 62 99 90 312
  100019009250569 65 50 102 87 304
  100019009250607 60 59 90 92 301

相关文章


北京大学新闻与传播学院2009年考研复试通知及名单考研
北京大学信息管理系2009年考研复试通知及名单考研
东北大学2009硕士研究生复试考试科目及参考书考研
2009年考研英语复试总体分析及对策考研
北京大学经济学院2009年考研复试名单及相关通知考研
北京航空精密机械研究所2009年考研复试要求考研
浙江师范大学2009年考研复试、加试科目汇总表考研
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛