文章作者 100test 发表时间 2009:02:27 17:41:25
来源 100Test.Com百考试题网
[百考试题高考网www.100test.com/gaokao特别推荐]2009中国大学排行榜(中国校友会网版)
名次 |
学校名称 |
所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
301 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 0.52 | 0.4 | 0.66 | 0.17 |
武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 0.52 | 0.37 | 0.66 | 0.37 | |
303 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 0.51 | 0.2 | 0.82 | 0.38 |
云南民族大学 | 云南 | 民族 | 0.51 | 0.23 | 0.78 | 0.46 | |
305 | 贵阳医学院 | 贵州 | 医药 | 0.5 | 0.43 | 0.55 | 0.38 |
大连水产学院 | 辽宁 | 农林 | 0.5 | 0.59 | 0.41 | 0.19 | |
山东轻工业学院 | 山东 | 理工 | 0.5 | 0.44 | 0.56 | 0.23 | |
西华大学 | 四川 | 综合 | 0.5 | 0.06 | 0.88 | 0.93 | |
河北理工大学 | 河北 | 理工 | 0.5 | 0.26 | 0.76 | 0.28 | |
310 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 0.49 | 0.61 | 0.36 | 0.26 |
311 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 0.47 | 0.3 | 0.63 | 0.5 |
鲁东大学 | 山东 | 综合 | 0.47 | 0.18 | 0.7 | 0.7 | |
河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 0.47 | 0.21 | 0.72 | 0.48 | |
集美大学 | 福建 | 综合 | 0.47 | 0.24 | 0.63 | 0.83 | |
315 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | 0.46 | 0.07 | 0.82 | 0.76 |
湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 0.46 | 0.28 | 0.64 | 0.42 | |
宁夏医学院 | 宁夏 | 医药 | 0.46 | 0.4 | 0.52 | 0.24 | |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 0.46 | 0.53 | 0.35 | 0.49 | |
319 | 中国计量学院 | 浙江 | 理工 | 0.45 | 0.51 | 0.34 | 0.51 |
延安大学 | 陕西 | 综合 | 0.45 | 0.06 | 0.88 | 0.26 | |
浙江财经学院 | 浙江 | 财经 | 0.45 | 0.18 | 0.71 | 0.53 | |
徐州医学院 | 江苏 | 医药 | 0.45 | 0.34 | 0.51 | 0.63 | |
长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 0.45 | 0.06 | 0.88 | 0.28 | |
安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 0.45 | 0.08 | 0.86 | 0.23 | |
325 | 大理学院 | 云南 | 综合 | 0.44 | 0.71 | 0.16 | 0.12 |
北华大学 | 吉林 | 综合 | 0.44 | 0.07 | 0.85 | 0.21 | |
天津商业大学 | 天津 | 财经 | 0.44 | 0.25 | 0.6 | 0.43 | |
沈阳化工学院 | 辽宁 | 理工 | 0.44 | 0.17 | 0.73 | 0.19 | |
329 | 广西师范学院 | 广西 | 师范 | 0.43 | 0.15 | 0.7 | 0.36 |
河南财经学院 | 河南 | 财经 | 0.43 | 0.03 | 0.76 | 0.95 | |
北方工业大学 | 北京 | 理工 | 0.43 | 0.24 | 0.58 | 0.54 | |
西华师范大学 | 四川 | 师范 | 0.43 | 0.12 | 0.76 | 0.24 | |
333 | 重庆工学院 | 重庆 | 理工 | 0.42 | 0.34 | 0.49 | 0.26 |
黑龙江科技学院 | 黑龙江 | 理工 | 0.42 | 0.24 | 0.6 | 0.19 | |
335 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 0.41 | 0.21 | 0.61 | 0.24 |
336 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农林 | 0.4 | 0.13 | 0.67 | 0.46 |
贵州民族学院 | 贵州 | 民族 | 0.4 | 0.3 | 0.33 | 1.36 | |
338 | 中国青年政治学院 | 北京 | 政法 | 0.39 | 0.07 | 0.4 | 2.46 |
上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 0.39 | 0.27 | 0.48 | 0.47 | |
340 | 广东商学院 | 广东 | 财经 | 0.38 | 0.17 | 0.48 | 1.1 |
江苏工业学院 | 江苏 | 理工 | 0.38 | 0.23 | 0.53 | 0.17 | |
云南中医学院 | 云南 | 医药 | 0.38 | 0.47 | 0.29 | 0.18 | |
中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 0.38 | 0.1 | 0.5 | 1.43 | |
西南林学院 | 云南 | 林业 | 0.38 | 0.34 | 0.43 | 0.2 | |
345 | 武汉科技学院 | 湖北 | 理工 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.52 |
中原工学院 | 河南 | 理工 | 0.37 | 0.02 | 0.71 | 0.56 | |
347 | 北京服装学院 | 北京 | 理工 | 0.36 | 0.24 | 0.31 | 1.33 |
吉首大学 | 湖南 | 综合 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | |
华北水利水电学院 | 河南 | 理工 | 0.36 | 0.03 | 0.71 | 0.3 | |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 0.36 | 0.03 | 0.72 | 0.15 | |
渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 0.36 | 0.06 | 0.68 | 0.21 | |
352 | 山东经济学院 | 山东 | 财经 | 0.35 | 0.15 | 0.41 | 1.21 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 0.35 | 0.06 | 0.66 | 0.22 | |
西安外国语大学 | 陕西 | 语文 | 0.35 | 0.2 | 0.44 | 0.64 | |
355 | 河南中医学院 | 河南 | 医药 | 0.34 | 0.06 | 0.54 | 0.81 |
四川外语学院 | 重庆 | 语文 | 0.34 | 0.03 | 0.6 | 0.62 | |
内蒙古医学院 | 内蒙古 | 医药 | 0.34 | 0.21 | 0.46 | 0.27 | |
358 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 0.33 | 0 | 0.5 | 1.43 |
西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 0.33 | 0.12 | 0.56 | 0.2 | |
360 | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | 0.31 | 0.09 | 0.56 | 0.1 |
泸州医学院 | 四川 | 医药 | 0.31 | 0.12 | 0.5 | 0.21 | |
绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 0.31 | 0.24 | 0.32 | 0.57 | |
363 | 长春税务学院 | 吉林 | 财经 | 0.3 | 0.07 | 0.54 | 0.24 |
新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 0.3 | 0.18 | 0.38 | 0.4 | |
辽宁医学院 | 辽宁 | 医药 | 0.3 | 0.06 | 0.57 | 0.15 | |
石家庄经济学院 | 河北 | 财经 | 0.3 | 0.06 | 0.54 | 0.24 | |
广西中医学院 | 广西 | 医药 | 0.3 | 0.12 | 0.45 | 0.35 | |
368 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语文 | 0.29 | 0.09 | 0.49 | 0.27 |
南京审计学院 | 江苏 | 财经 | 0.29 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | |
遵义医学院 | 贵州 | 医药 | 0.29 | 0.24 | 0.36 | 0 | |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 0.29 | 0.06 | 0.51 | 0.35 | |
372 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 0.28 | 0.47 | 0.05 | 0.29 |
大连民族学院 | 辽宁 | 民族 | 0.28 | 0.44 | 0.1 | 0.25 | |
天津工程师范学院 | 天津 | 师范 | 0.28 | 0.12 | 0.48 | 0 | |
兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 0.28 | 0.12 | 0.42 | 0.33 | |
376 | 信阳师范学院 | 河南 | 师范 | 0.27 | 0.06 | 0.48 | 0.24 |
大连外国语学院 | 辽宁 | 语文 | 0.27 | 0.14 | 0.36 | 0.38 | |
378 | 安徽中医学院 | 安徽 | 医药 | 0.26 | 0.09 | 0.44 | 0.16 |
北京建筑工程学院 | 北京 | 理工 | 0.26 | 0.09 | 0.41 | 0.35 | |
380 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 | 0.25 | 0.03 | 0.49 | 0.17 |
新乡医学院 | 河南 | 医药 | 0.25 | 0.03 | 0.47 | 0.23 | |
成都信息工程学院 | 四川 | 理工 | 0.25 | 0.09 | 0.38 | 0.42 | |
河北工程大学 | 河北 | 理工 | 0.25 | 0.09 | 0.41 | 0.25 | |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 0.25 | 0.03 | 0.49 | 0.16 | |
广东海洋大学 | 广东 | 农林 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0 | |
386 | 广西艺术学院 | 广西 | 艺术 | 0.24 | 0.28 | 0.16 | 0.34 |
福建中医学院 | 福建 | 医药 | 0.24 | 0.03 | 0.44 | 0.25 | |
淮北煤炭师范学院 | 安徽 | 师范 | 0.24 | 0.09 | 0.4 | 0.18 | |
389 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 医药 | 0.23 | 0.15 | 0.33 | 0 |
河南科技学院 | 河南 | 师范 | 0.23 | 0.36 | 0.1 | 0 | |
安徽工程科技学院 | 安徽 | 理工 | 0.23 | 0.06 | 0.41 | 0.13 | |
广东医学院 | 广东 | 医药 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0 | |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 0.23 | 0.03 | 0.45 | 0.09 | |
西藏民族学院 | 西藏 | 民族 | 0.23 | 0.31 | 0.12 | 0.26 | |
395 | 广东药学院 | 广东 | 医药 | 0.22 | 0.28 | 0.17 | 0 |
海南师范大学 | 海南 | 师范 | 0.22 | 0.15 | 0.32 | 0 | |
赣南师范学院 | 江西 | 师范 | 0.22 | 0.08 | 0.36 | 0.24 | |
皖南医学院 | 安徽 | 医药 | 0.22 | 0.03 | 0.43 | 0.11 | |
贵州财经学院 | 贵州 | 财经 | 0.22 | 0.03 | 0.41 | 0.21 | |
山东财政学院 | 山东 | 财经 | 0.22 | 0.06 | 0.42 | 0 |
相关文章
2009中国独立学院排行榜20强(中国校友会网版)高考
2008年度中国媒体曝光率最高的20所高校(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(101~200)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(201~300)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(301~400)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(401~500)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(501~600)(中国校友会网版)高考
江苏大学2009年艺术类专业考试成绩查询高考
南京林业大学2009年艺术类专业考试成绩查询高考
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛