文章作者 100test 发表时间 2009:02:27 17:41:23
来源 100Test.Com百考试题网
[百考试题高考网www.100test.com/gaokao特别推荐]2009中国大学排行榜(中国校友会网版)
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
201 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 1.41 | 1.25 | 1.63 | 0.4 |
浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 1.41 | 1.21 | 1.64 | 0.69 | |
203 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 1.39 | 0.61 | 2.28 | 0.46 |
204 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 1.37 | 0.82 | 2.02 | 0.3 |
205 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 1.35 | 1.51 | 1.2 | 0.4 |
206 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 1.34 | 0.74 | 2.03 | 0.44 |
207 | 江西中医学院 | 江西 | 医药 | 1.32 | 2.21 | 0.4 | 0.27 |
安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 1.32 | 1.13 | 1.6 | 0.15 | |
209 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 1.31 | 0.83 | 1.76 | 1.13 |
北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 1.31 | 0.21 | 1.68 | 6.2 | |
广州医学院 | 广东 | 医药 | 1.31 | 1.73 | 0.82 | 0.69 | |
212 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 1.30 | 0.33 | 2.07 | 2.59 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 1.30 | 0.74 | 1.94 | 0.42 | |
214 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 1.29 | 0.66 | 2.01 | 0.41 |
东华理工大学 | 江西 | 理工 | 1.29 | 1.88 | 0.7 | 0.29 | |
216 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 1.28 | 1.41 | 1.14 | 0.59 |
217 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 1.25 | 0.26 | 2.15 | 1.86 |
218 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 1.22 | 0.55 | 1.9 | 1.03 |
219 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 1.18 | 1.53 | 0.81 | 0.45 |
烟台大学 | 山东 | 综合 | 1.18 | 0.94 | 1.38 | 0.97 | |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 1.18 | 0.66 | 1.79 | 0.35 | |
222 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 1.12 | 0.64 | 0.92 | 5.35 |
223 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 1.08 | 0.39 | 1.16 | 5.08 |
224 | 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 1.07 | 0.15 | 1.4 | 4.99 |
徐州师范大学 | 江苏 | 师范 | 1.07 | 0.59 | 1.61 | 0.43 | |
226 | 桂林工学院 | 广西 | 理工 | 1.05 | 1.24 | 0.87 | 0.26 |
227 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 1.04 | 0.6 | 1.54 | 0.43 |
江西理工大学 | 江西 | 理工 | 1.04 | 0.42 | 1.7 | 0.63 | |
上海戏剧学院 | 上海 | 艺术 | 1.04 | 0.57 | 1.23 | 2.66 | |
福建医科大学 | 福建 | 医药 | 1.04 | 0.56 | 1.54 | 0.69 | |
231 | 沈阳航空工业学院 | 辽宁 | 理工 | 1.03 | 1.36 | 0.7 | 0.27 |
232 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 1.02 | 0.71 | 1.06 | 2.57 |
三峡大学 | 湖北 | 综合 | 1.02 | 1.2 | 0.79 | 0.7 | |
天津科技大学 | 天津 | 理工 | 1.02 | 0.74 | 1.27 | 0.87 | |
235 | 中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | 1.01 | 0.21 | 1.48 | 3.18 |
上海海事大学 | 上海 | 理工 | 1.01 | 0.34 | 1.72 | 0.61 | |
237 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 1.00 | 1.13 | 0.89 | 0.36 |
青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 1.00 | 1.06 | 0.92 | 0.61 | |
239 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.44 |
240 | 温州医学院 | 浙江 | 医药 | 0.98 | 1.18 | 0.72 | 0.72 |
上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.53 | |
山西医科大学 | 山西 | 医药 | 0.98 | 0.4 | 1.59 | 0.62 | |
243 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 0.97 | 0.8 | 1.17 | 0.35 |
杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 0.97 | 0.77 | 0.96 | 2.02 | |
245 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 0.96 | 0.55 | 1.37 | 0.66 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 0.96 | 1.2 | 0.65 | 0.77 | |
247 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 0.94 | 0.71 | 1.2 | 0.36 |
248 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 0.93 | 0.66 | 1.22 | 0.44 |
山西师范大学 | 山西 | 师范 | 0.93 | 0.26 | 1.65 | 0.48 | |
250 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 0.91 | 1.24 | 0.52 | 0.52 |
251 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 0.9 | 0.75 | 1.06 | 0.5 |
252 | 昆明医学院 | 云南 | 医药 | 0.89 | 1.02 | 0.66 | 1.01 |
253 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 0.87 | 0.95 | 0.77 | 0.5 |
重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 0.87 | 0.49 | 1.18 | 1.05 | |
中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 0.87 | 0.68 | 1 | 0.92 | |
256 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 0.85 | 0.6 | 1.12 | 0.33 |
257 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 0.84 | 0.52 | 1.15 | 0.71 |
258 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 0.83 | 1.21 | 0.31 | 1.08 |
259 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 0.82 | 0.35 | 1.3 | 0.64 |
石家庄铁道学院 | 河北 | 理工 | 0.82 | 0.72 | 0.94 | 0.36 | |
261 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 0.8 | 0.78 | 0.81 | 0.42 |
大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 0.8 | 0.92 | 0.68 | 0.27 | |
263 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 0.79 | 0.57 | 0.98 | 0.72 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 理工 | 0.79 | 0.85 | 0.72 | 0.42 | |
河南科技大学 | 河南 | 理工 | 0.79 | 0.37 | 1.24 | 0.49 | |
266 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 理工 | 0.78 | 1 | 0.51 | 0.51 |
267 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 0.77 | 0.55 | 1 | 0.48 |
268 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 0.76 | 0.62 | 0.88 | 0.58 |
269 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 0.75 | 0.45 | 1.02 | 0.82 |
新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 0.75 | 0.49 | 1.01 | 0.57 | |
271 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 0.73 | 0.5 | 0.94 | 0.66 |
272 | 国际关系学院 | 北京 | 政法 | 0.72 | 0 | 0.29 | 8.41 |
浙江林学院 | 浙江 | 林业 | 0.72 | 0.85 | 0.5 | 0.84 | |
江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 0.72 | 0.89 | 0.54 | 0.33 | |
云南财经大学 | 云南 | 财经 | 0.72 | 0.77 | 0.62 | 0.58 | |
276 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 0.71 | 0.57 | 0.85 | 0.41 |
西南民族大学 | 四川 | 民族 | 0.71 | 0.35 | 0.97 | 1.2 | |
278 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 0.7 | 0.62 | 0.55 | 1.87 |
279 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 0.69 | 0.33 | 1.01 | 0.76 |
280 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 0.68 | 0.18 | 1.24 | 0.2 |
281 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 0.66 | 0.12 | 1.2 | 0.62 |
282 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 0.65 | 0.21 | 1.09 | 0.47 |
青海民族学院 | 青海 | 民族 | 0.65 | 0.46 | 0.85 | 0.34 | |
284 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 0.64 | 0.3 | 1.05 | 0.16 |
285 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 0.63 | 0.4 | 0.87 | 0.33 |
安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.2 | |
中央美术学院 | 北京 | 艺术 | 0.63 | 0.21 | 0.77 | 2.48 | |
288 | 湖北中医学院 | 湖北 | 医药 | 0.62 | 0.15 | 1.14 | 0.29 |
上海音乐学院 | 上海 | 艺术 | 0.62 | 0.43 | 0.68 | 1.29 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 0.62 | 0.18 | 1.11 | 0.24 | |
291 | 外交学院 | 北京 | 语文 | 0.61 | 0.09 | 0.94 | 1.87 |
292 | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 0.58 | 0.4 | 0.74 | 0.43 |
293 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 0.57 | 0.32 | 0.72 | 1.19 |
294 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 0.56 | 0.19 | 0.9 | 0.67 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 0.56 | 0.2 | 0.93 | 0.42 | |
上海体育学院 | 上海 | 体育 | 0.56 | 0.18 | 0.54 | 3.1 | |
南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 0.56 | 0.42 | 0.64 | 0.81 | |
298 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 0.55 | 0.36 | 0.66 | 0.94 |
吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 0.55 | 0.18 | 0.97 | 0.19 | |
300 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 0.53 | 0.15 | 0.95 | 0.26 |
相关文章
2009中国民办大学排行榜20强(中国校友会网版)高考
2009中国独立学院排行榜20强(中国校友会网版)高考
2008年度中国媒体曝光率最高的20所高校(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(101~200)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(201~300)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(301~400)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(401~500)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(501~600)(中国校友会网版)高考
江苏大学2009年艺术类专业考试成绩查询高考
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛