文章作者 100test 发表时间 2009:02:27 17:41:20
来源 100Test.Com百考试题网
[百考试题高考网www.100test.com/gaokao特别推荐]2009中国大学排行榜(中国校友会网版)
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
101 | 华北电力大学 | 河北 | 理工 | 4.46 | 3.37 | 3.31 | 17.83 |
102 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 4.43 | 3.69 | 5.34 | 1.51 |
103 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 4.42 | 4.62 | 4.41 | 0.75 |
104 |
河南大学 | 河南 | 综合 | 4.30 | 3.31 | 5.4 | 1.99 |
山东师范大学 | 山东 | 师范 | 4.30 | 3.66 | 5.1 | 1.41 | |
106 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 4.21 | 3.79 | 4.77 | 1.3 |
107 | 中国传媒大学 | 北京 | 语文 | 4.01 | 2.14 | 3.68 | 17.86 |
108 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 3.94 | 4.4 | 3.45 | 1.75 |
109 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 3.89 | 2.91 | 2.49 | 18.33 |
110 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 3.87 | 4.39 | 3.05 | 3.44 |
111 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 3.85 | 1.87 | 3.3 | 20.01 |
112 |
西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 3.81 | 2.58 | 4.41 | 6.8 |
山东农业大学 | 山东 | 农林 | 3.81 | 3.82 | 3.97 | 0.69 | |
114 | 北京外国语大学 | 北京 | 语文 | 3.77 | 1.98 | 3.12 | 19.25 |
115 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 3.75 | 2.53 | 3.43 | 12.78 |
116 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 3.74 | 2.76 | 4.88 | 1.38 |
117 |
南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 3.69 | 3.65 | 3.89 | 0.8 |
118 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 3.60 | 3.47 | 1.72 | 15.22 |
河北大学 | 河北 | 综合 | 3.60 | 2.77 | 4.64 | 0.97 | |
120 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 3.57 | 2.41 | 4.89 | 1.3 |
121 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 3.49 | 1.73 | 3.75 | 12.82 |
中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 3.49 | 2.77 | 2.63 | 12.57 | |
123 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 3.38 | 1.59 | 2.95 | 17.55 |
124 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 3.37 | 2.47 | 4.09 | 3.36 |
125 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 3.32 | 2.33 | 4.45 | 1.29 |
126 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 3.29 | 1.47 | 4.69 | 5.64 |
127 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 3.21 | 1.79 | 3.12 | 12.52 |
128 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 3.18 | 2.27 | 4.01 | 2.63 |
129 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 3.17 | 2.23 | 4.25 | 1.23 |
延边大学 | 吉林 | 综合 | 3.17 | 2.03 | 2.44 | 14.81 | |
131 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 3.10 | 2.84 | 3.45 | 1.01 |
132 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 2.95 | 2.53 | 1.69 | 12.88 |
133 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 2.94 | 2.57 | 3.51 | 0.38 |
上海外国语大学 | 上海 | 语文 | 2.94 | 1.2 | 2.24 | 18.82 | |
135 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 2.87 | 2.65 | 3.18 | 0.85 |
136 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 2.85 | 2.14 | 3.67 | 1.01 |
137 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 2.82 | 2.17 | 3.31 | 2.87 |
138 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 2.78 | 2.66 | 2.19 | 6.22 |
139 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 2.75 | 3.61 | 1.54 | 3.01 |
140 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 2.72 | 2.51 | 3.06 | 0.49 |
深圳大学 | 广东 | 综合 | 2.72 | 2.92 | 2.17 | 3.48 | |
142 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 2.71 | 2.3 | 3.2 | 0.97 |
143 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 2.67 | 2.31 | 3.16 | 0.53 |
中央音乐学院 | 北京 | 艺术 | 2.67 | 1.55 | 1.25 | 18.88 | |
145 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 2.60 | 1.99 | 3.16 | 1.95 |
146 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 2.58 | 1.8 | 3.36 | 1.73 |
147 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 2.50 | 1.12 | 3.39 | 5.31 |
148 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 2.46 | 1.36 | 3.72 | 0.84 |
149 | 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 2.45 | 2.02 | 2.83 | 1.79 |
150 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 2.36 | 2.74 | 2.06 | 0.35 |
151 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 2.34 | 3.6 | 0.95 | 1.09 |
152 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 2.33 | 2.83 | 1.84 | 0.75 |
153 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 2.19 | 2.41 | 1.98 | 0.83 |
154 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 2.18 | 2.26 | 2.12 | 0.81 |
155 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 2.17 | 3.2 | 1.14 | 0.4 |
156 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 2.16 | 1.4 | 3.07 | 0.47 |
157 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 2.07 | 2.32 | 1.82 | 0.81 |
158 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 2.05 | 2.47 | 1.57 | 1 |
159 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 2.02 | 1.29 | 2.88 | 0.57 |
160 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 1.99 | 2.24 | 1.79 | 0.52 |
161 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 1.97 | 1.46 | 2.59 | 0.49 |
河南农业大学 | 河南 | 农林 | 1.97 | 2.05 | 1.86 | 1.19 | |
163 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 1.94 | 2.43 | 1.29 | 1.62 |
青海大学 | 青海 | 综合 | 1.94 | 1.33 | 0.5 | 15 | |
165 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 1.92 | 2.05 | 1.74 | 1.07 |
166 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 1.91 | 1.69 | 2.1 | 1.31 |
167 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 1.88 | 1.02 | 2.75 | 1.34 |
168 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 1.87 | 0.3 | 2.4 | 8.88 |
西藏大学 | 西藏 | 综合 | 1.87 | 1.31 | 0.33 | 15.27 | |
170 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 1.85 | 1.62 | 1.95 | 1.95 |
171 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 1.81 | 1.56 | 2.03 | 1.12 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 1.81 | 1.25 | 2.46 | 0.55 | |
173 | 大庆石油学院 | 黑龙江 | 理工 | 1.79 | 0.64 | 2.41 | 5.07 |
174 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 1.77 | 2.01 | 1.48 | 1.01 |
175 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 1.75 | 1.89 | 1.64 | 0.6 |
176 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 1.71 | 1.77 | 1.68 | 0.5 |
上海理工大学 | 上海 | 理工 | 1.71 | 1.11 | 2.38 | 0.77 | |
178 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 1.68 | 1.3 | 2.15 | 0.41 |
179 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 1.67 | 0.91 | 2.58 | 0.25 |
180 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 1.66 | 1.87 | 1.44 | 0.72 |
广西师范大学 | 广西 | 师范 | 1.66 | 1.19 | 2.12 | 1.12 | |
182 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 1.65 | 0.97 | 2.37 | 0.97 |
183 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 1.62 | 1.74 | 1.55 | 0.38 |
184 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 1.61 | 0.89 | 2.42 | 0.68 |
安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 1.61 | 1.14 | 2.15 | 0.69 | |
186 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 1.60 | 0.45 | 2.21 | 5.04 |
187 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 1.58 | 2.04 | 0.74 | 2.94 |
188 | 北京语言大学 | 北京 | 语文 | 1.57 | 1.31 | 1.69 | 1.8 |
成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 1.57 | 1.15 | 2.02 | 0.78 | |
190 | 江西农业大学 | 江西 | 农林 | 1.55 | 0.84 | 1.66 | 5.21 |
191 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 1.52 | 0.73 | 2.36 | 0.92 |
河南理工大学 | 河南 | 理工 | 1.52 | 0.77 | 2.38 | 0.47 | |
193 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 1.51 | 1.32 | 1.73 | 0.65 |
194 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语文 | 1.5 | 1.39 | 1.46 | 1.73 |
广州大学 | 广东 | 综合 | 1.5 | 1.27 | 1.28 | 3.87 | |
196 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 1.48 | 1.32 | 1.65 | 0.69 |
吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 1.48 | 1.55 | 1.48 | 0.27 | |
198 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 1.45 | 1.48 | 1.33 | 1.27 |
199 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 1.43 | 1.31 | 1.58 | 0.56 |
200 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 1.42 | 0.96 | 1.93 | 0.62 |
相关文章
2009中国大学排行榜20强(中国校友会网版)高考
2009中国民办大学排行榜20强(中国校友会网版)高考
2009中国独立学院排行榜20强(中国校友会网版)高考
2008年度中国媒体曝光率最高的20所高校(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(101~200)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(201~300)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(301~400)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(401~500)(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(501~600)(中国校友会网版)高考
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛