文章作者 100test 发表时间 2009:02:27 17:41:09
来源 100Test.Com百考试题网
[百考试题高考网www.100test.com/gaokao特别推荐]2009中国大学排行榜(中国校友会网版)
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 92.77 | 100 | 100 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 95.06 | 100 | 83.05 | 88.48 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 55.83 | 51.71 | 54.76 | 63.51 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 53.16 | 53.73 | 48.87 | 49.38 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 43.99 | 42.36 | 42.33 | 43.70 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 43.47 | 48.34 | 34.64 | 43.65 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 40.14 | 39.24 | 37.18 | 45.29 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 37.31 | 30.30 | 37.25 | 69.27 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 37.23 | 34.59 | 37.02 | 38.27 |
10 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 34.18 | 35.65 | 28.77 | 41.43 |
11 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 33.15 | 34.54 | 28.07 | 39.26 |
12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 32.72 | 32.96 | 27.50 | 48.45 |
13 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 30.09 | 29.29 | 26.49 | 44.01 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 29.33 | 28.97 | 24.48 | 48.78 |
15 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 28.98 | 24.90 | 29.62 | 39.26 |
16 | 中国科技大学 | 安徽 | 理工 | 28.70 | 29.59 | 23.97 | 38.49 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 28.32 | 28.10 | 25.00 | 37.04 |
18 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 28.22 | 27.70 | 25.10 | 37.94 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 27.45 | 26.20 | 25.17 | 37.23 |
20 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 26.40 | 25.05 | 23.55 | 41.26 |
21 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 22.65 | 22.04 | 19.26 | 37.67 |
22 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 22.14 | 23.47 | 16.19 | 40.27 |
23 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 21.62 | 18.44 | 20.10 | 43.68 |
24 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 21.11 | 20.78 | 18.71 | 28.31 |
25 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 20.76 | 21.96 | 14.62 | 41.84 |
26 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 19.43 | 15.92 | 18.90 | 38.41 |
27 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 18.38 | 16.85 | 16.10 | 35.08 |
28 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 18.09 | 19.23 | 12.89 | 34.84 |
29 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 17.15 | 16.8 | 12.8 | 39.62 |
30 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 16.20 | 13.9 | 15.13 | 31.67 |
31 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 16.15 | 15.12 | 13.41 | 33.48 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 15.33 | 12.71 | 13.68 | 37.34 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 14.36 | 11.6 | 12.91 | 36.63 |
34 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 14.25 | 11.35 | 13.27 | 34.52 |
35 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 13.84 | 11.26 | 12.79 | 32.41 |
36 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 11.77 | 11.6 | 10.51 | 15.11 |
37 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 11.73 | 9.28 | 10.56 | 31.34 |
38 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 11.65 | 12.45 | 7.70 | 26.02 |
39 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 11.61 | 11.01 | 9.57 | 23.43 |
40 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 11.58 | 9.76 | 11.06 | 22.23 |
41 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 11.48 | 12.51 | 7.71 | 22.95 |
42 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 11.01 | 12.83 | 7.02 | 18.45 |
43 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 10.93 | 10.05 | 9.88 | 18.67 |
44 | 中国石油大学 | 北京 | 理工 | 10.91 | 9.71 | 8.35 | 31.01 |
45 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 10.88 | 11.75 | 7.85 | 18.87 |
46 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 10.77 | 8.14 | 9.89 | 30.23 |
47 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 10.44 | 12.19 | 5.88 | 22.47 |
48 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 9.94 | 8.27 | 7.79 | 31.28 |
49 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 9.79 | 8.12 | 7.65 | 31.12 |
50 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 9.77 | 7.82 | 9.12 | 23.21 |
51 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 9.33 | 7.27 | 9.13 | 20.89 |
52 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 9.13 | 7.71 | 9.21 | 14.14 |
53 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 8.90 | 6.87 | 7.28 | 29.95 |
54 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 8.89 | 5.40 | 10.96 | 15.99 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 8.75 | 7.07 | 8.36 | 18.98 |
56 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 8.71 | 5.87 | 10.21 | 14.9 |
57 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 8.61 | 6.42 | 8.16 | 23.00 |
58 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 8.38 | 7.73 | 5.45 | 28.20 |
59 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 8.28 | 6.42 | 8.80 | 13.97 |
60 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 8.21 | 8.09 | 6.18 | 18.22 |
61 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 8.16 | 7.11 | 6.44 | 22.98 |
62 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 8.08 | 5.72 | 8.03 | 21.51 |
63 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 7.95 | 7.66 | 6.40 | 16.16 |
64 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 7.86 | 8.10 | 6.12 | 13.46 |
65 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 7.78 | 5.94 | 7.96 | 15.88 |
66 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 7.71 | 7.25 | 5.83 | 19.6 |
67 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 7.42 | 7.29 | 5.86 | 14.76 |
68 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 7.21 | 5.72 | 5.82 | 23.58 |
69 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 7.18 | 7.51 | 4.63 | 18.07 |
70 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 7.12 | 4.73 | 7.59 | 17.75 |
71 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 7.1 | 6.17 | 6.18 | 16.24 |
72 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 6.53 | 3.67 | 7.86 | 15.09 |
73 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 6.38 | 6.01 | 7.03 | 1.36 |
74 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 6.21 | 4.01 | 5.01 | 27.07 |
75 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 6.20 | 3.40 | 5.29 | 29.53 |
太原理工大学 | 山西 | 理工 | 6.20 | 5.58 | 5.39 | 12.83 | |
77 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 5.94 | 3.75 | 6.54 | 14.9 |
78 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 5.82 | 4.68 | 7.24 | 1.67 |
79 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 5.7 | 4.61 | 5.19 | 14.15 |
80 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 5.58 | 4.87 | 5.69 | 7.07 |
81 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 5.56 | 4.13 | 4.91 | 17.45 |
82 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 5.46 | 4.53 | 4.96 | 12.69 |
83 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 5.45 | 5.87 | 3.35 | 13.49 |
84 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 5.43 | 6.25 | 4.74 | 1.05 |
85 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 5.38 | 2.78 | 3.18 | 36.25 |
86 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 5.34 | 3.65 | 4.52 | 20.3 |
87 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 5.30 | 3.36 | 5.25 | 17.12 |
88 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 5.29 | 5.54 | 4.51 | 5.81 |
燕山大学 | 河北 | 理工 | 5.29 | 5.96 | 4.14 | 5.26 | |
90 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 5.27 | 4.27 | 4.34 | 16.08 |
91 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 5.11 | 3.76 | 4.95 | 13.39 |
92 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 5.09 | 5.95 | 4.25 | 1.69 |
93 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 4.80 | 2.37 | 5.79 | 13.43 |
94 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 4.76 | 5.13 | 2.55 | 14.29 |
95 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 4.67 | 4.20 | 4.60 | 6.12 |
96 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 4.55 | 2.17 | 4.90 | 17.28 |
贵州大学 | 贵州 | 综合 | 4.55 | 3.34 | 3.89 | 15.37 | |
98 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 4.51 | 3.81 | 5.39 | 1.35 |
四川农业大学 | 四川 | 农林 | 4.51 | 4.22 | 3.23 | 12.75 | |
100 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 4.50 | 3.85 | 5.21 | 2.18 |
相关文章
2009中国民办大学排行榜100强(中国校友会网版)高考
2009中国独立学院排行榜100强(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜100强(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜(中国校友会网版)高考
2009中国大学排行榜20强(中国校友会网版)高考
2009中国民办大学排行榜20强(中国校友会网版)高考
2009中国独立学院排行榜20强(中国校友会网版)高考
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛