文章作者 100test 发表时间 2009:01:11 10:31:39
来源 100Test.Com百考试题网
序号 | 专 业 代 码 |
专 业 名 称 | 规 范 前 | 规 范 后 | 备 注 | ||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | ||||
1 | C050105 | 汉语言文学(本科段) | 7001 | 红楼梦研究 | 4 | 09071 | 红楼梦研究 | 4 | |
2 | 7002 | 鲁迅研究 | 4 | 07565 | 鲁迅研究 | 4 | |||
3 | 7003 | 宋词研究 | 4 | 09072 | 宋词研究 | 4 | |||
4 | 7004 | 唐诗研究 | 4 | 09073 | 唐诗研究 | 4 | |||
5 | 7005 | 十九世纪俄罗斯文学 | 4 | 09074 | 十九世纪俄罗斯文学 | 4 | |||
6 | A050303 | 公共关系(专科) | 7010 | 商务促销策划 | 6 | 09078 | 商务促销策划 | 6 | |
7 | 7011 | 涉外事务管理 | 6 | 04718 | 涉外事务管理概论 | 6 | |||
8 | 7065 | 毕业考核 | 无 | 07998 | 毕业考核 | 无 | |||
9 | A000201 | 国际贸易(国商方向)(专科) | 7027 | 国际投资 | 4 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 毕业总学分增加3学分。 |
10 | 7028 | 国际财务管理(国商) | 4 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | |||
11 | B020115 | 经济学(独立本科段) | 7083 | 金融学 | 4 | 04762 | 金融学概论 | 5 | |
12 | 7084 | 证券经济学 | 4 | 09091 | 证券经济学 | 4 | |||
13 | 7098 | 投资银行学 | 5 | 09092 | 投资银行学 | 5 | |||
14 | C050201 | 英语语言文学(本科段) | 7007 | 英语修辞学 | 4 | 09075 | 英语修辞学 | 4 | |
15 | 7053 | 口译与听力(口译) | 3 | 08681 | 口译与听力(口译部分) | 3 | |||
16 | 7054 | 口译与听力(听力) | 3 | 08682 | 口译与听力(听力部分) | 3 | |||
17 | C050208 | 日语(基础科段) | 7008 | 日语报刊文选 | 6 | 09076 | 日语报刊文选 | 6 | |
18 | 7009 | 日语翻译(一) | 6 | 09099 | 日语翻译(一) | 6 | |||
19 | C050202 | 日语(本科段) | 7074 | 日语翻译(二) | 6 | 00601 | 日语翻译 | 6 | 毕业总学分减少2学分。 |
20 | 7075 | 日语写作 | 8 | 06042 | 日语写作 | 6 | |||
21 | 7076 | 日语词汇学 | 4 | 09077 | 日语词汇学 | 4 | |||
22 | A050405 | 室内设计(专科) | 7029 | 计算机辅助图形设计(室内) | 4 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 4 | |
A050406 | 视觉传达设计(专科) | 7030 | 计算机辅助图形设计(视觉) | 4 | |||||
23 | A000202 | 旅游管理(导游方向)(专科) | 7012 | 旅游与中国文化 | 6 | 06944 | 中国旅游文化 | 4 | 毕业总学分减少2学分。 |
24 | 7013 | 旅游美学 | 4 | 06125 | 旅游美学 | 4 | |||
25 | 7014 | 旅游概论 | 4 | 06011 | 旅游学概论 | 4 | |||
26 | 7086 | 旅游与饭店英语 | 8 | 09079 | 旅游与饭店英语 | 8 | |||
A020211 | 饭店管理(专科) | ||||||||
27 | B020210 | 旅游管理(独立本科段) | 7055 | 旅游英语 | 10 | 07365 | 旅游英语(一) | 12 | 毕业总学分增加2学分。 |
28 | 7056 | 旅游英语(口语) | 2 | 09084 | 旅游英语(实践) | 2 | |||
29 | 7015 | 城市旅游学 | 4 | 09080 | 城市旅游学 | 4 | |||
30 | 7073 | 城市旅游学(实践) | 2 | 09081 | 城市旅游学(实践) | 2 | |||
31 | 7089 | 旅游会展企业操作实务 | 2 | 09082 | 旅游会展企业操作实务 | 2 | |||
32 | 7090 | 旅游会展企业操作实务(实践) | 2 | 09083 | 旅游会展企业操作实务(实践) | 2 | |||
33 | A050301 | 广告(专科) | 7067 | 网络广告 | 5 | 06384 | 网络广告学 | 4 | 毕业总学分增加2学分。 |
34 | 0850 | 广告设计基础 | 2 | 00850 | 广告设计基础 | 6 | |||
35 | 7072 | 广告设计基础(技能) | 4 | 04879 | 广告设计基础(实践) | 3 | |||
36 | B050302 | 广告学(独立本科段) | 7068 | 广告经营管理 | 4 | 07677 | 广告经营学 | 6 | |
37 | 7069 | 品牌策划与管理 | 4 | 09086 | 品牌策划与管理 | 4 | |||
38 | 7070 | 广告语言 | 5 | 04880 | 广告语言学 | 6 | |||
39 | 7071 | 广告创意 | 6 | 08713 | 广告创意与策划 | 6 | |||
40 | B040112 | 小学教育(独立本科段) | 7091 | 大学语文基础 | 4 | 08566 | 汉语言文学基础知识 | 4 | |
41 | 7092 | 人类与社会 | 4 | 09094 | 人类与社会 | 4 | |||
42 | 7093 | 科学与技术 | 4 | 09095 | 科学与技术 | 4 | |||
43 | 7094 | 汉语通论 | 4 | 09096 | 汉语通论 | 4 | |||
44 | 7095 | 数学思想与方法 | 4 | 09097 | 数学思想与方法 | 4 | |||
45 | 7096 | 小学班队工作原理与实践 | 4 | 07688 | 小学班队工作原理与实践 | 4 | |||
46 | 7097 | 教学设计 | 5 | 00431 | 教学设计 | 5 | |||
47 | A030202 | 社会工作与管理(专科) | 7026 | 社区发展论 | 5 | 09085 | 社区发展论 | 5 | |
48 | B020106 | 金融(独立本科段) | 7099 | 金融工程学 | 5 | 08391 | 金融工程学 | 6 | |
49 | 7100 | 投资学 | 5 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |||
50 | B020110 | 国际贸易(独立本科段) | 7085 | 综合业务 | 无 | 09093 | 综合业务 | 无 | |
51 | C100803 | 中药学(基础科段) | 7105 | 中药学 | 6 | 02974 | 中药学(一) | 6 | |
52 | C100802 | 中药学(本科段) | 7101 | 中成药学 | 5 | 05079 | 中成药学 | 5 | 毕业总学分减少1学分。 |
53 | 7102 | 中成药学实践 | 1 | 05080 | 中成药学(实践) | 1 | |||
54 | 7103 | 医药市场营销学 | 6 | 07793 | 医药市场营销学 | 5 | |||
55 | 7104 | 中国医药史 | 4 | 09098 | 中国医药史 | 4 | |||
56 | 7106 | 中医诊断学 | 6 | 02973 | 中医诊断学(一) | 7 |
相关文章
福建2009年1月10万考生参加自学考试自考
湖北2009年1月近26万人参加自学考试自考
四川成都09年1月近6万名考生参加自考自考
天津2009年1月自考1月9日至11日进行自考
上海2010年调整自考部分课程代码、名称和学分规范自考
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛