文章作者 100test 发表时间 2008:08:18 20:07:42
来源 100Test.Com百考试题网
2008年下半年省直事业单位公开招聘人员岗位及条件一览表 | ||||||||
主管部门 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 岗位级别 | 招聘岗位经费形式 | 招聘人数 | 招聘岗位条件 | 联系电话 | 备注(专业知识考试内容) |
吉林省经济委员会 | 吉林省经济管理干部学院 | 汽车电子专业教师岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 硕士研究生以上学历,具有汽车电子技术专业的实践经验和教学能力。 | 85184468、13166804997 | 汽车构造、汽车电子控制系统、汽车电器 |
建筑工程专业教师岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 硕士研究生以上学历,具有建筑工程技术专业的实践经验和教学能力。 | 85184468、13166804997 | 建筑施工技术与组织、建筑工程预算、工程招投标与合同管理 | ||
酒店管理专业教师岗位 | 中级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下(1968年8月8日后出生),硕士研究生以上学历,具有酒店管理专业的实践经验和教学能力(从事过本专业教学工作或大型酒店管理实际工作的,学历、学位可放宽为本科、学士)。 | 85184468、13166804997 | 酒店管理、前厅客房服务与管理、餐饮服务与管理 | ||
动漫专业教师岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 硕士研究生以上学历,具有动漫设计与制作专业的实践经验和教学能力(从事过本专业教学工作或大型企业实际工作的,学历、学位可放宽为本科、学士)。 | 85184468 、13166804997 | 角色场景造型设计、绘画技法、音像编辑与制作 | ||
中共吉林省委党校 | 中共吉林省委党校(吉林省行政学院) | 网络工程岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 计算机专业应届毕业生,全日制本科以上学历,熟悉网络硬件安装配置,具备网络数据分析和网络安全防护能力. | 0431-85885020 | 计算机网络管理与维护 |
网站美工岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 美术平面设计专业应届毕业生,全日制本科以上学历,熟练使用photoshop、fireworks、dreamweaver、flash等工具,具备网站美工策划、创意能力。 | 0431-85885020 | 网页制作与编程 | ||
摄影师岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 新闻摄影专业应届毕业生,全日制本科以上学历。 | 0431-85885020 | 新闻摄影 | ||
吉林省新闻出版局 | 吉林省新闻出版从业人员职业资格技能鉴定站 | 考评员岗位 | 六级职员 | 财政差额拨款 | 2 | 大专以上学历,具有2年以上工作经历,同等条件下,具有计算机二级证书者优先。 | 0431-85644759 | |
吉林省农业科学院 | 吉林农业工程职业技术学院(公主岭市) | 交通运输教师岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 交通运输专业,本科以上学历,学士以上学位,外语四级以上,计算机二级以上。 | 87063063 | 交通运输 |
汽车检测与维修教师岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 汽车检测与维修专业,本科以上学历,学士以上学位,外语四级以上,计算机二级以上。 | 87063063 | 汽车检测与维修 | ||
机械设计与制造教师岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 机械设计与制造专业,本科以上学历,学士以上学位,外语四级以上,计算机二级以上。 | 87063063 | 机械设计与制造 | ||
数控技术教师岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 数控技术专业,本科以上学历,学士以上学位,外语四级以上,计算机二级以上。 | 87063063 | 数控技术 | ||
粮食工程教师岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 粮食工程专业,本科以上学历,学士以上学位,外语四级以上,计算机二级以上。 | 87063063 | 粮食工程 | ||
食品工程教师岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 食品工程专业,本科以上学历,学士以上学位,外语四级以上,计算机二级以上。 | 87063063 | 食品工程 | ||
吉林省环境保护局 | 吉林省环境监测中心站 | 微生物分析岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 微生物学专业, 硕士研究生以上学历,能独立完成菌类鉴定、定性定量、培养、保存等专业工作。 | 88906277 | 微生物学 |
遥感解译岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 遥感与地理信息系统专业,硕士研究生以上学历,能够熟练使用arcgis,erdas,envi软件,有5年以上专业学习经历。 | 88906277 | 遥感与地理信息 | ||
吉林省环境科学研究院 | 环境科研岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 环境科学、环境工程专业,本科以上学历。 | 88906277 | 环境科学、环境工程 | |
吉林省环境保护宣传中心 | 新闻采编摄录像岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 新闻学专业,本科以上学历,能独立完成环保新闻摄录像工作,有摄录像工作经历。 | 88906277 | 新闻学 | |
吉林省有色金属地质勘查局 | 吉林省有色金属地质勘查局602队(白山市) | 出纳岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 财会专业,大专以上学历。 | 85664642 | 会计专业 |
物探技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 男,物探专业,大专以上学历。 | 85664642 | 地球物理勘查 | ||
地质技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,地质专业,本科以上学历。 | 85664642 | 地质资源勘查 | ||
测量技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,测量专业,大专以上学历。 | 85664642 | 测绘工程 | ||
吉林省有色金属地质勘查局 | 吉林省有色金属地质勘查局603队(珲春市) | 野外核算员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,财会专业,大专以上学历。 | 85664642 | 会计专业 |
物探技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,物探专业,大专以上学历。 | 85664642 | 地球物理勘查 | ||
地质技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 6 | 男,地质专业,大专以上学历。 | 85664642 | 地质资源勘查 | ||
化验技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,化验专业,大专以上学历。 | 85664642 | 应用化学 | ||
水文技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,水文地质专业,大专以上学历。 | 85664642 | 水文地质 | ||
吉林省有色金属地质勘查局604队(桦甸市) | 测量技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,测量专业,大专以上学历。 | 85664642 | 测绘工程 | |
物探技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,物探专业,大专以上学历。 | 85664642 | 地球物理勘查 | ||
吉林省有色金属地质勘查局605队(延吉市) | 地质技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 6 | 男,地质专业,大专以上学历。 | 85664642 | 地质资源勘查 | |
吉林省有色金属地质勘查局606队(通化市) | 地质技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 3 | 男,地质专业,本科以上学历。 | 85664642 | 地质资源勘查 | |
吉林省有色金属地质勘查局607队(吉林市) | 地质项目组长岗位 | 中级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 男,地质专业,大专以上学历,地质工程师以上职称,具有野外地质工作经历。 | 85664642 | 地质资源勘查 | |
地质技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 5 | 男,地质专业,本科以上学历。 | 85664642 | 地质资源勘查 | ||
吉林省有色金属地质勘查局608队(九台市卡伦镇) | 地质技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 3 | 男,地质专业,大专以上学历。 | 85664642 | 地质资源勘查 | |
物探技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 男,物探专业,本科以上学历。 | 85664642 | |||
化探技术员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 男,化探专业,大专以上学历。 | 85664642 | 地球化学探矿 | ||
吉林省人民防空办公室 | 省人民防空办公室一号首脑指挥工程管理站 | 药学岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 药剂学专业,研究生以上学历,具有2年以上工作经历。 | 87816930 | 药剂学知识 |
省人防办OO一工程管理站(在磐石县境内) | 会计岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 会计专业,本科以上学历,应届大学毕业生。 | 87816930 | 会计知识 | |
吉林省广播电影电视局 | 吉林省广播电视研究所 | 研发工程师岗位 | 中级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 全日制大学本科以上学历,微电子技术、电子与信息系统、应用物理专业。精通ARM-Linux开发应用,熟练掌握B/S和C/S的网络系统及广播电视流媒体系统开发,具有5年以上从事计算机软件开发工作经验,熟悉广播电视监测、监控技术,了解广播电视技术规范、行业标准及系统运行知识,有参与广播电视监测、监控系统软、硬件开发经历。 | 85816913 | ARM-Linux开发应用,B/S和C/S的网络系统及广播电视流媒体系统,广播电视监测、监控技术,广播电视技术规范、行业标准及系统运行知识。 |
吉林省体育局 | 吉林省体育职业技能鉴定站 | 体育人事培训岗位 | 五级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 大专以上学历,2年以上人事培训管理工作经历,中共党员。 | 88618849、88619200、 13614405590 | |
体育职业鉴定岗位 | 五级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 大专以上学历,2年以上文字综合工作经历,中共党员。 | 88618849 、88619200 、13614405590 | |||
会计岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 本科以上学历,会计、市场营销专业,2年以上会计工作经验,有会计资格证书。 | 88618849 、88619200 、13614405590 | 事业会计 | ||
吉林省体育系统运动创伤医院 | 放射线医师岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,放射线专业,有执业医师证,从事本专业5年以上。 | 88618849 、88619200 、13614405590 | 影像学、基础医学 | |
药剂师岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 大专以上学历,药学专业,有药师资格证,2年以上工作经历。 | 8861884988619200 、13614405590 | 药理、药化 | ||
护士长岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 女,大专以上学历,护理专业,有护士执业资格证,3年以上护理工作经历。 | 88618849 、88619200、 13614405590 | 基础护理 | ||
吉林省质量技术监督局 | 吉林市计量测试技术研究院(吉林市) | 化学室检定员岗位 | 中级专业技术 | 财政差额拨款 | 1 | 本科以上学历,现代分析测试技术及计算机自动化检测专业,从事本专业5年以上,工程师职称以上。 | 0432-4630031、 13844677712 | 气象色谱、红外分光光度计 |
电学室检定员岗位 | 中级专业技术 | 财政差额拨款 | 1 | 本科以上学历,电力系统及其自动化专业,从事本专业5年以上,工程师职称以上。 | 0432-4630031、 13844677712 | 电力系统及其自动化 | ||
吉林省质量技术监督局 | 辽源市计量检定测试所 (辽源市) | 力学室检定员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 机械制造、精密仪器专业,全日制本科以上学历,应届本科毕业生,取得国家外语四级以上证书。 | 0437-3321009 | 计量基础知识法定计量单位 |
电学室检定员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 自动化专业,全日制本科以上学历,应届大学毕业生,取得国家外语四级以上证书。 | 0437-3321009 | 计量基础知识法定计量单位 | ||
辽源产品质量检验所 (辽源市) | 食品室检定员岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 食品质量与安全专业,全日制本科以上学历,同等条件下,具有国家承认的检验资格证书、营养师资格者优先。 | 0437-3321009 | 食品检验学 | |
集安市产品质量检验所 (集安市) | 食品检验员岗位 | 初级专业技术 | 财政差额拨款 | 1 | 商品检测专业,全日制大专以上学历,有检验员证,三年以上工作经历。。 | 0435-3237887、 13614353619 | 食品检验内容:食品检验基础概念、食品检验基础知识。 | |
吉林省牧业管理局 | 省动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防控岗位 | 中级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 预防兽医学专业,博士。 | 82739366 | |
省兽医科学研究所 | 科研课题执行人岗位 | 中级专业技术 | 财政全额拨款 | 4 | 预防兽医学专业,博士。 | 82739367 | ||
省养蜂科学研究所[color=#ff0000](吉林市)[/color] | 蜜蜂基因研究岗位 | 中级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 分子生物学专业,博士。 | 82739368 | ||
蜜蜂病害研究岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 兽医专业,全日制本科以上学历。 | 82739369 | 兽医专业相关内容 | ||
吉林省地质矿产勘查开发局 | 吉林省区域地质矿产调查所(长春市) | 地质矿产勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 10 | 男,地质专业,中专以上学历,能够长期从事野外作业人员。 | 043185385669-8017 | 地质学 矿物学 矿床学 岩石学 |
地球物理勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 3 | 男,物探专业,[color=#ff0000]中专以上[/color]学历,能长期从事野外作业人员。 | 043185385669-8017 | 重力、磁法、电法勘探 | ||
应用地球化学岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 3 | 男,化探专业,本科以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 043185385669-8017 | 样品加工 数据处理 地球化学编图方法 | ||
工程测量岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 3 | 男,测量专业,中专以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 043185385669-8017 | 工程测量学原理方法技术 道路、桥梁、隧道 | ||
计算机应用岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 男,计算机专业,本科以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 0431-85385669-8017 | 图形图像处理及CAD应用 网络应用 网页制做。 | ||
吉林省地质矿产勘查开发局 | 吉林省第一地质调查所(长春市) | 地质找矿岗位 | 副高级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,地质矿产勘查专业,45周岁以下(1963年8月8月后出生)大专以上学历,具有野外工作经历。 | 043184647698-8203 | 地质学 矿物学 矿床学 岩石学 |
吉林省第二地质调查所(吉林市) | 地质矿产勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 3 | 男,地质专业,中专以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 04324628710 | 地质学 矿物学 矿床学 岩石学 | |
地球物理勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,物探专业,本科以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 04324628710 | 重力、磁法、电法勘探 | ||
工程测量岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,测量专业,中专以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 04324628710 | 工程测量学原理方法技术 道路、桥梁、隧道 | ||
水文、工程地质岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,水文地质专业,中专以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 04324628710 | 水文地质学、地质学基础、水文地球化学 | ||
吉林省第三地质调查所(四平市) | 地质矿产勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 6 | 男,地质专业,中专以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 04343624634-8003 | 地质学 矿物学 矿床学 岩石学 | |
地球物理勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 男,物探专业,本科以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 04343624634-8003 | 重力、磁法、电法勘探 | ||
工程测量岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 5 | 男,测量专业,中专以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 04343624634-8003 | 工程测量学原理方法技术 道路、桥梁、隧道 | ||
水文、工程地质岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 男,水文地质专业,中专以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 04343624634-8003 | 水文地质学、地质学基础、 水文地球化学 | ||
吉林省第五地质调查所(九台市) | 地质矿产勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 8 | 男,地质专业,中专以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 043182359432 | 地质学 矿物学 矿床学 岩石学 | |
地球物理勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,物探专业,本科以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 043182359432 | 地质学 矿物学 矿床学 岩石学 | ||
吉林省地质矿产勘查开发局 | 吉林省第六地质调查所(延吉市) | 地质矿产勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 5 | 男,地质专业,中专以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 04332815803 | 地质学 矿物学 矿床学 岩石学 |
应用地球化学岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 男,化探专业,本科以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 04332815803 | 野外工作方法 样品加工 数据处理 地球化学编图方法 | ||
地球物理勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,物探专业,本科以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 04332815803 | 重力、磁法、电法勘探 | ||
岩矿鉴定岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,化学专业,大专以上学历,从事矿石鉴定。 | 04332815803 | 矿床学 岩石学 地球化学 矿物学 | ||
实验测试岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 化学专业,大专以上学历,应届毕业生。 | 04332815803 | 分析化学 | ||
吉林省第二地质探矿大队(吉林市) | 岩土工程岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 4 | 男,岩土、勘察专业,中专以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 04326189913 | 岩石力学、钻孔冲洗液基础知识 | |
工程测量岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,测量专业,大专以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 04326189913 | 工程测量学原理方法技术 道路、桥梁、隧道 | ||
吉林省地矿测绘院(长春市) | 工程测量岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 3 | 男,测量专业,大专以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 043187821612 | 工程测量学原理方法技术 道路、桥梁、隧道 | |
地理信息岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,地理信息专业,大专以上学历(先外业后内业)。 | 043187821612 | 地图设计与编绘、计算机地图制图 | ||
航测内业岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,航测专业,本科以上学历(先外业后内业)。 | 043187821612 | 摄影测量学、数字摄影测量、摄影测量解析 | ||
吉林省勘查地球物理研究院(长春市) | 地质矿产勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 8 | 男性,地质专业,中专以上学历,40周岁以下(1968年8月8日后出生)。 | 043185533085 | 地质学 矿物学 矿床学 岩石学 | |
地球物理勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 5 | 男性,物探专业,大专以上学历,40周岁以下(1968年8月8日后出生)。 | 043185533085 | 重力、磁法、电法勘探 | ||
应用地球化学岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 5 | 男性,化探专业,大专以上学历,40周岁以下(1968年8月8日后出生)。 | 043185533085 | 样品加工 数据处理 地球化学编图方法 | ||
文字综合岗位 | 五级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 中文专业,大专以上学历。 | 043185533085 | |||
吉林省地质矿产勘查开发局 | 吉林省四平勘察院(四平市) | 工程测量岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 男,测量专业,大专以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 04343623629 | 工程测量学原理方法技术 道路、桥梁、隧道 |
岩土工程岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 男,岩土、勘察专业,大专以上学历,能长期从事野外作业人员 | 04343623629 | 岩石力学、钻孔冲洗液基础 | ||
机械制造岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 7 | 男,机械设计专业,大专以上学历。 | 04343623629 | 机械制图、设计 | ||
热工技术岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 4 | 男,热工专业,大专以上学历。 | 04343623629 | 动力站房供热通风与空调 传热学 机械原理与制图 流体力学 | ||
暖通技术岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 3 | 男,暖通专业,大专以上学历。 | 04343623629 | |||
通化地质矿产勘查开发院(通化市) | 地质矿产勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 28 | 地质找矿、岩土施工专业,中专以上学历,能够适应野外工作。 | 04353216266 | 地质学 矿物学 矿床学 岩石学 | |
吉林省地矿信息中心(长春市) | 地质矿产勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 男,地质专业,本科以上学历。 | 043188522864 | 地质学 矿物学 矿床学 岩石学 | |
吉林省探矿机械厂(长春市) | 机械设计岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 5 | 机械专业,全日制本科以上学历,3年以上机械行业工作经历,掌握国际贸易方面的知识,助理工程师以上职称。 | 043185810583 | 机械制图、设计 | |
吉林省地质科学研究所(长春市) | 实验测试岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,化学专业,本科以上学历。 | 043185953643 | 分析化学 | |
选冶试验岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 男,选矿专业,本科以上学历。 | 043185953643 | 重选磁选 浮选 | ||
吉林省地质工程勘察院(长春市) | 水文地质岗位 | 中级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 中专以上学历,45周岁以下(1963年8月8日后出生)有野外工作经历。 | 043185079111 | 水文地质学、地质学基础、水文地球化学 | |
工程测量岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,测量专业,本科以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 043185079111 | 工程测量学原理方法技术 道路、桥梁、隧道 | ||
岩土工程岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 男,岩土、勘察专业,本科以上学历,能长期从事野外作业人员。 | 043185079111 | 岩石力学、钻孔冲洗液基础 | ||
吉林省勘察设计研究院(长春市) | 地质矿产勘查岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 3 | 男、地质专业,本科以上学历。 | 043185531881 | 地质学 矿物学 矿床学 岩石学 | |
翻译岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 英语专业,本科以上学历。 | 043185531881 | 英语口语与写作 | ||
文字综合岗位 | 五级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 中文专业,大专以上学历。 | 043185531881 | |||
吉林省交通厅 | 吉林省公路管理局 | 党办秘书及宣传岗位 | 五级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 文秘、中文、法律、思想政治、党政管理、哲学专业,大专以上学历,中共党员。 | 85097526 | |
文秘综合岗位 | 五级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 文秘、中文、哲学、法律、行政管理专业,大专以上学历。 | 85097526 | |||
交通工程岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 交通工程、交通土建专业,全日制本科以上学历。 | 85097526 | 交通工程及土建专业基础知识 | ||
吉林省交通规费征收管理局 | 执法岗位 | 五级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 法律专业,大专以上学历。 | 85097526 | ||
文字综合岗位 | 五级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 中文、哲学、政治学、行政管理专业,大专以上学历,男性。 | 85097526 | |||
财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 财会专业,全日制本科以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | ||
财务审计岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 财会、审计专业,全日制本科以上学历。 | 85097526 | 财务、审计专业基础知识 | ||
网络岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 计算机应用技术专业,全日制本科以上学历,男性。 | 85097526 | 计算机网络基础知识 | ||
软件工程岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 计算机软件工程专业,全日制本科以上学历,男性。 | 85097526 | 计算机软件基础知识 | ||
吉林省交通规费征收管理局长春分局 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 财会专业,全日制本科以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
文字综合岗位 | 五级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 中文、哲学、政治学、行政管理专业,大专以上学历。 | 85097526 | |||
吉林省交通规费征收管理局榆树稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局德惠稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局九台稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局农安稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通厅 | 吉林省交通规费征收管理局吉林分局 | 文字综合岗位 | 五级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 中文、哲学、政治学、行政管理专业,大专以上学历。 | 85097526 | |
基层执法岗位 | 五级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 法律专业,大专以上学历。 | 85097526 | |||
计算机岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 计算机专业,全日制本科以上学历。 | 85097526 | 计算机基础知识 | ||
财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 6 | 财会专业,全日制本科以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | ||
吉林省交通规费征收管理局永吉稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局磐石稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 3 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局桦甸稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 4 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局蛟河稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局舒兰稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 3 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局四平分局 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 财会专业,全日制本科以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
计算机岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 计算机专业,全日制本科以上学历。 | 85097526 | 计算机基础知识 | ||
吉林省交通规费征收管理局梨树稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局伊通稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局双辽稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
文字综合岗位 | 五级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 中文、哲学、政治学、行政管理专业,大专以上学历。 | 85097526 | |||
吉林省交通厅 | 吉林省交通规费征收管理局辽源分局 | 计算机岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 计算机专业,全日制本科以上学历。 | 85097526 | 计算机基础知识 |
财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 财会专业,全日制本科以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | ||
文字综合岗位 | 五级职员 | 财政全额拨款 | 1 | 中文、哲学、政治学、行政管理专业,大专以上学历。 | 85097526 | |||
吉林省交通规费征收管理局东辽稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 2 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局东丰稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局通化分局 | 计算机岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 计算机专业,全日制本科以上学历。 | 85097526 | 计算机基础知识 | |
财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 财会专业,全日制本科以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | ||
吉林省交通规费征收管理局梅河口稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局柳河稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 3 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局辉南稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局通化县稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 3 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局集安稽征所 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 1 | 财会专业,大专以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
吉林省交通规费征收管理局白山分局 | 财会岗位 | 初级专业技术 | 财政全额拨款 | 5 | 财会专业,全日制本科以上学历。 | 85097526 | 财务专业基础知识 | |
文字综合岗位 | 五级职员 | 财政全额拨款 | 2 | 中文、哲学、政治学、行政管理专业,大专以上学历。 | 85097526 | |||
