文章作者 100test 发表时间 2007:10:10 12:50:30
来源 100Test.Com百考试题网
电讯行业
Access, Ltd. | Molex Japan Co., Ltd. |
Adam Net Ltd. | Motorola Japan Ltd. |
ADM K.K. | Murata Manufacturing Co., Ltd. |
Advantest Corporation | Nagano Japan Radio Co., Ltd. |
Agilent Technologies Japan, Ltd. | Nanao Corporation |
Akai Electric Co., Ltd. | Nanometrics Japan Ltd. |
Akai Professional M.I. Corp. | NCR Japan, Ltd. |
All About Fujifacom Corp. | NEC Corporation |
Allied Telesis K.K. | NEC Transmission Engineering |
Alpine Electronics, Inc. | Nemic-Lambda K.K. |
Alps Electric Co., Ltd. | Netscape Communications Japan Ltd. |
Amp Technology Japan, Ltd. | New Japan Radio Co., Ltd. |
Amphenol Japan K.K. | Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. |
Anritsu Corporation | Nihon Kaiheiki Ind. Co., Ltd. |
Appple Computer Japan Inc. | Nihon Kohden Corporation |
Applied Materials Japan, Inc. | Nihon Mykrolis K.K. |
APTI | Niigata Sanyo Electronics Co., Ltd. |
Asmo Co., Ltd. | Nikon Tec Corporation |
ASTI Corporation | Nippon Air Craft Supply Co., Ltd. |
Atwork Corporation | Nippon Avionics Co., Ltd. |
Bay Networks K.K. | Nippon Calcomp K.K. |
Bose International K.K. | Nippon Chemi-Con Corporation |
BTR Power Systems Japan | Nippon Kouatsu Electric Co., Ltd. |
Casio Computer Co., Ltd. | Nippon Mektron, Ltd. |
Casio Micronics Co., Ltd. | Nireco Corporation |
C-Cube Japan Inc. | Nissin Electric Co., Ltd. |
Chubu Toshiba Engineering Company | Nitto Denko Corporation |
Cisco Systems | Nohmi Bosai Ltd. |
Citizen Electronics Co., Ltd. | Nokia Mobile Phones (Japan) K.K. |
Clartion Co., Ltd. | NTT Electronics Corporation |
Cmk Corporation | OKI Data Corporation |
Corning International | OKI Electric Industry Co. |
Daihen Corporation | Omron Corporation |
Digital Electronics Corporation | Omron Software Co., Ltd. |
Digital Eouipment Corp. | Optex Co., Ltd. |
Display Technologies, Inc. | Optrex Corporation |
Emc Japan K.K. | Oriental Motor |
Epson Hanbai Co., Ltd. | Paltek Corp. |
Fanuc Ltd. | Patlite Corporation |
FDK Corporation | Philips Japan, Ltd. |
Foster Electric Co., Ltd. | Philips Mobile Display Systems Kobe K.K. |
Framatome Connectors Japan | Phoenix Electric Co., Ltd. |
Fuji Denki Reiki Co., Ltd. | Pioneer Electronic Corporation |
Fuji Electric Co., Ltd. | Plextor Co., Ltd. |
Fuji Electric Engineering Co., Ltd. | Pulstec Industrial Co., Ltd. |
Fuji Electric Systems | Reliance Electric Limited |
Fuji Electronics Co., Ltd. | Rion |
Fujitsu Aomori Systems Engineering Limited | Rockwell International Japan Co., Ltd. |
Fujitsu International Engineering Limited | Rohm Co., Ltd. |
Fujitsu Kiden Ltd., | Rohm Hamamatsu Co., Ltd |
Fujitsu Miyagi Electronics Ltd. | Ryoden Trading Co., Ltd. |
Fujitsu Tohoku Electronics Ltd. | Sagami Elec., Ltd. |
Fujitsu VLSI Limited | Sangikyo Corporation |
Fujitsu, Ltd. | Sanken Electric Co., Ltd. |
Fukkuryo Semicon Engineering Corporation | Sankyo Seiki Mfg. Co., Ltd. |
Fuukushima Sangikyo Corporation | Sanyo Denki Co., Ltd. |
Furrukawa Abattery Co.,Ltd. | Sanyo Electric Co., Ltd. |
Futaba Corporation | Satori Electric Co., Ltd. |
GE Capital | SCG Japan |
General Electric | Seiko Electric Co., Ltd. |
General Electric International Inc. | Seiryo Engineering Co., Ltd. |
General Electric Japan, Ltd. | Setsuyo Trading Co., Ltd. |
GS-Melcotec Co., Ltd. | Sharp Corporation |
Gunma Fujitsu Limited | Shinano Kenshi Co., Ltd. |
Hagiwara Electric Co., Ltd. | Shindengen Electric Mfg. Co., Ltd. |
Haier (海尔) | Shinko Electric Industries Co. |
Hisense (海信) | Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd. |
Hamamatu Photonics K.K. | Siemens Hearing Instrument K.K. |
Harada Industry Co., Ltd. | Smk Corporation |
Hewlett-Packard Ltd. | Solectron Japan Nakaniida |
Hioki E.E. Corporation | Sony Chemicals Corp. |
Hirose Electric Co., Ltd. | Sony Corporation |
Hitachi Koki Co., Ltd. | Sony Emcs Corporation |
Hitachi, Ltd. | Sony Emcs Corporation Ichinomiyatec |
Hoei Electric | Sony Fukushima Corporation |
Hosiden Corporation | Sony LSI Design Inc. |
IBM | Sony Marketing (Japan) Inc. |
Ichinoseki Hirose Electric Co., Ltd. | Sony Omigawa Corporation |
ICOM Inc. | Sony Semiconductor Kyushu Corporation |
Idec Izumi Corporation | Sony Tochigi Corporation |
Ihara Electronic Industries Co., Ltd. | Sony Trading International Corporation |
Ikegami Tsushinki Co., Ltd. | Soshin Electric Co., Ltd. |
Innomicro Corp. | Stanley Electric Co., Ltd. |
Intel | Sumida Service Incorporated |
Internix Inc. | Sumisho Electronics Co., Ltd. |
Ishikawajima System Technology | Sumitomo Eaton Nova Corporation |
Japan Aviation Electronics | Sumitomo Special Metals Co. |
Japan Digital Laboratory Co. | Sumitomo Wiring Systems, Ltd. |
Japan Microtouch Co., Ltd. | Tabai Espec Corp. |
Japan Piezo Co., Ltd. | Taiyo Yuden Co., Ltd. |
Japan Radio Co., Ltd. | Takachiho Koheki Co., Ltd. |
Japan Solderless Terminals Mfg. Co., Ltd. | Takaoka Electric Mfg. Co., Ltd. |
Japan Storage Battery Co., Ltd. | Tamura Corporation |
Kaiyo Denshi Kogyo Co., Ltd. | Tamura Electric Works, Ltd. |
Kan Electronics Co., Ltd. | TDK Corporation |
Kanematsu Electronic Components Corp. | TDK-MCC Corporation |
Kanematsu Semiconductor Corp. | Teac Corp. |
Kawai Electric Heater Co., Ltd. | Texas Instruments |
Kenwood Corporation | The Iwasakj Electric Co., Ltd. |
Kinseki Limited | Toho Technology Corporation |
Kitagawakogyo | Tohoku Semiconductor Corp. |
KMT Semiconductor, Ltd. | Tokai Rika Co., Ltd. |
Koito Manufacturing Co., Ltd. | Tokin Corporation |
Kokusan Denki Co., Ltd. | Tokyo Electronic Industry Co. |
Komatsu Electronics Incorporated | Tokyo Kikai Seisakusho, Ltd. |
Komatsu Murata Mfg. Co., Ltd. | Tomen Electronics Corp., Ltd. |
Koyo Electronics Industries Co., Ltd. | Toshiba Components Co., Ltd. |
Kuroda Electric Co., Ltd. | Toshiba Corporation |
Kyocera Corporation | Toshiba Tec Corporation |
Kyoei Sangyo Co., Ltd. | Toshin Electric Co., Ltd. |
Kyushu Mitsumi Co., Ltd. | Touch Panel Systems K.K, |
Kyushudenshico., Ltd. | Towa Corporation |
Lucent Technologies Japan Ltd. | Toyama Fujitsu Limited |
Mabuchi Motor Co., Ltd. | Toyo Dempa Co., Ltd. |
MAJ Co., Ltd. | Toyo Denki Seizo K. K. |
Maktta Corporation | Tsuzuki Denki Co., Ltd. |
Matsushita Battery Ind. Co. | Ueda Japan Radio Co., Ltd. |
Matsushita Communication Ind. | Ulvac Inc. |
Matsushita Electric Industrial | UMC Japan |
Matsushita Electric Works Ltd. | Uniden Corp. |
Matsushita Electronic Co. | Ushio Inc. |
Matsushita Electronics Co. | Victor Company Of Japan, Ltd. |
Matsushita Graphic Commu. Sys. | VLSI Technology K.K. |
Matsushita Refrigeration Co. | Wacker NSCE Corporation |
Matsushita Seiko Co., Ltd. | Wako Computer System Co., Ltd. |
Meidensha Corporation | Xanavj Informatics Corporation |
Meleco Inc, Co. | Y.E Data |
Memc Japan Ltd. | Yamaichi Electronics Co., Ltd. |
Midea (美的)(广州) | Yamamoto Electric Corporation |
Midoriya Electric Co., Ltd. | Yamatake Corporation |
Miki Pulley Co., Ltd. | Yashima Denki Co., Ltd. |
Minebea Co., Ltd. | Yaskawa Electric Corporation |
Mitsubishi Electric Co. | Yokogawa Electric Corporation |
Mitsui High-Tec Inc. | Yokogawa System Engineering |
Mitsui High-Tec Kumamoto Co., Ltd. | Yuasa Corporation |
Mitsumi Electric Co., Ltd. | Zojirushi Corporation |
Miyachi Technos Corporation | Zuken Incorporated |
相关文章
WhichSeasondoYouLiketheMost? 你最喜欢那个季节?
790分获得者畅谈GMAT考试
TOEIC全球企业用户名录——电能及天然气
TOEIC全球企业用户名录——水产业及采矿业
TOEIC全球企业用户名录——电讯行业
TOEIC全球企业用户名录——机械行业
TOEIC全球企业用户名录——食品行业
TOEIC全球企业用户名录——加工制造业
TOEIC全球企业用户名录——冶金业
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛