文章作者 100test 发表时间 2007:09:15 12:28:59
来源 100Test.Com百考试题网
报名点 | 报名确认号 | 姓名 | 性别 | 报考层次 | 加分照顾特征名称 |
00007 | 3113510133 | 隆娇 | 女 | 高职高专 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00007 | 3113510134 | 韩先丽 | 女 | 高职高专 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00007 | 3113510139 | 敖亚利 | 女 | 高职高专 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00007 | 3113510140 | 谭远琼 | 女 | 高职高专 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00007 | 3113510141 | 刘新 | 男 | 高职高专 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00007 | 3113510153 | 周婷 | 女 | 高职高专 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00007 | 3113510180 | 熊莹 | 女 | 高职高专 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00007 | 3113510547 | 杜香蓉 | 女 | 高职高专 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00007 | 3113510555 | 毛侠 | 男 | 高职高专 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00000 | 3113150655 | 胡迪 | 女 | 专升本 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00000 | 3113410691 | 贺修夫 | 男 | 高起本 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00000 | 3113410733 | 徐黎黎 | 女 | 高起本 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00000 | 3113450743 | 徐锋 | 男 | 高起本 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00000 | 3113550753 | 杨娟 | 女 | 高职高专 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00000 | 3113510761 | 吴倩 | 女 | 高职高专 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00000 | 3113510764 | 曾小凤 | 女 | 高职高专 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00000 | 3113130805 | 胡凤菊 | 女 | 专升本 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00000 | 3113550853 | 黄昕 | 男 | 高职高专 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00000 | 3113510975 | 毛红英 | 女 | 高职高专 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00000 | 3113110978 | 童菲 | 女 | 专升本 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00000 | 3113411034 | 雷婷 | 女 | 高起本 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00000 | 3113111047 | 余潇璐 | 女 | 专升本 | 非贫困区(市)县的库区移民考生 |
00000 | 3113110799 | 冉定鑫 | 女 | 专升本 | 军队、武警、民警荣立个人三等功以上者 |
00000 | 3113110866 | 廖序 | 女 | 专升本 | 军队、武警、民警荣立个人三等功以上者 |
00000 | 3113140871 | 文艺 | 男 | 专升本 | 军队、武警、民警荣立个人三等功以上者 |
00000 | 3113140883 | 邓尧 | 男 | 专升本 | 军队、武警、民警荣立个人三等功以上者 |
00013 | 3113530006 | 官鹏 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00013 | 3113530033 | 曹际均 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00033 | 3113140045 | 杜宏 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00033 | 3113140046 | 罗雄 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00033 | 3113140047 | 韩露 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00033 | 3113140048 | 彭渝霞 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00033 | 3113140049 | 罗敏 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00033 | 3113140050 | 童思美 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00033 | 3113140051 | 蒋云菲 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00033 | 3113140052 | 余雪莲 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00033 | 3113140053 | 杜嘉伟 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00033 | 3113140054 | 陈亮 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00033 | 3113140057 | 赵玉 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00033 | 3113140058 | 李平 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00007 | 3113510155 | 刘春荣 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00007 | 3113510156 | 邹春玲 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00007 | 3113510177 | 余翔 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00007 | 3113510178 | 肖平 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113550214 | 李红 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113550219 | 潘晓玲 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113550234 | 张靖 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113550249 | 郭秋霞 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113550271 | 陈文梅 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113550282 | 刘忠平 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113550288 | 陈发琨 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113550289 | 赵芯 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113550300 | 王开宇 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113550309 | 周恒 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113550354 | 曾卓 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113550395 | 李春兰 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113550402 | 刘杰 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113550542 | 张珂 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00007 | 3113510546 | 李仁义 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00007 | 3113510549 | 张娟 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00007 | 3113510562 | 陈华 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00007 | 3113510566 | 周华 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00007 | 3113510569 | 田其勇 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113110653 | 白良会 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113450654 | 吴绍远 | 男 | 高起本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113510661 | 谢晓乐 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113510662 | 刘静 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550663 | 文瑜 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113510664 | 白琴 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550665 | 梁洪 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130667 | 陈军 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113140670 | 秦容 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550671 | 谢小平 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113120672 | 罗帆一 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550674 | 刘欢 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113450680 | 张在华 | 男 | 高起本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550685 | 周苏燕 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550687 | 李锋 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113160694 | 孟亮 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550701 | 陆艺 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180702 | 胡霞 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550704 | 张军 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550706 | 李广 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180714 | 邓晓彬 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180716 | 叶义碧 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550717 | 李崇江 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180719 | 黄小莉 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550735 | 徐成义 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113510739 | 蒋 海 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550741 | 周洋 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113110744 | 龚成春 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00002 | 3113550747 | 刘刚 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00002 | 3113550748 | 朱林 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00002 | 3113550749 | 冉仁义 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00002 | 3113550750 | 冉启勇 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550752 | 冯洪 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00002 | 3113550754 | 方久安 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00002 | 3113550755 | 柳明恒 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00002 | 3113550757 | 邓享国 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00002 | 3113550758 | 雷远响 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00002 | 3113550759 | 刘刚梅 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00002 | 3113550760 | 蒋小娟 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113410767 | 李德志 | 男 | 高起本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550770 | 罗立高 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550775 | 罗平宾 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113450777 | 吴丽 | 女 | 高起本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130778 | 刘崇能 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180779 | 陈卓 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180780 | 李明洁 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180781 | 邓倩 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113110787 | 王俊 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130789 | 张辉 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180792 | 熊义君 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180797 | 白时玲 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550798 | 杨光海 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113150801 | 赵维举 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113140803 | 欧琼 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113110809 | 郑雪梅 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113140810 | 肖凯 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113140811 | 杨颂 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550812 | 章开明 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550814 | 伍喻辉 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550822 | 吕春兰 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550823 | 袁长梅 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113140826 | 胡亮 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180834 | 黄飞 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180835 | 王勇 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130836 | 雷小萍 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113110838 | 任萍 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113410842 | 代亮 | 男 | 高起本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550843 | 罗兰 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130856 | 李彬 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130858 | 肖成义 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130864 | 刘青泉 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113110873 | 谢荣静 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180874 | 李春梅 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550878 | 赵明勇 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550879 | 戴迅 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113110880 | 王丽嫱 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550895 | 雷发明 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113410899 | 刘正荣 | 男 | 高起本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113110901 | 李开云 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113110903 | 郑兰 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130905 | 瞿进 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550908 | 梁大梅 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550911 | 苏承斌 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130912 | 袁全 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550913 | 沈涛 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130917 | 汪小平 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113150920 | 范睿 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113410921 | 丁利利 | 女 | 高起本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113450922 | 范正兴 | 男 | 高起本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113150923 | 尹欢 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113140924 | 周良玉 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130925 | 包小平 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550927 | 刘晓庆 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550928 | 李自力 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113140929 | 牟伦权 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113110930 | 樊波 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113510931 | 潘光亮 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130932 | 李建明 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113140938 | 苏亚君 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550940 | 秦建祥 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130942 | 周华 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113510946 | 杜娟 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113410952 | 刘晓彬 | 男 | 高起本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113510959 | 王桂花 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113510964 | 陈维 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113140967 | 刘华 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550970 | 母元金 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113140972 | 朱维克 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130974 | 张容 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113510976 | 李为 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113140979 | 敬小艳 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180980 | 任泽富 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113140981 | 张春华 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113130988 | 黄浩翼 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180990 | 邓艳 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113180994 | 汪华联 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113550995 | 黄华聂 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113451000 | 熊波 | 男 | 高起本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113551003 | 夏永莲 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113551004 | 赵安芬 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113551005 | 叶娟 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113181014 | 陈周红 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113131016 | 李灿 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113511017 | 余健 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113131031 | 王敏 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113131032 | 罗良仪 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113131033 | 吴险峰 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113551037 | 唐兴平 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00000 | 3113141043 | 戴华 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00005 | 3113511092 | 王景 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113551335 | 刘利 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113551352 | 殷俊 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113511422 | 徐尊领 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113511424 | 叶长君 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00001 | 3113511425 | 杨正英 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113551770 | 丁洪波 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113141860 | 王伟 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113141861 | 刘学云 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113141862 | 冯光斌 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113141863 | 张勇 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113141865 | 朱禄伟 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113141866 | 殷瑛 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113141867 | 郭洪智 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113141868 | 谭静 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113141870 | 潘海涛 | 男 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113511873 | 陆川 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113511876 | 欧鹏 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113511878 | 翟灿 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113511881 | 谭晓莉 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113511890 | 彭静 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113551896 | 范宁娜 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113141897 | 陈薇 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00006 | 3113141898 | 杨敏 | 女 | 专升本 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00043 | 3113511959 | 涂鹏 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00043 | 3113511962 | 宋桦 | 女 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00043 | 3113512011 | 张静波 | 男 | 高职高专 | 年龄在25周岁以上者(1982年12月31日前出生) |
00013 | 3113510022 | 马雁蓉 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00023 | 3113510085 | 冉俊丽 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00007 | 3113510150 | 陈贵兵 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00007 | 3113510154 | 张秀维 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00007 | 3113510163 | 吴鹏 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00007 | 3113510165 | 何丽 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00007 | 3113510166 | 窦远芹 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00007 | 3113510167 | 任明艳 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00007 | 3113510168 | 赵成维 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00007 | 3113510169 | 扶世芬 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00007 | 3113510170 | 石洪艳 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00007 | 3113510173 | 田雪芹 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00000 | 3113410693 | 黄明磊 | 男 | 高起本 | 散居内地的少数民族考生 |
00000 | 3113130955 | 成剑波 | 男 | 专升本 | 散居内地的少数民族考生 |
00000 | 3113130977 | 陈翼 | 男 | 专升本 | 散居内地的少数民族考生 |
00000 | 3113550985 | 李罗英 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00005 | 3113521079 | 何芳 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00005 | 3113421097 | 向飞翔 | 男 | 高起本 | 散居内地的少数民族考生 |
00005 | 3113521119 | 江盈盈 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00005 | 3113521130 | 毛玲 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00005 | 3113521131 | 毛瑾 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00005 | 3113521139 | 任凤萍 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00001 | 3113551426 | 秦卓 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00003 | 3113511436 | 周进军 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00003 | 3113511445 | 万永军 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00003 | 3113511463 | 罗浩 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00003 | 3113511469 | 瞿小红 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00003 | 3113531483 | 晏军 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00003 | 3113531486 | 谢延华 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00003 | 3113551507 | 赵星杰 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00003 | 3113551510 | 王旭 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00003 | 3113551532 | 彭宇 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00003 | 3113511575 | 张小英 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00003 | 3113511577 | 黄阳 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00003 | 3113511579 | 赵晓雅 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00007 | 3113511619 | 黄伟 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00007 | 3113511620 | 陈磊 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00006 | 3113551647 | 文昌 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00006 | 3113551649 | 王博 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00006 | 3113551651 | 吕阳 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00006 | 3113551666 | 姚恒 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00006 | 3113551682 | 邬春江 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00006 | 3113551683 | 刘奇八 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00006 | 3113551684 | 周兴勇 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00006 | 3113551685 | 冉星 | 男 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
00006 | 3113551708 | 王剑 | 女 | 高职高专 | 散居内地的少数民族考生 |
