文章作者 100test 发表时间 2007:07:19 11:17:38
来源 100Test.Com百考试题网
院校名称 | 计划 | 总数 | 706 以上 |
696 以上 |
686 以上 |
676 以上 |
666 以上 |
656 以上 |
646 以上 |
636 以上 |
626 以上 |
616 以上 |
606 以上 |
596 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央民族大学 | 44 | 62 | 3 | 9 | 19 | 38 | 62 | |||||||
中南民族大学 | 198 | 20 | 3 | 6 | 20 | |||||||||
北京大学 | 47 | 193 | 1 | 3 | 6 | 30 | 70 | 121 | 156 | 176 | 182 | 187 | 190 | 193 |
(1106)北京大学医学部 | 19 | 138 | 2 | 22 | 46 | 76 | 110 | 125 | 135 | 138 | ||||
中国人民大学 | 38 | 139 | 3 | 9 | 37 | 71 | 103 | 120 | 129 | 138 | 139 | |||
清华大学 | 63 | 219 | 1 | 9 | 20 | 48 | 112 | 164 | 195 | 203 | 210 | 214 | 215 | 219 |
(1120)北京交通大学 | 103 | 131 | 1 | 6 | 11 | 31 | 56 | 93 | 113 | 131 | ||||
东南大学 | 89 | 181 | 1 | 9 | 19 | 48 | 96 | 133 | 181 | |||||
复旦大学 | 26 | 112 | 6 | 11 | 32 | 58 | 78 | 87 | 98 | 105 | 112 | |||
湖南大学 | 206 | 514 | 3 | 31 | 108 | 215 | 372 | 514 | ||||||
华中科技大学 | 410 | 627 | 6 | 44 | 144 | 283 | 433 | 530 | 598 | 627 | ||||
吉林大学 | 337 | 313 | 3 | 14 | 44 | 127 | 208 | 271 | 313 | |||||
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) | 70 | 55 | 2 | 8 | 17 | 38 | 55 | |||||||
江南大学 | 112 | 155 | 3 | 17 | 51 | 90 | 155 | |||||||
(1155)兰州大学(榆中) | 119 | 188 | 1 | 4 | 10 | 39 | 82 | 134 | 188 | |||||
南京大学 | 36 | 115 | 3 | 20 | 43 | 63 | 90 | 108 | 110 | 115 | ||||
南开大学 | 57 | 256 | 3 | 11 | 43 | 106 | 171 | 207 | 240 | 256 | ||||
山东大学 | 167 | 200 | 1 | 12 | 33 | 81 | 135 | 174 | 200 | |||||
(1173)山东大学威海分校 | 42 | 40 | 2 | 3 | 15 | 40 | ||||||||
四川大学 | 237 | 443 | 6 | 59 | 158 | 267 | 365 | 443 | ||||||
武汉大学 | 233 | 531 | 3 | 36 | 92 | 218 | 335 | 434 | 498 | 531 | ||||
西安交通大学 | 100 | 234 | 2 | 20 | 56 | 94 | 150 | 200 | 223 | 234 | ||||
(1186)西安交通大学(医学部) | 17 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||||
西交利物浦大学 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||
厦门大学 | 96 | 247 | 1 | 7 | 26 | 56 | 110 | 168 | 212 | 247 | ||||
浙江大学 | 58 | 191 | 4 | 18 | 51 | 87 | 129 | 157 | 172 | 182 | 191 | |||
(1200)华北电力大学(保定) | 79 | 176 | 3 | 6 | 18 | 51 | 114 | 176 | ||||||
中南财经政法大学 | 81 | 122 | 2 | 5 | 18 | 40 | 69 | 96 | 122 | |||||
中南大学 | 366 | 590 | 14 | 62 | 154 | 308 | 453 | 590 | ||||||
中山大学 | 106 | 112 | 1 | 7 | 27 | 49 | 71 | 91 | 101 | 112 | ||||
(1220)华北电力大学 | 68 | 84 | 1 | 2 | 15 | 28 | 46 | 67 | 84 | |||||
北京化工大学 | 98 | 216 | 3 | 16 | 30 | 83 | 135 | 216 | ||||||
北京科技大学 | 111 | 306 | 8 | 32 | 91 | 165 | 245 | 306 | ||||||
北京邮电大学 | 110 | 232 | 1 | 4 | 22 | 57 | 108 | 164 | 209 | 232 | ||||
长安大学 | 267 | 278 | 1 | 4 | 16 | 44 | 137 | 278 | ||||||
大连理工大学 | 195 | 332 | 1 | 3 | 20 | 53 | 127 | 203 | 280 | 332 | ||||
电子科技大学 | 110 | 414 | 2 | 11 | 45 | 98 | 187 | 294 | 414 | |||||
东北大学 | 127 | 275 | 9 | 34 | 91 | 174 | 275 | |||||||
(1258)东北大学秦皇岛分校 | 105 | 43 | 3 | 12 | 43 | |||||||||
东华大学 | 98 | 118 | 3 | 7 | 18 | 35 | 69 | 118 | ||||||
合肥工业大学 | 219 | 332 | 4 | 7 | 27 | 77 | 191 | 332 | ||||||
河海大学 | 110 | 133 | 4 | 17 | 51 | 93 | 133 | |||||||
华东理工大学 | 80 | 150 | 5 | 20 | 40 | 83 | 121 | 150 | ||||||
华南理工大学 | 85 | 131 | 1 | 9 | 33 | 66 | 96 | 114 | 131 | |||||
大连海事大学 | 102 | 118 | 2 | 14 | 32 | 69 | 118 | |||||||
上海交通大学 | 83 | 261 | 8 | 26 | 70 | 121 | 170 | 209 | 229 | 242 | 261 | |||
(1295)中国石油大学(北京) | 64 | 95 | 1 | 2 | 10 | 24 | 49 | 75 | 95 | |||||
(1300)中国石油大学(华东) | 179 | 272 | 8 | 29 | 74 | 164 | 272 | |||||||
天津大学 | 134 | 502 | 1 | 18 | 60 | 156 | 281 | 373 | 455 | 502 | ||||
同济大学 | 98 | 329 | 3 | 31 | 84 | 157 | 220 | 263 | 304 | 329 | ||||
武汉理工大学 | 300 | 484 | 5 | 30 | 97 | 212 | 350 | 484 | ||||||
西安电子科技大学 | 243 | 368 | 1 | 16 | 59 | 113 | 199 | 299 | 368 | |||||
西南交通大学 | 171 | 165 | 13 | 37 | 81 | 128 | 165 | |||||||
中国海洋大学 | 64 | 64 | 1 | 7 | 28 | 44 | 64 | |||||||
(1335)中国地质大学(北京) | 69 | 85 | 1 | 8 | 21 | 52 | 85 | |||||||
(1340)中国地质大学(武汉) | 149 | 206 | 1 | 6 | 17 | 52 | 124 | 206 | ||||||
(1345)中国矿业大学(北京) | 67 | 110 | 2 | 5 | 16 | 49 | 110 | |||||||
中国矿业大学 | 291 | 379 | 1 | 3 | 16 | 70 | 194 | 379 | ||||||
重庆大学 | 195 | 206 | 4 | 11 | 25 | 65 | 127 | 171 | 206 | |||||
华中农业大学 | 242 | 278 | 2 | 7 | 41 | 118 | 278 | |||||||
南京农业大学 | 147 | 176 | 1 | 3 | 17 | 63 | 176 | |||||||
西北农林科技大学 | 324 | 314 | 1 | 2 | 15 | 56 | 142 | 314 | ||||||
中国农业大学 | 105 | 153 | 3 | 19 | 42 | 77 | 122 | 153 | ||||||
北京林业大学 | 72 | 78 | 2 | 5 | 22 | 46 | 78 | |||||||
东北林业大学 | 187 | 125 | 1 | 7 | 38 | 125 | ||||||||
北京中医药大学 | 34 | 31 | 2 | 9 | 18 | 31 | ||||||||
中国药科大学 | 72 | 61 | 1 | 9 | 13 | 23 | 46 | 61 | ||||||
北京师范大学 | 38 | 85 | 4 | 7 | 26 | 42 | 57 | 78 | 85 | |||||
东北师范大学 | 39 | 20 | 2 | 9 | 20 | |||||||||
华东师范大学 | 25 | 39 | 1 | 3 | 12 | 20 | 28 | 39 | ||||||
华中师范大学 | 31 | 33 | 1 | 2 | 5 | 12 | 21 | 33 | ||||||
陕西师范大学 | 37 | 28 | 1 | 3 | 14 | 28 | ||||||||
(1425)西南大学 | 177 | 130 | 4 | 20 | 63 | 130 | ||||||||
北京外国语大学 | 10 | 31 | 5 | 9 | 18 | 20 | 24 | 31 | ||||||
北京语言大学 | 15 | 23 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | 23 | ||||||
上海外国语大学 | 14 | 55 | 1 | 2 | 6 | 13 | 29 | 41 | 55 | |||||
上海财经大学 | 19 | 52 | 1 | 2 | 5 | 12 | 15 | 25 | 39 | 52 | ||||
对外经济贸易大学 | 35 | 45 | 1 | 7 | 13 | 23 | 30 | 39 | 45 | |||||
西南财经大学 | 60 | 91 | 1 | 5 | 13 | 40 | 66 | 91 | ||||||
中央财经大学 | 40 | 167 | 2 | 14 | 37 | 67 | 106 | 145 | 167 | |||||
中国政法大学 | 35 | 78 | 1 | 5 | 15 | 32 | 51 | 68 | 78 | |||||
(1470)中国传媒大学(原北京广播学院) | 25 | 53 | 1 | 4 | 9 | 19 | 40 | 53 | ||||||
北京航空航天大学 | 87 | 225 | 5 | 29 | 81 | 129 | 163 | 185 | 206 | 225 | ||||
北京理工大学 | 91 | 117 | 3 | 12 | 39 | 63 | 91 | 107 | 117 | |||||
哈尔滨工业大学 | 88 | 295 | 2 | 16 | 36 | 83 | 155 | 224 | 262 | 295 | ||||
(1496)哈尔滨工业大学(威海) | 100 | 205 | 1 | 3 | 9 | 37 | 78 | 134 | 205 | |||||
哈尔滨工程大学 | 171 | 212 | 2 | 10 | 40 | 84 | 139 | 212 | ||||||
南京航空航天大学 | 66 | 134 | 1 | 5 | 25 | 49 | 87 | 134 | ||||||
南京理工大学 | 73 | 148 | 3 | 20 | 49 | 84 | 119 | 148 | ||||||
西北工业大学 | 183 | 327 | 2 | 16 | 57 | 130 | 201 | 282 | 327 | |||||
暨南大学 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
中国科学技术大学 | 67 | 179 | 4 | 11 | 42 | 87 | 130 | 159 | 170 | 176 | 179 | |||
北京工商大学 | 29 | 20 | 1 | 6 | 12 | 20 | ||||||||
北京工业大学 | 9 | 10 | 1 | 4 | 10 | |||||||||
(1565)北京第二外国语学院 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
天津医科大学 | 30 | 46 | 2 | 3 | 7 | 12 | 29 | 46 | ||||||
河北工业大学 | 29 | 60 | 1 | 3 | 9 | 29 | 60 | |||||||
燕山大学 | 25 | 15 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |||||||
(1640)石家庄铁道学院 | 38 | 45 | 5 | 14 | 45 | |||||||||
山西大学 | 26 | 17 | 1 | 7 | 17 | |||||||||
内蒙古大学 | 20 | 26 | 1 | 9 | 26 | |||||||||
辽宁大学 | 41 | 30 | 2 | 13 | 30 | |||||||||
辽宁工程技术大学 | 67 | 23 | 3 | 9 | 23 | |||||||||
沈阳农业大学 | 83 | 30 | 1 | 7 | 30 | |||||||||
沈阳药科大学 | 27 | 20 | 2 | 3 | 9 | 20 | ||||||||
东北财经大学 | 21 | 70 | 4 | 13 | 26 | 46 | 70 | |||||||
延边大学 | 40 | 14 | 2 | 14 | ||||||||||
长春理工大学 | 68 | 57 | 2 | 16 | 27 | 57 | ||||||||
东北农业大学 | 18 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
哈尔滨医科大学 | 25 | 49 | 1 | 7 | 14 | 26 | 49 | |||||||
上海大学 | 98 | 103 | 1 | 3 | 14 | 39 | 69 | 103 | ||||||
上海理工大学 | 65 | 80 | 5 | 19 | 45 | 80 | ||||||||
(1805)上海对外贸易学院 | 17 | 19 | 3 | 5 | 19 | |||||||||
华东政法大学 | 13 | 32 | 4 | 8 | 18 | 32 | ||||||||
苏州大学 | 18 | 13 | 2 | 6 | 13 | |||||||||
扬州大学 | 13 | 19 | 1 | 3 | 9 | 19 | ||||||||
江苏大学 | 35 | 36 | 9 | 22 | 36 | |||||||||
南京工业大学 | 30 | 27 | 5 | 17 | 27 | |||||||||
南京师范大学 | 12 | 8 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
南京信息工程大学 | 20 | 16 | 1 | 4 | 9 | 16 | ||||||||
宁波大学 | 41 | 26 | 4 | 6 | 17 | 26 | ||||||||
安徽大学 | 12 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
福州大学 | 16 | 14 | 1 | 4 | 7 | 14 | ||||||||
南昌大学 | 94 | 70 | 3 | 15 | 37 | 70 | ||||||||
江西财经大学 | 28 | 48 | 2 | 11 | 21 | 48 | ||||||||
湘潭大学 | 53 | 41 | 6 | 17 | 41 | |||||||||
湖南师范大学 | 11 | 8 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
广东外语外贸大学 | 11 | 16 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | |||||||
深圳大学 | 20 | 33 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | 33 | ||||||
华南农业大学 | 42 | 21 | 2 | 4 | 21 | |||||||||
广州中医药大学 | 18 | 20 | 5 | 9 | 20 | |||||||||
华南师范大学 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||
广西大学 | 30 | 18 | 3 | 5 | 18 | |||||||||
重庆医科大学 | 40 | 38 | 3 | 6 | 12 | 26 | 38 | |||||||
西南政法大学 | 41 | 49 | 2 | 8 | 13 | 31 | 49 | |||||||
重庆邮电大学 | 66 | 42 | 1 | 3 | 10 | 22 | 42 | |||||||
云南大学 | 38 | 32 | 5 | 13 | 32 | |||||||||
西北大学 | 28 | 53 | 1 | 12 | 33 | 53 | ||||||||
陕西科技大学 | 40 | 18 | 1 | 6 | 18 | |||||||||
西安建筑科技大学 | 26 | 42 | 4 | 10 | 24 | 42 | ||||||||
(2105)西安邮电学院 | 64 | 68 | 1 | 2 | 7 | 16 | 28 | 68 | ||||||
西安外国语大学 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||
西北政法大学 | 11 | 11 | 1 | 3 | 5 | 11 | ||||||||
新疆大学 | 37 | 30 | 1 | 2 | 9 | 30 | ||||||||
首都医科大学 | 16 | 64 | 2 | 4 | 16 | 29 | 43 | 64 | ||||||
青岛大学 | 24 | 37 | 1 | 8 | 20 | 37 | ||||||||
湖北大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
(2215)中国民航大学(原中国民用航空学院) | 113 | 132 | 3 | 8 | 20 | 61 | 132 | |||||||
武汉科技大学 | 69 | 77 | 1 | 11 | 36 | 77 | ||||||||
天津财经大学 | 19 | 39 | 1 | 2 | 5 | 21 | 39 | |||||||
东北电力大学 | 71 | 46 | 4 | 5 | 18 | 46 | ||||||||
浙江理工大学 | 50 | 43 | 2 | 6 | 19 | 43 | ||||||||
(2260)上海交大医学院 | 16 | 31 | 1 | 3 | 5 | 13 | 16 | 23 | 26 | 31 | ||||
江苏科技大学 | 39 | 29 | 3 | 8 | 29 | |||||||||
青岛科技大学 | 50 | 45 | 1 | 2 | 6 | 12 | 45 | |||||||
沈阳建筑大学 | 40 | 10 | 1 | 5 | 10 | |||||||||
(2290)中国计量学院 | 40 | 20 | 1 | 3 | 12 | 20 | ||||||||
南华大学 | 82 | 22 | 4 | 9 | 22 | |||||||||
长沙理工大学 | 186 | 126 | 12 | 48 | 126 | |||||||||
贵州大学 | 46 | 21 | 3 | 10 | 21 | |||||||||
南方医科大学 | 36 | 48 | 2 | 8 | 13 | 25 | 35 | 48 | ||||||
四川农业大学 | 50 | 34 | 1 | 2 | 11 | 34 | ||||||||
太原理工大学 | 35 | 41 | 1 | 3 | 9 | 21 | 41 | |||||||
(2375)大庆石油学院 | 50 | 25 | 2 | 10 | 25 | |||||||||
首都经济贸易大学 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
南京林业大学 | 22 | 11 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
西南科技大学 | 36 | 17 | 1 | 5 | 17 | |||||||||
西南石油大学 | 20 | 31 | 1 | 2 | 8 | 13 | 31 | |||||||
西安工程大学 | 21 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
天津工业大学 | 95 | 126 | 1 | 2 | 15 | 66 | 126 | |||||||
中北大学 | 51 | 26 | 1 | 10 | 26 | |||||||||
西安科技大学 | 61 | 47 | 1 | 6 | 21 | 47 | ||||||||
中国医科大学 | 23 | 81 | 4 | 9 | 29 | 48 | 81 | |||||||
黑龙江中医药大学 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
湖南中医药大学 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
成都中医药大学 | 8 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
新疆医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
山西医科大学 | 2 | 14 | 6 | 14 | ||||||||||
大连医科大学 | 13 | 18 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | |||||||
广西医科大学 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
(3005)大连民族学院 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
天津师范大学 | 34 | 14 | 4 | 14 | ||||||||||
(3970)浙江工业大学(屏峰校区) | 20 | |||||||||||||
(4000)杭州电子科技大学(原杭州电子工业学院) | 68 | 93 | 5 | 18 | 46 | 93 | ||||||||
(4425)青岛理工大学(原青岛建筑工程学院) | 69 | 45 | 7 | 24 | 45 | |||||||||
郑州大学 | 4053 | 4754 | 1 | 12 | 108 | 433 | 1316 | 2831 | 4754 | |||||
河南大学 | 2592 | 1711 | 2 | 37 | 162 | 614 | 1711 | |||||||
河南师范大学 | 320 | 94 | 1 | 2 | 6 | 29 | 94 | |||||||
河南科技大学 | 977 | 236 | 1 | 12 | 76 | 236 |
相关文章
山东07年高招:部分高校公布在鲁录取线
海南07年高考本科第一批B段最低分数线划定
安徽:高考网上征集志愿流程
青海高考提前单独录取结束国防生生源不足
2007年河南本科一批第一志愿分数段统计(理科)
谢绝北大清华邀请湖南漂亮才女选择港校
内地高考招生引报考热潮香港名校吸引力何在
安徽省07高考网上征集志愿“八步走”
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛