文章作者 100test 发表时间 2007:05:09 13:54:47
来源 100Test.Com百考试题网
0200 天津关区 2386 321 13.45%
0400 石家庄关区 849 182 21.44%
0401 石家庄海关 625 137 21.92%
0402 秦皇岛海关 112 25 22.32%
0403 唐山海关 112 20 17.86%
0500 太原海关 169 24 14.2%
0600 满洲里关 430 29 6.74%
0604 满赤峰办 33 2 6.06%
0605 满通辽办 9 1 11.11%
0700 呼特关区 113 13 11.5%
0702 二连海关 95 10 10.53%
0703 包头海关 82 14 17.07%
0800 沈阳关区 471 55 11.68%
0802 锦州海关 159 18 11.32%
0804 沈驻抚顺 43 9 20.93%
0806 沈驻辽阳 46 3 6.52%
0810 葫芦岛关 43 7 16.28%
0900 大连海关 3869 504 13.03%
0930 丹东海关 799 88 11.01%
0931 丹本溪办 83 6 7.23%
0940 营口海关 98 8 8.16%
0950 鲅鱼圈关 192 26 13.54%
0960 大东港关 207 29 14.01%
0980 鞍山海关 141 18 12.77%
1500 长春关区 389 67 17.22%
1506 集安海关 43 1 2.33%
1507 珲春海关 171 17 9.94%
1508 吉林海关 258 43 16.67%
1900 哈尔滨区 562 125 22.24%
1902 绥关铁路 335 117 34.93%
1903 黑河海关 9 2 22.22%
1905 佳木斯关 71 15 21.13%
1906 牡丹江关 53 4 7.55%
1909 齐齐哈尔 205 39 19.02%
1910 哈大庆办 39 4 10.26%
2200 上海海关 15097 1944 12.88%
2300 南京海关 1673 263 15.72%
2301 连云港关 246 42 17.07%
2302 南通海关 1152 169 14.67%
2303 苏州海关 1908 253 13.26%
2304 无锡海关 1446 306 21.16%
2305 张家港关 491 63 12.83%
2306 常州海关 604 77 12.75%
2307 镇江海关 343 64 18.66%
2309 盐城海关 455 64 14.07%
2310 扬州海关 396 65 16.41%
2311 徐州海关 223 27 12.11%
2312 江阴海关 312 43 13.78%
2314 苏工业区 578 81 14.01%
2315 淮安海关 133 28 21.05%
2316 泰州海关 139 24 17.27%
2324 苏常熟办 449 55 12.25%
2325 苏昆山办 1420 149 10.49%
2326 苏吴江办 644 85 13.2%
2327 苏太仓办 436 32 7.34%
2328 苏吴县办 292 31 10.62%
2900 杭州关区 1074 126 11.73%
2903 温州海关 375 16 4.27%
2904 舟山海关 35 3 8.57%
2905 海门海关 164 20 12.2%
2906 绍兴海关 302 30 9.93%
2907 湖州海关 310 43 13.87%
2907 湖州海关 310 43 13.87%
2920 金华海关 352 56 15.91%
3100 宁波关区 1748 180 10.3%
3300 合肥海关 276 59 21.38%
3301 芜湖海关 62 9 14.52%
3302 安庆海关 59 13 22.03%
3303 马鞍山关 71 14 19.72%
3500 福州关区 892 95 10.65%
3501 马尾海关 44 3 6.82%
3502 福清海关 81 7 8.64%
3503 宁德海关 116 15 12.93%
3504 三明海关 14 3 21.43%
3505 福保税区 16 3 18.75%
3506 莆田海关 20 3 15%
3507 福关机办 8 1 12.5%
3700 厦门关区 2870 221 7.7%
3702 泉州海关 271 21 7.75%
3703 漳州海关 274 23 8.39%
3704 东山海关 124 4 3.23%
3705 石狮海关 52 4 7.69%
4000 南昌关区 575 106 18.43%
4001 南昌海关 247 38 15.38%
4002 九江海关 158 29 18.35%
4003 赣州海关 53 7 13.21%
4200 青岛海关 2505 402 16.05%
4201 烟台海关 1041 151 14.51%
4202 日照海关 118 22 18.64%
4203 龙口海关 60 4 6.67%
4204 威海海关 474 60 12.66%
4205 济南海关 501 105 20.96%
4206 维坊海关 154 19 12.34%
4207 淄博海关 197 37 18.78%
4209 石岛海关 149 12 8.05%
4211 济宁海关 81 8 9.88%
4212 泰安海关 54 12 22.22%
4213 临沂海关 91 12 13.19%
4214 青前湾港 1122 131 11.68%
4215 青菏泽办 30 2 6.67%
4216 东营海关 48 9 18.75%
4217 青枣庄办 41 10 24.39%
4219 蓬莱海关 45 8 17.78%
4222 莱州海关 26 5 19.23%
4226 青聊城办 100 6 6%
4229 德州海关 84 14 16.67%
4600 郑州关区 800 168 21%
4700 武汉海关 1394 193 13.85%
4900 长沙关区 1019 137 13.44%
4901 衡阳海关 164 39 23.78%
4902 岳阳海关 57 10 17.54%
4903 衡关郴办 44 4 9.09%
4904 常德海关 68 8 11.76%
4906 湘株洲办 110 8 7.27%
4907 韶山海关 183 33 18.03%
5100 广州海关 3732 277 7.42%
5103 清远海关 171 11 6.43%
5110 南海海关 652 34 5.21%
5125 从化海关 187 11 5.88%
5131 花都海关 503 23 4.57%
5150 顺德海关 1058 56 5.29%
5160 番禺海关 1491 57 3.82%
5170 肇庆海关 419 24 5.73%
5178 云浮海关 74 2 2.7%
5180 佛山海关 683 55 8.05%
5181 高明海关 96 6 6.25%
5183 三水码头 166 5 3.01%
5190 韶关海关 274 24 8.76%
5198 穗河源关 152 5 3.29%
5200 黄埔关区 1157 79 6.83%
5203 新塘海关 351 16 4.56%
5204 东莞海关 4419 340 7.69%
5205 太平海关 1360 104 7.65%
5300 深圳海关 5065 437 8.63%
5301 皇岗海关 1795 169 9.42%
5302 罗湖海关 977 84 8.6%
5303 沙头角关 1012 60 5.93%
5304 蛇口海关 319 21 6.58%
5305 上步业务 532 50 9.4%
5306 笋岗海关 721 81 11.23%
5700 拱北关区 1409 95 6.74%
5720 中山海关 1516 83 5.47%
5770 斗门海关 236 12 5.08%
6000 汕头海关 328 19 5.79%
6011 榕城海关 122 5 4.1%
6012 汕关普宁 55 4 7.27%
6013 外砂海关 103 1 .97%
6018 汕关惠来 27 1 3.7%
6021 潮州海关 284 5 1.76%
6022 饶平海关 61 1 1.64%
6028 潮阳海关 48 1 2.08%
6031 汕尾海关 72 4 5.56%
6032 汕关海城 99 3 3.03%
6033 汕关陆丰 64 8 12.5%
6041 梅州海关 112 6 5.36%
6400 海口关区 507 45 8.88%
6700 湛江关区 430 53 12.33%
6702 茂名海关 115 4 3.48%
6703 徐闻海关 9 0 0%
6800 江门关区 685 54 7.88%
6820 新会海关 477 35 7.34%
6830 台山海关 172 9 5.23%
6840 三埠海关 106 11 10.38%
6850 恩平海关 56 4 7.14%
6860 鹤山海关 224 12 5.36%
6870 阳江海关 105 5 4.76%
7200 南宁关区 457 42 9.19%
7202 北海海关 102 8 7.84%
7203 梧州海关 161 15 9.32%
7204 桂林海关 148 18 12.16%
7205 柳州海关 87 12 13.79%
7206 防城海关 190 17 8.95%
7207 东兴海关 104 11 10.58%
7208 凭祥海关 160 10 6.25%
7209 贵港海关 59 6 10.17%
7210 水口海关 18 0 0%
7211 南靖西办 19 2 10.53%
7212 钦州海关 59 13 22.03%
7900 成都关区 991 236 23.81%
7901 成都海关 64 12 18.75%
7902 成关机办 26 1 3.85%
7903 乐山海关 8 1 12.5%
7904 攀枝花关 40 10 25%
8000 重庆关区 343 59 17.2%
8005 万县海关 23 1 4.35%
8300 贵阳海关 70 10 14.29%
8600 昆明关区 283 40 14.13%
8603 瑞丽海关 104 1 .96%
8608 孟定海关 42 2 4.76%
8610 腾冲海关 48 1 2.08%
8613 河口海关 136 7 5.15%
8617 大理海关 23 1 4.35%
8622 西双版纳 278 31 11.15%
8800 拉萨海关 40 0 0%
9000 西安关区 539 59 10.95%
9001 西安海关 81 17 20.99%
9400 乌关区 416 28 6.73%
9401 乌鲁木齐 15 2 13.33%
9403 吐尔朵特 70 2 2.86%
9404 阿拉山口 329 11 3.34%
9405 塔城海关 21 1 4.76%
9406 伊宁海关 117 5 4.27%
9500 兰州关区 165 30 18.18%
9600 银川海关 70 4 5.71%
9700 西宁关区 52 5 9.62%
相关文章
报关员资格考试的管理规定
2004年报关员考试教材信息
报关员考试全真试题多项选择题精选
报关员考试难在哪里及如何应对
2003年报关员考试各考区录取情况
【打包下载】1997-1999年报关员考试真题
【打包下载】2000-2002年报关员考试真题
【打包下载】2003-2006年报关员考试真题
各种形式的报关员考试辅导介绍
澳大利亚华人论坛
考好网
日本华人论坛
华人移民留学论坛
英国华人论坛